Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015691870 200011499544 1000968050 JOSE PEDRO LOPEZ SIMBAÑA S46C OE9-100 Y OE10 PB SAN MARCELO 1405M046 515 pendiente
18017256315 200015027473 1000944003 LUIS OLMEDO CHICAIZA GRANADA OE9G S46-116 Y S46C 2 SAN MARCELO 1405M046 519 pendiente
18016247366 200015027473 1000944003 LUIS OLMEDO CHICAIZA GRANADA OE9G S46-116 Y S46C 2 SAN MARCELO 1405M046 525 pendiente
18012989535 200015621564 1001919669 LUIS ALFREDO JAYA GUANOLUISA OE9G LT-55 Y S46C PB SAN MARCELO 1405M046 528 pendiente
18017255220 200013564840 682280 JOSE MARCELO PUMISACHO CURICHO OE9G LT-3 Y S46 COOP. 17 MAYO 1405M046 532 pendiente
18017257242 200015260520 1001060055 MANUEL UMATAMBO INAQUIZA OE9G LT-6 Y S46C PB SAN MARCELO 1405M046 536 pendiente
18016247367 200010226609 1338304 LUIS ALFREDO JAYA GUANOLUISA OE9G LT-55 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 536 pendiente
18017253358 200009740586 1002237026 MANUEL UMATAMBO INAQUIZA OE9G LT-6 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 537 pendiente
18015692442 200012219222 1000968121 SEGUNDO MARIO GUAMUSHIG GUAMUSHIG OE9G LT-6 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 538 pendiente
18015691871 200015317650 1000862331 ANGEL FILOMETOR GUANANGA ZABALA OE9G S46-116 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 540 pendiente
18017254927 201005722560 1000909510 DORA CATALINA ABRIL TORRES OE9G LT-4 Y S46C 1405M046 546 pendiente
18017255734 200015209345 1002285338 MARTHA CECILIA MALLITAXI TIPAN OE9G LT-47 Y S46C PB SAN MARCELO 1405M046 547 pendiente
18014987251 200015323138 1000862519 ANGEL FILOMETOR GUANANGA ZABALA OE9G S46-116 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 547 pendiente
18016247368 200014435164 1281332 ANGEL FILOMETOR GUANANGA ZABALA OE9G S46-116 Y S46C P2 001 SAN MARCELO 1405M046 548 pendiente
18012983857 200012005498 563398 SEGUNDO JAVIER ROBALINO SANCHEZ OE9G S46-116 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 550 pendiente
18017254117 201003959529 1372149 JESUS ALFONSO CAMPAÑA SORIA OE9F SN Y OE9G SAN MARCELO 1405M046 551 pendiente
18016247369 201005722560 1000909510 DORA CATALINA ABRIL TORRES OE9G LT-4 Y S46C 1405M046 552 pendiente
18016247370 200015209345 1002285338 MARTHA CECILIA MALLITAXI TIPAN OE9G LT-47 Y S46C PB SAN MARCELO 1405M046 553 pendiente
18015692474 201005722560 1000909510 DORA CATALINA ABRIL TORRES OE9G LT-4 Y S46C 1405M046 557 pendiente
18014988338 200015209345 1002285338 MARTHA CECILIA MALLITAXI TIPAN OE9G LT-47 Y S46C PB SAN MARCELO 1405M046 558 pendiente
18017257310 200006265686 1002236720 JOSE MANUEL ENRIQUEZ CHUQUITARCO S46C LT-1 Y OE9G PB SAN MARCELO 1405M046 558 pendiente
18016247371 201015072220 1338306 MILTON ARQUIMIDES AREVALO SALAZAR OE9G LT-10 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 559 pendiente
18017258921 200011850720 1002237956 JUAN CALDERON LOPEZ OE8G MIGUEL UQUILLAS LT-2 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 560 pendiente
18015692475 201003893082 651485 JESUS ALFONSO CAMPAÑA SORIA OE9F SN Y OE9G PB SAN MARCELO 1405M046 563 pendiente
18015692183 201015072220 1338306 MILTON ARQUIMIDES AREVALO SALAZAR OE9G LT-10 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 564 pendiente
18017255341 201003047564 1001984838 MARIA FERNANDA PAZ ALBAN OE9E LT-4 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 565 pendiente
18016247372 200006265686 1002236720 JOSE MANUEL ENRIQUEZ CHUQUITARCO S46C LT-1 Y OE9G PB SAN MARCELO 1405M046 565 pendiente
18017253966 201004735795 1002091865 MARIA FERNANDA PAZ ALBAN OE9E LT-4 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 566 pendiente
18017257442 201005554351 1000943284 LESLY MARICELA PALLASCO PALLASCO OE9E LT-4 Y S46C 1405M046 567 pendiente
18015692484 200011850720 1002237956 JUAN CALDERON LOPEZ OE8G MIGUEL UQUILLAS LT-2 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 567 pendiente
18016247373 200014780320 1000068849 ZOILA ROSA IÑAQUIZA LOPEZ OE8G MIGUEL UQUILLAS LT-2 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 568 pendiente
18014993152 200011998644 594080 NOE ADIN OBACO GOMEZ OE8G MIGUEL UQUILLAS LT-1 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 568 pendiente
18016247374 201003047564 1001984838 MARIA FERNANDA PAZ ALBAN OE9E LT-4 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 572 pendiente
18016247375 201004735795 1002091865 MARIA FERNANDA PAZ ALBAN OE9E LT-4 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 573 pendiente
18015692458 200014780320 1000068849 ZOILA ROSA IÑAQUIZA LOPEZ OE8G MIGUEL UQUILLAS LT-2 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 573 pendiente
18017253578 200013956491 1357051 MARIA GABRIELA CALDERON YARANGA S46C LT-41 Y OE9G 1 SAN MARCELO 1405M046 574 pendiente
18015692459 201003047564 1001984838 MARIA FERNANDA PAZ ALBAN OE9E LT-4 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 577 pendiente
18015691432 201004735795 1002091865 MARIA FERNANDA PAZ ALBAN OE9E LT-4 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 578 pendiente
18016247376 200008135333 747545 ANGEL RAMIRO CHIGUANO CAIZA S46C LT-35 Y OE9G SAN MARCELO 1405M046 585 pendiente
18016247377 201009731740 20222118653 ANGEL RAMIRO CHIGUANO CAIZA S46C LT-35 Y OE9G SAN MARCELO 1405M046 586 pendiente
18015691433 200013956491 1357051 MARIA GABRIELA CALDERON YARANGA S46C LT-41 Y OE9G 1 SAN MARCELO 1405M046 586 pendiente
18017256400 200012789786 1001915114 JAIME MIGUEL MOYA ARTEAGA OE9D LT-5 Y S46C COOP SAN MARCELO 1405M046 587 pendiente
18017257028 200011006646 1001858634 SEGUNDO JUAN AIMACAÑA CHICAIZA OE9D LT-11 Y S46C COOP. SAN MARCELO 1405M046 589 pendiente
18015692524 200008135333 747545 ANGEL RAMIRO CHIGUANO CAIZA S46C LT-35 Y OE9G SAN MARCELO 1405M046 590 pendiente
18015692525 201009731740 20222118653 ANGEL RAMIRO CHIGUANO CAIZA S46C LT-35 Y OE9G SAN MARCELO 1405M046 591 pendiente
18017255575 201012343103 1002413124 CARLOS EDUARDO QUINDE GUAMAN OE9D LT-8 Y S46C SAN MARCELO 1405M046 591 pendiente
18016247378 200012789786 1001915114 JAIME MIGUEL MOYA ARTEAGA OE9D LT-5 Y S46C COOP SAN MARCELO 1405M046 594 pendiente
18015692526 200012789786 1001915114 JAIME MIGUEL MOYA ARTEAGA OE9D LT-5 Y S46C COOP SAN MARCELO 1405M046 599 pendiente
18015692120 200014620302 1297035 MARCIAL GONZALO CASTRO ANDINO OE5E JUAN VASQUEZ S43-133 Y S43 EMILIO UZCATEGUI RUMIHURCO 1405M046 6 pendiente
18017257774 200009661725 209319 FERNANDO MARCELO INGA CATOTA OE8 S46-78 Y OE7E IGNACIO NOBOA SAN MARCELO 1405M046 600 pendiente