Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017278649 200014471540 1002370565 EDIFICIO CASABELLA E14 GONZALEZ SUAREZ N31-113 Y E13B GONNESIAT SG EDF. CASABELLA 1406M025 50 pendiente
18016247707 200004580706 1002369877 YOLANDA HIPATIA CEVALLOS NICOLALDE E14 GONZALEZ SUAREZ N32-152 Y N32D ALBERTO MENA S1 2A CONJ EL DORADO 1 1406M025 501 pendiente
18016259463 201000677538 1002367587 DAVID ESTEBAN MARTINEZ CEVALLOS E14 GONZALEZ SUAREZ N32-152 Y N32D ALBERTO MENA S1 3A CONDO EL DORADO 1 1406M025 501 pendiente
18015725584 201012298372 1002367591 ANGELA MARCELA MORAN TERAN E14 GONZALEZ SUAREZ N32-152 Y N32D ALBERTO MENA S1 5A COND EL DORADO 1 1406M025 506 pendiente
18017274394 201006289718 1002377643 MARCO ANTONIO BUITRON CHAVEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 601 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 514 pendiente
18016259534 200004802258 1002377228 VIVIANA PATRICIA CORDERO ESPINOSA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 802 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 523 pendiente
18017276355 200004802258 1002377228 VIVIANA PATRICIA CORDERO ESPINOSA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 802 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 524 pendiente
18015724767 200004802258 1002377228 VIVIANA PATRICIA CORDERO ESPINOSA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 802 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 524 pendiente
18015725550 201001840259 1002377231 GEORGES ELIAS HARIKA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 S1 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 527 pendiente
18017284331 201001840259 1002377231 GEORGES ELIAS HARIKA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 S1 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 527 pendiente
18016259535 201012038398 1002374227 IGNACIO FEDERICO ALVEAR BROWN E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 901 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 529 pendiente
18015725551 201012038398 1002374227 IGNACIO FEDERICO ALVEAR BROWN E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 901 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 530 pendiente
18017280225 201012038398 1002374227 IGNACIO FEDERICO ALVEAR BROWN E14 GONZALEZ SUAREZ N32-112 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 901 EDIF VISTA HERMOSA 1406M025 530 pendiente
18017282396 200004965543 1002378926 FRANCISCO ALFONSO ORTIZ CRESPO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-90 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 1 EDIF PATINO 1406M025 532 pendiente
18016230813 200004740961 1002376482 HECTOR RODRIGO PATIÑO CRESPO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-90 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 3 EDIF PATINO 1406M025 533 pendiente
18015725552 200004740961 1002376482 HECTOR RODRIGO PATIÑO CRESPO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-90 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 3 EDIF PATINO 1406M025 534 pendiente
18017275081 200004740961 1002376482 HECTOR RODRIGO PATIÑO CRESPO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-90 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 3 EDIF PATINO 1406M025 534 pendiente
18015725372 201006940997 1002370555 ALBA LUCIA ERAZO ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N31-135 Y E13B GONNESSIAT DP 1303 TORRE 1 EDF OH 1406M025 54 pendiente
18016259554 200005395617 1002378929 GLORIA DEL ROSARIO HOLGUIN VILLAGOMEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 801 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 540 pendiente
18017274369 200007599802 1002370111 ALFONSO VELEZ MARTINEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-90 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 LC3 EDIF PATINO 1406M025 540 pendiente
18016259555 201003566555 1002378933 JOSE IGNACIO QUINTANA JIMENEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 702 EDIF NEVADOS 1406M025 544 pendiente
18016259565 200005294455 1002378934 MARIA SOLEDAD VILLAGOMEZ ARROYO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO 7 703 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 545 pendiente
18017286859 201003566555 1002378933 JOSE IGNACIO QUINTANA JIMENEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 702 EDIF NEVADOS 1406M025 545 pendiente
18015725553 201003566555 1002378933 JOSE IGNACIO QUINTANA JIMENEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 702 EDIF NEVADOS 1406M025 545 pendiente
18015725582 200005294455 1002378934 MARIA SOLEDAD VILLAGOMEZ ARROYO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO 7 703 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 546 pendiente
18017275802 200005294455 1002378934 MARIA SOLEDAD VILLAGOMEZ ARROYO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO 7 703 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 546 pendiente
18016259566 201000795884 1002378937 ALICIA DEL ROSARIO VALLEJO PEREZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 401 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 548 pendiente
18017279179 200005368275 1002378938 JOSE ESTEBAN SALTOS CARVALLO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 402 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 550 pendiente
18017276070 201000793798 1002378940 ELVIRA VALLEJO PEREZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO 03 301 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 552 pendiente
18017279770 200005368614 1002378944 BARRY TITO MOROCHO SANTAMARIA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 103 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 556 pendiente
18015725555 200005368614 1002378944 BARRY TITO MOROCHO SANTAMARIA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 103 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 556 pendiente
18014988807 200005150145 1002378946 RAUL MAURICIO CALVA RODRIGUEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDF LOS NEVADOS 1406M025 558 pendiente
18014996234 200005435959 1002378947 RAUL MAURICIO CALVA RODRIGUEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO PB ASC EDIF LOS NEVADOS 1406M025 559 pendiente
18014985960 200005435405 1002378948 RAUL MAURICIO CALVA RODRIGUEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N32-70 Y N32C JACINTO BEJARANO AS AS1 EDIF LOS NEVADOS 1406M025 560 pendiente
18017284350 200004942286 1002377210 ANA ROSA BEATRIZ CAÑIZARES ARIAS E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDIF FLORENCIA 2 1406M025 572 pendiente
18016630206 200010347793 1002362939 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 1A EDIF FLORENCIA 2 1406M025 572 pendiente
18016259567 201003715491 1002377212 MARGARITA SILVIA ANKER ROTHSCHILD E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDIF FLORENCIA 2 1406M025 574 pendiente
18016259568 200005037979 1002377213 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 8A EDIF FLORENCIA 2 1406M025 575 pendiente
18015725597 200005037979 1002377213 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 8A EDIF FLORENCIA 2 1406M025 576 pendiente
18017281172 200005037979 1002377213 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 8A EDIF FLORENCIA 2 1406M025 576 pendiente
18017282544 200005295049 1002377218 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDIF FLORENCIA 2 1406M025 581 pendiente
18016941188 200004937583 1002377223 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO S SB EDIF FLORENCIA 2 1406M025 587 pendiente
18017278347 200005042318 1002377225 EDGAR PATRICIO PAREDES CAMACHO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 7B EDIF FLORENCIA 2 1406M025 588 pendiente
18016259505 200005037557 1002377226 OSWALDO ENRIQUE EGUEZ MORENO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB 8B EDIF FLORENCIA 1406M025 588 pendiente
18015725583 200004982613 1002377227 CRISTIAN DANIEL JUMA ALMEIDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-50 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDIF FLORENCIA 1406M025 590 pendiente
18015725614 201010962466 1002366047 JOSE ESTEBAN ALVAREZ ÑAUTA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-42 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDF FLORENCIA 1406M025 595 pendiente
18017286907 201010962466 1002366047 JOSE ESTEBAN ALVAREZ ÑAUTA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-42 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDF FLORENCIA 1406M025 595 pendiente
18015725615 200004598088 1002370158 SHEIKA MAHARANI ARAGUNDI LEON E14 GONZALEZ SUAREZ N32-42 Y N32C JACINTO BEJARANO S1 EDF FLORENCIA I 1406M025 603 pendiente
18017275835 201000916621 1002370159 OSCAR FELIPE IZQUIERDO ARBOLEDA E14 GONZALEZ SUAREZ N32-42 PB 8B EDIF FLORENCIA 1 1406M025 604 pendiente
18017274264 201001937584 1002370160 EDIFICIO FLORENCIA UNO E14 GONZALEZ SUAREZ N32-42 Y N32C JACINTO BEJARANO PB EDIF FLORENCIA 1 1406M025 605 pendiente