Listado de Ɠrdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014748826 200014066209 1002494674 WILSON PATRICIO MALDONADO JACOME OE11 CHILIBULO LT-1 Y S11C PELILEO 1 CHILIBULO 1419M034 460 pendiente
18015425867 200014066456 1002494676 WILSON PATRICIO MALDONADO JACOME OE11 CHILIBULO LT-1 Y S11C PELILEO AT CHILIBULO 1419M034 461 pendiente
18015423251 200011784630 1002494791 VICTORIA SIMBAƑA PILLAJO OE11 CHILIBULO LT-1361 Y S11C PELILEO CHILIBULO 1419M034 464 pendiente
18015422250 200009802600 1002495515 BLANCA HERMINIA TIPANTUƑA CHAQUINGA S11C PELILEO LT-422 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 488 pendiente
18015423680 200008714830 1002494673 MARIA GEORGINA YUGCHA PILLAJO S11C PELILEO LT-422 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 489 pendiente
18015420255 200010477061 1002310434 BALTAZARA CASAGALLO CORREA S11C PELILEO LT-543 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 490 pendiente
18015423351 200009229325 1002494793 FANNY TERESA QUILACHAMIN PILLAJO S11C PELILEO LT-543 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 491 pendiente
18015423594 201007112554 1002494797 MARIA DOLORES ACEVEDO GUAƑA S11C PELILEO OE11-311 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 494 pendiente
18015422815 200012295560 1002412553 WILSON FABIAN CACOANGO MOLINA S11C PELILEO LT-02 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 497 pendiente
18015423587 200011126477 1049537 PATRICIO FERNANDO QUISHPE CHIPUGXI S11C PELILEO LT-166 Y OE11 CHILUBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 499 pendiente
18015422345 200005901752 1002105914 MARIA LAURA CHULCA TITUAƑA S11C PELILEO OE11-201 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 515 pendiente
18015422973 201012172809 1002412680 MARIA CARMEN GUERRERO BARAHONA S11C PELILEO OE11-40 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 522 pendiente
18015423896 201012185629 1002412679 MARIA CARMEN GUERRERO BARAHONA S11C PELILEO OE 11 75 Y CHILIOBULO CHILIBULO 1419M034 523 pendiente
18015418851 200015273093 1002495062 JUAN NESTOR CUNDURI CUTIA S11C PELILEO LT-1 Y OE11CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 524 pendiente
18015421906 200015191477 1002142992 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB LC4 EDF.HARO USHIƑA 1419M034 528 pendiente
18015424521 200015197516 1002142993 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB LC5 EDF.HARO USHIƑA 1419M034 529 pendiente
18015425566 200015205020 1002142995 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB 2 EDF.HARO USHIƑA 1419M034 531 pendiente
18015425316 200015102490 1002143720 JORGE LUIS HARO USHIƑA OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB 5 EDF.HARO USHIƑA 1419M034 532 pendiente
18015422385 200014451492 1002494121 BYRON MAURICIO BETUN PILATAXI OE11 CHILIBULO S11-123 Y S11C PELILEO CHILIBULO 1419M034 537 pendiente
18015423873 200009651221 1002494166 LUIS ALFREDO TAIPE MUƑOZ S11 CHILIBULO OE10-246 Y CRUZ BLANCA PB 1C FAMILIA TAIPE 1419M034 54 pendiente
18015422236 200013712597 1002494257 JOSE MARIA CAGUANA CARGUA S12 LUIS SIERRA LT-37A Y OE11 CHILIBULO 2 LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 570 pendiente
18015424426 200014033472 1002494144 JONATHAN DAVID PAZMIƑO ASHQUI S12 LUIS SIERRA LT-34 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 575 pendiente
18015423125 200009656485 1002494170 ZOILA ROSA TAIPE MUƑOZ S11 CHILIBULO OE10-246 Y CRUZ BLANCA PB CS5 FAMILIA TAIPE 1419M034 58 pendiente
18015422194 200013046921 1002495197 PABLO FRANCISCO GUAYGUACUNDO CHULCA SIN NOMBRE LT-28 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 PB 2 LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 587 pendiente
18015425031 201006724235 1002494937 PRISCILA MICHELLE USHIƑA MINANGO SIN NOMBRE LT-27 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 1419M034 590 pendiente
18015424395 201000824692 1002494940 LUIS GEOVANNY AIMACAƑA MAIGUA SIN NOMBRE OE11-212 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 LA DOLORA CHILIBULO 1419M034 595 pendiente
18015422970 201000824684 1002494939 LUIS GEOVANNY AIMACAƑA MAIGUA SIN NOMBRE OE11-212 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 598 pendiente
18015422628 200015408269 1002495203 DARWIN CHRISTIAN QUISHPE USHIƑA SIN NOMBRE OE11-212 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 CHILIBULO 1419M034 601 pendiente
18015423730 200011847734 1002495206 LUIS ANIBAL PASTUƑA VASQUEZ SIN NOMBRE LT-16 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 PB LC LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 604 pendiente
18015422844 200008801876 1002495102 SEGUNDO ANTONIO COLES COLES SIN NOMBRE LT-14 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 2 PB LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 606 pendiente
18015423791 201009089073 1002329220 HECTOR BAYARDO BAƑO YUGSI SIN NOMBRE LT-12 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 2 LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 608 pendiente
18015425428 201010681678 1002495108 JOHANNA ELIZABETH TECA LOPEZ SIN NOMBRE S11-82 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 2 LA DOLOROSA 1419M034 610 pendiente
18015408319 200010764286 1002462060 MARIA OFELIA CHICAIZA SIZA S12 LUIS SIERRA OE11-317 Y PASAJE 2 LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 622 pendiente
18015423229 201003384058 1002022269 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 628 pendiente
56251562 201003384058 1002022269 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 628 pendiente
18015426009 201001602808 1002020248 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 629 pendiente
18015425765 201004472639 1002118793 ANDREA JACQUELINE JATIVA BURBANO OE11D TOLA LT-3 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 632 pendiente
18015422282 200012832412 609060 AMPARITO ALEXANDRA MAIGUA CAISAPANTA SIN NOMBRE LT-3 Y OE11D TOLA - PASAJE 11 PB LA DOLOROSA 1419M034 635 pendiente
18015424289 201007010105 1002494143 JUAN CARLOS CATAGƑA ACHIG S12 LUIS SIERRA LT-43 Y OE11 CHILIBULO LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 642 pendiente
18015423763 200011444904 1002494282 ALBERTO MUƑOZ JUAN S11 CHILIBULO OE10-240 Y CRUZ BLANCA PB CHILIBULO 1419M034 65 pendiente
18015425151 200008731651 1002494861 HUGO SALOMON GUERRERO CAZA S11 CHILIBULO OE10-318 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO 1419M034 68 pendiente
18015419788 200009448842 1002494866 MIGUEL ANGEL GONZALES QUIƑONEZ S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - OE10 PB CHILIBULO 1419M034 73 pendiente
18015425577 200008738037 1002494868 JUAN CARLOS GUERRERO CAZA S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO 1419M034 75 pendiente
18015425487 200008741346 1002494869 AUGUSTO GERMAN TOLEDO CORDOVA S11 CHILIBULO OE10-332 Y S11 VIRGEN PATA CHILIBULO 1419M034 76 pendiente
18015425046 200012523441 1002494870 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 79 pendiente
18015423147 200011949704 1002494871 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA 1 CHILIBULO 1419M034 80 pendiente
18015420292 200008880839 1002495496 MARIA ISABEL YUGCHA TOPON S11 CHILIBULO OE10-378 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 82 pendiente
18014746066 200004800229 1002494847 SOLEDAD DEL ROCIO CAIZA PILLAJO S11 CHILIBULO OE10-168 Y OE10B PB CHILIBULO 1419M034 9 pendiente
18015422505 201005906742 20000105219 NANCY ELIZABETH ALMACHI AMAGUA S10V Lt 9A Y OE11 CHILIBULO 1419M034 96 pendiente
18015425548 200012218695 1002494459 ANA MARIA TIPAN MOLINA PASAJE A 46 Y CALLE PUBLICA - F HEROES DEL CENEPA 1419M034 99 pendiente