Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016311345 200004582421 1002153274 WASHINGTON GERARDO SALAZAR LEON S7G LITA E3-37 Y E3C DAULE PB CDLA MEXICO 1408M032 377 pendiente
18015771081 200004582421 1002153274 WASHINGTON GERARDO SALAZAR LEON S7G LITA E3-37 Y E3C DAULE PB CDLA MEXICO 1408M032 377 pendiente
18015773422 200004749129 1002153272 BLANCA FABIOLA ENRIQUEZ GOYES S7G LITA E3-33 Y E3C DAULE PB CDLA MEXICO 1408M032 378 pendiente
18015773228 200005809047 1002045110 CARMEN INES SANCHEZ ZAMBRANO S7F PITA E3-16 Y E3 PISQUE PB CDLA MEXICO 1408M032 390 pendiente
18016311346 200005809047 1002045110 CARMEN INES SANCHEZ ZAMBRANO S7F PITA E3-16 Y E3 PISQUE PB CDLA MEXICO 1408M032 390 pendiente
18016311347 200005086208 1002153489 SEGUNDO MARCELO GUAYASAMIN COQUE E3 PISQUE S7-91 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 409 pendiente
18016311348 200004672727 1002153490 SEGUNDO MARCELO GUAYASAMIN COQUE E3 PISQUE S7-91 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 410 pendiente
18015771083 200005693821 1002153479 GALO MARCELO CHACON MELO E3 PISQUE S7-81 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 412 pendiente
18012424391 200005003591 1002121480 GLORIA SUSANA HURTADO BARROSO S7 UPANO E3-38 Y E3C DAULE PB CDLA MEXICO 1408M032 432 pendiente
18015670479 200004993974 1002121482 MARIA IRLANDA BARROSO ARELLANO S7 UPANO E3-38 Y E3C DAULE PB CDLA MEXICO 1408M032 433 pendiente
18016311349 200005657966 1002121355 GIOVANNI JAVIER VASQUEZ CADENA E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 439 pendiente
18015773475 200005657966 1002121355 GIOVANNI JAVIER VASQUEZ CADENA E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 439 pendiente
18015773259 200005712423 1002121356 YOLANDA CADENA PATRICIA E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 440 pendiente
18016311335 200005712423 1002121356 YOLANDA CADENA PATRICIA E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 440 pendiente
18016311336 201010569626 1002187833 MARIA LUISA ALDAZ RAMIREZ E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 442 pendiente
18016311337 200012577652 1002121477 MIGUEL ANGEL VASQUEZ CADENA E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 444 pendiente
18015773484 200012577652 1002121477 MIGUEL ANGEL VASQUEZ CADENA E3 PISQUE S7-10 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 444 pendiente
18015773365 201008682928 1002324479 TYRONE PATRICIO MACIAS VERA CHAMBO S7 126 Y S7H GUAYLLABAMBA CD MEXICO 1408M032 45 pendiente
18015773477 200008528206 1002121366 PAUL FRANCISCO YUGSI PEREZ E3 PISQUE S7-26 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 451 pendiente
18016311338 200008528206 1002121366 PAUL FRANCISCO YUGSI PEREZ E3 PISQUE S7-26 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 451 pendiente
18016311354 200005159286 1002120985 CLOTILDE INES MOLINA QUELAL E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 456 pendiente
18016311355 200005045865 1002120991 FRANCISCO EZEQUIEL ALTAMIRANO ALVAREZ E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 460 pendiente
18015773478 200005045865 1002120991 FRANCISCO EZEQUIEL ALTAMIRANO ALVAREZ E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 460 pendiente
18015773479 200004672883 1002134329 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 475 pendiente
18016311356 200004672883 1002134329 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 475 pendiente
18016311357 201019423148 1002134337 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 476 pendiente
18015773350 200008045003 1002155637 VICENTE FLORENCIO URBINA NAVARRO E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CHIMBACALLE 1408M032 48 pendiente
18015773486 200012227670 1002153480 FRANCISCO LEONARDO GONZALEZ QUITO E3 PISQUE 321 Y S7D JUBONES 2 CDLA MEXICO 1408M032 481 pendiente
18015773487 200006093146 1002121468 GLORIA NANCY PEREZ CAJIAO E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 483 pendiente
18016311312 200006093146 1002121468 GLORIA NANCY PEREZ CAJIAO E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 483 pendiente
18016311358 200004665069 1002121470 SEGUNDO MANUEL PEREZ PURUNCAJAS E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 485 pendiente
18015743588 200004665069 1002121470 SEGUNDO MANUEL PEREZ PURUNCAJAS E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 485 pendiente
18015773318 200004754038 1002155650 VICENTE FLORENCIO URBINA NAVARRO E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CDLA MEXICO 1408M032 49 pendiente
18016311359 201008712683 1002237884 MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ESTEVEZ E3 PISQUE S7-150 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 492 pendiente
18016311360 200004655532 1002121618 ISIDRA LEONOR LOPEZ CANDELA E3 PISQUE S7-166 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 495 pendiente
18015773488 200012307423 1002121616 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES 4 CDLA MEXICO 1408M032 496 pendiente
18015054399 200011155146 1002121612 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES 3 CDLA MEXICO 1408M032 497 pendiente
18015773466 201004184929 1002121613 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 498 pendiente
18016311361 201004184929 1002121613 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 498 pendiente
18015773185 200005481532 1002155631 JOSE RICARDO ALARCON VILLACIS E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CD MEXICO 1408M032 50 pendiente
18015773233 201016435012 1002086683 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1B CDLA MEXICO 1408M032 506 pendiente
18016311339 201016435012 1002086683 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1B CDLA MEXICO 1408M032 506 pendiente
18016311340 201016435848 1002086685 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1A CDLA MEXICO 1408M032 507 pendiente
18015773467 201016435848 1002086685 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1A CDLA MEXICO 1408M032 507 pendiente
18015773491 200004639619 1002121617 MILTON VICENTE BALSECA GRANJA E3 PISQUE S7-196 Y S7F PITA PB CDLA MEXICO 1408M032 509 pendiente
18015773257 200006275495 1002155645 SUSANA DE LOS ANGELES ARIAS VALENZUELA E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CDLA. MEXICO 1408M032 51 pendiente
18015773258 201009240569 201703000391 GLORIA CLEMENCIA RUEDA MOLINA S7H GUAYLLABAMBA E3-171 Y E4 CHAMBO PB CDLA MEXICO 1408M032 52 pendiente
18015062906 200005419425 1002106051 NESTOR LEONIDAS FLORES REA S7N ALPAHUASI E1-23 Y AV. P.V. MALDONADO PB CHIMBACALLE 1408M032 523 pendiente
18016311341 200004604092 1002121441 NESTOR JAIME VENEGAS CARRERA E3 PISQUE S7-264 Y S7G LITA PB CDLA MEXICO 1408M032 529 pendiente
18015773492 200004604092 1002121441 NESTOR JAIME VENEGAS CARRERA E3 PISQUE S7-264 Y S7G LITA PB CDLA MEXICO 1408M032 529 pendiente