Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015794498 200004584419 49300 CARLOS ALFREDO TORRES CEVALLOS E16 TOLOSA N24216 Y N24 MADRID PB 6 CONJ LA FLORESTA 1409M030 237 pendiente
67045762 200004584419 49300 CARLOS ALFREDO TORRES CEVALLOS E16 TOLOSA N24216 Y N24 MADRID PB 6 CONJ LA FLORESTA 1409M030 237 pendiente
67038614 200009732187 204732 FAUSTO OSWALDO GUERRERO AGUIRRE GONZALO DE VERA N24 E16190 Y ASTURIAS E16 PB 1 CARVENI 1409M030 24 pendiente
18015798532 200009732187 204732 FAUSTO OSWALDO GUERRERO AGUIRRE GONZALO DE VERA N24 E16190 Y ASTURIAS E16 PB 1 CARVENI 1409M030 24 pendiente
67045464 200004343717 1002621043 NARCISA MARILE VERA RODRIGUEZ E16A TOLOSA N24231 Y E24B MADRID PB FLORESTA 1409M030 241 pendiente
67051443 200011898901 1002620845 NARCISA MARILE VERA RODRIGUEZ E16A TOLOSA N24-231 Y E24B MADRID PB FLORESTA 1409M030 242 pendiente
67047598 200005501487 18823 TERESA DE JESUS SUAREZ PANCHI E16 TOLOSA N24250 Y N24 MADRID PB LA FLORESTA 1409M030 245 pendiente
67053302 201003175688 26622B15 CARMEN ESTELA SANTAMARIA PEREZ S16A TOLOSA S24260 Y N248 MADRID PB 1 LA FLORESTA 1409M030 246 pendiente
18015796820 200006358267 15730 JAIME MARCELO CHARRO GRIJALVA N16A TOLOSA N24234 Y N24B MADRID PB LA FLORESTA 1409M030 249 pendiente
18015796972 200009732740 215282 XIMENA BEATRIZ ROMO SOLIS N24 GONZALO DE VERA E16-19 Y E16 ASTURIAS PB 02 EDIF. CARVENI 1409M030 25 pendiente
67031683 200009732740 215282 XIMENA BEATRIZ ROMO SOLIS N24 GONZALO DE VERA E16-19 Y E16 ASTURIAS PB 02 EDIF. CARVENI 1409M030 25 pendiente
67049409 200006358267 15730 JAIME MARCELO CHARRO GRIJALVA N16A TOLOSA N24234 Y N24B MADRID PB LA FLORESTA 1409M030 252 pendiente
18015797864 200006113811 503569 LUIS ENRIQUE ZAPATA BARZALLO E16A TOLOSA N24260 Y N24B MADRID PB 4 EDF.FERNADEZ ANGEL 1409M030 252 pendiente
67049788 200006113811 503569 LUIS ENRIQUE ZAPATA BARZALLO E16A TOLOSA N24260 Y N24B MADRID PB 4 EDF.FERNADEZ ANGEL 1409M030 255 pendiente
18015796673 200011898901 1000960853 NARCISA MARILE VERA RODRIGUEZ E16A TOLOSA N24-231 Y E24B MADRID PB FLORESTA 1409M030 259 pendiente
67055662 201005922442 48706 CARMEN TATIANA GUERRERO DIAZ GONZALO DE VERA E16190 Y ASTURIAS PB 3 EDIF CARVENI 1409M030 26 pendiente
67057281 201008164026 1002216849 FRANCISCO LEONARDO TAVERA MONTES E16A TOLOSA N24-190 Y E16 ASTURIAS LA FLORESTA 1409M030 266 pendiente
67045327 200009754538 620366 FAUSTO OSWALDO GUERRERO AGUIRRE GONZALO DE VERA E16-19 Y ASTURIAS PB DPT-08 CARVENI 1409M030 27 pendiente
18015769979 200004271439 1389459 OSCAR HUMBERTO GUALOTUÑA PILAGUANO E16A TOLOSA N24181 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA 1409M030 272 pendiente
67045279 200004271439 1389459 OSCAR HUMBERTO GUALOTUÑA PILAGUANO E16A TOLOSA N24181 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA 1409M030 272 pendiente
67045544 200004452476 1000894176 ELVIRA ADELAIDA GUAMAN CAGUANA E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 276 pendiente
67047005 200010195333 1000960846 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOZA 1 LA FLORESTA 1409M030 277 pendiente
18015795766 200010195333 1000960846 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOZA 1 LA FLORESTA 1409M030 277 pendiente
67047164 200010224851 1000960845 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 278 pendiente
18015798910 200006311910 1000841653 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE ASTURIAS N24-64 Y TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 279 pendiente
67045022 201014318194 204733 EULALIA DE LOS ANGELES NAVAS N24 GONZALO DE VERA E16190 Y E16 ASTURIAS+ PB 4 CARVENI 1409M030 28 pendiente
67060078 201013148543 182333 LUZ ESMERALDA SALAS VALDIVIESO E16 ASTURIAS N24-11 Y E16 TOLOSA PB 801 BLOQUE CORUÑA 1409M030 289 pendiente
18016308723 200005171125 14730 SALTO AIDA ELIZABETH ROCA DEL E16 ASTURIAS N24-11 Y N24B MADRID 4 401 EDIF BLQ CORUÑA 1409M030 294 pendiente
67046057 200004757791 595286 MARTHA ISABEL BARRAGAN ROBALINO E16 ASTURIAS N26114 Y E16A TOLOSA PB 501 BLOQUE CORUÑA 1409M030 295 pendiente
18016566445 200004757791 595286 MARTHA ISABEL BARRAGAN ROBALINO E16 ASTURIAS N26114 Y E16A TOLOSA PB 501 BLOQUE CORUÑA 1409M030 295 pendiente
18015727700 200004757791 595286 MARTHA ISABEL BARRAGAN ROBALINO E16 ASTURIAS N26114 Y E16A TOLOSA PB 501 BLOQUE CORUÑA 1409M030 295 pendiente
18015793816 200005171125 14730 SALTO AIDA ELIZABETH ROCA DEL E16 ASTURIAS N24-11 Y N24B MADRID 4 401 EDIF BLQ CORUÑA 1409M030 297 pendiente
67047035 200005171125 14730 SALTO AIDA ELIZABETH ROCA DEL E16 ASTURIAS N24-11 Y N24B MADRID 4 401 EDIF BLQ CORUÑA 1409M030 297 pendiente
67045985 200004728016 16162B15 MARCO ANTONIO GUDIÑO VILLALBA E16 ASTURIAS N24114 Y S24B MADRID PB 402 ED BLOQUE CORUÑA 1409M030 299 pendiente
67045569 200004469348 1210890 MARIA MANUELA CUSICAGUA LUCANO N24 GONZALO DE VERA E16168 Y E16 ASTURIAS PB LOC LA FLORESTA 1409M030 3 pendiente
67053349 201003156605 204734 MIECZYSLAW MAKARY KOPROWSKI BOBROWSKA GONZALO DE VERA E16190 Y ASTURIAS PB 5 EDIF CARVENI 1409M030 30 pendiente
18015798151 200005346065 9227188 YANTI GARZON DELGADO E16 ASTURIAS N24126 Y MADRID S1 702 EDF BARCELONA 1409M030 311 pendiente
18015794843 200004990095 18663 PATRICK CLAUDE SCHMUTZ HURNI ASTURIAS N24126 Y MADRID S1 EDIF BARCELONA 1409M030 312 pendiente
67046546 200005137738 707419 MIGUEL ENRIQUE BERMEO SAMANIEGO E16 ASTURIAS N24-12 Y E16 TOLOSA S1 302 EDF BARCELONA 1409M030 318 pendiente
18015798762 200005137738 707419 MIGUEL ENRIQUE BERMEO SAMANIEGO E16 ASTURIAS N24-12 Y E16 TOLOSA S1 302 EDF BARCELONA 1409M030 319 pendiente
67045382 200009747615 1002445223 FAUSTO OSWALDO GUERRERO AGUIRRE N24 GONZALO DE VERA E16200 Y E16 ASTURIAS PB 6 CARVENI 1409M030 32 pendiente
66703795 201016376331 16731B15 BERTHA CONCEPCION SALVADOR JACOME E16 AUSTRIAS N24126 Y N24B MADRID PB 403 LA FLORESTA EDF BARC 1409M030 321 pendiente
67058085 200008798445 1210623 NELSON DOMINGUEZ SEGUNDO E16 ASTURIAS N24126 Y N24B MADRID PB LC1 EDIF BARCELONA 1409M030 329 pendiente
67045622 200004483760 1002443374 CLAUDIO ERNESTO OBANDO ARROYO N24 GONZALO DE VERA E16-208 Y E16 ASTURIAS PB FLORESTA 1409M030 33 pendiente
18015732803 200008798445 1210623 NELSON DOMINGUEZ SEGUNDO E16 ASTURIAS N24126 Y N24B MADRID PB LC1 EDIF BARCELONA 1409M030 330 pendiente
67045552 200004417578 6135 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO VILLALBA SEVILLA N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB CASAL AVILA 1409M030 332 pendiente
67045392 200004307662 9169 CARLOS ALBERTO GRANIZO FEIJOO N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB CASAL AVILA 1409M030 333 pendiente
67045410 200004322430 9315 RAUL OSWALDO SANCHEZ FLORES N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB 21 1409M030 336 pendiente
18015794257 200004322430 9315 RAUL OSWALDO SANCHEZ FLORES N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB 21 1409M030 337 pendiente
67059189 201011058918 415T75 CASAL AVILA N24B MADRID S16-60 Y E16 ASTURIAS PB EDF CASA AVILA 1409M030 339 pendiente