Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015943103 200012120248 1002366512 GONZALO FRANCISCO REYES NARVAEZ AV.REP.EL SALVADOR N36161 Y AV.NACIONES UNIDAS S1 702 EDIF.EL REY 1412M035 550 pendiente
18015945409 200012128340 1002366515 GONZALO FRANCISCO REYES NARVAEZ AV.REP.EL SALVADOR 1069 Y AV.NACIONES UNIDAS DP 802 EDIF.EL REY 1412M035 553 pendiente
18015942102 201000588537 1002366516 GONZALO FRANCISCO REYES NARVAEZ E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR 1069 Y AV. NACIONES UNIDAS - EC 803 EL REY 1412M035 554 pendiente
18016364650 201000588537 1002366516 GONZALO FRANCISCO REYES NARVAEZ E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR 1069 Y AV. NACIONES UNIDAS - EC 803 EL REY 1412M035 554 pendiente
18015947956 201002134934 1002366506 GONZALO FRANCISCO REYES NARVAEZ AV.REP.EL SALVADOR N36-161 Y AV.NACIONES UNIDAS DP 902 EDIF.EL REY 1412M035 556 pendiente
18015933821 201002134751 1002366507 GONZALO FRANCISCO REYES NARVAEZ AV.REP.EL SALVADOR 1069 Y AV.NACIONES UNIDAS DP PH EDIF.EL REY 1412M035 558 pendiente
18016326962 200005488487 1002364344 ALFREDO GERARDO MORA VEINTIMILLA REP DEL SALVADOR N36-11 Y AV NACIONES UNIDAS PB EDIF MORA ALARCON 1412M035 567 pendiente
18015934948 201007041902 1002376763 LEONARDO ERIX AGUILAR AGUILAR E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 2-7 EDF.TERRA SOL 1412M035 578 pendiente
18015942736 201003456104 1002376764 MILTON VICENTE TORRES OVIEDO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 3-1 EDF.TERRA SOL 1412M035 579 pendiente
18016364603 201003456104 1002376764 MILTON VICENTE TORRES OVIEDO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 3-1 EDF.TERRA SOL 1412M035 579 pendiente
18016364664 200010575740 1002376765 EDIFICIO TERRA SOL E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 3-2 EDF.TERRA SOL 1412M035 580 pendiente
18015942052 200010575740 1002376765 EDIFICIO TERRA SOL E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 3-2 EDF.TERRA SOL 1412M035 580 pendiente
18015948161 201012154666 1002373820 RIGOBERTO CARRERA NEGRETE E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA DP 3 7 TGM 1 1412M035 585 pendiente
18015932783 200010623896 1002375824 EDIFICIO TERRA SOL E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 4-3 EDF.TERRA SOL 1412M035 588 pendiente
18016364656 200010623896 1002375824 EDIFICIO TERRA SOL E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 4-3 EDF.TERRA SOL 1412M035 588 pendiente
18015182323 200009469699 1002375987 MIGUEL EDUARDO CARRERA PAREDES E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-24 Y N36 SUECIA - BQ.2 PB 45B EDF.ARDRES PLAZA 1412M035 59 pendiente
18016364674 201005919851 1002375826 MARCO DAVID TACO TENORIO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 4-5 EDF.TERRA SOL 1412M035 590 pendiente
18016364665 201005321371 1002376748 MARIANA CLEMENCIA VELA WITT E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 S1 5-2 EDF.TERRA SOL 1412M035 594 pendiente
18015947038 201005321371 1002376748 MARIANA CLEMENCIA VELA WITT E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 S1 5-2 EDF.TERRA SOL 1412M035 594 pendiente
18015198504 201009323597 1002373822 MARIA TERESA ESPINOZA ALVARO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA DP 5 4 1412M035 596 pendiente
18015928757 200010550461 1002376751 JAIME RAFAEL BENAVIDES ESCOBAR E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 5-7 EDF.TERRA SOL 1412M035 599 pendiente
18016364666 200010550461 1002376751 JAIME RAFAEL BENAVIDES ESCOBAR E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 5-7 EDF.TERRA SOL 1412M035 599 pendiente
18015938749 201017899372 1002376006 ALONSO ALEJANDRO NUÑEZ HERNANDEZ E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-24 Y N36 SUECIA - BQ.1 B 114 EDF.ARDRES PLAZA 1412M035 6 pendiente
18016364481 200010559595 1002376743 MARIA ALEJANDRA CARRION ORLANDO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 6-4 EDF.TERRA SOL 1412M035 603 pendiente
18015928454 200010559595 1002376743 MARIA ALEJANDRA CARRION ORLANDO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 6-4 EDF.TERRA SOL 1412M035 603 pendiente
18015933404 200010591515 1002376746 EDIFICIO TERRA SOL E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 6-7 EDF.TERRA SOL 1412M035 606 pendiente
18016364667 201003984006 1002376747 CHRISTIAN FERNANDO AGUIRRE CASTILLO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 7-2 EDF.TERRA SOL 1412M035 608 pendiente
18015941343 200010697999 1002375838 JORGE HOMERO YUNDA MACHADO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 9-1 EDF.TERRA SOL 1412M035 621 pendiente
18015193716 201011224304 1002373826 EDISON ARNOLFO CEVALLOS LARCO E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 9-3 EDF.TERRA SOL 1412M035 623 pendiente
18015944779 201004054007 1002375840 RUBEN LEODEGARIO BRAVO VALVERDE E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 DP 9-4 EDF.TERRA SOL 1412M035 624 pendiente
18015936087 201003146382 1002375841 AUGUSTO MARCELO TOLEDO OÑATE E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.1 ST 9-6 EDF.TERRA SOL 1412M035 626 pendiente
18015931419 200010726111 1002375850 ALFONSO FERNANDO BORJA CORONEL E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-109 Y N36 SUECIA - BQ.2 PB 104 EDF.TERRA SOL 1412M035 631 pendiente
18016364660 200013406034 1002363726 JRCPHARMA ECUADOR S.A. E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA OF 1 EDIF.MEI 1412M035 649 pendiente
18016328123 200009504735 1002375993 RODRIGO SEGUNDO PAREDES GUEVARA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-24 Y N36 SUECIA - BQ.2 PB 36A EDF.ARDRES PLAZA 1412M035 65 pendiente
18015933891 200009504735 1002375993 RODRIGO SEGUNDO PAREDES GUEVARA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-24 Y N36 SUECIA - BQ.2 PB 36A EDF.ARDRES PLAZA 1412M035 65 pendiente
18014569922 200013406034 1002363726 JRCPHARMA ECUADOR S.A. E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA OF 1 EDIF.MEI 1412M035 650 pendiente
18016364661 200015403856 1002363729 MANUEL FERNANDO REVELO BONILLA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 33 EDIF.MEI 1412M035 652 pendiente
18015938217 200015403856 1002363729 MANUEL FERNANDO REVELO BONILLA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 33 EDIF.MEI 1412M035 653 pendiente
18015928808 200013419516 1002363730 GEOVANNY FABRICIO FUENTES FLORES E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 34 EDIF.MEI 1412M035 654 pendiente
18009911716 200013429929 1002363736 FELIX ALEXANDER BORJA VALENCIA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 53 EDIF.MEI 1412M035 659 pendiente
18015150193 200013435629 1002363737 NATALIA KOLECINSKAYA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 54 EDIF.MEI 1412M035 661 pendiente
18014568804 200013439688 1002363739 SANTA ISABEL GARCIA LOOR E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 63 EDIF.MEI 1412M035 663 pendiente
18016364611 200013456815 1002363745 DIANLI LUAN JIANG E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 82 EDIF.MEI 1412M035 668 pendiente
18015931920 200013456815 1002363745 DIANLI LUAN JIANG E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-43 Y N36 SUECIA DP 82 EDIF.MEI 1412M035 669 pendiente
18015934198 201006104784 1002375995 RENE ALFONSO CARRILLO FLORES E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-24 Y N36 SUECIA - BQ.2 PB 33D EDF.ARDRES PLAZA 1412M035 68 pendiente
18015935102 201001017692 1002377919 VICTOR EMILIO LITUMA ABRAHAN E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-105 Y N36 SUECIA - EC 302 KIONA 1412M035 689 pendiente
18015939009 201002073082 1002377923 MAXIMO BOLIVAR CASTRO MENA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-105 Y N36 SUECIA 1412M035 693 pendiente
18016364639 201001885403 1002377888 GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-105 Y N36 SUECIA 1412M035 718 pendiente
18015935197 201001885403 1002377888 GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N36-105 Y N36 SUECIA 1412M035 719 pendiente
18015928617 200007950948 1002374632 EDIFICIO MYKONOS CRETA E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR N35-167 Y N36 SUECIA PB 301 MULTIF KIMONOS 1412M035 736 pendiente