Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015936478 200011640931 1002573432 MARCO JACINTO VARGAS GUERRA S26C OE2-139 Y OE2F - 4 PB TURUBAMBA BAJA 1413M037 891 pendiente
18015938154 200009016334 1002601682 LUIS ALBERTO CAIZA PILAGUANO S26C OE2-150 Y OE2H - 5 PB TURUBAMBA BAJO 1413M037 908 pendiente
18015930883 200005971284 1002305620 MILTON JUAN AMAYA PORTOCARRERO OE2H S26-87 Y S26B PB TURUBAMBA BAJO 1413M037 915 pendiente
18015942401 200012874158 1002305619 CARLOS PALTAS UZHCA OE2 H S26-87 Y S26B 2 TURUBAMBA BAJO 1413M037 917 pendiente
18015937764 201007396249 1002601655 DIANA ELIZABETH MEJIA NARANJO OE2H S26-77 Y S26B PB TURUBAMBA BAJA 1413M037 918 pendiente
18015945891 201007396231 1002601657 DIANA ELIZABETH MEJIA NARANJO OE2H S26-77 Y S26B PB TURUBAMBA BAJO 1413M037 920 pendiente
18015944966 200013339490 1002601487 CESAR ENRIQUE ZAPATA PARRA OE2H S26-57 Y S26B - ESQ TURUBAMBA BAJO 1413M037 940 pendiente
18015935235 200008391944 1002601490 JUAN PEÑAHERRERA VITERI OE2H S26-57 Y S26B - ESQ PB TURUBAMBA BAJO 1413M037 944 pendiente
18016396162 200011538085 1002601491 JULIO RAFAEL PEÑAHERRERA SARZOSA OE2H S26-47 Y S26A PB TURUBAMBA BAJO 1413M037 948 pendiente
18015233719 200014621227 1002601329 YOLANDA DE LA NUVE NARVAEZ PILLAGA OE2H S26-35 Y S26A TURUBAMBA BAJO 1413M037 954 pendiente
18015231786 201013868033 1002576476 YOLANDA DE LA NUVE NARVAEZ PILLAGA OE2H S26-35 Y S26A TURUBAMBA BAJO 1413M037 955 pendiente
18015221399 200006196279 547488 JAIME HERNAN SOLORZANO GRANDA OE2H S26-19 Y S26A PB TURUBAMBA BAJO 1413M037 958 pendiente
18015933108 200014056010 1002600874 MIGUEL ALEJANDRO YEPEZ CLAVIJO S26C OE2-215 Y OE2K PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 107 pendiente
18015936533 200005983974 187690 MANUEL LUPO QUINTERO CEVALLOS S26C OE2-205 Y OE2H PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 112 pendiente
18016396165 200005983974 187690 MANUEL LUPO QUINTERO CEVALLOS S26C OE2-205 Y OE2H PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 112 pendiente
18015946626 200010365332 563200 ROSA GERARDINA MEDINA OÑATE S26C OE2-191 Y OE2H PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 115 pendiente
18015939661 200011619067 1002601589 CESAR GONZALO PADILLA CRIOLLO OE2H S26-104 Y S26C PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 120 pendiente
18015931212 201000571145 1002601098 RAUL CARRERA CARLOS S26D OE2-216 Y OE2K PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 137 pendiente
18015933797 201007395282 1002263804 ROSA MARIA INES LOZANO GONZALEZ S26D S26 126 Y OE2H TURUBAMBA BAJO 1413M038 154 pendiente
18015936018 200006167924 1002601526 EDISON RODRIGO ALTAMIRANO RACINES S26E OE2-196 Y OE2J PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 163 pendiente
18015233916 200013596917 1002600982 HENRRY ALEJANDRO ORDOÑEZ JARRIN S26E S26-145 Y OE2K TURUBAMBA BAJO 1413M038 167 pendiente
18015933249 200006093047 1002095726 REBECA ELIZABETH LEICA ARTEAGA OE2H S26-180 Y S26E PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 176 pendiente
18015947283 200011672017 1002600736 LUZ MARIA GUAYASAMIN VILLARRUEL S27 MOROMORO OE2-132 Y OE2H TURUBAMBA BAJO 1413M038 188 pendiente
18015944853 200006186890 1002262300 LUIS LEOPOLDO HERRERA PANCHI S27 MOROMORO OE2-142 Y OE2J PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 194 pendiente
18015231165 200006132340 1053139 LUIS GERARDO OCAÑA OCAÑA OE2J S26-167 Y S26E PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 210 pendiente
18015932017 201003658907 1002601527 FAUSTO OMAR AGUIRRE ACOSTA OE2J S26-178 Y S26E TURUBAMBA BAJO 1413M038 222 pendiente
18015929837 200012506347 1002601564 GLADYS GUILLERMINA ACOSTA ALVARADO OE2J S26-178 Y S26E. TURUBAMBA BAJO 1413M038 223 pendiente
18016396166 200012506347 1002601564 GLADYS GUILLERMINA ACOSTA ALVARADO OE2J S26-178 Y S26E. TURUBAMBA BAJO 1413M038 223 pendiente
18015931230 200013766072 1002295361 ALBERTO ANDRADE CARLOS OE2J S26-192 Y S27 MOROMORO TURUBAMBA BAJO 1413M038 232 pendiente
18015943721 200008615102 1002600842 ADRIANO GRINSON BARSALLO ORDOÑEZ S27 MOROMORO OE2-174 Y OE2K PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 246 pendiente
18015933101 200010452643 1002600839 ADRIANO GRINSON BARSALLO ORDOÑEZ S27 MOROMORO OE2-174 Y OE2K TURUBAMBA BAJO 1413M038 247 pendiente
18015945717 201013419001 1002601472 ALEX EMANUEL MARTINEZ MARTINEZ S26A OE2-219 Y OE2K PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 25 pendiente
18015935165 200012268500 1001829701 ANGEL ALFONSO LEON COBO S27 MOROMORO OE2-182 Y OE2K - ESQ PB TURBAMBA BAJO 1413M038 251 pendiente
18015928364 200012791840 1002600937 ELSA FABIOLA PERALTA ICAZA OE2K S26-191 Y S27 MOROMORO TURUBAMBA BAJO 1413M038 258 pendiente
18015938853 201013418193 1002102006 ALEX EMANUEL MARTINEZ MARTINEZ S26A OE2-219 Y OE2K PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 26 pendiente
18015933374 200010806145 1002030007 ELSA FABIOLA PERALTA ICAZA OE2K S26-191 Y S27 MOROMORO TURUBAMBA BAJO 1413M038 260 pendiente
18016396119 200010806145 1002030007 ELSA FABIOLA PERALTA ICAZA OE2K S26-191 Y S27 MOROMORO TURUBAMBA BAJO 1413M038 260 pendiente
18011917393 200006237099 1002600932 SEGUNDO GERARDO UCHUPANTA ORTEGA OE2K S26-185 Y S27 MOROMORO PB TURUBAMBA 1413M038 261 pendiente
18015936809 200014580597 1197428 JIMMY RAMIRO ALVEAR PAZMIÑO S27 MOROMORO OE2-190 Y OE2K PB 2 TURUBAMBA BAJO 1413M038 284 pendiente
18015936282 200014148189 742564 LUIS HECTOR VELASCO SINCHIGUANO S27 MORO MORO OE2-206 Y OE2L TURUBAMBA BAJO 1413M038 289 pendiente
18015931016 200011717580 1002601468 JOSE ANTONIO CAMPOVERDE ALTAMIRANO S26A OE2-195 Y OE2H TURUBAMBA BAJO 1413M038 30 pendiente
18015933775 200011999139 1002600747 CESAR ANSELMO LAGOS GAIBOR OE2L S26-167 Y S26E TURUBAMBA BAJO 1413M038 307 pendiente
18015930523 200006193565 1001904708 MANUEL SALOMON NARVAEZ CALDERON OE2L S26-163 Y S26E PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 309 pendiente
18015236582 200006098780 1002601469 JOSE ANTONIO CAMPOVERDE ALTAMIRANO S26A OE2-195 Y OE2H PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 31 pendiente
18015235216 200012195240 1001904695 MANUEL SALOMON NARVAEZ CALDERON OE2L S26-163 Y S26E PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 310 pendiente
18015931595 200006054262 1002244827 JUAN ENRIQUE PONTON ROBALINO S27 MOROMORO OE2-240 Y OE2M PB TURUBAMBA BAJO 1413M038 338 pendiente
18015934425 200008683126 1002244828 NORMA NOEMI GAVILANEZ CHAVEZ S27 MOROMORO OE2-240 Y OE2M 1 CDLA TURUBAMBA BAJO 1413M038 339 pendiente
18016396120 200008683126 1002244828 NORMA NOEMI GAVILANEZ CHAVEZ S27 MOROMORO OE2-240 Y OE2M 1 CDLA TURUBAMBA BAJO 1413M038 339 pendiente
18015934104 200009765955 1002601270 GERMAN ANIBAL ASTUDILLO SANCHEZ OE2H S26-46 Y S26A P3 TURUBAMBA BAJO 1413M038 34 pendiente
18015931994 201009610340 20222072345 CRISTHIAN VICENTE HEREDIA SALAZAR OE2M S26-197 Y S27 MOROMORO TURUBAMBA BAJO 1413M038 341 pendiente