Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014719090 200007163856 1002482326 AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA OE9B N47-98 Y N48A EL PINAR ALTO 1418M002 56 pendiente
18016066660 201009012521 1002335369 MARIA ITALIA TOASO TIPAN OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 560 pendiente
18016376293 201009012521 1002335369 MARIA ITALIA TOASO TIPAN OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 560 pendiente
18015389745 201009031869 1002333565 VERONICA ALEXANDRA SIMBAÑA GONZALEZ OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 562 ejecutado
18016066661 201009031869 1002333565 VERONICA ALEXANDRA SIMBAÑA GONZALEZ OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 563 pendiente
18015389722 200014141374 1002226666 CONSUELO DEL PILAR TITUAÑA PINEDA N49E OE10-63 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 566 ejecutado
18015389723 200014135632 1002226667 DIEGO EFRAIN TITUAÑA PINEDA N49E OE10-63 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 567 ejecutado
18015389764 200014115261 1002226664 MILTON PATRICIO ALOMOTO PALLASCO N49E OE10-61 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 569 ejecutado
18015389730 201005303908 1002602140 SEGUNDO ENRIQUE TITUAÑA GUAÑA N49E OE10-50 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO 1418M002 570 ejecutado
18016066714 200014115261 1002226664 MILTON PATRICIO ALOMOTO PALLASCO N49E OE10-61 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 570 pendiente
18015389765 201009221445 1002334447 SEBASTIAN ANDRES TITUAÑA ARIAS N49E OE10-50 Y OE10A MANUEL VALDIVIEZO PINAR ALTO 1418M002 572 ejecutado
18015389446 200008082345 1002579582 JOSE EDUARDO ALMACHI GUAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO OE10-8 Y N49E (PINAR ALTO) C-2 C.H. MAJO 1418M002 579 ejecutado
18015389462 200008151074 1002579284 PABLO ENRIQUE VALLEJO KLEIN OE9B N47-70 Y N48A PB EL PINAR ALTO 1418M002 58 ejecutado
18016376771 200008082345 1002579582 JOSE EDUARDO ALMACHI GUAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO OE10-8 Y N49E (PINAR ALTO) C-2 C.H. MAJO 1418M002 580 pendiente
18016027328 200008082345 1002579582 JOSE EDUARDO ALMACHI GUAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO OE10-8 Y N49E (PINAR ALTO) C-2 C.H. MAJO 1418M002 580 pendiente
18013399950 201009789797 1002605924 WILSON LIDERMAN BETANCOURT TORRES OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-49 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 586 pendiente
18015389766 200011557846 1002605925 WILSON LIDERMAN BETANCOURT TORRES OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-49 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 586 ejecutado
18016027329 200011557846 1002605925 WILSON LIDERMAN BETANCOURT TORRES OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-49 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 587 pendiente
18015389733 201004201210 1002225332 KAROL BETSABE PACHECO RIOFRIO OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-73 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 588 ejecutado
18015389794 200010127054 1002079654 ZULY VERONICA PACHECO RIOFRIO OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-73 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNADO 1418M002 589 ejecutado
18016066700 201004201210 1002225332 KAROL BETSABE PACHECO RIOFRIO OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-73 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 589 pendiente
18016066724 200010127054 1002079654 ZULY VERONICA PACHECO RIOFRIO OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-73 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNADO 1418M002 590 pendiente
18015389748 200009271640 1002579571 EFRAIN RENGEL CARLOS OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-38 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 592 ejecutado
18015389601 200009266715 1002605327 JOSE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-83 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 593 ejecutado
18016066663 200009271640 1002579571 EFRAIN RENGEL CARLOS OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-38 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 593 pendiente
18016415982 200009271640 1002579571 EFRAIN RENGEL CARLOS OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-38 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 593 pendiente
18016066736 200009266715 1002605327 JOSE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-83 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 594 pendiente
18015389798 200010357057 1002579572 CARLOS ALBERTO GALVEZ CHAMORRO N51 TERESA FLOR OE10-6 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB SAN FERNANDO 1418M002 596 ejecutado
18016066630 200010357057 1002579572 CARLOS ALBERTO GALVEZ CHAMORRO N51 TERESA FLOR OE10-6 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB SAN FERNANDO 1418M002 597 pendiente
18016066631 201007336377 1002117869 VIOLETA MARIA DE LOS ANGELES PESANTEZ IÑIGUEZ OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-141 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 600 pendiente
18016066632 201004717603 1002093314 VIOLETA MARIA DE LOS ANGELES PESANTEZ IÑIGUEZ OE10 MANUEL VALDIVIESO N50 147 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 601 pendiente
18015389799 200004334393 1002606144 LUIS FABIAN PEREZ CAMPAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-33 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 612 ejecutado
18015389632 201018441968 1002263974 GOLDA MEIR RODRIGUEZ ESPINOZA OE10A MANUEL VALDIVIESO N5138 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 613 ejecutado
18016066633 200004334393 1002606144 LUIS FABIAN PEREZ CAMPAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-33 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 613 pendiente
18016066764 201018441968 1002263974 GOLDA MEIR RODRIGUEZ ESPINOZA OE10A MANUEL VALDIVIESO N5138 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 614 pendiente
18015389783 200012452674 1002605920 REPRESENTACIONES ISHWA CIA. LTDA. N51A MAURICIO DE ECHANIQUE OE10-5 Y OE10 J. CALDERON PB SAN FERNANDO 1418M002 614 ejecutado
18016066745 200012452674 1002605920 REPRESENTACIONES ISHWA CIA. LTDA. N51A MAURICIO DE ECHANIQUE OE10-5 Y OE10 J. CALDERON PB SAN FERNANDO 1418M002 615 pendiente
18010709130 201002115248 1002587840 MARIO HERIBERTO ALVAREZ MENDEZ N51A MAURICIO DE ECHANIQUE C-2 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO C-2 C.H.CUMBRES VII 1418M002 618 pendiente
18016066446 201000485494 1001808071 MARIA JOSE SILVA CARRERA OE9B N47-48 Y N48A EL PINAR ALTO 1418M002 62 pendiente
18015389463 201000485494 1001808071 MARIA JOSE SILVA CARRERA OE9B N47-48 Y N48A EL PINAR ALTO 1418M002 62 ejecutado
18015389753 200011622384 1002605224 JACOB RAUL RODRIGUEZ ESPINOSA OE10A JOAQUIN CALDERON N51-66 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 630 ejecutado
18015389814 200010563381 1002579568 EDMUNDO RENE MEJIA PINTO OE10A JOAQUIN CALDERON N51-12 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 635 ejecutado
18016066746 200010563381 1002579568 EDMUNDO RENE MEJIA PINTO OE10A JOAQUIN CALDERON N51-12 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 636 pendiente
18016066767 201014694990 1002584316 EDWIN ALEJANDRO TINAJERO CARRERA OE10A JOAQUIN CALDERON N50-58 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 638 pendiente
18015389816 200012706624 1002605663 SEGUNDO RAUL MANOBANDA REA N51 TERESA FLOR OE10-125 Y OE10A JOAQUIN CALDERON 2 SAN FERNANDO 1418M002 657 ejecutado
18016066703 200012706624 1002605663 SEGUNDO RAUL MANOBANDA REA N51 TERESA FLOR OE10-125 Y OE10A JOAQUIN CALDERON 2 SAN FERNANDO 1418M002 658 pendiente
18009529993 200008086882 1002579578 MARTHA ZARRIA DAGUA EUSEBIO CONDE N50-17 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 667 ejecutado
18009530404 201003528258 1002579575 ANTONIO GUACHAMIN JOSE OE10C EUSEBIO CONDE N50-17 Y TERESA FLOR 1418M002 669 ejecutado
18015389826 200006368399 1002606232 ROSA MARIA CABRERA INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-195 Y OE10C EUSEBIO CONDE SAN FERNANDO 1418M002 681 ejecutado
18015352970 201003531336 1002606254 GLADYS FABIOLA COLES TIBANLOMBO N51 TERESA FLOR OE10C Y OE10C EUSEBIO CONDE 1418M002 682 ejecutado