Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016176108 200005011883 25130 NELSON BENITEZ N3 SUCRE OE4-49 Y OE4 VENEZUELA PB CENTRO HISTORICO 1402M028 349 pendiente
18012237185 200005011883 25130 NELSON BENITEZ N3 SUCRE OE4-49 Y OE4 VENEZUELA PB CENTRO HISTORICO 1402M028 351 pendiente
18016189094 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 353 pendiente
18016189095 201000759104 201702006719 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 354 pendiente
18014922615 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 355 pendiente
18016577931 200004849515 1001231 WALTER NAPOLEON BENITEZ REVELO N3 SUCRE OE4-49 Y OE4 VENEZUELA PB STO. DOMINGO 1402M028 355 pendiente
18016577932 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 356 pendiente
18016877752 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 356 pendiente
18014923240 201000759104 201702006719 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 356 pendiente
18016188323 200005912353 1217799 JUANITA DEL PILAR SALAZAR MOYA N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO OE4-39 Y OE4 VENEZUELA PB PRQ INDEPENDENCIA 1402M028 356 pendiente
18016577933 201000759104 201702006719 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 357 pendiente
18016876828 201000759104 201702006719 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 357 pendiente
18015600978 200005912353 1217799 JUANITA DEL PILAR SALAZAR MOYA N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO OE4-39 Y OE4 VENEZUELA PB PRQ INDEPENDENCIA 1402M028 358 pendiente
18016189104 200013768664 1251643 FAUSTO RAUL YUNDA CHACHA OE4 VENEZUELA N2-61 Y N3 SUCRE PB 561 C.C. PATRICIOS 1402M028 359 pendiente
18015601060 200013765710 1251167 GERARDO PATRICIO YUNDA MACAS OE4 VENEZUELA N2-61 Y N3 SUCRE PB L2 C.C.PATRICIOS 1402M028 360 pendiente
18014922295 200013768664 1251643 FAUSTO RAUL YUNDA CHACHA OE4 VENEZUELA N2-61 Y N3 SUCRE PB 561 C.C. PATRICIOS 1402M028 361 pendiente
18015601043 201000725196 224574 FAUSTO RAUL YUNDA CHACHA OE4 VENEZUELA N2-61 Y N3 SUCRE PB CENTRO HISTORICO 1402M028 362 pendiente
18016189085 200005273004 158248 SEGUNDO MANUEL ESTRELLA GUARACA OE4 VENEZUELA N2-37 Y N2 SIMON BOLIVAR PB AL4 HOTEL HERMAN 1402M028 364 pendiente
18016189114 201012942268 1002471670 KAREN NOEMI ESTRELLA JARAMILLO OE4 VENEZUELA N2-37 Y N2 BOLIVAR ALM 4 HOTEL HERMAN 1402M028 365 pendiente
18015601064 201012942268 1002471670 KAREN NOEMI ESTRELLA JARAMILLO OE4 VENEZUELA N2-37 Y N2 BOLIVAR ALM 4 HOTEL HERMAN 1402M028 367 pendiente
18016189096 201003788035 1002227601 MAXIMINA GOMEZ SALAS N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA PB 501 EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 375 pendiente
18015601063 201003788035 1002227601 MAXIMINA GOMEZ SALAS N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA PB 501 EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 377 pendiente
18015601074 200004709644 201703001535 LOLA DE LAS MERCEDES ZAPATA PALMA N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA PB LOC EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 396 pendiente
18015601075 200004625949 1002227776 GLADYS GRACIELA HERMINIA HINOJOSA GUERRA N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA 02 201 EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 398 pendiente
18015600768 200006906552 1240550 ANGEL MARIA MEDINA ESPIN OE4 VENEZUELA S1-79 Y S1C JUAN DE DIOS MORALES PB 6 EDF. MEDINA ESPIN 1402M028 4 pendiente
18016577934 200004625949 1002227776 GLADYS GRACIELA HERMINIA HINOJOSA GUERRA N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA 02 201 EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 400 pendiente
18016189055 200006973966 7158510 MARIA ELENA YUNDA PANCHO N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 405 pendiente
18015601076 200007805555 114045 MARIA ALICIA PANCHO TIGSI N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 406 pendiente
18015600979 200006973966 7158510 MARIA ELENA YUNDA PANCHO N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 407 pendiente
18015600980 200007797505 110717 NANCY FABIOLA YUNDA PANCHO N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO PB 1 CENTRO HISTORICO 1402M028 409 pendiente
18015600981 200006973628 1002012501 MARIA ELENA YUNDA PANCHO N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO 2 CENTRO HISTORICO 1402M028 410 pendiente
18016189105 200004747800 1002012500 CARMEN PALMIRA CHAVEZ MASACHE N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 410 pendiente
18014153569 200009471273 1002485234 GRANDE) CARAVANA(PLAZA N5 CHILE OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO CARAVANA 1402M028 411 pendiente
18015600982 200004747800 1002012500 CARMEN PALMIRA CHAVEZ MASACHE N2 BOLIVAR OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 412 pendiente
18015600983 200004765547 2414 GONZALO MURILLO ESCOBAR N2 BOLIVAR OE4-67 Y OE5 GARCIA MORENO PB LA UNIVERSAL 1402M028 414 pendiente
18016189106 200004725210 1002737862 HELADERIA HELADOS ESPI HEPI CIA. LTDA. OE4 VENEZUELA N1-77 Y N2 BOLIVAR PB CENTRO HISTORICO 1402M028 419 pendiente
18015601084 200012165599 1152765 VICENTE YURI TERAN YEPEZ N2 BOLIVAR OE4-35 Y OE4 VENEZUELA EDF. MACHADO 1402M028 420 pendiente
18015601085 200004725210 1002737862 HELADERIA HELADOS ESPI HEPI CIA. LTDA. OE4 VENEZUELA N1-77 Y N2 BOLIVAR PB CENTRO HISTORICO 1402M028 422 pendiente
18016189107 200004583106 1360798 JAIRO RAFAEL CHAVEZ TACO OE4 VENEZUELA N1-05 Y VICENTE ROCAFUERTE PB CENTRO HISTORICO 1402M028 437 pendiente
18015600968 201000794986 7158422 UNICOMER DE ECUADOR S.A. OE4 VENEZUELA ESQ Y N2 BOLIVAR PB GONZALES SUAREZ 1402M028 44 pendiente
18016189097 201011349440 1002462412 AMERICO LENIN ESPINOSA COBA N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA DP 205 TGM 1 EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 441 pendiente
18014922522 200004583106 1360798 JAIRO RAFAEL CHAVEZ TACO OE4 VENEZUELA N1-05 Y VICENTE ROCAFUERTE PB CENTRO HISTORICO 1402M028 441 pendiente
18015601086 200015548619 1002484568 ADMIDALMAU S.A. OE4 VENEZUELA N5-44 Y N5 CHILE PSJ. GUERRERO MORA 1402M028 444 pendiente
18015601087 201011349440 1002462412 AMERICO LENIN ESPINOSA COBA N2 BOLIVAR OE4-20 Y OE4 VENEZUELA DP 205 TGM 1 EDF. BENALCAZAR CENTRO 1402M028 445 pendiente
18016189054 200004088650 1002534160 GONZALO BEDON MANUEL OE4 VENEZUELA N2-56 Y N3 SUCRE PB CENTRO HISTORICO 1402M028 48 pendiente
18015600969 200004088650 1002534160 GONZALO BEDON MANUEL OE4 VENEZUELA N2-56 Y N3 SUCRE PB CENTRO HISTORICO 1402M028 48 pendiente
18015600769 200007796226 1245055 IRMA ESMERALDA MORILLO TAPIA OE4 VENEZUELA S1-79 Y S1C JUAN DE DIOS MORALES PB 5 EDF.MEDINA ESPIN 1402M028 5 pendiente
18015600970 200007147511 1232729 FAUSTO RAUL YUNDA CHACHA OE4 VENEZUELA N2-61 Y N3 SUCRE PB 3-C C C PATRICIOS 1402M028 50 pendiente
18015600911 200004673899 329 ROSA MATILDE VELASTEGUI LOPEZ OE4 VENEZUELA N3-10 Y N3 SUCRE PB AL1 CENTRO HISTORICO 1402M028 56 pendiente
18015600770 200007796853 1245053 ANGEL MARIA MEDINA ESPIN OE4 VENEZUELA S1-79 Y S1C JUAN DE DIOS MORALES PB 7 EDF. MEDINA ESPIN 1402M028 6 pendiente