Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016070168 200011914534 1119031 AUGUSTO IZA TAIPE S50E LT-853 Y OE3D PB NUEVA AURORA 1418M062 208 pendiente
18015395373 200011914534 1119031 AUGUSTO IZA TAIPE S50E LT-853 Y OE3D PB NUEVA AURORA 1418M062 208 ejecutado
18015395374 200011654320 1119033 MARIA HORTENCIA CHOLOQUINGA LOGRO S50E LT-854 Y OE3D NUEVA AURORA 1418M062 209 ejecutado
18016070189 200011654320 1119033 MARIA HORTENCIA CHOLOQUINGA LOGRO S50E LT-854 Y OE3D NUEVA AURORA 1418M062 209 pendiente
18016070190 200011654502 1119094 MANUEL GUANOQUIZA VEGA S50E LT-858 Y OE3C PB NUEVA AURORA 1418M062 216 pendiente
18015395066 200011654502 1119094 MANUEL GUANOQUIZA VEGA S50E LT-858 Y OE3C PB NUEVA AURORA 1418M062 216 ejecutado
18016070191 201006872091 714971 ROSA ELVIRA LIQUINCHANA MANGUI S50E OE3-121 Y OE3C NUEVA AURORA 1418M062 217 pendiente
18016070192 200012604704 1175130 PEDRO CAISA CASA OE3B LT-827 Y S50E PB NUEVA AURORA 1418M062 219 pendiente
18015395352 200012604704 1175130 PEDRO CAISA CASA OE3B LT-827 Y S50E PB NUEVA AURORA 1418M062 219 ejecutado
18010086111 200010510507 1386951 JORGE AMABLE MAIZA UGSHA S50F OE3-126 Y OE3B PB 2 NUEVA AURORA 1418M062 224 ejecutado
18016070082 200007314343 216949 SEGUNDO VIDAL SANCHEZ ROMAN OE3C S50-156 Y S50E PB 2 ED SANCHEZ GUERRERO 1418M062 23 pendiente
18016070169 200010880744 1000973602 MARIA JESUS DUY QUINDI S50F OE3-164 Y OE3B PB NUEVA AURORA 1418M062 230 pendiente
18015395384 200010880744 1000973602 MARIA JESUS DUY QUINDI S50F OE3-164 Y OE3B PB NUEVA AURORA 1418M062 230 ejecutado
18015395394 200010900385 527547 RIGO SIXTO VILLEGAS GARCES S50F LT-844 Y OE3B PB NUEVA AURORA 1418M062 232 ejecutado
18016070150 200009244795 1000883182 CARLOTA GUERRERO BARSALLO OE3C S50-156 Y S50E PB 3 ED SANCHEZ GUERRERO 1418M062 24 pendiente
18016070141 200010947501 546900 CESARIO GUANOQUIZA OÑA S50F LT-838 Y OE3B PB NUEVA AURORA 1418M062 240 pendiente
18014723005 200010947501 546900 CESARIO GUANOQUIZA OÑA S50F LT-838 Y OE3B PB NUEVA AURORA 1418M062 240 ejecutado
18016070193 200013029026 1002132915 MARIA ALEXANDRA PERALTA ZUMBA OE3B S50-261 Y S50E PB NUEVA AURORA 1418M062 250 pendiente
18016447368 200010953384 1002132916 MARIA JESUS DUY QUINDI OE3B S50-261 Y S50E PB NUEVA AURORA 1418M062 251 pendiente
18016070170 201011284415 1002455149 NESTOR NUÑEZ NELSON OE3B S50-237 Y S50E NUEVA AURORA 1418M062 259 pendiente
18016070194 200011846355 638240 MARCO RODOLFO FREIRE SOLIS OE3B S50-165 Y S50C NUEVA AURORA 1418M062 273 pendiente
18015395385 200011846355 638240 MARCO RODOLFO FREIRE SOLIS OE3B S50-165 Y S50C NUEVA AURORA 1418M062 273 ejecutado
18015395386 201016540944 1002509736 NELSON MARCATOMA CHUQUIMARCA OE3B LT-657 Y S50C PB . NUEVA AURORA 1418M062 276 ejecutado
18016070153 201016540944 1002509736 NELSON MARCATOMA CHUQUIMARCA OE3B LT-657 Y S50C PB . NUEVA AURORA 1418M062 276 pendiente
18016070139 201009186713 1118832 MARIA JUANA LOGRO COCHA OE3C S50-156 Y S50E NUEVA AURARA 1418M062 28 pendiente
18014716164 201009186713 1118832 MARIA JUANA LOGRO COCHA OE3C S50-156 Y S50E NUEVA AURARA 1418M062 28 ejecutado
18015395068 200012277097 1163351 PABLO SANTIAGO BUSTOS HERNANDEZ S50 OE3-47 Y OE3A PB 2 NUEVA AURORA 1418M062 288 ejecutado
18016070204 200012277097 1163351 PABLO SANTIAGO BUSTOS HERNANDEZ S50 OE3-47 Y OE3A PB 2 NUEVA AURORA 1418M062 288 pendiente
18016070140 200008916211 1000961091 JOSE JUAN CHOLOQUINGA CHARIGUAMAN OE3C LT-902 Y S50E PB NUEVA AURORA 1418M062 29 pendiente
18016070205 200007698869 28310 LUIS RAMIRO MILLINGALLI HERNANDEZ S50 LT-798 Y OE3A PB NUEVA AURORA 1418M062 290 pendiente
18015395069 200007698869 28310 LUIS RAMIRO MILLINGALLI HERNANDEZ S50 LT-798 Y OE3A PB NUEVA AURORA 1418M062 290 ejecutado
18015395070 200014213892 805895 LILIAN MERCEDES CHILIQUINGA RAMIREZ S50 OE3-26 Y OE3 QUITUMBE NAN 2 NUEVA AURORA 1418M062 297 ejecutado
18015395137 200014618066 1347595 LILIAN MERCEDES CHILIQUINGA RAMIREZ S50 OE3-26 Y OE3 QUITUMBE NAN NUEVA AURORA 1418M062 298 ejecutado
18015395138 200014226613 805936 LILIAN MERCEDES CHILIQUINGA RAMIREZ S50 OE3-26 Y OE3 QUITUMBE NAN 3 NUEVA AURORA 1418M062 299 ejecutado
18016070165 200013076191 610596 MANUEL ANTONIO JACHO GUANOQUIZA OE3C LT-03 Y S50E NUEVA AURORA 1418M062 30 pendiente
18016070206 200014329839 1222246 HUGO VIQUE S50 S50-08 Y OE3 QUITUMBE NAN PB NUEVA AURORA 1418M062 301 pendiente
18015395363 200014329839 1222246 HUGO VIQUE S50 S50-08 Y OE3 QUITUMBE NAN PB NUEVA AURORA 1418M062 301 ejecutado
18010729764 201008998035 1002327605 HUGO VIQUE S50 S50-08 Y OE3 QUITUMBE NAN NUEVA AUROR 1418M062 304 ejecutado
18014720083 200009988045 520734 OSCAR JOSE GOMEZ MARTINEZ S50A LT-761 Y OE3 QUITUMBE NAN PB LC1 ED. GOMEZ NOGALES 1418M062 317 ejecutado
18015395071 201001340664 1002002665 GEOVANNY WLADIMIR GARCES GARCES S50A OE3-51 Y OE3B 1418M062 323 ejecutado
18016447615 201001340664 1002002665 GEOVANNY WLADIMIR GARCES GARCES S50A OE3-51 Y OE3B 1418M062 323 pendiente
18016070207 201012608869 2032372 MERCEDES GALUTH ALARCON ARTEAGA S50A OE3-61 Y OE3B NUEVA AURORA 1418M062 328 pendiente
18016070171 201006767804 672540 JESSICA MARIBEL CURCO TIPAN S50A OE3-35 Y OE3 QUITUMBE NAN NUEVA AURORA 1418M062 337 pendiente
18015395395 201006767804 672540 JESSICA MARIBEL CURCO TIPAN S50A OE3-35 Y OE3 QUITUMBE NAN NUEVA AURORA 1418M062 337 ejecutado
18016070174 201002422263 1002015965 SEGUNDO ISAIAS JACHO MARCALLA OE3C S50-210 Y S50E NUEVA AURORA 1418M062 34 pendiente
18016070195 200014360057 250440 CARMELA GUAMAN PINGOS S50A S50-56 Y OE3 QUITUMBE NAN PB 5 ED GUAMAN P. 1418M062 344 pendiente
18016070196 200014364612 1000070328 CARMELA GUAMAN PINGOS S50A S50-56 Y OE3 QUITUMBE NAN PB L-2 ED GUAMAN P. 1418M062 347 pendiente
18015395391 200014370114 199096 CARMELA GUAMAN PINGOS S50A S50-56 Y OE3 QUITUMBE NAN PB L-3 ED GUAMAN P. 1418M062 348 ejecutado
18016066936 201010765083 1002451763 ANGEL BAYARDO MALDONADO NOGALES S50B CABO 1° GEORGE TOLEDO JARA OE3-20 Y OE3 QUITUMBE NAN DP 4 TA 202287 1418M062 360 pendiente
18015395392 200009614260 514390 ROSA IRALDA PORRAS MUELA S50B CABO 1° GEORGE TOLEDO JARA OE3-20 Y OE3 QUITUMBE NAN PB NUEVA AURORA 1418M062 363 ejecutado