Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016082824 200004182511 1000958575 ROSA ELENA RODRIGUEZ AVILES E9B SENIERGUES N16-55 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB 1 EL DORADO 1419M021 386 pendiente
18015425540 200007284173 1000958765 WILSON FERNANDO HERDOIZA MERA E9B SENIERGUES N16-83 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1419M021 390 pendiente
18016082825 201008598033 1002330351 FAUSTO RAMIRO PADILLA ESCALANTE E9B SENIERGUES N16-103 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO DP 203A 1419M021 399 pendiente
18014747954 201011905092 1002398688 ALONSO DAVID QUINTANA NACIMBA E9B SENIERGUES N16-103 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO 1419M021 400 pendiente
18015421938 201010732091 1002293975 CHRISTIAN CAMILO BERNAL CONDE E9B SENIERGUES N16-103 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO DP A501 1419M021 407 pendiente
18016082826 200014049759 1002165710 JUAN FRANCISCO PADILLA ESCALANTE E9B SENIERGUES N16-141 Y N17 RUFINO MARIN DP 104 EDF. LIMBURG PLATZ 1419M021 429 pendiente
18016082820 200014057521 1002165715 BYRON HOMERO VILLA AGUIAR E9B SENIERGUES N16-141 Y N17 RUFINO MARIN DP 303 EDF. LIMBURG PLATZ 1419M021 436 pendiente
18015423767 200013619313 705201 GERARDO MARCELO LLERENA CARRERA E9B SENIERGUES N16-169 Y N17 RUFINO MARIN EL DORADO 1419M021 458 pendiente
18015424879 201014555266 1000858392 OSCAR VINICIO LLERENA CARRERA E9B SENIERGUES N16-169 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO 1419M021 459 pendiente
18016457580 200013619313 705201 GERARDO MARCELO LLERENA CARRERA E9B SENIERGUES N16-169 Y N17 RUFINO MARIN EL DORADO 1419M021 459 pendiente
18016082827 201014555266 1000858392 OSCAR VINICIO LLERENA CARRERA E9B SENIERGUES N16-169 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO 1419M021 460 pendiente
18015424059 200008041358 20222073835 BERTHA ESPERANZA NAVARRETE TOBAR E9B SENIERGUES N17-47 Y N17 RUFINO MARIN EL DORADO 1419M021 468 pendiente
18016082828 200008041358 20222073835 BERTHA ESPERANZA NAVARRETE TOBAR E9B SENIERGUES N17-47 Y N17 RUFINO MARIN EL DORADO 1419M021 469 pendiente
18016457606 200008041358 20222073835 BERTHA ESPERANZA NAVARRETE TOBAR E9B SENIERGUES N17-47 Y N17 RUFINO MARIN EL DORADO 1419M021 469 pendiente
18015423629 201008343927 103406 CONJUNTO HABITACIONAL VERONA E9B SENIERGUES N17-61 Y N17 RUFINO MARIN PB SG CONJ.HABITA.VERONA 1419M021 487 pendiente
18016082790 200013334293 215087 FABIAN GABRIEL VASQUEZ VILLEGAS E9B SENIERGUES N17-75 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO 1419M021 491 pendiente
18015419810 200007372895 1002105589 YOLANDA MERCEDES MORALES LLERENA E9B SENIERGUES N17-79 Y N17 RUFINO MARIN PB VICENTINA ALTA 1419M021 496 pendiente
18015424537 201002040354 1258635 CESAR ENRIQUE FLORES PAUCAR E9B SENIERGUES N17-97 Y N17 RUFINO MARIN PB 1 EL DORADO 1419M021 499 pendiente
18016082845 201002040354 1258635 CESAR ENRIQUE FLORES PAUCAR E9B SENIERGUES N17-97 Y N17 RUFINO MARIN PB 1 EL DORADO 1419M021 500 pendiente
18015423875 200006264101 1173691 GLORIA MAGDALENA DEL CARMEN ROJAS RUIZ E9B SENIERGUES N17-105 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO 1419M021 501 pendiente
18015425681 201000689129 1002331589 ESTEFANIA ALEJANDRA VILLALBA TAMAYO E9B SENIERGUES N17-88 Y N17 RUFINO MARIN PB 1 EL DORADO 1419M021 518 pendiente
18016082805 201000689129 1002331589 ESTEFANIA ALEJANDRA VILLALBA TAMAYO E9B SENIERGUES N17-88 Y N17 RUFINO MARIN PB 1 EL DORADO 1419M021 519 pendiente
18015422871 201002359242 1001806850 JENNYFFER EUGENIA CISNEROS GUANCHA E9B SENIERGUES N17-78 Y N17 RUFINO MARIN PB VICENTINA 1419M021 521 pendiente
18016082806 201002359242 1001806850 JENNYFFER EUGENIA CISNEROS GUANCHA E9B SENIERGUES N17-78 Y N17 RUFINO MARIN PB VICENTINA 1419M021 522 pendiente
18015422235 201002359267 1000802297 JENNYFFER EUGENIA CISNEROS GUANCHA E9B SENIERGUES N17-78 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO 1419M021 523 pendiente
18016082807 201002359267 1000802297 JENNYFFER EUGENIA CISNEROS GUANCHA E9B SENIERGUES N17-78 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO 1419M021 524 pendiente
18015423631 201007762101 1002225531 JENNYFFER EUGENIA CISNEROS GUANCHA E9B SENIERGUES N17-78 Y N17 RUFINO MARÍN EL DORADO 1419M021 525 pendiente
18016082808 201007762101 1002225531 JENNYFFER EUGENIA CISNEROS GUANCHA E9B SENIERGUES N17-78 Y N17 RUFINO MARÍN EL DORADO 1419M021 526 pendiente
18015422853 201007561875 1000808290 GERARDO HUMBERTO CALDERON LOPEZ E9B SENIERGUES N17-70 Y N17 RUFINO MARIN PB VICENTINA 1419M021 527 pendiente
18016049628 200004285934 203824 MARIA VIRGINIA ESTRELLA CARCELEN E9B SENIERGUES N17-34 Y N17 RUFINO MARIN PB CDLA JULIO MORENO 1419M021 537 pendiente
18015422051 201010459679 1002166069 LUCIA JANNETH BURBANO ALMEIDA E9B SENIERGUES N16-138 Y N17 RUFINO MARIN 1 A-0 CONJ RES EL DORADO 1419M021 546 pendiente
18015417782 200008124105 1002166071 SUSANA DEL PILAR SARAVIA RIPALDA E9B SENIERGUES N16-138 Y N17 RUFINO MARIN 1 B-1 CONJ RES EL DORADO 1419M021 548 pendiente
18016011501 200008124105 1002166071 SUSANA DEL PILAR SARAVIA RIPALDA E9B SENIERGUES N16-138 Y N17 RUFINO MARIN 1 B-1 CONJ RES EL DORADO 1419M021 549 pendiente
18015423947 200008803609 1002477929 CARMEN LASTENIA DUCHICELA JANETA E9B SENIERGUES N16-100 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO EL DORADO 1419M021 571 pendiente
18016082865 201009990908 2022019084 CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MOVIMIENTO SINDICAL E9B SENIERGUES N16-66 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO EL DORADO 1419M021 574 pendiente
18016082840 201016313979 1002439137 ANIBAL BENALCAZAR JORGE E9B SENIERGUES N16-66 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO EL DORADO 1419M021 575 pendiente
18016082728 201015790748 1000878800 CRUZ ELINA CEVALLOS DELGADO N16A VICENTE SOLANO E8-131 Y E8A JOSE BARBA PB EL DORADO 1419M021 59 pendiente
18015423580 200004371718 4631B20 OCTAVIO GUERRA MOLINEROS N16A FRAY VICENTE SOLANO E10-21 Y E12 EQUINOCCIO PB CDLA JULIO MORENO 1419M021 599 pendiente
18016082855 200004371718 4631B20 OCTAVIO GUERRA MOLINEROS N16A FRAY VICENTE SOLANO E10-21 Y E12 EQUINOCCIO PB CDLA JULIO MORENO 1419M021 600 pendiente
18016082856 201004453563 1001916031 MARIANA NATIVIDAD VACA BALAREZO E12 EQUINOCCIO N16-25 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO CDLA JULIO MORENO 1419M021 608 pendiente
18015422572 200005591918 1000857648 SANTIAGO MAURICIO MANTILLA CARRASCO N16A VICENTE SOLANO E8-157 Y E9 JOSE MARIA YEPEZ PB 2 EL DORADO 1419M021 61 pendiente
18015426029 200005716226 1002143393 FERNANDO GUILLERMO ARMENDARIZ BENALCAZAR E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB 002 VICENTINA ALTA 1419M021 610 pendiente
18016082842 200005716226 1002143393 FERNANDO GUILLERMO ARMENDARIZ BENALCAZAR E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB 002 VICENTINA ALTA 1419M021 611 pendiente
18016082843 200005498270 1000958603 MARIETA DEL ROCIO MELO BENALCAZAR E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1419M021 612 pendiente
18015422119 200004386286 1000958604 FERNANDO GUILLERMO ARMENDARIZ BENALCAZAR E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB LA VICENTINA 1419M021 612 pendiente
18016082849 200005179557 1000958605 FERNANDO GUILLERMO ARMENDARIZ BENALCAZAR E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB LA VICENTINA 1419M021 614 pendiente
18015424416 200005294596 1002406460 ELIAS CASTILLO RODRIGUEZ E12 EQUINOCCIO N16-71 Y N17 RUFINO MARIN PB VICENTINA 1419M021 631 pendiente
18016082830 200011148208 534410 FREDDY GUSTAVO GARCES MOLINEROS E12 EQUINOCCIO N16-77 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1419M021 636 pendiente
18015422016 200015453315 1000846191 MARIANA DE JESUS LLIGUIN SOTOMAYOR E12 EQUINOCCIO N16-77 Y N17 RUFINO MARIN - - DP 4 EDF.JAMARVI 1419M021 642 pendiente
18015425291 201012267070 1001034317 MANUEL MARIA CAIZA ROCHA N17 RUFINO MARIN E9-151 Y E9B SENIERGUES PB VICENTINA 1419M021 673 pendiente