Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014921714 200007454040 1002549870 MANUEL MESIAS GUANO MOLINA E6C GUALACEO S9-17 Y CALLE S9 PB FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
18010234763 200004665465 1002549872 MANUEL MESIAS GUANO MOLINA E6C GUALACEO S9 17 Y CALLE S9 PB FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
18015601243 200004698870 1002735434 LAURA MARIA TOAPANTA ROCHA S9A MILAGRO E6-20 Y E6 DIEGO DE OSORIO 01 FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
18015602326 201017980206 1002549573 LEONARDO PATRICIO MENA JIMENEZ S8G E6 60 Y E6D PAJAN 1402M038 pendiente
18015602325 200005795881 1002528538 ELSA MARIA SANTOS SANTOS E6 DIEGO DE OSORIO 13 Y PASAJE S9 - S9- PB FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
18016189511 201017980206 1002549573 LEONARDO PATRICIO MENA JIMENEZ S8G E6 60 Y E6D PAJAN 1402M038 pendiente
18016189173 200005802158 1002528543 ELSA MARIA SANTOS SANTOS E6 DIEGO DE OSORIO 13 Y PASAJE S9 - S9- PB 1 FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
18016189544 200005795881 1002528538 ELSA MARIA SANTOS SANTOS E6 DIEGO DE OSORIO 13 Y PASAJE S9 - S9- PB FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
56383425 200004698870 1002735434 LAURA MARIA TOAPANTA ROCHA S9A MILAGRO E6-20 Y E6 DIEGO DE OSORIO 01 FORESTAL BAJA 1402M038 pendiente
18015602369 200005366022 416370 OLGA DEL ROCIO SANCHEZ SANTAMARIA S9E JOSE CASTILLO E6-247 Y E6C GUALACEO PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 100 pendiente
18015602327 200005680240 1230316 OLGA DEL ROCIO SANCHEZ SANTAMARIA S9E JOSE CASTILLO E6-247 Y E6C GUALACEO PB FORESTAL 1402M039 101 pendiente
18016189576 200005680240 1230316 OLGA DEL ROCIO SANCHEZ SANTAMARIA S9E JOSE CASTILLO E6-247 Y E6C GUALACEO PB FORESTAL 1402M039 101 pendiente
18015602328 200005184060 1002119627 ANGEL AUGUSTO AREQUIPA MELENA S9E JOSE L. CASTILLO E6-319 Y E7 JHON HARMAN PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 118 pendiente
18015602329 200012469603 1002119629 ANGEL AUGUSTO AREQUIPA MELENA S9E JOSE L. CASTILLO E6-319 Y E7 JHON HARMAN 1 CHIRIYACU ALTO 1402M039 120 pendiente
18016189545 200005547738 1002121318 SEGUNDO ADAN VEINTIMILLA VEINTIMILLA E7 JHON HARMAN E6-331 Y S9E JOSE CASTILLO FORESTAL 1402M039 124 pendiente
18016189481 200011306913 1002121315 MARIA ANGELA QUINCHUQUI CORDOVA E7 JHON HARMAN S9-32 Y S9G ACCION CIVICA PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 137 pendiente
18014919968 200011306913 1002121315 MARIA ANGELA QUINCHUQUI CORDOVA E7 JHON HARMAN S9-32 Y S9G ACCION CIVICA PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 137 pendiente
18015602330 200004971293 1002575001 JULIO FRANCISCO SISALEMA ABRIL E7 JHON HARMAN S9-14 Y S9E JOSE CASTILLO PB CHIRIYACU 1402M039 143 pendiente
18015602370 200014506196 1278601 EULALIA ALMACHI FANNY S8E JOSE CASTILLO E6-274 Y E6C GUALACEO FORESTAL 1402M039 154 pendiente
18016189482 200014506196 1278601 EULALIA ALMACHI FANNY S8E JOSE CASTILLO E6-274 Y E6C GUALACEO FORESTAL 1402M039 154 pendiente
18015602371 200013113622 1215243 CESAR EUGENIO HERRERA LLAMATUMBI S6C GUALACEO ESQ. S9-239 Y S9E JOSE CASTILLO PB FORESTAL 1402M039 164 pendiente
18015602373 201015230257 20222135266 CELSO BALCAZAR GALLEGOS S9E JOSE CASTILLO E6-128 Y E6C GUALACEO PB CHIRIACU ALTO 1402M039 183 pendiente
18015602384 200013348046 680396 MONICA JEANNETH CHASI COLLAGUAZO S9E JOSE L CASTILLO L-4 Y E6 DIEGO OSORIO PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 192 pendiente
18015602385 200008036234 1001816425 MARCELO CACERES JUAN S9E JOSE CASTILLO E6-70 Y E6 DIEGO DE OSORIO - JTO. CHIRIACU BAJO 1402M039 195 pendiente
18015602386 201017943469 1002552707 CLELIO ROOSEVELT BARRIGA ALBAN S9E JOSE LUIS CASTILLO E6 48 Y E6 DIEGO DE OSORIO 1402M039 202 pendiente
18016189483 201017943469 1002552707 CLELIO ROOSEVELT BARRIGA ALBAN S9E JOSE LUIS CASTILLO E6 48 Y E6 DIEGO DE OSORIO 1402M039 202 pendiente
18015602395 200011789654 1000927560 MIGUEL ANTONIO LANDA CHULCA E6 DIEGO DE OSORIO S9-265 Y S9E JOSE CASTILLO CHIRIYACU 1402M039 204 pendiente
18015602396 200004754012 559153 MARIA OLIMPIA CORREA CHAUCA E6 DIEGO OSORIO S9285 Y S9C ACCION CIVICA PB 5 EDF.MOREJON CORREA 1402M039 209 pendiente
18015602347 200013420274 1215659 MYRIAN GUADALUPE MURILLO VEGA S9C MUISNE E7-54 Y E8 MIGUEL ALONSO 2 D-2 CHIRIYACU MEDIO 1402M039 21 pendiente
18015602397 200004760548 1388915 MARIA OLIMPIA CORREA CHAUCA E6 DIEGO OSORIO S9285 Y S9C ACCION CIVICA PB 6 EDF.MOREJON CORREA 1402M039 210 pendiente
18015602398 200006456640 559157 MARIA OLIMPIA CORREA CHAUCA E6 DIEGO OSORIO S9285 Y S9C ACCION CIVICA PB LC EDF.MOREJON CORREA 1402M039 211 pendiente
18015602387 201000585947 1201163 LUIS GONZALO JIJON BALAREZO S9G ACCION CIVICA E6-37 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIACU 1402M039 212 pendiente
18015602322 201010515108 2022017992 LUIS GONZALO JIJON BALAREZO S9G ACCION CIVICA E6-37 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIACU 1402M039 214 pendiente
18015602323 200006011148 1001948568 CESAR AGUSTO BARRIGA ALBAN S9G ACCION CIVICA E6-75 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIYACU 1402M039 220 pendiente
18016189232 200006011148 1001948568 CESAR AGUSTO BARRIGA ALBAN S9G ACCION CIVICA E6-75 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIYACU 1402M039 220 pendiente
18015602404 200012780355 1196139 CESAR AGUSTO BARRIGA ALBAN S9G ACCION CIVICA E6-75 Y E6A BIBLIAN CHIRIYACU 1402M039 222 pendiente
18014916767 200007603919 1000849742 ISRAEL ISAIAS BARRIGA CABASCANGO S9G ACCION CIVICA E6-101 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 228 pendiente
18015602405 200007798784 111895 ANGEL REINO CHAFLA S9G ACCION CIVICA E6-155 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIYACU 1402M039 235 pendiente
18016189496 200007798784 111895 ANGEL REINO CHAFLA S9G ACCION CIVICA E6-155 Y E6A BIBLIAN PB CHIRIYACU 1402M039 235 pendiente
18016163979 200007511997 309580 JACINTO OÑA SINAILIN S9G ACCION CIVICA E6-249 Y E6C GUALACEO PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 256 pendiente
18016521722 200007511997 309580 JACINTO OÑA SINAILIN S9G ACCION CIVICA E6-249 Y E6C GUALACEO PB CHIRIYACU ALTO 1402M039 256 pendiente
18015602406 200004688574 1002119516 JACINTO ONA S9G ACCION CIVICA E6-249 Y E6C GUALACEO PB CHIRIACU ALTO 1402M039 257 pendiente
18015602407 200012554891 1088825 IRENEY GUILLERMO MINGA BECERRA S9G ACCION CIVICA E6-259 Y E6C GULACEO FORESTAL 1402M039 260 pendiente
18015602408 200015738384 1001811208 LUCRECIA BUSTILLOS COELLO S9G ACCION CIVICA E6-281 Y E6C GUALACEO CHIRIYACU 1402M039 265 pendiente
18016189497 200015738384 1001811208 LUCRECIA BUSTILLOS COELLO S9G ACCION CIVICA E6-281 Y E6C GUALACEO CHIRIYACU 1402M039 265 pendiente
18015602409 201015366432 1002420837 MARIANA ELIZABETH BUSTILLOS TAPIA S9G ACCION CIVICA E6 281 Y E6C GUALACEO CHIRIYACU 1402M039 267 pendiente
18015602410 201015455680 1002417967 JEANNETH MARICELA BUSTILLOS TAPIA S9G ACCION CIVICA E6 281 Y E6C GUALACEO CHIRIYACU 1402M039 268 pendiente
18014923533 200005983784 211585 MIGUEL ENRIQUE CUENCA MEDINA S9G ACCION CIVICA E6-329 Y E7 JHON HERMAN PB CHIRIACU ALTO 1402M039 279 pendiente
18015602411 200005514985 143799 NELSON HINOSTROZA R S9G ACCION CIVICA E6-329 Y E7 JHON HARMAN PB CHIRIACU ALTO 1402M039 280 pendiente
18015602379 200015094762 1001052320 JESUS ALARCON VASCONEZ S9G ACCION CIVICA E7-47 Y E8 SALVADOR ORTEGA CHIRIYACU BAJO 1402M039 293 pendiente