Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016099215 200006085811 1001029030 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 268 pendiente
18015446130 200006085811 1001029030 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 268 pendiente
18016488784 200006085811 1001029030 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 268 pendiente
18016488797 201004666222 1002098994 ERIKA VALERIA YEPEZ ANZULES S4D PADRE ALMEIDA OE9 13 Y OE9 CHIMBORAZO 1420M023 274 pendiente
18015446002 201004666222 1002098994 ERIKA VALERIA YEPEZ ANZULES S4D PADRE ALMEIDA OE9 13 Y OE9 CHIMBORAZO 1420M023 274 pendiente
18016098971 201001282296 1002032947 JOSE MAZALEMA CAJILEMA S4D PABLO PEREZ QUINONEZ OE8-36 Y OE8 IMBABURA - EC SAN ROQUE 1420M023 280 pendiente
18016488940 201001282296 1002032947 JOSE MAZALEMA CAJILEMA S4D PABLO PEREZ QUINONEZ OE8-36 Y OE8 IMBABURA - EC SAN ROQUE 1420M023 280 pendiente
18015447389 201001282296 1002032947 JOSE MAZALEMA CAJILEMA S4D PABLO PEREZ QUINONEZ OE8-36 Y OE8 IMBABURA - EC SAN ROQUE 1420M023 280 pendiente
18015443871 200012184392 1187819 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 36 pendiente
18016099180 200012184392 1187819 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 36 pendiente
56379617 200012184392 1187819 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 36 pendiente
18015446518 200011919806 1002040748 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB 1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 38 pendiente
18016099167 200011919806 1002040748 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB 1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 38 pendiente
18016099176 200009531688 1131505 LUIS ANTONIO BETANCOURT SANCHEZ OE8 IMBABURA S4-128 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 4 pendiente
18015298889 200009531688 1131505 LUIS ANTONIO BETANCOURT SANCHEZ OE8 IMBABURA S4-128 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 4 pendiente
18016488695 200009531688 1131505 LUIS ANTONIO BETANCOURT SANCHEZ OE8 IMBABURA S4-128 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 4 pendiente
18015419382 200005646654 1060408 CARMEN AMELIA CHIQUITO BELTRAN S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB P.1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 41 pendiente
18015446887 201010516445 557770 SEGUNDO JULIAN GUAMAN GUAPI S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB P.3 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 44 pendiente
18015443889 201000712038 1000895966 ROSARIO PILLAJO LEON S4B CAPITAN ABDON CALDERON GARAYCOA OE8-71 Y OE9 CHIMBORAZO - EC SAN ROQUE 1420M023 47 pendiente
18016099192 201000712038 1000895966 ROSARIO PILLAJO LEON S4B CAPITAN ABDON CALDERON GARAYCOA OE8-71 Y OE9 CHIMBORAZO - EC SAN ROQUE 1420M023 47 pendiente
18016099168 201000722961 1002585021 LUIS ALONSO YUNDA GOMEZ OE9 CHIMBORAZO S4-71 Y S4B ABDON CALDERON PB SAN ROQUE 1420M023 48 pendiente
18015447005 201000722961 1002585021 LUIS ALONSO YUNDA GOMEZ OE9 CHIMBORAZO S4-71 Y S4B ABDON CALDERON PB SAN ROQUE 1420M023 48 pendiente
18014772091 201000733257 1002585017 LUIS ALONSO YUNDA GOMEZ OE9 CHIMBORAZO S4-71 Y S4B ABDON CALDERON PB SAN ROQUE 1420M023 49 pendiente
18016056696 200004755142 501505 DIOCELINA PACHECO ANGUETA S4B ABDON CALDERON OE8-95 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN ROQUE 1420M023 56 pendiente
18015420987 200004755142 501505 DIOCELINA PACHECO ANGUETA S4B ABDON CALDERON OE8-95 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN ROQUE 1420M023 56 pendiente
18016099169 200004606519 579010 ELSA SUSANA MALDONADO JACOME S4C CARABOBO OE8-62 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1420M023 71 pendiente
18016489237 200004606519 579010 ELSA SUSANA MALDONADO JACOME S4C CARABOBO OE8-62 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1420M023 71 pendiente
18015446666 200005783473 1001011323 CARMEN AMELIA SANCHEZ BONILLA S4C CARABOBO OE8-36 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1420M023 75 pendiente
18016099170 200005783473 1001011323 CARMEN AMELIA SANCHEZ BONILLA S4C CARABOBO OE8-36 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1420M023 75 pendiente
18015445065 201006985984 1124653 MARIA PAULINA CAVA PINGOS S4C CARABOBO OE8 24 Y OE8 IMBABURA 1420M023 78 pendiente
18015444323 201012256529 1002412840 ROBERT MANUEL ESTRELLA SUAREZ OE8 IMBABURA S4 138 Y S4D PEREZ QUIÑONEZ SAN ROQUE 1420M023 8 pendiente
18016099177 201012256529 1002412840 ROBERT MANUEL ESTRELLA SUAREZ OE8 IMBABURA S4 138 Y S4D PEREZ QUIÑONEZ SAN ROQUE 1420M023 8 pendiente
18014773895 201004731299 1002295155 MANUEL MASALEMA TENE S4C CARABOBO OE8-13 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1420M023 81 pendiente
18016099171 200005224999 1001010104 JUAN NAPOLEON MEDINA DUEÑAS S4C CARABOBO OE8-35 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1420M023 84 pendiente
18016099172 200007260041 260771 MANUEL LEMA SAYAY S4C CARABOBO OE8-47 Y OE8 IMBABURA PB 1 EDIF GRANADOS 1420M023 86 pendiente
18015444439 200007260041 260771 MANUEL LEMA SAYAY S4C CARABOBO OE8-47 Y OE8 IMBABURA PB 1 EDIF GRANADOS 1420M023 86 pendiente
18016099173 200005487976 1006150 MANUEL LEMA SAYAY S4C CARABOBO OE8-47 Y OE8 IMBABURA PB 4 EDIF GRANADOS 1420M023 88 pendiente
18016099194 200008461275 8334411 MANUEL LEMA SAYAY S4C CARABOBO OE8-47 Y OE8 IMBABURA PB 5 EDIF GRANADOS 1420M023 89 pendiente
18016099195 201001915549 117201 SANDRA EUGENIA YAURIPOMA CHITO S4C CARABOBO OE8-65 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN ROQUE 1420M023 99 pendiente
18015445536 201001915549 117201 SANDRA EUGENIA YAURIPOMA CHITO S4C CARABOBO OE8-65 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN ROQUE 1420M023 99 pendiente
18015444044 200004583981 1002528190 JOSE ANTONIO GUAPI OBANDO S4D PEREZ QUIÑONEZ 383 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 pendiente
18016080446 200004583981 1002528190 JOSE ANTONIO GUAPI OBANDO S4D PEREZ QUIÑONEZ 383 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 pendiente
18016098400 201008712980 1002324441 ZOILA MARIANA DE JESUS CARRION LEON OE9C TUPAC YUPANQUI S4 211 S4E TUPAC YUPANQUI 1420M024 100 pendiente
18016099216 201008712972 1002324442 ZOILA MARIANA DE JESUS CARRION LEON OE9C TUPAC YUPANQUI S4 211 S4E TUPAC YUPANQUI 1420M024 101 pendiente
18016488650 201008712972 1002324442 ZOILA MARIANA DE JESUS CARRION LEON OE9C TUPAC YUPANQUI S4 211 S4E TUPAC YUPANQUI 1420M024 101 pendiente
18016099217 200005316423 1001823896 GONZALO AULES LUIS S4F TUPAC YUPANQUI OE9-27 Y OE10 CUMANDA PB SAN ROQUE 1420M024 109 pendiente
18016080447 200007538925 1002135285 FREDY FABIAN ANDRADE CHILIQUINGA OE9A LA ERMITA S4-242 Y S5 RIO NAMBIJA PB LA ERMITA 1420M024 11 pendiente
18015443878 200006081224 1001824117 BLANCA ENRIQUETA SALINAS NUÑEZ S4F TUPAC YUPANQUI OE9-35 Y OE10 CUMANDA PB LA ERMITA 1420M024 111 pendiente
18015447673 200004870743 1001824113 BLANCA ENRIQUETA SALINAS NUÑEZ TUPAC YUPANQUI OE9-35 Y CUMANDA PB ERMITA 1420M024 112 pendiente
18015445618 200015715986 1001833047 ANITA LUCIA VINUEZA SALINAS S4FTUPAC YUPANQUI OE9-35 Y OE10 CUMANDA SAN ROQUE 1420M024 113 pendiente