Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015479790 201008548327 1002284501 XAVIER AUGUSTO VIZUETE TIPAN S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1-39 Y AV P. V.MALDONADO DP 4 1421M018 72 pendiente
18015485835 200008439875 7865825 MARCO VINICIO VIZUETE TIPAN S1C MORALES OE1-39 Y AV P. V. MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 74 pendiente
18016128396 200008439875 7865825 MARCO VINICIO VIZUETE TIPAN S1C MORALES OE1-39 Y AV P. V. MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 74 pendiente
18016128397 200004860652 8190897 MANUEL ELIAS CHAGCHA PEREZ S1C MORALES OE1-23 Y AV P V MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 77 pendiente
18015480211 200004860652 8190897 MANUEL ELIAS CHAGCHA PEREZ S1C MORALES OE1-23 Y AV P V MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 77 pendiente
18016505796 200005551177 12732315 HUMBERTO MANGUI REYES MORALES OE3-54 Y VENEZUELA 01 CENTRO 1421M018 8 pendiente
18015482816 200005551177 12732315 HUMBERTO MANGUI REYES MORALES OE3-54 Y VENEZUELA 01 CENTRO 1421M018 8 pendiente
18016128398 200004870370 1000949943 NESTOR ALEJANDRO SAMANIEGO SANAY MORALES OE1-09 Y MALDONADO LC 1 EDIF. N.S.FAMILIA 1421M018 81 pendiente
18015483725 200004870370 1000949943 NESTOR ALEJANDRO SAMANIEGO SANAY MORALES OE1-09 Y MALDONADO LC 1 EDIF. N.S.FAMILIA 1421M018 81 pendiente
56210437 200015385657 1000865638 NESTOR ALEJANDRO SAMANIEGO SANAY MORALES OE1-09 Y MALDONADO DP 1 EDIF. N.S.FAMILIA 1421M018 86 pendiente
56210437 200015385657 1000865638 NESTOR ALEJANDRO SAMANIEGO SANAY MORALES OE1-09 Y MALDONADO DP 1 EDIF. N.S.FAMILIA 1421M018 86 pendiente
56210437 200015385657 1000865638 NESTOR ALEJANDRO SAMANIEGO SANAY MORALES OE1-09 Y MALDONADO DP 1 EDIF. N.S.FAMILIA 1421M018 86 pendiente
56210437 200015385657 1000865638 NESTOR ALEJANDRO SAMANIEGO SANAY MORALES OE1-09 Y MALDONADO DP 1 EDIF. N.S.FAMILIA 1421M018 86 pendiente
18015478623 200011222177 1058826 HUMBERTO MANGUI REYES S1C MORALES OE3-54 Y OE3 GUAYAQUIL PB CENTRO (RONDA) 1421M018 9 pendiente
18015432414 200005683061 1112423 JAIME PATRICIO CELA LEON S1C MORALES 479 Y AV.P.V.MALDONADO PB 2 EDIF MINANGO 1421M018 91 pendiente
18015479120 200005401365 1015755 YOLANDA DE LAS MERCEDES RUIZ NAVAS S2 AV. 24 DE MAYO E1-156 Y AV. P.V. MALDONADO PB 8 SAN SEBASTIAN 1421M018 99 pendiente
18015480199 200009514338 2022018196 VICTOR HUGO VICENTE ESCOBAR VENEGAS S1D LUIS LARENAS E16-349 Y E17A PB URB.MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 106 pendiente
18016505805 201007893575 1002290103 CAROLINA ALAJO VALLEJO S1D LUIS LARENAS E17-09 Y E17A 1421M019 107 pendiente
18015486354 201007893575 1002290103 CAROLINA ALAJO VALLEJO S1D LUIS LARENAS E17-09 Y E17A 1421M019 108 pendiente
18016128428 201007893575 1002290103 CAROLINA ALAJO VALLEJO S1D LUIS LARENAS E17-09 Y E17A 1421M019 108 pendiente
18015482963 200014298984 20222135960 CAROLINA ALAJO VALLEJO S1D LUIS LARENAS E17-09 Y E17A MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 109 pendiente
18016128416 200014314252 20222135961 CAROLINA ALAJO VALLEJO S1D LUIS LARENAS E17-09 Y E17A MOJAS ORQUIDEAS 1421M019 110 pendiente
18016128417 201017389762 1002528890 HECTOR RENAN VACA ARMAS S1D LUIS LARENAS E1733 Y S1E LAS ORQUIDEAS 1421M019 115 pendiente
18016128411 201017389754 1002528888 HECTOR RENAN VACA ARMAS S1D LUIS LARENAS E1733 Y S1E LAS ORQUIDEAS 1421M019 116 pendiente
18015481901 201017389754 1002528888 HECTOR RENAN VACA ARMAS S1D LUIS LARENAS E1733 Y S1E LAS ORQUIDEAS 1421M019 116 pendiente
18016128412 200008049963 1002326475 VERONICA JEANETH GUERRA ROSERO S1G E17-56 Y S1E LAS ORQUIDEAS 1421M019 137 pendiente
18016128413 201006732550 2022018441 CARMEN CLEMENTINA GUADALUPE GUZMAN OTERO S1G E16-256 Y S1E PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 154 pendiente
18015480766 201006732550 2022018441 CARMEN CLEMENTINA GUADALUPE GUZMAN OTERO S1G E16-256 Y S1E PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 154 pendiente
18015479129 201000703680 18378 LUIS HUMBERTO ENRIQUEZ ORBE E14E TIQUISAMBI S1-107 Y S1B MATILDE DELGADO PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 16 pendiente
18016128403 201000703680 18378 LUIS HUMBERTO ENRIQUEZ ORBE E14E TIQUISAMBI S1-107 Y S1B MATILDE DELGADO PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 16 pendiente
18016128434 200006177824 2022018017 JORGE HUMBERTO MORENO MORENO S1H E16-257 Y S1G PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 164 pendiente
18016128420 200009089083 2022018022 GLADYS ELENA SOLANO BURBANO S1H E16-411 Y S1G MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 181 pendiente
18016128421 200013840315 1002284770 SEGUNDO HERMENEGILDO ANGULO TACO S1H E16-451 Y S1G PB LAS ORQUIDEAS 1421M019 188 pendiente
18015479097 200013840315 1002284770 SEGUNDO HERMENEGILDO ANGULO TACO S1H E16-451 Y S1G PB LAS ORQUIDEAS 1421M019 188 pendiente
18016128425 200008017861 1002291893 SEGUNDO ANGEL ZUMBA CHAVEZ E16 1865 Y S1C PB LAS ORQUIDEAS 1421M019 24 pendiente
18016128426 200005498361 1002153428 MANUEL R CHAVEZ L S1C E14-492 Y E16 PB LAS ORQUIDEAS 1421M019 30 pendiente
18016128427 200004726572 1002440034 LUIS ANIBAL MOLINA HERRERA E16C S1-172 Y S1D LUIS LARENAS PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 45 pendiente
18015479682 201004317719 1002043947 SEGUNDO GILBERTO CARGUA JANETA E14D TUNGAS S1-170 Y S1D LUIS LARENAS PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 5 pendiente
18015486805 200007708114 1002514409 DOLORES MARIA DEL CARMEN CARTAGENA RIVERA S1D LUIS LARENAS E16-99 Y E16C PB 1 MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 55 pendiente
18015483490 200008867331 1002417586 PAUL ESTEBAN GUTIERREZ FRANCO E14D TUNGAS S1-156 Y S1D LUIS LARENAS MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 7 pendiente
18015479756 200015596212 1001857759 ROBERTH ANYELOW ASTUDILLO RECALDE S1D LUIS LARENAS E16-255 Y E16E URB. MONJAS ORQUIDEA 1421M019 79 pendiente
18015480007 200006146597 1002046361 LUIS ERNESTO MOYA ORTIZ E14D TUNGAS S1-138 Y S1D LUIS LARENAS PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 8 pendiente
18016505804 200009129822 2022017706 MANUEL ALFREDO ANDRANGO CAÑIZARES S1D LUIS LARENAS E16-289 Y E16E PB URB.MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 86 pendiente
18016505806 200013269671 1002148539 ALVARO ALFREDO CALISPA MACHADO S1D LUIS LARENAS E14-419 Y E16 LAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente
18015416559 200008145217 1002732856 HOMERO SANTIAGO CERNA JACOME E16 E16-01 Y S1D LUIS LARENAS PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente
18015488883 200007460773 1002566572 CELINA CRUZ MARIA CALLE URGILES S1B MATILDE DELGADO S1-185 Y E14B PB 3 MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente
18015478896 200009737806 1002565296 JORGE ANIBAL GUADALUPE USCA E16C S1-192 Y S1D LUIS LARENAS LAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente
18015478848 200007666494 1002732851 MARIA LEONOR JACOME MENA E16 E16-01 Y S1D LUIS LARENAS PB MONJAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente
18015467525 200007150283 1002145270 ROSA MARGARITA MACHADO SARASTI S1D LUIS LARENAS E14-419 Y E16 - JTO PB LAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente
18015465220 200008864080 1002566409 MYRIAM KARINA ENRIQUEZ PUGA E14E TIQUISAMBI S1-107 Y S1B MATILDE DELGADO PA LAS ORQUIDEAS 1421M019 pendiente