Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015486141 201011988452 1002466414 VICTOR MANUEL TORRES CAMPAÑA S2G E21 40 Y E21A ALMA LOJANA 1421M024 116 pendiente
18015485590 201006819571 1002510445 OSWALDO FIALLOS JORGE S2G E21-12 Y E21 ALFONSO MORA ALMA LOJANA 1421M024 118 pendiente
18016128797 201006819571 1002510445 OSWALDO FIALLOS JORGE S2G E21-12 Y E21 ALFONSO MORA ALMA LOJANA 1421M024 118 pendiente
18015486480 200012502791 20222086548 MARIA LAURENTINA TAPIA PRUNA S2G E20-48 Y E21 ALFONSO MORA PB 2 ALMA LOJANA 1421M024 123 pendiente
18016128799 200008590669 20222075301 BLANCA NARCISA SARABIA CHANGOTASIG S2G E20-40 Y E20A CAJABAMBA PB ALMA LOJANA 1421M024 125 pendiente
18015482115 200008956035 2022021464 CARMEN DEL PILAR GUERRERO GUERRERO S2G E20-20 Y E20 MANUEL OROZCO PB COOP ALMA LOJANA 1421M024 135 pendiente
18016395487 200005301631 20222075298 EVA IRENE MIRANDA SALAZAR E20 MANUEL OROZCO S2-517 Y S2G PB ALMA LOJANA 1421M024 139 pendiente
18015484824 200007441690 1002149207 ELENA EGAS MARIA S2E E19-67 Y E20 MANUEL OROZCO PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 162 pendiente
18015484958 200007295229 1002261776 ELINA SANCHEZ CAMPAÑA E20 MANUEL OROZCO S2-306 Y E19A PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 164 pendiente
18015480229 200010324867 1001880328 KETTY DENAY ALMEIDA BENITEZ E19A S2-285 Y S2D MANUEL OROZCO PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 165 pendiente
18015431927 200006363234 1133865 ROSALIA ROMAN FLORES S2D MANUEL OROZCO E19-36 Y E19A PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 169 pendiente
18016091769 200006363234 1133865 ROSALIA ROMAN FLORES S2D MANUEL OROZCO E19-36 Y E19A PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 169 pendiente
18015465265 200006315168 20222129060 HUGO TARQUINO ESPIN SALTOS S2D MANUEL OROZCO E19-02 Y E19 PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 172 pendiente
18016128800 200006315168 20222129060 HUGO TARQUINO ESPIN SALTOS S2D MANUEL OROZCO E19-02 Y E19 PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 172 pendiente
18016128759 201010056269 20222125500 GILBERTO GERMAN ULLOA VINUEZA S2D MANUEL OROZCO E19-02 Y E19 JARDIN DEL VALLE 1421M024 174 pendiente
18016128760 201010056251 20222125501 GILBERTO GERMAN ULLOA VINUEZA S2D MANUEL OROZCO E19-02 Y E19 JARDIN DEL VALLE 1421M024 175 pendiente
18016505645 201010056251 20222125501 GILBERTO GERMAN ULLOA VINUEZA S2D MANUEL OROZCO E19-02 Y E19 JARDIN DEL VALLE 1421M024 175 pendiente
18016128761 200006231282 1002305921 RODRIGO MARCELO ULLOA VINUEZA S2D MANUEL OROZCO E18-108 Y E19 PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 182 pendiente
18015478713 200006231282 1002305921 RODRIGO MARCELO ULLOA VINUEZA S2D MANUEL OROZCO E18-108 Y E19 PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 182 pendiente
18015478975 200006348466 1002333934 ANGEL MARCELO VELASTEGUI GALARZA S2D MANUEL OROZCO E18--92 Y E18D CICAOS PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 184 pendiente
18016128762 200006348466 1002333934 ANGEL MARCELO VELASTEGUI GALARZA S2D MANUEL OROZCO E18--92 Y E18D CICAOS PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 184 pendiente
18016128763 200004986770 1002044729 BYRON EDMUNDO SALAZAR IRIGOYEN S2D MANUEL OROZCO E18-44 Y E18C MANUEL OROZCO PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 192 pendiente
18015482365 200004986770 1002044729 BYRON EDMUNDO SALAZAR IRIGOYEN S2D MANUEL OROZCO E18-44 Y E18C MANUEL OROZCO PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 192 pendiente
18016128782 200012854903 1002305561 JOSE ISRAEL TAIMAL TUTACHA S2D MANUEL OROZCO E18-44 Y E18C MANUEL OROZCO 1 JARDIN DEL VALLE 1421M024 193 pendiente
18015480467 201008469383 1002736052 MONICA DE LAS MERCEDES BARRENO REINOSO S2D MANUEL OROZCO 649 Y CAE18C MANUEL OROZCO PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 195 pendiente
18015482908 201003380718 1002022366 ADRIANA LUCIA MORALES TORRES E18C MANUEL OROZCO S2-56 Y S2 CARLOS POLIT PB MONJAS J DEL VALLE 1421M024 201 pendiente
18016128783 201003380718 1002022366 ADRIANA LUCIA MORALES TORRES E18C MANUEL OROZCO S2-56 Y S2 CARLOS POLIT PB MONJAS J DEL VALLE 1421M024 201 pendiente
18014068511 201007411626 1001901883 LUIS ENRIQUE AGUILAR MEJIA E18B S2-59 Y S2 CARLOS POLIT PB JARDIN DEL VALLE 1421M024 205 pendiente
18016127581 200006958074 1002237322 YACKOF BLADIMIR CUEVA SAMPEDRO E18B S2-69 Y S2 CARLOS POLIT 1 JARDIN DEL VALLE 1421M024 209 pendiente
18015483002 200006958074 1002237322 YACKOF BLADIMIR CUEVA SAMPEDRO E18B S2-69 Y S2 CARLOS POLIT 1 JARDIN DEL VALLE 1421M024 209 pendiente
18015479377 200010018121 1002296487 MIRIAN TERESA ARTEAGA CEDEÑO S2 CARLOS POLIT E18-116 Y E18A ALONSO MORA - - PB 5 ULLOA ARTEAGA 1421M024 222 pendiente
18013443182 201004468801 1002098783 GALO VICTOR VACA MALDONADO S2J LT 3 Y E2I ALFONSO MORA ALMA LOJANA 1421M024 229 pendiente
18015487553 201006171346 1002244955 GALO VICTOR VACA MALDONADO S2J LT 3 Y E2I ALFONSO MORA DP 5 E2I ALFONSO MORA 1421M024 233 pendiente
18016128826 200005556267 1001803740 ALICIA REBECA TERAN ITURRALDE S2J E20-33 Y E2I ALFONSO MORA PB ALMA LOJANA 1421M024 238 pendiente
18015488970 200005556267 1001803740 ALICIA REBECA TERAN ITURRALDE S2J E20-33 Y E2I ALFONSO MORA PB ALMA LOJANA 1421M024 238 pendiente
18015479246 200013078445 1002574938 MARCELO PATRICIO VILLAGOMEZ NOROÑA E21 ALFONSO MORA BOWEN S2-688 Y S2J PB ALMA LOJANA 1421M024 243 pendiente
18015479784 201013520790 1002575501 MARCELO PATRICIO VILLAGOMEZ NOROÑA E21 ALFONSO MORA BOWEN S2 688 Y S2J ALMA LOJANA 1421M024 245 pendiente
18016128808 200007115039 20222076802 OSWALDO GEOVANNI LANDIVAR PORTILLA E21 ALFONSO MORA BOWEN 343 Y S21 - ESQ PB ALMA LOJANA 1421M024 246 pendiente
18015479196 200007115039 20222076802 OSWALDO GEOVANNI LANDIVAR PORTILLA E21 ALFONSO MORA BOWEN 343 Y S21 - ESQ PB ALMA LOJANA 1421M024 246 pendiente
18015480041 201004327338 1087676 ESTEFANIA ALEJANDRA IPIALES VELA S2I E20 31 Y E21 EDF IPIALES VELA 1421M024 263 pendiente
18015478672 200009778818 20222076798 FAUSTO SALVADOR LUCERO GRIJALVA S2I E20 71 Y E21 ALFONSO MORA PB ALMA LOJANA 1421M024 265 pendiente
18016128827 200009778818 20222076798 FAUSTO SALVADOR LUCERO GRIJALVA S2I E20 71 Y E21 ALFONSO MORA PB ALMA LOJANA 1421M024 265 pendiente
18016806950 200009778818 20222076798 FAUSTO SALVADOR LUCERO GRIJALVA S2I E20 71 Y E21 ALFONSO MORA PB ALMA LOJANA 1421M024 265 pendiente
18016505747 201010132235 20222132265 ALONSO LAGUATASIG CALLE I LOTE-69 Y CALLE B PB ALMA LOJANA 1421M024 270 pendiente
18015484165 201010226458 20222124929 JAIRO ANDRES LAGUATASIG GALLARDO S2I Lt 69 Y E21 ALFONSO MORA ALMA LOJANA 1421M024 272 pendiente
18015481679 200012246548 20222076613 MARCO VINICIO TORRES SALINAS S2J S2-596 Y E21 - ESQ LC 3 MONJAS ALMA LOJANA 1421M024 274 pendiente
18015487963 200009018009 20222076603 VICTOR HUGO TORRES SALINAS E2I E2-586 Y S21 ALFONS MORA - ESQ PB COOP ALMA LOJANA 1421M024 278 pendiente
18016128828 200009018009 20222076603 VICTOR HUGO TORRES SALINAS E2I E2-586 Y S21 ALFONS MORA - ESQ PB COOP ALMA LOJANA 1421M024 278 pendiente
18015486415 200010562912 20222075862 LUIS JACINTO SALINAS VALAREZO E21 (ALMA LOJANA) LT-68 Y S21 PB 1 SALINAS RESIDENCIA 1421M024 279 pendiente
18014071898 201006633683 20222127682 SONIA PATRICIA YUGCHA TOAQUIZA E21 (ALMA LOJANA) LT-68 Y S21 PB 6 SALINAS RESIDENCIA 1421M024 280 pendiente