Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016005811 200008332617 000000001002704633 ALFREDO YAGUANA FRANCISCO S43C OE3-224 Y OE3D PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000285 pendiente
18016006844 200007560119 000000001000850565 PEDRO VICENTE LLANGARI CHAFLA S43C OE3-29 Y OE3E PB 1 EJERCITO NACIONAL 1415M045 000290 pendiente
18014669941 200010343297 000000000000208999 NELLY ORFA SULAI PROAÑO TEJADA S43C OE3-29 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000314 pendiente
18016006845 200007293562 000000001000850700 FAUSTO HERMOGENES BAYAS MARFETAN S43C OE3387 Y OE3E PB CDLA EJERCITO NACION 1415M045 000317 pendiente
18016005812 200008852556 000000001002493643 JOSE MANUEL HUEBLA HUEBLA S43D OE3-34 Y OE3H EJERCITO NACIONAL 1415M045 000338 pendiente
18016006846 201000688675 000000001002417271 ENRIQUE FERNANDO LUZURIAGA PAZ S43D OE3-30 Y OE3E PB 1 EJERCITO NACIONAL 1415M045 000341 pendiente
18016006847 200007472034 000000000000744868 MANUEL ALBERTO SINCHE CARAGUAY S43D OE3-325 Y OE3H EJERCITO NACIONAL 1415M045 000342 pendiente
18016006848 200011418429 000000000000602012 GINA GUISELA SINCHE VEGA S43D OE3-325 Y OE3H EJERCITO NACIONAL 1415M045 000344 pendiente
18013356043 201007689833 000000001002246588 ANA TATIANA LEMA SALAZAR S43D OE3295 Y OE3E CDLA EJERCITO NACION 1415M045 000351 pendiente
18016005940 200010317671 64757 JUAN CARLOS QUINALUISA CALDERON CALLE S44 ESQ Y CALLE OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M045 000367 pendiente
18016004830 200009816790 000000020222087787 LUIS ULPIANO BETANCOURT VEGA OE3H OE3-37 Y S44 PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000390 pendiente
18016004241 201006395416 20222087786 LUIS ULPIANO BETANCOURT VEGA S44 OE3-37 Y OE3H PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000391 pendiente
18016006864 200008477255 000000020222087793 LUIS ULPIANO BETANCOURT VEGA OE3H OE3370 Y S44 PB CDLA DEL EJERCITO 1415M045 000392 pendiente
18016004242 200009823176 1002409795 LUIS ULPIANO BETANCOURT VEGA OE3H OE3370 Y S44 PB CDLA EJERCITO NACION 1415M045 000393 pendiente
18016004243 200010226013 000000001000880954 LOBERTIS APOLINAR VILLAMIL LOOR CALLE S44 OE3-227 Y CALLE OE3D EJERCITO NACIONAL 1415M045 000417 pendiente
18016006308 200011126535 000000000000532892 JOSE RICARDO CHALCO NIETO S44 S44-10 Y OE3D PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000424 pendiente
18015277414 200007463637 000000000001334074 JONAS EUGENIO ROJAS CARRERA S44A 661 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M045 000433 pendiente
18016006309 200014880773 000000000001334076 EDISON PATRICIO ROJAS SANCHEZ S44A LT 661 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M045 000434 pendiente
18016006874 200012935504 000000001000880694 JOSE RICARDO VELA COLLAGUAZO CALLE S44A OE3-270 Y CALLE OE3F EJERCITO NACIONAL 1 1415M045 000443 pendiente
18010606843 200011240906 1000880916 ALEXIS GERMANICO CONRADO RENGEL CALLE OE3H S44-33 Y CALLE S44A PB CDLA EJERCITO NACION 1415M045 000457 pendiente
18016006875 201018941868 000000001001934521 JORGE ELIECER ORTIZ BENAVIDES OE3H S43155 Y S43D PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000459 pendiente
18016005330 201018941835 1002704140 JORGE ELIECER ORTIZ BENAVIDES OE3H S43 155 Y S43D 1415M045 000461 pendiente
18016005331 200013099193 000000000000614772 DELIA MAZON OE3H S43182 Y S44 PB 3 ED MAZON DELIA 1415M045 000505 pendiente
18016006805 200007501956 000000001001978734 WILFRIDO HERIBERTO QUESPAZ CHAMORRO OE3H S43196 Y S44 PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000507 pendiente
18016006806 200007554955 000000000000744861 JAIME RIGOBERTO AYALA GUERRERO OE3H S44-02 Y S44 PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000508 pendiente
18016006807 200015366061 000000001000889800 ROSA GERARDINA QUIZHPI LOJA S44A OE3-415 Y OE3I - FRTE EJERCITO NACIONAL 1415M045 000517 pendiente
18016006808 200012188625 000000001000850554 LUIS HUMBERTO ZHIÑIN ENRIQUEZ CALLE S44A S43-25 Y CALLE OE3I PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000519 pendiente
18016006809 200007242882 000000001000850630 JOSE LUIS GUAMAN PELAGALLO OE3I S43163 Y S44A PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000536 pendiente
18016005332 200007387406 000000001000850610 MANUEL HOMERO BECERRA TOALOMBO OE3I S43-159 Y S43 PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000541 pendiente
18016005941 200007371434 000000001000850539 LUIS ANTONIO TOSCANO CABEZAS OE3I S43-81 Y S43 PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000561 pendiente
18016006876 200009764511 000000000000208460 FILOMENA VILLACIS OLGA OE3I S43114 Y S43 PB CDLA EJERCITO NACION 1415M045 000565 pendiente
18016001923 201018173991 000000001002552455 RUTH MARIBEL ALVAREZ PORTILLA OE3I S43 148 Y S43 1415M045 000571 pendiente
18016005333 200007431634 000000001000880904 PEDRO ALVEAR CARLOZAMA OE3J S43-25 Y S44A PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000596 pendiente
18016006904 200011356397 000000000000726571 CAMPO ELIAS CHANDI PULLES S44A OE3-52 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000615 pendiente
18016006905 200007331404 000000001000850602 AMADO IVAN ULLAURI IZURIETA S44A OE3479 Y OE3J PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000624 pendiente
18016005942 200012737157 000000001002493470 FELIX ANGEL PARRA GALARZA S44A OE3-45 Y OE3J PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000635 pendiente
18014676649 200007446558 000000000000249602 SONIA MARTHA NARANJO LEMA S44A OE3-44 Y OE3I PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000637 pendiente
18016006748 201001245822 000000001000880568 MARCYS EDITH GAMEZ SEGURA S44A OE3-419 Y OE3I PB EJERCITO NCAIONAL 1415M045 000640 pendiente
18016006906 201009901020 000000020222075067 MARIA STEFANIA ROBALINO GARCIA S44A OE3 331 Y OE3G EJERCITO NACIONAL 1415M045 000656 pendiente
18016006749 201009103346 000000020222081199 MIGUEL ANGEL ULLOA ANGULO CALLE S44A OE3-285 Y CALLE OE3F PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000657 pendiente
18016006750 201009103353 000000020222081206 MIGUEL ANGEL ULLOA ANGULO S44A OE3-285 Y OE3F PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000659 pendiente
18016005943 201009103338 000000020222081202 MIGUEL ANGEL ULLOA ANGULO S44A OE3-285 Y OE3F PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000660 pendiente
18016006954 201009103379 000000020222081204 MIGUEL ANGEL ULLOA ANGULO S44A OE3-285 Y OE3F PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000661 pendiente
18016006751 200013665076 000000000000673792 LUIS HUMBERTO ZAVALA ENRIQUEZ A44 A OE3-261 Y OE3 E CDLA EJERCITO 1415M045 000662 pendiente
18016006877 200007312453 000000001002569746 JOSE HUMBERTO ZAVALA CASTILLO S44A OE3-261 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000664 pendiente
18016006878 200010023444 000000000000497741 GRICETH DEL ROCIO ROSERO MORENO S44A(EJERCITO NACION OE3217 Y OE3D - - PB LC3 ULLOA A. 1415M045 000670 pendiente
18016006879 200011930647 000000000000579937 ROLANDO VINICIO NENGER POZO CALLE OE3D S44-76 Y CALLE S44B PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000681 pendiente
18016006880 200011458847 000000001000850578 MIGUEL ANGEL CHANGO AGUALONGO OE3D S45-42 Y S45A PB EJERCITO NACIONAL 1415M045 000702 pendiente
18016006881 200009353216 000000000000664364 HUGO EDILBERTO JARAMILLO TINIZARAY OE3D S4552 Y S45A CDLA DEL EJERCI PB 1 ED JARAMILLO CUEVA 1415M045 000704 pendiente
18016006882 200008940872 000000000000664360 HUGO EDILBERTO JARAMILLO TINIZARAY OE3D S45-52 Y S45A CDLA DEL EJERCI PB 2 ED JARAMILLO CUEVA 1415M045 000706 pendiente