Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015980180 201008600987 1000872211 ROSA PIEDAD PEREZ SILVA E5 S24-33 Y S24 - S24- PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 433 pendiente
18015980181 201006378479 1381665 BLANCA ELIZABETH JARAMILLO SISALIMA S24 S24-13 Y E5 - AG LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 436 pendiente
18015980182 200012404550 1000845108 VICTOR ANTONIO JARAMILLO REVILLA S24 S24-13 Y E5 PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 437 pendiente
18015979841 201011227620 1002455216 SEGUNDA ANGELINA SARANGO GUALAN E4 S25-50 Y S24 - AJ PB 1 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 45 pendiente
18015980991 200015082577 1001052040 CARMEN MARIELA JIMENEZ GUALAN E6 S25-10 Y S25A 2 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 457 pendiente
18015980992 201010711640 536857 JOSE RIGOBERTO CASTILLO CAMACHO E6 S25-11 Y S25A PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 459 pendiente
18015980993 201010711103 1002406605 ALICIA LUCIA CASTILLO CAMACHO E6 S25-118 Y S25A 2 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 462 pendiente
18015981014 200008277630 185996 MEDARDO ABDON VEGA CACERES E6 21 DE AGOSTO S26-28 Y S26A - MZAH PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 463 pendiente
18015981024 200006746545 443964 OLGA GUILLERMINA CAMPAÑA ANALUISA S26 S26-02 Y E6 21 DE AGOSTO - ESQ PB 4 CASA OLGITA 1414M046 468 pendiente
18015981025 200012371478 1168050 OLGA GUILLERMINA CAMPAÑA ANALUISA S26 S26-02 Y E6 21 DE AGOSTO - ESQ PB LOC CASA OLGITA 1414M046 469 pendiente
18015981026 201002699746 1002007897 OLGA GUILLERMINA CAMPAÑA ANALUISA S26 S26-02 Y E6 21 DE AGOSTO - ESQ CASA OLGITA 1414M046 472 pendiente
18015981009 200006939785 1129284 RAUL NEPTALI CHICAIZA CHACON E6 21 DE AGOSTO S26-66 Y S26A - M-AH PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 478 pendiente
18015981027 200010450969 1002326300 ELSA YOLANDA MOLINA PRUNA E6 21 DE AGOSTO S26-66 Y S26A PB 1 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 480 pendiente
18015981028 200010395776 527650 ELSA YOLANDA MOLINA PRUNA E6 21 DE AGOSTO S26-66 Y S26A - A-H COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 481 pendiente
18016415921 200010450969 1002326300 ELSA YOLANDA MOLINA PRUNA E6 21 DE AGOSTO S26-66 Y S26A PB 1 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 483 pendiente
18015981029 201003663220 1002412601 LUCIA DOLORES PEÑALOZA GAVILANES S26E E4-86 Y E4 - M-AH COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 488 pendiente
56279300 200015781350 1001810981 SEGUNDA ANGELINA SARANGO GUALAN E4 S25-50 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 49 pendiente
18015979842 200015781350 1001810981 SEGUNDA ANGELINA SARANGO GUALAN E4 S25-50 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 49 pendiente
18015979965 200009826732 499350 LIDIA AMPARITO MORENO VILLALBA E6 21 DE AGOSTO S26-120 Y S26C PB L-1 EDIFICIO PULGARIN MORENO 1414M046 493 pendiente
18015979966 200015672971 1001917533 JAIME OVIDIO CALVA GUALAN E6 21 DE AGOSTO S26-120 Y S26C PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 496 pendiente
18015980029 200015818061 1001935206 SEGUNDA ANGELINA SARANGO GUALAN E4 S25-50 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 50 pendiente
18015981031 201004035873 241017 MYRIAM IRENE CALVA GARCIA E6 21 DE AGOSTO LT-78 Y S26C PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 500 pendiente
18015981032 200009003548 177282 SEGUNDO MATIAS ALTAMIRANO SANDOVAL E6 21 DE AGOSTO S26-140 Y S26E PB 1 EDIFICIO ALTAMIRANO CABEZA 1414M046 502 pendiente
18015980979 200012790420 611666 SEGUNDO MATIAS ALTAMIRANO SANDOVAL E6 21 DE AGOSTO S26-140 Y S26E PB 3 EDIFICIO ALTAMIRANO CABEZA 1414M046 504 pendiente
18014615382 200008874840 1002295680 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-160 Y S26E - AH PB 1 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 514 pendiente
18015981033 200013292244 1002295681 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-160 Y S26E COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 515 pendiente
18015981044 200006801605 540082 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB LC2 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 516 pendiente
18015980183 200009233459 547051 JAIME MARCELO VIVANCO SOPA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 519 pendiente
18015979128 200009870193 492110 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 3 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 521 pendiente
18015979129 200010117337 1170507 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 5 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 522 pendiente
18015979130 200010112858 492107 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 4 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 523 pendiente
18015978717 201011613092 344973 IVAN PAUL BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB DP1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 526 pendiente
18012606369 200006807727 1002430911 HILDA LIDA ZENAIDA MEJIA CAÑIZARES S26D E4-63 Y E6 - M-AH PB L. DE LOS POBRES 1414M046 534 pendiente
18015978718 200008196954 1002527304 TUESMAN EDUARDO LOAIZA JARAMILLO S26D E4-53 Y E6 - A-H PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 535 pendiente
18015979969 200006822650 1000069812 MARIA CONCEPCION VILLAMARIN IZA S26D LT-152 Y E6 21 DE AGOSTO PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 536 pendiente
18015980030 201013779149 1002576160 SEGUNDO CIPRIANO MAIGUASI PILCO E4 S25-70 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 54 pendiente
18015978899 201002223174 1002019479 MARIA SARA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E4 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 548 pendiente
18015980903 200009390705 243298 SEGUNDO CIPRIANO MAIGUASI PILCO E4 S25-70 Y S24 - AJ PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 55 pendiente
18015978900 200012769648 1002095890 ANA MARIA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E6 21 DE AGOSTO COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 551 pendiente
18015981046 200006822635 1000845037 JOSE GABRIEL VILLAMARIN IZA S26D E4-84 Y E6 21 DE AGOSTO PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 556 pendiente
18015981047 200015670868 1001984108 MILTON GIOVANNY CANDO CHAMORRO E6 21 DE AGOSTO E5-245 Y S26D PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 565 pendiente
18015981048 200006816819 1289554 ELIZANDRA CAPA ROSARIO E6 E4-129 Y S26E - M-AH PB 1 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 567 pendiente
18015981049 200011819352 1000872217 ADRIANO RAMON JULIO S26E E4-117 Y E6 - AH 3 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 573 pendiente
18015979133 200015550433 1000857570 MIGUEL ANGEL CELI . E6 LT-179 Y S26E - ESQ COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 575 pendiente
18015981050 200009927738 485431 MIGUEL ANGEL CELI . E6 LT-179 Y S26E PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 577 pendiente
18015981051 200009894045 1002418710 ROSA ELVIRA ASHQUI CALDERON S26E E4-86 Y E4 - AH PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 579 pendiente
18015981054 200014428433 242490 NELLY MARGOTH PILLO CHANGO E4 LT-177 Y S26D COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 588 pendiente
18015981064 201004648378 1002098947 MAXIMO EDILBERTO TORRES VARGAS S26D E4-20 Y E4 - A-H COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 594 pendiente
18015979973 200007616366 1002600897 JAIME RUBEN ROCHA ROBAYO S26D E4-38 Y E5 PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 602 pendiente
18015907494 200012633331 612267 JORGE ASDRUBAL ONTANEDA ROMERO S26D LT-155 Y E5 - AH COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 604 pendiente