Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016553118 200006216119 1001975547 MARIA MERCEDES SALTO PEÑA N58C ALONSO DE LA PENA E14-71 Y E14A PALESTINA PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 485 pendiente
18015599939 200011393879 1002280323 CARLOS VINICIO SOTO LUCERO E14 RIO LAOS N58-244 Y N58D 2 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 503 pendiente
18016172062 200007026350 1002280326 JORGE AUCIMARO SOTO LUCERO E14 RIO LAOS N58-244 Y N58D PB 1 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 504 pendiente
18015599940 200007026350 1002280326 JORGE AUCIMARO SOTO LUCERO E14 RIO LAOS N58-244 Y N58D PB 1 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 505 pendiente
18015599941 200010031470 1002280327 JAIME RODRIGO VASQUEZ ARIAS E14 RIO LAOS N58-244 Y N58D PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 506 pendiente
18016172063 200011542343 1002280331 CECILIA DEL PILAR VALENZUELA QUIMBA E14 RIO LAOS E14-294 Y N58E PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 507 pendiente
18016172424 201004171439 1002280332 CECILIA DEL PILAR VALENZUELA QUIMBA E14 RIO LAOS E14-294 Y N58E - EC COMITE DEL PUEBLO 1401M014 508 pendiente
18015599942 201004171439 1002280332 CECILIA DEL PILAR VALENZUELA QUIMBA E14 RIO LAOS E14-294 Y N58E - EC COMITE DEL PUEBLO 1401M014 509 pendiente
18015599943 201018312532 1002735918 HECTOR GONZALO BONIFAZ AVILA N59 JUAN MOLINEROS E14-20 Y N58F LC COMITE DEL PUEBLO 1401M014 515 pendiente
18016172388 200012515777 1002297480 NANCY VIVIANA CALLE CAMPOVERDE N58E E14-20 Y E14A PALESTINA PB DP5 CASA BELLA SOMBRA 1401M014 515 pendiente
18015599954 200012515777 1002297480 NANCY VIVIANA CALLE CAMPOVERDE N58E E14-20 Y E14A PALESTINA PB DP5 CASA BELLA SOMBRA 1401M014 516 pendiente
18016172418 201012053256 1002469116 OSCAR ROMULO CHAVEZ . N58E E14-15 Y E14 RIO LAOS COMITÉ DEL PUEBLO 1401M014 519 pendiente
18016172419 201009759568 20222073996 OSCAR ROMULO CHAVEZ . N58E E14-15 Y E14 RIO LAOS COMITÉ DEL PUEBLO 1401M014 520 pendiente
18015599955 201009759568 20222073996 OSCAR ROMULO CHAVEZ . N58E E14-15 Y E14 RIO LAOS COMITÉ DEL PUEBLO 1401M014 521 pendiente
18013510868 200010994040 1002293243 WASHINGTON RAMIRO ORTEGA FRAGA E14 RIO LAOS N58-288 Y N58E COMITE DEL PUEBLO 1401M014 522 pendiente
18016172420 201002749855 1001983403 EDWIN EDUARDO VILLENA AROCA E14 RIO LAOS N58-294 Y N58F G RUMIÑAHUI COMITE DEL PUEBLO 1401M014 526 pendiente
18015599956 201002749855 1001983403 EDWIN EDUARDO VILLENA AROCA E14 RIO LAOS N58-294 Y N58F G RUMIÑAHUI COMITE DEL PUEBLO 1401M014 527 pendiente
18016172425 200007484922 1002322642 ANIBAL ORDOÑEZ JOSE N58F E14-24 Y E14 RIO LAOS PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 540 pendiente
18015599965 200007484922 1002322642 ANIBAL ORDOÑEZ JOSE N58F E14-24 Y E14 RIO LAOS PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 541 pendiente
18014900497 200010505499 1002322644 ANIBAL ORDOÑEZ JOSE N58F E14-24 Y E14 RIO LAOS PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 542 pendiente
18014884355 200012352486 1002322636 CELSO AMADEO GORDILLO GORDILLO E14A PALESTINA N58-127 Y N58F PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 545 pendiente
18016172421 200005413907 1002322638 CELSO AMADEO GORDILLO GORDILLO E14A PALESTINA N58-127 Y N58F PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 546 pendiente
18014886445 200005413907 1002322638 CELSO AMADEO GORDILLO GORDILLO E14A PALESTINA N58-127 Y N58F PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 547 pendiente
18016172422 200009906344 1002338976 ESTEBAN BOLIVAR PANTOJA CADENA E14A PALESTINA N58-111 Y N58F PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 548 pendiente
18015599966 200009906344 1002338976 ESTEBAN BOLIVAR PANTOJA CADENA E14A PALESTINA N58-111 Y N58F PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 549 pendiente
18016172328 201003748237 1002041203 JAIME MAURICIO ROMERO CANDO E14A PALESTINA N58-51 Y N58D - EC COMITE DEL PUEBLO 1401M014 553 pendiente
18016172423 201003748245 1002041204 JAIME MAURICIO ROMERO CANDO E14A PALESTINA N58-51 Y N58D COMITE DEL PUEBLO 1401M014 554 pendiente
18015599967 201003748237 1002041203 JAIME MAURICIO ROMERO CANDO E14A PALESTINA N58-51 Y N58D - EC COMITE DEL PUEBLO 1401M014 554 pendiente
18015599968 201003748245 1002041204 JAIME MAURICIO ROMERO CANDO E14A PALESTINA N58-51 Y N58D COMITE DEL PUEBLO 1401M014 555 pendiente
18015599961 200007158476 1002338970 MARIA EVA MORENO IZA E14A PALESTINA N58-51 Y N58D PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 555 pendiente
18016172352 200007124411 1002338971 MARIA EVA MORENO IZA E14A PALESTINA N58-51 Y N58D - N58- PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 556 pendiente
18016172353 201001871676 1002034333 MARIA EVA MORENO IZA E14A PALESTINA N58-51 Y N58D - EC COMITE DEL PUEBLO 1401M014 557 pendiente
18014900498 200007124411 1002338971 MARIA EVA MORENO IZA E14A PALESTINA N58-51 Y N58D - N58- PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 557 pendiente
18016172434 201001871668 1002034331 MARIA EVA MORENO IZA E14A PALESTINA N58-51 Y N58D COMITE DEL PUEBLO 1401M014 558 pendiente
18016172369 201008659033 1002292183 MARTHA NELIDA ZUÑIGA . N59 JUAN MOLINEROS E12-110 Y E12B 1 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 57 pendiente
18016172435 200009427796 1002298362 RITA ISABEL ORDOÑEZ LUNA E14C N58-18 Y N58C ALONSO DE LA PENA PB 1 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 602 pendiente
18016172454 200014633362 1002298364 EDWIN GERMAN SOTELO CASTRO E14C N58-18 Y N58C ALONSO DE LA PENA 2 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 603 pendiente
18015599962 200009427796 1002298362 RITA ISABEL ORDOÑEZ LUNA E14C N58-18 Y N58C ALONSO DE LA PENA PB 1 COMITE DEL PUEBLO 1401M014 603 pendiente
18015599884 200015184001 1002298331 MARIA MATILDE CARRILLO CASTILLO E13 DE LOS GUAYACANES E12-128 Y N59 JUAN MOLINEROS COMITE DEL PUEBLO 1401M014 62 pendiente
18015599974 201006345635 1002298367 FERNANDA ROMINA LUCERO MANOBANDA E14C N58-78 Y N58F GNRAL RUMIÑAHUI COMITE DEL PUEBLO 1401M014 627 pendiente
18016145283 200009802774 1002298332 CESAR ROBERTO CAMPAÑA ARCOS E13 DE LOS GUAYACANES E12-128 Y N59 JUAN MOLINEROS PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 63 pendiente
18016172455 201007106002 2021230768 LUIS GONZALO VALENCIA PONLUISA E14C N58-287 Y N58F GNRAL RUMIÑAHUI COMITE DEL PUEBLO 1401M014 631 pendiente
18015599975 201007106002 2021230768 LUIS GONZALO VALENCIA PONLUISA E14C N58-287 Y N58F GNRAL RUMIÑAHUI COMITE DEL PUEBLO 1401M014 632 pendiente
18016172329 201000545867 201702004064 MARIA MERCEDES VALENCIA PANLUISA N58F E14-107 Y E14C COMITE DEL PUEBLO 1401M014 633 pendiente
18015599976 201000545867 201702004064 MARIA MERCEDES VALENCIA PANLUISA N58F E14-107 Y E14C COMITE DEL PUEBLO 1401M014 634 pendiente
18014883910 200005676099 1002298333 CESAR ROBERTO CAMPAÑA ARCOS E13 DE LOS GUAYACANES E12-128 Y N59 JUAN MOLINEROS PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 64 pendiente
18016172010 200009924172 1002322363 ADA ELIZABETH FLORES MONTENEGRO N58F E14-87 Y E14C COMITE DEL PUEBLO 1401M014 641 pendiente
18016147776 200008705382 20000128748 MARIA FREDESULINDA BUITRON TAPIA N58F E14-55 Y E14C COMITE DEL PUEBLO 1401M014 650 pendiente
18014900176 201004526319 1001859438 DIEGO FERNANDO SANCHEZ IZA N58F E14-35 Y E14B RAMON JIMENEZ COMITE DEL PUEBLO 1401M014 659 pendiente
18016172331 200012791196 1002292347 CELSO LAURENCIO CULLISPUMA MARTINEZ N58F E14-29 Y E14B RAMON JIMENEZ PB COMITE DEL PUEBLO 1401M014 660 pendiente