Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014021170 201006680734 1002737233 LUIS ARMANDO CEVALLOS QUISPE OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO FRENTE Y S49A 1419M051 pendiente
18015423367 200010797583 1002735724 MARIA ROSA CAÑAR CHULCO OE3A OE3-25 Y N49 JULIO ANDRADE PB 1 NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18012094242 200014014571 1000067533 VICTOR MESIAS MENA PACHECO OE1K LT-1401 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M052 111 pendiente
18016085096 200008654655 404629 TERESA ALMAGRO GLORIA OE1K S48-336 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB LC2 NUEVA AURORA 1419M052 128 pendiente
18015424442 200011999782 1099827 TERESA ALMAGRO GLORIA OE1K S48-336 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB LC3 CHACON ALMAGRO 1419M052 129 pendiente
18016085061 200012005407 1099832 TERESA ALMAGRO GLORIA OE1K S48-336 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB LC4 NUEVA AURORA 1419M052 130 pendiente
18016085023 200014312173 741371 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 133 pendiente
18015423854 200014312173 741371 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 133 pendiente
18016085097 200014312397 741353 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 134 pendiente
18015422058 200014312397 741353 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 134 pendiente
18015425140 200013094855 1186965 MIRIAN JUDITH BARRIONUEVO MUYLEMA OE2 S48-313 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB SW1 CAJAS BARRIONUEVO 1419M052 144 pendiente
18016084960 200013094855 1186965 MIRIAN JUDITH BARRIONUEVO MUYLEMA OE2 S48-313 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB SW1 CAJAS BARRIONUEVO 1419M052 144 pendiente
18016085062 201011992793 2030232 BLANCA LEONILA MOLINA PANCHI OE2 S48-279 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M052 159 pendiente
18016085098 200010953525 528042 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 2 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 161 pendiente
18015425398 200010953525 528042 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 2 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 161 pendiente
18015425895 200010964241 528046 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 3 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 162 pendiente
18016085099 200014639526 1240753 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE EF HIPO AUQUILLA 1419M052 163 pendiente
18016085124 200015359298 1000850251 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB D-5 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 164 pendiente
18015425222 200015359298 1000850251 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB D-5 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 164 pendiente
18016085100 200008342202 1002334137 JOSE ANTONIO GUIÑANSACA CHACHA OE2 S48-21 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M052 175 pendiente
18016458131 200008342202 1002334137 JOSE ANTONIO GUIÑANSACA CHACHA OE2 S48-21 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M052 175 pendiente
18016458122 200006925321 1000862946 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 177 pendiente
18016085063 200006925321 1000862946 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 177 pendiente
18015424658 200006925321 1000862946 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 177 pendiente
18016085125 200012825309 1000862947 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 178 pendiente
18016085144 201007764222 1002236155 LUIS FERNANDO CHALUISA PASTUÑA OE2 S48-145 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 184 pendiente
18016458123 201007764222 1002236155 LUIS FERNANDO CHALUISA PASTUÑA OE2 S48-145 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 184 pendiente
18015424455 201001407901 1002015354 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 188 pendiente
18016085145 201001407901 1002015354 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 188 pendiente
18016085146 201002397440 1002011378 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 189 pendiente
18015422897 201002397440 1002011378 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 189 pendiente
18015425696 200014324178 803544 POLIVIO CHAMBA FLORENCIO OE2 LT-1427 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 193 pendiente
18014743271 201003232877 1002026415 LIGIA VERONICA PEREZ PUMISACHO OE2 S48-85 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA / EDIFICIO VERONICA PEREZ 1419M052 199 pendiente
18015424254 200013089863 614525 SEGUNDO BERNABE RAMIREZ CAMPAÑA S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-152 Y OE1J PB NUEVA AURORA 1419M052 2 pendiente
18016458120 200013089863 614525 SEGUNDO BERNABE RAMIREZ CAMPAÑA S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-152 Y OE1J PB NUEVA AURORA 1419M052 2 pendiente
18014746970 201003233214 1002026419 LIGIA VERONICA PEREZ PUMISACHO OE2 S48-85 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA / EDIFICIO VERONICA PEREZ 1419M052 202 pendiente
18016085029 200009170362 1002406797 JULIO CESAR QUINALUIZA GUACHI OE2 OE2-05 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 217 pendiente
18016085030 200009605383 206624 VICTOR JULIO CHILIGUANO FERNANDEZ OE2 LT-1473 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 222 pendiente
18015422730 200009605383 206624 VICTOR JULIO CHILIGUANO FERNANDEZ OE2 LT-1473 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 222 pendiente
18016457713 200012985780 608565 CESAR FABIAN ESTRELLA MENA OE2 S48-106 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 228 pendiente
18015423560 201002665226 673993 WILSON FABIAN OCAMPO RIVERA OE2 S48-118 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 229 pendiente
18015425419 200008062115 1000862945 WILSON FABIAN OCAMPO RIVERA OE2 S48-118 Y S48A FENICIO ANGULO PB 1 NUEVA AURORA 1419M052 230 pendiente
18016085140 200014725861 1000068710 GINA ALEXANDRA CAJAS FLORES OE2 LT-1465 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 241 pendiente
18015422819 200007885979 1000850410 NEPTALI ROBERTO OÑATE PARRA OE2 S48-188 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 242 pendiente
18016085141 200014975540 1000920735 WILLIAN FABIAN JAYA GUANOLUISA OE2 LT-1462 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M052 245 pendiente
18015422557 201012705939 2031753 MONICA ISABEL TORRES ARMAS OE1K S48-235 Y S49 JULIO ANDRADE DTO 3 T.A 232021 NUEVA AURORA 1419M052 25 pendiente
18015425389 200014324871 727564 GUILLERMO FABIAN SERRANO SERRANO OE2 S48-214 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE 3 NUEVA AURORA 1419M052 251 pendiente
18015425699 201011468364 1002456422 BOLIVAR VILLALTA FRANCISCO OE2 LT-1459 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M052 254 pendiente
18016085142 201011468364 1002456422 BOLIVAR VILLALTA FRANCISCO OE2 LT-1459 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M052 254 pendiente
18015422645 200011877301 1000850411 BOLIVAR VILLALTA FRANCISCO OE2 LT-1459 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M052 255 pendiente