Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015643964 200014872424 1334700 HERLINDA LIGIA TIPAN GRANADA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S51-182 Y S51D LEOPOLDO CHAVEZ P2 1403M057 145 pendiente
18016229231 201008153466 1002246161 MARIA FERNANDA ESPINOSA VILLAMIL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LT-1 Y S51D LEOPOLDO CHAVEZ 1403M057 150 pendiente
18016229177 200012699993 640038 ROSARIO AMPARITO DIAZ MOROCHO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LT-2 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1 EDF.TIBAN DIAZ 1403M057 151 pendiente
18016229234 200013058827 1228396 ROSARIO AMPARITO DIAZ MOROCHO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LT-2 Y S51 PEDRO CONCHA PB LC2 EDF.TIBAN DIAZ 1403M057 155 pendiente
18015645646 200013058827 1228396 ROSARIO AMPARITO DIAZ MOROCHO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LT-2 Y S51 PEDRO CONCHA PB LC2 EDF.TIBAN DIAZ 1403M057 156 pendiente
18016228773 200013688383 1000983156 ROSARIO AMPARITO DIAZ MOROCHO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LT-2 Y S51 PEDRO CONCHA PB 4 EDF.TIBAN DIAZ 1403M057 158 pendiente
18016229178 201011653163 2032288 MARIA TARGELIA CHOLOQUINGA GUANOQUIZA OE4G LT-1 Y S51 1403M057 165 pendiente
18016229235 200014747501 1000067706 MANUEL CASTRO CAILLAGUA OE4G LT-1 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1403M057 167 pendiente
18016229179 201017613419 1002529250 MANUEL CASTRO CAILLAGUA OE4G LT-1 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1403M057 168 pendiente
18015644989 200014747501 1000067706 MANUEL CASTRO CAILLAGUA OE4G LT-1 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1403M057 168 pendiente
18015644866 201017613419 1002529250 MANUEL CASTRO CAILLAGUA OE4G LT-1 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1403M057 169 pendiente
18016229180 200013200346 1227224 LUIS RAUL CATOTA CATOTA S51 CORONEL PEDRO CONCHA LT-32 Y OE4 1403M057 174 pendiente
18016229244 200013592940 681974 LUIS GONZALO CAMALLE TULMO S51 CORONEL PEDRO CONCHA LT-17 Y OE4H 1403M057 175 pendiente
18015645847 200013200346 1227224 LUIS RAUL CATOTA CATOTA S51 CORONEL PEDRO CONCHA LT-32 Y OE4 1403M057 175 pendiente
56384996 200013592940 681974 LUIS GONZALO CAMALLE TULMO S51 CORONEL PEDRO CONCHA LT-17 Y OE4H 1403M057 175 pendiente
18016229236 200008051126 7261759 GUSTAVO MANUEL GUAMBO GUAYLIA OE4H S50-380 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1403M057 182 pendiente
18015617142 200008051126 7261759 GUSTAVO MANUEL GUAMBO GUAYLIA OE4H S50-380 Y S51 PEDRO CONCHA PB 1403M057 183 pendiente
18016229181 201008371415 1000075615 LUPE MARISOL MACHAY CATOTA S50E Y OE4H 1403M057 194 pendiente
18016229182 200008440451 1000075611 CASILDA VICENTA ALVARADO JAYA S50E OE4-210 Y OE4I PB 1403M057 198 pendiente
18015645579 200007635879 527154 CASILDA VICENTA ALVARADO JAYA S50E OE4-210 Y OE4I PB 1403M057 201 pendiente
18016229183 200015355312 1000857880 JUANA LUZ RAMON MAZON S50E OE4-194 Y OE4H 1403M057 203 pendiente
18010261297 200015355759 1000857876 JUANA LUZ RAMON MAZON S50E OE4-194 Y OE4H 1403M057 205 pendiente
18010261298 200007612035 1000075616 JUANA LUZ RAMON MAZON S50E OE4-194 Y OE4H PB 1403M057 206 pendiente
18013558269 200015125442 1000981229 JADIRA NATALIA ARCOS AUSAY OE4H LT-34 Y S50E 1403M057 208 pendiente
18016229245 200010002448 20000104399 MEDARDO CUENCA MANUEL OE4H LT-35 Y S50E PB 1403M057 209 pendiente
18015644935 200015440197 1000918750 LILIANA CECIBEL MORA FRANCO OE4H LT-53 Y S50C 1403M057 216 pendiente
18015644565 200008610053 1000073125 ROSA LUZMILA MAZA JUELA OE4H S50-150 Y S50C PB 1403M057 218 pendiente
18016229254 200007673433 1000073135 CESAR EDMUNDO TITUSUNTA PILA OE4H S50-144 Y S50C PB 1403M057 219 pendiente
18015646169 200007673433 1000073135 CESAR EDMUNDO TITUSUNTA PILA OE4H S50-144 Y S50C PB 1403M057 220 pendiente
18016229255 200015146158 20000104398 GUADALUPE BEATRIZ RAMIREZ MOINA OE4H S50-82 Y S50A 1403M057 227 pendiente
18015642218 200015146158 20000104398 GUADALUPE BEATRIZ RAMIREZ MOINA OE4H S50-82 Y S50A 1403M057 228 pendiente
18016229237 200007665405 1000073190 FRANCISCO EFRAIN ALBAN CALVOPINA OE4I S50-99 Y S50A PB 1403M057 233 pendiente
18016229246 201015937034 1002552486 NELSON FABIAN PALLO TIGASI OE4I S50-129 Y S50C PB 1403M057 235 pendiente
18014230865 200012336760 630734 ANGEL MARIA GUAMBO REMACHE OE4I LT-46 Y S50C PB 1403M057 236 pendiente
18014303646 200010524730 1000073129 LIDIA PAULINA CARRERA GALLARDO OE4I S50-141 Y S50C PB 1403M057 239 pendiente
18016229256 200010330914 1000073127 SANDRA VERONICA RAURA SANCHEZ OE4I S50-141 Y S50C PB 1403M057 241 pendiente
18015641572 201005899517 20000067902 YESENIA ELIZABETH MACHAY CATOTA OE4I LT-32 Y S50C 1403M057 248 pendiente
18011627924 200007642529 745289 LUIS EDUARDO MARTINEZ VILLARREAL OE4I S50-225 Y S50E PB 1403M057 258 pendiente
18016229247 201004376624 1000839838 MARIANA BEATRIZ MANOBANDA ANDAGANA OE4I S50-257 Y S50E 1403M057 261 pendiente
18015646191 201004376624 1000839838 MARIANA BEATRIZ MANOBANDA ANDAGANA OE4I S50-257 Y S50E 1403M057 262 pendiente
18016229248 200010578769 1001810347 JORGE ANIBAL COCHA GUANOQUIZA OE4I S50-367 Y S51 PB 1403M057 273 pendiente
18015642938 201006399582 1404686 ROQUE NORBERTO GAVILANES MEJIA OE4I LT-10 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 277 pendiente
18016229249 200012974826 681836 SYLVIA ALEXANDRA TENE PILAMUNGA OE4I CS-111 Y S50E PB 111 EL ROBLE 1 1403M057 278 pendiente
18016229228 200007802743 1360358 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 29 pendiente
18015644620 200007802743 1360358 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 29 pendiente
18015645771 201010565574 1002259202 CONJUNTO HABITACIONAL ROBLE DOS OE4I SS.GG-3 Y S50A PB SG3 ROBLE-2 1403M057 296 pendiente
18010263523 200012082893 1360150 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 30 pendiente
18016229229 200012082893 1360150 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 30 pendiente
18016229250 201004561365 1002110801 JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ OE4I CS-153 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 302 pendiente
18015641520 201006107027 1000918837 MONICA RAQUEL BAUTISTA VELOZ OE4I CS-154 Y S50E 1403M057 304 pendiente