Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015394448 200013343336 678020 NANCY NATALIA FONSECA CRUZ OE3F S32-91 Y S33 QUITUMBE 1418M059 166 ejecutado
18015394449 200009428513 486829 VICTOR HUGO PILAGUANO QUILLUPANGUI S32C S32-81 Y OE3F PB QUITUMBE 1418M059 167 ejecutado
18015394450 200011016215 502833 VICTOR HUGO PILAGUANO QUILLUPANGUI S32C S32-81 Y OE3F PB QUITUMBE 1418M059 168 ejecutado
18015394451 200009737137 562689 VICTOR HUGO PILAGUANO QUILLUPANGUI S32C S32-81 Y OE3F PB QUITUMBE 1418M059 169 ejecutado
18015394494 200013310871 680675 WALTER SALOMON NETO REINOSO S32C OE2-196 Y OE3F PB QUITUMBE 1418M059 172 ejecutado
18015394495 200014834358 1000069043 ARACELY ALEXANDRA TIPANLUISA FLORES OE2F S32-80 Y S32C QUITUMBE 1418M059 190 ejecutado
18015393799 200014641332 1000074010 ROSA MERCEDES QUINGA QUILLUPANGUI OE3F OE2-202 Y S33 QUITUMBE 1418M059 195 ejecutado
18015393800 201002637936 1002008963 ROSA MERCEDES QUINGA QUILLUPANGUI OE3F OE2-202 Y S33 QUITUMBE 1418M059 196 ejecutado
18015393801 200012152597 621428 OLGA MARINA PILAGUANO QUILLUPANGUI OE2G LT-28 Y S33 PB QUITUMBE 1418M059 200 ejecutado
18015394453 200015823160 1001859496 LUIS HUMBERTO AGUAYO PADILLA OE2H LT-07 Y S33 QUITUMBE 1418M059 210 ejecutado
18014719794 200013146325 615427 AMILCAR ULFREDO ARMAS GALLO OE2H S32-95 Y S33 PB QUITUMBE 1418M059 214 ejecutado
18015394504 200010375372 9227226 MARIA CONCEPCION NUÑEZ AYALA OE2G S33-28 Y S33 PB QUITUMBE 1418M059 226 ejecutado
18015394505 200011963549 564390 LUZ MARIA TORAL CAIZA OE2G S33-41 Y S33 PB QUITUMBE 1418M059 239 ejecutado
18015394490 200012430670 1184256 CARLOS SAUL VARGAS JIMENEZ S33 OE2-193 Y OE3F PB QUITUMBE 1418M059 261 ejecutado
18015394514 200013792102 706726 JUAN LUIS CABRERA TOAQUIZA S33A OE2-171 Y OE2E - JTO QUITUMBE 1418M059 271 ejecutado
18015394401 200010234611 1000861416 SEGUNDO FRANCISCO CABASCANGO VIRACUCHA OE2E LT-04 Y S33A PB QUITUMBE 1418M059 286 ejecutado
18015394402 201004070912 1000919449 SOLANDA MARINA ZAMBRANO AGUAS OE2E OE2-151 Y S33A 1418M059 297 ejecutado
18015394403 201003200882 1002006306 SOLANDA MARINA ZAMBRANO AGUAS OE2E OE2-151 Y S33A 1418M059 300 ejecutado
18015394516 200011471865 557671 LIDA GRANDA CUEVA OE2E S33-101 Y S33D PB COOP 9 D SEPTIEMBRE 1418M059 302 ejecutado
18015394517 200015324177 1000858610 PEDRO PABLO SANTIN GRANDA S33B LT-11 Y OE2E PB COOP 9 DE SEPTIEMBRE 1418M059 304 ejecutado
18015394493 201004518761 1002110454 ZOILA EUFELIA OLMEDO CALVA OE2E S33-101 Y S33D COOP 9 D SEPTIEMBRE 1418M059 306 ejecutado
18015394534 200014980532 1000905618 DAVID ALEXANDER CABEZAS ANALUISA OE2E S33-93 Y S33D COOP 9 DE SEPTIEMBRE 1418M059 318 ejecutado
18015393661 200013295387 678425 LIGIA ROBALINO CARMEN OE2E LT-06 Y S33B COOP 9 DE SEPTIEMBRE 1418M059 326 ejecutado
18015393662 201003460478 1002027361 VICTOR HUGO PILCO SANUNGA OE2E LT-06 Y S33B 1418M059 329 ejecutado
18015394464 200011921869 563743 LUPE BERTILDA MEDINA LOPEZ OE2G S32-34 Y S32B PB QUITUMBE 1418M059 33 ejecutado
18013398573 200012892291 1217171 DARIO RUANO ABDON OE2E LT-07 Y S33B PB COOP 9 DE SEPTIEMBRE 1418M059 330 ejecutado
18015394527 200011613359 1123987 PAULINA DEL ROCIO ALTUNA PANCHI S33B OE2-176 Y OE2E PB COOP. 9 DE SEPTIEMBR 1418M059 346 ejecutado
18015394528 201000930572 515170 MARIANA DE JESUS PANCHI GUANOLUISA S33B OE2-184 Y OE2E PB COOP 9 DE SEPTIEMBRE 1418M059 349 ejecutado
18015394518 200012871170 618478 MANUEL ANTONIO SANTIN GRANDA OE2E LT-16 Y S33B PB COOP 9 DE SEPTIEMBRE 1418M059 356 ejecutado
18015394509 200013731381 706732 ANGEL IZA MIGUEL S33C OE2-172 Y OE2E 1 COOP 9 DE OCTUBRE 1418M059 366 ejecutado
18015394510 200015818533 1001827958 ANGEL OLMEDO AGUALONGO AUCATOMA S33D OE2-207 Y OE3F LC QUITUMBE 1418M059 374 ejecutado
18015394105 200013601709 1252457 JHONNY FRANCISCO PAREDES GOMEZ S33D OE2-161 Y OE2D PB LOC EDF.PAREDES GOMEZ 1418M059 390 ejecutado
18015394106 200015565316 1001835910 JORGE ALFONSO MOREJON JACOME S33D OE2-161 Y OE2D 1 EDF MOREJON JACOME 1418M059 391 ejecutado
18015394511 200010437669 1003365 DANIEL CAMPOS . S33E OE2-162 Y OE2D PB QUITUMBE 1418M059 394 ejecutado
18015394512 200010338040 489679 DANIEL CAMPOS . S33E OE2-162 Y OE2D PB QUITUMBE 1418M059 395 ejecutado
18015394109 200010430508 1003495 DANIEL CAMPOS . S33E OE2-162 Y OE2D PB QUITUMBE 1418M059 396 ejecutado
18014716913 200012818262 1195283 MONFILIO VALERIO SARANGO CAÑAR S33E OE2-162 Y OE2D PB 2 EDF.MONFILIO SARANGO 1418M059 399 ejecutado
18015394421 200013519653 700876 MONICA EUGENIA CAMINO ALTAMIRANO OE2G S32-12 Y S32 PB QUITUMBE 1418M059 4 ejecutado
18015394537 200012172389 600993 MIGUEL ANGEL CHANGO ROJANO S33E OE2-184 Y OE2D PB 5 ED CHANGO CAMPOS 1418M059 407 ejecutado
18015394446 200010323463 504430 CLARELINA MENA FLORES S32B OE2-227 Y OE2G PB QUITUMBE 1418M059 41 ejecutado
18015394519 200013125691 664156 MARIA DALINDA CAMPOS ZABALA S33E OE2-184 Y OE2D PB 8 ED CHANGO CAMPOS 1418M059 410 ejecutado
18004937001 200011439896 1002085445 MARIA GUADALUPE ZHINDON ASITIMBAY S33E LT-A3 Y OE2D PB QUITUMBE 1418M059 416 ejecutado
18015394555 200014557348 1288260 GABRIELA ROCIO ROJAS ZHINDON S33E LT-A3 Y OE2D 1 QUITUMBE 1418M059 417 ejecutado
18015394556 200011455884 1001046595 MARIA GUADALUPE ZHINDON ASITIMBAY S33E LT-A3 Y OE2D PB QUITUMBE 1418M059 418 ejecutado
18015394557 201006660645 1000995551 RICARDO FABIAN CHICAIZA TUBON S33E LT-03 Y OE2D COOP BALVINA 1418M059 420 ejecutado
18015394558 200011154990 537191 WILLIAM GONZALO OCAMPO RIERA S33E LT-01 Y OE2D PB QUITUMBE 1418M059 426 ejecutado
18015394522 201001910813 1002016364 LAURA EDELINA PEREZ PATIÑO S33E OE2-199 Y OE2D 1418M059 428 ejecutado
18015394523 200010682017 699107 OLGA EUDOFILIA OJEDA AGUIAR S33E OE2-199 Y OE2D PB 6 EDIF. OJEDA II 1418M059 433 ejecutado
18015394564 200010702062 478940 OLGA EUDOFILIA OJEDA AGUIAR S33E OE2-199 Y OE2D PB 11 EDIF. OJEDA II 1418M059 436 ejecutado
18015394565 201002692766 1002026684 OLGA EUDOFILIA OJEDA AGUIAR S33E OE2-199 Y OE2D EDIF. OJEDA II 1418M059 440 ejecutado