Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18007802385 200006231787 1002218370 DE LOURDES HERZOG MARIA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 PH1 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 1013 pendiente
18016242586 200006231787 1002218370 DE LOURDES HERZOG MARIA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 PH1 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 1013 pendiente
18016924712 200006938555 1002218369 JUAN FRANCISCO MOSQUERA PENAHERRERA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 103 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 1014 pendiente
18015667851 201013933829 1002218850 GUOQUAN CHEN . 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB AL1 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 1020 pendiente
18015686380 200006193003 1002300191 SEGUNDO PLACIDO MENA GARCIA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 AL9 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1027 pendiente
18016245945 200006193003 1002300191 SEGUNDO PLACIDO MENA GARCIA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 AL9 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1027 pendiente
18016245946 200006960419 1002225943 ROGER MARCELO CHIRIBOGA GONZALEZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB 11 GRAN DERBY 1405M022 1029 pendiente
18015686381 200006960419 1002225943 ROGER MARCELO CHIRIBOGA GONZALEZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB 11 GRAN DERBY 1405M022 1029 pendiente
18015668953 200012812000 616974 ANGEL ENRIQUE YEROVI GARCES E11 EL BATAN N34-135 Y GENERAL ELOY ALFARO DP 601 EDF.ALESSANDRIA 1405M022 103 pendiente
18014984167 200007077064 1002300200 CARLOS RENE LOGACHO GUAPI 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 15 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1037 pendiente
18016245947 200006289587 1002300205 LUIS ROBERTO ALMEIDA ALBAN 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 18 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1040 pendiente
18015668138 200006289587 1002300205 LUIS ROBERTO ALMEIDA ALBAN 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 18 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1040 pendiente
18016242621 200006424606 1002300222 CESAR HERIBERTO ECHEZURIA GUERRA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 25 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1044 pendiente
18016245948 200012352361 1002300223 MARIA VERONICA MANZANO KATZ 6 DI DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 27 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1046 pendiente
18015667736 200012352361 1002300223 MARIA VERONICA MANZANO KATZ 6 DI DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 27 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1046 pendiente
18016587675 200006424606 1002300222 CESAR HERIBERTO ECHEZURIA GUERRA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 25 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1047 pendiente
18016245949 200006283952 1002300226 CARLOS ANIBAL SANTANDER NEVAREZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 32 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1049 pendiente
18015667737 200006283952 1002300226 CARLOS ANIBAL SANTANDER NEVAREZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 32 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1049 pendiente
18015668139 200006229757 1002300194 MARIA HILDA VINCI CITINO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 38 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1055 pendiente
18015668140 201007082625 1002309810 CARLOS XAVIER AGUILAR AYALA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 46 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1059 pendiente
18015668141 201018453674 1002736290 DANIELA SHANTALE SALAZAR VILLAVICENCIO 6 DE DICIEMBRE N35 102 Y N35B JULIO MORENO DP 24 GRAN DERBY 1405M022 1065 pendiente
18016243332 200006890087 1002218383 NEVIO MANDRANO LILLO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 102 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1080 pendiente
18015667740 201018016141 1002218640 PRISCILLA FRANCHESKA HIDALGO BARQUET 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 82 EDF.TORRE GRAN DERBY 1405M022 1088 pendiente
18015667741 200006397083 1002218645 GUSTAVO CHAPARRO BELTRAN 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 73 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1092 pendiente
18015686474 200006184747 1002300190 SEGUNDO PLACIDO MENA GARCIA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N34B JULIO MORENO S2 AL7 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1099 pendiente
18016245950 200006184747 1002300190 SEGUNDO PLACIDO MENA GARCIA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N34B JULIO MORENO S2 AL7 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1099 pendiente
18015667743 201014129765 1002460481 GRACE PAULINA MAYA LASSO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 AL6 TORRE GRAN DERBY 1405M022 1101 pendiente
18015686484 201004270462 97053 PABLO MIGUEL OROZCO SALAZAR 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1103 pendiente
18015686382 200006036004 36581 LOS MONTEROS RUEDA PABLO ALFONSO ESPINOSA DE 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB 56 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1112 pendiente
18016245951 200005992827 1000915212 MONICA DEL CARMEN BASANTES GAONA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO C57 CJT. JOCKEY CLUB 1405M022 1113 pendiente
18013610335 200006024299 94368 NELSON BENJAMIN TOBAR JARRIN 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB 43 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1116 pendiente
18015673077 200006204990 16213 MARIA PIEDAD RODRIGUEZ JARAMILLO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB 40 CONJ JOCKEY CLUB 1405M022 1119 pendiente
18016243425 200006204990 16213 MARIA PIEDAD RODRIGUEZ JARAMILLO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB 40 CONJ JOCKEY CLUB 1405M022 1119 pendiente
18016245900 200008698355 172859 MARIANA DE JESUS ALMEIDA DUQUE 6 DE DICIEMBRE CASA 32 Y N35B JULIO MORENO PB C32 CONJ JOCKEY CLUB 1405M022 1126 pendiente
18016245901 200006052258 7156592 CAMILO LARREA OÑA 6 DE DICIEMBRE CASA 22 Y N35B JULIO MORENO - ESQ PB C22 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1134 pendiente
18015686273 200006052258 7156592 CAMILO LARREA OÑA 6 DE DICIEMBRE CASA 22 Y N35B JULIO MORENO - ESQ PB C22 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1134 pendiente
18015686494 201002721953 95917 MARTHA RUTH TINOCO TIXE 6 DE DICIEMBRE CASA 21 Y N35B JULIO MORENO PB C21 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1135 pendiente
18016245902 200006078105 526716 HERNAN GONZALO LITTUMA FABARA 6 DE DICIEMBRE CASA 20 Y N35B JULIO MORENO PB C20 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1136 pendiente
18016245903 200015029016 1000892590 CARLOS DAVID VALLADARES TERAN 6 DE DICIEMBRE SN Y N35B JULIO MORENO DP 204 EDF.SANSIRO 1405M022 1139 pendiente
18015686487 200015029016 1000892590 CARLOS DAVID VALLADARES TERAN 6 DE DICIEMBRE SN Y N35B JULIO MORENO DP 204 EDF.SANSIRO 1405M022 1139 pendiente
18013606334 200005083783 1002189051 MARIA ISABEL DEL CARMEN DARQUEA ESPINOSA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 3B ED ROMAN 1405M022 114 pendiente
18016243261 200005083783 1002189051 MARIA ISABEL DEL CARMEN DARQUEA ESPINOSA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 3B ED ROMAN 1405M022 114 pendiente
18015493360 200005910100 32554 FANNY CLEMENCIA RODRIGUEZ ALCOCER N35B JULIO MORENO E10-176 Y 6 DE DICIEMBRE PB COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1146 pendiente
18016245974 200006061234 41309 GRACIELA IRENE IGLESIAS BERMUDEZ N35B JULIO MORENO E10-160 Y 6 DE DICIEMBRE PB C-2 CONJ JOCKEY CLUB 1405M022 1147 pendiente
18015685853 200005098112 1002189052 LUIS ENRIQUE ROMAN PEREZ E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 2A EDF. ROMAN 1405M022 115 pendiente
18015686420 200005841495 272379 INES GRACIELA LANDETA VELASQUEZ N35B JULIO MORENO E11-14 Y 6 DE DICIEMBRE PB C14 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 1150 pendiente
18015686437 200013700246 679473 LUIS ARMANDO EGUEZ DOMINGUEZ N35B JULIO MORENO SN Y 6 DE DICIEMBRE 2 207 EDF.SANSIRO 1405M022 1152 pendiente
18015686438 200013751439 228040 FERNANDA DE LAS MERCEDES CARVAJAL TUFIÑO N35B JULIO MORENO SN Y 6 DE DICIEMBRE DP 307 EDF.SANSIRO 1405M022 1158 pendiente
18016245975 200013751439 228040 FERNANDA DE LAS MERCEDES CARVAJAL TUFIÑO N35B JULIO MORENO SN Y 6 DE DICIEMBRE DP 307 EDF.SANSIRO 1405M022 1158 pendiente
18016245851 200005091463 1002189053 LUIS ENRIQUE ROMAN PEREZ E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 2B EL ROMAN 1405M022 116 pendiente