Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015691035 200008149011 1002402897 MARIA GLADYS QUISPE ACEVEDO S35B E1-101 Y E1F - 233 PB AYMESA 1405M042 893 pendiente
18016246971 200008097566 1000840065 EDILIA MELANIA YAGUANA PALADINES S35B E1-89 Y E1F PB AYMESA 1405M042 896 pendiente
18012348224 200015347400 1344359 EDILIA MELANIA YAGUANA PALADINES S35B E1-89 Y E1F AYMESA 1405M042 898 pendiente
18015690621 200007527381 1000923208 MOISES ENRIQUE PUMISACHO SANGOLUISA E1C S35-79 Y S35D PB AYMESA 1405M042 90 pendiente
18016246889 200007527381 1000923208 MOISES ENRIQUE PUMISACHO SANGOLUISA E1C S35-79 Y S35D PB AYMESA 1405M042 90 pendiente
18015691022 200008097566 1000840065 EDILIA MELANIA YAGUANA PALADINES S35B E1-89 Y E1F PB AYMESA 1405M042 902 pendiente
18015691036 200007513480 1001030417 MARIA ELENA CERON PEREZ S35B E1-79 Y E1F - 231 PB AYMESA 1405M042 905 pendiente
18016246972 200007503945 1001030538 SEGUNDA FELIZA TIPAN TIPANTIZA S35B E1-47 Y E1F PB AYMESA 1405M042 915 pendiente
18015691037 200007503945 1001030538 SEGUNDA FELIZA TIPAN TIPANTIZA S35B E1-47 Y E1F PB AYMESA 1405M042 921 pendiente
18015690690 200009066339 1038435 NILDA SUSANA CURICHO NIQUINGA CALLE E1C S35-79 Y CALLE S35D AYMESA 1405M042 93 pendiente
18016246890 200009066339 1038435 NILDA SUSANA CURICHO NIQUINGA CALLE E1C S35-79 Y CALLE S35D AYMESA 1405M042 93 pendiente
18015690691 200007473750 1001030546 MARCELA OLIVA RAMOS ALVAREZ E1C S35-67 Y S35D - MZ4 PB AYMESA 1405M042 94 pendiente
18010312433 200007542398 1001030651 FAUSTO TAIPE PULLIQUITIN S35A E1-66 Y E1D - --10 PB AYMESA 1405M042 950 pendiente
18015691038 200011254600 1002575303 ALBA LEONOR SILVA BASTIDAS S35A E1-104 Y E1F PB AYMESA 1405M042 958 pendiente
18015690651 200010139554 1002552689 MARCOS MATEO PINTA RAMOS E1C S35-67 Y S35D - MZ4 PB AYMESA 1405M042 96 pendiente
18016246891 200010139554 1002552689 MARCOS MATEO PINTA RAMOS E1C S35-67 Y S35D - MZ4 PB AYMESA 1405M042 96 pendiente
18015691039 200012727778 1000846835 LILIA DEL CARMEN GONZALES RAMIREZ S35A E1-110 Y E1F PB AYMESA 1405M042 961 pendiente
18016246973 200013270372 673448 LUIS ENRIQUE BERREZUETA MERCHAN S35A E1-168 Y E1F PB 1 ED BERREZUETA L. 1405M042 961 pendiente
18016246974 200013274788 1217502 LUIS ENRIQUE BERREZUETA MERCHAN S35A E1-168 Y E1F PB 4 ED BERREZUETA L. 1405M042 964 pendiente
18013610296 200012299489 2021233233 MILTON ELISEO FLORES AREVALO CALLE S35A E1-112 Y CALLE E1F PB AYMESA 1405M042 964 pendiente
18015690608 201008718557 1002258529 JOSE INTRIAGO QUEZADA CABRERA S35A E1-112 Y E1F PB AYMESA 1405M042 965 pendiente
18016246975 200015170927 1000982522 JESUS JOAQUIN MONTUFAR FLORES S35A E1-250 Y E3 2 AYMESA 1405M042 999 pendiente
18016246979 200007667096 1002706735 JORGE ANIBAL MERIZALDE YANEZ E1C S35218 Y S36 - -27 PB AYMESA 1405M042 pendiente
18016242502 200009624376 211294 ARMANDO RENE QUEZADA CABRERA S41 E-7 Y OE2 - MZ-E PB E-7 VILLAS DE TOLEDO 1405M043 102 pendiente
18015645552 200011010036 191562 ANGEL SALOMON SALAGATA GALLEGOS QUILLA NAN CAS-32 Y S41 PB C32 C.H.ARCADIA 1405M043 108 pendiente
18016242503 200011010887 545014 BLANCA ISABEL BEDOYA LEITON QUILLA NAN CAS-35 Y S41 PB C35 C.H.ARCADIA 1405M043 111 pendiente
18016246994 201005588474 1000864794 NORMA GRACIELA HARO ORDOÑEZ QUILLA NAN CASA 36 Y S41 CASA 36 1405M043 112 pendiente
18016246995 200014051078 722767 ROSARIO DEL PILAR LUNAVICTORIA LARA QUILLA NAN CASA-37 Y S41 PB C.H. LA ARCADIA 1405M043 113 pendiente
18015691088 200014051078 722767 ROSARIO DEL PILAR LUNAVICTORIA LARA QUILLA NAN CASA-37 Y S41 PB C.H. LA ARCADIA 1405M043 113 pendiente
18015691104 201001429665 1002018446 CARLOS ISRAEL NAGUA VACA QUILLA NAN CASA-10 Y S41 1405M043 124 pendiente
18016246996 201001429665 1002018446 CARLOS ISRAEL NAGUA VACA QUILLA NAN CASA-10 Y S41 1405M043 124 pendiente
18016246997 201003771940 1000603397 LUIS MIGUEL TAIPE ROCHA QUILLA NAN CASA 54 Y S41 1405M043 130 pendiente
18015691105 201003771940 1000603397 LUIS MIGUEL TAIPE ROCHA QUILLA NAN CASA 54 Y S41 1405M043 130 pendiente
18015691106 200010947790 600905 LIVIA MARIELA GUILLIN GUERRERO QUILLA NAN CAS-3 Y S41 PB C-3 C.H.ARCADIA 1405M043 134 pendiente
18016246998 200010947790 600905 LIVIA MARIELA GUILLIN GUERRERO QUILLA NAN CAS-3 Y S41 PB C-3 C.H.ARCADIA 1405M043 134 pendiente
18015691107 200010947915 530694 EDWIN GALLARDO VARGAS QUILLA NAN CASA 4 Y S41 PB C-4 CONJ.HAB.ARCADIA 1405M043 135 pendiente
18015691108 200010980304 574420 JESSICA MARISOL MONTENEGRO CABEZAS QUILLA NAN SN Y S41 PB C21 C.H.ARCADIA 1405M043 152 pendiente
18015691109 200010989867 602788 JORGE LUIS PARRA PARRA QUILLA NAN SN Y S41 PB C25 C.H.ARCADIA 1405M043 156 pendiente
18015691110 201003874520 515251 NARCIZA DE JESUS YACHIMBA ROJANO OE1H S41 20 Y S41 1405M043 163 pendiente
18015691111 201017562806 1000928484 MARCO JAVIER PINANGO CHASILUISA OE1H S41-32 Y S41 PB PROYECTO SUR 1405M043 165 pendiente
18014984237 201006600849 1000928488 CARLOS MARIA TIPANLUISA GUERRERO OE1H S41-66 Y S41 PB PROYECTO SUR 1405M043 167 pendiente
18015691112 201018816920 1002552826 ESTHELA DEL ROSARIO VALENCIA VALDEZ OE1H S41-66 Y S42 TERESA TIPANTA PROYECTO SUR 1405M043 170 pendiente
18014984111 201009394127 20222086894 SUSANA LEMA AIMACAÑA OE1H LT 9 Y S42 TERESA TIPANTA PROYECTO SUR 1405M043 171 pendiente
18015691027 200008926467 1000928613 LUIS CARLOS ROJANO GUANIN OE1H S41-89 Y S42 TERESA TIPANTA PB PROYECTO SUR 1405M043 174 pendiente
18016246999 200008926467 1000928613 LUIS CARLOS ROJANO GUANIN OE1H S41-89 Y S42 TERESA TIPANTA PB PROYECTO SUR 1405M043 174 pendiente
18016247000 201010955585 1002447186 LUIS CARLOS ROJANO GUANIN OE1H S41-89 Y S42 TERESA TIPANTA P2 PROYECTO SUR 1405M043 176 pendiente
18015691120 201010955585 1002447186 LUIS CARLOS ROJANO GUANIN OE1H S41-89 Y S42 TERESA TIPANTA P2 PROYECTO SUR 1405M043 176 pendiente
18016247001 200011295082 1000981328 LUIS CARLOS ROJANO GUANIN OE1H S41-89 Y S42 TERESA TIPANTA PB PROYECTO SUR 1405M043 178 pendiente
18016246980 200005509282 600940 JULIO CESAR SALAZAR SALAS PEDRO VICENTE MALDONADO S70-63 Y S41 PB EL BLANQUEADO 1405M043 19 pendiente
18015690759 200014173179 723146 MARTHA MAGDALENA JACOME CHICAIZA OE1H S41-13 Y S41 LT4 PROYECTO SUR 1405M043 191 pendiente