Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015725730 200007335041 1002377715 MARIA DE LOURDES BETHSABE DIAZ GUEVARA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-48 Y N27A SAN IGNACIO PH 02 EDF.OLIMPUS II 1406M026 147 pendiente
18016259714 200007414044 1002377710 GONZALO ABELARDO SEVILLA NARANJO E14 GONZALEZ SUAREZ N28-48 Y E15 SAN IGNACIO 12 EDF OLYMPUS II 1406M026 150 pendiente
18015725731 201018002422 1002377720 BYRON EDUARDO CISNEROS EGAS E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB 601 EDF OLIMPUS 1406M026 161 pendiente
18016259715 201003277237 1002377722 IVAN FLORENCIO AULESTIA TRIVIÑO E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO 8 801 EDIF OLIMPUS 1406M026 163 pendiente
18016259716 201011570334 1002375621 MONICA SEVILLA QUINTANA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO 2 202 EDF.OLIMPUS I 1406M026 175 pendiente
18015725767 200006989046 1002376916 LUIS DAVID VARESE SCOTTO E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB 302 EDIF OLIMPUS1 1406M026 176 pendiente
18015725768 200006974998 1002376917 CHIRIBOGA R DE CAAMACHO ZOILA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB 402 EDIF OLIMPUS1 1406M026 177 pendiente
18016259717 200006974998 1002376917 CHIRIBOGA R DE CAAMACHO ZOILA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB 402 EDIF OLIMPUS1 1406M026 177 pendiente
18016616342 200006974998 1002376917 CHIRIBOGA R DE CAAMACHO ZOILA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB 402 EDIF OLIMPUS1 1406M026 177 pendiente
18016258611 200007069632 1002376939 LUIS ERNESTO MARTINEZ COBO E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB PH2 EDIF OLYMPUS 1406M026 179 pendiente
18015725769 200007069632 1002376939 LUIS ERNESTO MARTINEZ COBO E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB PH2 EDIF OLYMPUS 1406M026 179 pendiente
18015725770 200007051986 1002367681 GONZALO ABELARDO SEVILLA NARANJO E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO S LC4 EDIF OLYMPUS 1406M026 181 pendiente
18016258612 200006961904 1002376925 EDGAR MARCELO SALAZAR ORTEGA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO S1 902 EDIF OLIMPUS 1406M026 185 pendiente
18015725760 200007349745 1002376936 EDMUNDO GERMAN ONOFRE PONCE E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB LC2 EDIF.OLIMPUS I 1406M026 186 pendiente
18015725761 200007074442 1002376926 BENITO JAVIER ARECHAVALA HERRERA E14 GONZALEZ SUAREZ N28-18 Y N27A SAN IGNACIO PB 110 EDIF OLIMPUS 1406M026 190 pendiente
18015725712 200004975021 1002367653 EDIFICIO BELLO HORIZONTE E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO - N27- PB A-1 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 196 pendiente
18016258613 200004975021 1002367653 EDIFICIO BELLO HORIZONTE E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO - N27- PB A-1 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 196 pendiente
18015722662 200004965808 1002367657 EDIFICIO BELLO HORIZONTE E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 103 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 200 pendiente
18013011407 200005435314 1002376994 LUIS ALBERTO HEREDIA MORENO E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 303 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 211 pendiente
18016601248 200005435314 1002376994 LUIS ALBERTO HEREDIA MORENO E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 303 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 211 pendiente
18016616343 201010443301 1002365120 JORGE RENE VITERI MOYA E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 302 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 212 pendiente
18016687729 201010443301 1002365120 JORGE RENE VITERI MOYA E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 302 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 212 pendiente
18016259553 201010443301 1002365120 JORGE RENE VITERI MOYA E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 302 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 212 pendiente
18015722663 201010443301 1002365120 JORGE RENE VITERI MOYA E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 302 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 212 pendiente
18015725794 200004960874 1002376995 JORGE ALEJANDRO EUGENIO JARAMILLO EGUEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO 3 301 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 213 pendiente
18016258642 200004960874 1002376995 JORGE ALEJANDRO EUGENIO JARAMILLO EGUEZ E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO 3 301 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 213 pendiente
18004667923 200008086932 1002369116 MARIA JOSE DUEÑAS DAVALOS E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PH PH1 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 217 pendiente
18007804041 200010526172 1002370400 DAVID ALBERTO DAVALOS ALFARO E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO 1 101 EDF BELLO HORIZONTE 1406M026 218 pendiente
18016258643 200005179847 1002370394 CONCEPCION INES LEON CARRERA E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 502 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 222 pendiente
18015725804 200005179847 1002370394 CONCEPCION INES LEON CARRERA E14 GONZALEZ SUAREZ N27-374 Y E15 SAN IGNACIO PB 502 EDF.BELLO HORIZONTE 1406M026 222 pendiente
18015725805 200009771912 1002377000 CATON AUGUSTO VILLACRECES JACOME N26C SAN IGNACIO N27-127 Y E15A JONAS GUERRERO PB LA PAZ 1406M026 236 pendiente
18015725806 200008139228 1002365136 LUCIA DEL CARMEN POZO SUAREZ N26C SAN IGNACIO 1116 Y N30A MIGUEL BELLO LA PAZ 1406M026 242 pendiente
18016259755 200004609455 17283 MIGUEL EDUARDO PAREJA GARCIA N26C SAN IGNACIO N29-02 Y E15A JONASS GUERRERO PB 1 GONZALES SUAREZ 1406M026 262 pendiente
18016259774 201002326977 6940 CECILIA MAGDALENA ANDA PACHANO N26C SAN IGNACIO N29-02 Y E15A JONAS GUERRERO PB SAN IGNACIO 1406M026 263 pendiente
18016259775 200006991950 6376 LUISA BEATRIZ VELASTEGUI IBARRA N26C SAN IGNACIO N28-38 Y E15A JONAS GUERRERO S1 A-6 CONJ RES PLANING 1406M026 270 pendiente
18015725807 200006991950 6376 LUISA BEATRIZ VELASTEGUI IBARRA N26C SAN IGNACIO N28-38 Y E15A JONAS GUERRERO S1 A-6 CONJ RES PLANING 1406M026 270 pendiente
18015725808 200006905596 41047 XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA N26C SAN IGNACIO N28-38 Y E15A JONAS GUERRERO PB B-2 CONJ RES PLANING 1406M026 272 pendiente
18006196089 200006986158 41253 JOSE LUIS MURILLO SALAZAR N26C SAN IGNACIO N28-38 Y E15A JONAS GUERRERO PB B-4 CONJ PLANING DIANA 1406M026 274 pendiente
18016601474 200006851030 203224 ROSA ELVIRA BENITEZ REINOSO N26C SAN IGNACIO N28-38 Y E15A JONASS GUERRERO PB C7 CONJ PLANING DIANA 1406M026 284 pendiente
18016259240 201019166796 1000919415 LEONARDO ERNESTO GORDON PUGA E15 RAFAEL LEON LARREA N24-330 Y N24I FRANCISCO SALAZAR PB 1 LA FLORESTA 1406M026 286 pendiente
18016259768 200005569690 18038 ALEXANDRA DEL PILAR DIAZ AIZAGA N26C SAN IGNACIO N27-126 Y E15A JONAS GUERRERO PB 1 CONJ GUAPULO 1406M026 296 pendiente
18016258930 200006953737 20342 VIVIANA PIA RUIZ CHIAPPE N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO PB 1-N EDIF EL BARRANCO 1406M026 299 pendiente
18016259735 200008740918 1002116508 JUAN LORENZO BARRAGAN MILLER N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15 JONAS GUERRERO S1 B EDIF BARRANCO 1406M026 300 pendiente
18014887097 200007209568 1001809411 ESTEBAN NICOLAS JARAMILLO SERRANO N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO S1 3-S EDF EL BARRANCO 1406M026 307 pendiente
18016258931 200007845569 41586 JORGE EDUARDO ESTUPIÑAN DIDONATO N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO 4 4-A EDIFI EL BARRANCO 1406M026 308 pendiente
18016259736 200007217991 49298 MILTON ROMULO BARRAGAN DUMET N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO S1 7-N EDIF EL BARRANCO 1406M026 312 pendiente
18015725809 200007217991 49298 MILTON ROMULO BARRAGAN DUMET N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO S1 7-N EDIF EL BARRANCO 1406M026 312 pendiente
18015725810 200007328616 1002482999 CONDOMINIO BARRANCO N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO PB 5B EDF BARRANCO 1406M026 318 pendiente
18016259242 200007328616 1002482999 CONDOMINIO BARRANCO N26C SAN IGNACIO N27-96 Y E15A JONAS GUERRERO PB 5B EDF BARRANCO 1406M026 318 pendiente
18015725811 201011700154 1001805335 CARLOS EDUARDO BUITRON GARRIDO E14 GONZALEZ SUAREZ E14-07 Y E15 RAFAEL LEON LARREA DP 504 EDF. QATAR 1406M026 336 pendiente