Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
11334
Sin fotografía
1594
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015425560 | 201010964181 | 1002478358 | DAVID RICARDO DELGADO ACUÑA | OE5 GENERAL FRANCISCO DE MIRANDA N47-156 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO LA CONCEPCION | 1419M003 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015418329 | 200014504050 | 245562 | ABELARDO VELASCO TOAPANTA | OE7 BALZAPAMBA LT-3 Y S10P SECOYA PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015425743 | 200007783638 | 68301 | BOLIVAR LLANGARI GUAMAN | OE6A CUENCA N4-106 Y N5 CHILE PB HOTEL SOC GALARRAGA | 1419M012 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015424396 | 200008920353 | 1002166811 | SANDRA ELIZABETH MORENO PACHECO | LOPEZ TGM4-A Y MEJIA - NI-A NA 109 C.C.EL TEJAR | 1419M013 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015424200 | 201003987132 | 1002074059 | SOLEDAD KARINA QUILCA TABANGO | N66I E13-115 - EC | 1419M009 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015420972 | 200010382253 | 533663 | VICTOR EDUARDO GUSQUI TIERRA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.4 S1 1P1 C.C.MIDEROS | 1419M014 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015425892 | 201008523429 | 1002257926 | ALEJANDRA LUCIA HIDALGO GUERRERO | E8H S57-52 Y S57B BQ-D - MZ-7 C.H.CIUDAD JARDIN GA | 1419M058 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015425377 | 200011242985 | 1002490401 | ELSA PIEDAD ALVARADO RECALDE | OE8B S13-372 Y S14 PUNTA ARENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015425097 | 201009588959 | 1335755 | CLELIA DEL PILAR TORRES DE LA CRUZ | S11E JOSE VICENTE OE7-51 Y OE7B VIÑA DEL MAR LA SANTIAGO | 1419M037 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015421455 | 200009106622 | 488847 | JOSE ANTONIO VASQUEZ AJALA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 344 C.C.GRANADA | 1419M018 | 811 | CADE | pendiente | |
| 18015424007 | 200015013291 | 1243060 | LUZ MARIA CUACES NASTAR | N6 MEJIA TG-312 Y OE8 IMBABURA LC 153 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 812 | CADE | pendiente | |
| 56247317 | 200015013291 | 1243060 | LUZ MARIA CUACES NASTAR | N6 MEJIA TG-312 Y OE8 IMBABURA LC 153 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 812 | DCDE | pendiente | |
| 18015424597 | 200009172236 | 1260980 | BENTURA GUAMAN TENE | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM7 PB 314 C.C.GRANADA | 1419M018 | 813 | CADE | pendiente | |
| 18015423074 | 200009364221 | 1048330 | DARWIN RICHARD GUAMBANA CAIZA | OE9B JOSE LOPEZ TGM3 Y N6 MEJIA - TGM3 PB 123 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 813 | CADE | pendiente | |
| 18015422204 | 200009809407 | 1002596751 | LUIS GONZALO FALCON CORREA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE1120 Y OE1I PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 814 | CADE | pendiente | |
| 56270570 | 200009373305 | 1051106 | NANCY DIAZ LOZADA | HNO MIGUEL LC 32A Y JOSE LOPEZ - TGM3 PB 32A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 815 | DCDE | pendiente | |
| 18015422529 | 200009373305 | 1051106 | NANCY DIAZ LOZADA | HNO MIGUEL LC 32A Y JOSE LOPEZ - TGM3 PB 32A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 815 | CADE | pendiente | |
| 18015422587 | 200009010576 | 1049701 | HILDA MARIELA LIGER MOSQUERA | OE9 JOSE LOPEZ N4-90 Y N6 EL TEJAR - TGM4 PB 18 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 817 | CADE | pendiente | |
| 18015424943 | 200011376288 | 1058040 | MIGUEL ANGEL GUSQUI TIERRA | N6 MEJIA TG-312 Y OE8 IMBABURA - 312 3 542 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 817 | CADE | pendiente | |
| 18015423465 | 201009692504 | 275614 | CARLOS HUMBERTO MENDEZ PAUCAR | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE1-160 Y OE1J PB 2 NUEVA AURORA | 1419M051 | 819 | CADE | pendiente | |
| 18015419902 | 200011385883 | 1058039 | EMMA SUSANA BAUTISTA PURUNCAJAS | N6 MEJIA TG-312 Y OE8 IMBABURA 2 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 819 | CADE | pendiente | |
| 18015425077 | 200015099498 | 1002310667 | JAVIER ANDRES VASQUEZ PORTILLA | OE4D DPT-401 Y AV AMARU ÑAN - M17J PASAISO DEL SUR | 1419M050 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015422643 | 200008447621 | 1258377 | ROBERTO CARLOS ARIAS MALDONADO | N7 OLMEDO N6-81 Y OE6 BENALCAZA PB 203 EDF IESS | 1419M011 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015425370 | 200005219056 | 25185 | BOLIVAR IGNACIO FLOR BONIFAZ | OE6B GUARANDA N54-166 Y N55 JUAN SAAMANO PB | 1419M007 | 82 | CADE | pendiente | |
| 56233854 | 200008447621 | 1258377 | ROBERTO CARLOS ARIAS MALDONADO | N7 OLMEDO N6-81 Y OE6 BENALCAZA PB 203 EDF IESS | 1419M011 | 82 | DCDE | pendiente | |
| 18015423395 | 200015329309 | 1000557879 | JOHAN SEBASTIAN YANANGOMEZ AGILA | GARROCHAL- 11 BQ-D3S Y GARROCHAL - D3SU D3 011 CIUD JARDIN GAR MZ07 | 1419M057 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015424279 | 201001480551 | 1002018778 | FREDDY GABRIEL PARRA TORRES | E8H S57-52 Y S57B BQ-D | 1419M058 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015420292 | 200008880839 | 1002495496 | MARIA ISABEL YUGCHA TOPON | S11 CHILIBULO OE10-378 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO | 1419M034 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015425394 | 201007044559 | 2021232929 | MARIA LUCRECIA VELASCO CHUCHIMBE | OE7 BALZAPAMBA LT-3 Y S10P SECOYA - ESQ | 1419M033 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015422336 | 200011257165 | 1056969 | ALEXIS ALEJANDRO ALVAREZ ALVEAR | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 LC 462 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015422812 | 200004813131 | 1002510533 | JAIME OSWALDO FREIRE VILLACIS | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-782 Y S11 CHILIBULO PB EDF FREIRE | 1419M038 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015423783 | 200010823868 | 1002460778 | MARTHA CECILIA GUEVARA UZCATEGUI | OE5 GENERAL FRANCISCO DE MIRANDA N48-164 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB EDF. J.FER | 1419M003 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015419582 | 201009588934 | 1362400 | JOSE ABEL CEPEDA GUACHO | S11E JOSE VICENTE OE7-51 Y OE7B VIÑA DEL MAR LA SANTIAGO | 1419M037 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015424725 | 200009710217 | 493454 | HECTOR FERNANDO BORJA SANCHEZ | E6A ISLA GENOVESA N43-29 Y N43 AV.TOMAS VERLANG PB JIPIJAPA | 1419M026 | 82 | CADE | pendiente | |
| 18015424501 | 200007483973 | 1000840057 | BOLIVIA CORINA BADILLO TAPIA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY 1683 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 820 | CADE | pendiente | |
| 18015422035 | 200009209186 | 1268732 | JOSE ANTONIO AMAGUAÑA CAMUENDO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM7 PB 383 C.C.GRANADA | 1419M018 | 821 | CADE | pendiente | |
| 18015420280 | 200009247855 | 488851 | VICTOR MANUEL GUAMINGA BALLA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM8 PB 385 C.C.GRANADA | 1419M018 | 822 | CADE | pendiente | |
| 18015423187 | 200011321003 | 1057987 | JORGE WASHINGTON NARVAEZ HUERTAS | N6 MEJIA TG-312 Y OE8 IMBABURA 14 525 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 822 | CADE | pendiente | |
| 18015425808 | 200009209368 | 1196866 | MARIA ROSA MOROCHO JANETA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM8 PB 386 C.C.GRANADA | 1419M018 | 823 | CADE | pendiente | |
| 18015425854 | 201008276168 | 1049647 | LILIAN VIOLETA SANCHEZ MARTINEZ | HNO MIGUEL LC 43 Y JOSE LOPEZ - TGM4 PB 43 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 823 | CADE | pendiente | |
| 18015423645 | 201016021218 | 1002430596 | BLANCA PIEDAD JARA ROMERO | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY LT1681 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 824 | CADE | pendiente | |
| 18010760175 | 200013105982 | 1226672 | MILTON ESTUARDO ESQUIVEL ZAPATA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE1-182 Y OE1J PB S-4 EDF.ESQUIVEL URIBE | 1419M051 | 824 | CADE | pendiente | |
| 18015425323 | 200011392491 | 1058047 | MARIANA DE JESUS PARREÑO ENRIQUEZ | N6 MEJIA TG-312 Y OE8 IMBABURA LC C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 824 | CADE | pendiente | |
| 18015425187 | 200009021912 | 1001060811 | ROCIO MARGARITA JARAMILLO CARMONA | N6 HNO MIGUEL N4-90 Y OE8 MEJIA - TGM4 PB 44 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 824 | CADE | pendiente | |
| 18015422745 | 200009032000 | 1054543 | SAUL GEOVANNY LARA RIVERA | OE9 HNO MIGUEL N4-90 Y N6 MEJIA - TGM4 PB 41 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 826 | CADE | pendiente | |
| 18015423087 | 200013120122 | 1226675 | MILTON ESTUARDO ESQUIVEL ZAPATA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE1-182 Y OE1J PB S-6 EDF.ESQUIVEL URIBE | 1419M051 | 826 | CADE | pendiente | |
| 18015422242 | 200013319286 | 1099030 | MARIA ROSA JARA ROMERO | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY LT-1681 Y S49 JULIO ANDRADE CIUD. NUEVA AURORA | 1419M052 | 828 | CADE | pendiente | |
| 18015423623 | 201001062839 | 806427 | JORGE OSWALDO NARANJO VALDIVIESO | N16B FDO. OVIEDO E8-04 Y E8A FCO. BARBA PB 3 EL DORADO | 1419M021 | 83 | CADE | pendiente | |
| 18014748419 | 200010161707 | 1002570085 | IRMA GRACIELA VALLE YANCHALIQUIN | S11A RAIMUNDO SALAZAR OE9-25 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ CHILIBULO | 1419M046 | 83 | CADE | pendiente | |
| 18015424150 | 200008973139 | 20222130637 | LUCIA BEATRIZ GAVIDIA ESTRELLA | OE9F ENRIQUE GARCES S12-179 Y S13 JUAN CAMACARO PB 1 EDF.SANTA LUCIA | 1419M039 | 83 | CADE | pendiente | |
| 56243495 | 200008718815 | 524504 | LUIS MIGUEL HURTADO MOLINA | N19 QUESERAS DEL MEDIO E12-188 Y VELASCO IBARRA PB LOC LA VICENTINA | 1419M020 | 83 | DCDE | pendiente | |
| 18015424836 | 200004805525 | 1002510534 | JAIME OSWALDO FREIRE VILLACIS | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-782 Y S11 CHILIBULO PB PINTADO | 1419M038 | 83 | CADE | pendiente | |
| 18015422740 | 200011265143 | 1056970 | HERNAN PATRICIO VIZUETE LEON | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 LC 464 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 83 | CADE | pendiente | |
| 18015422695 | 200004835506 | 20000145419 | ABELARDO VELASCO TOAPANTA | OE7 BALZAPAMBA S10-710 Y S10Q COJITAMBO PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 83 | CADE | pendiente | |
| 18015422389 | 200008718815 | 524504 | LUIS MIGUEL HURTADO MOLINA | N19 QUESERAS DEL MEDIO E12-188 Y VELASCO IBARRA PB LOC LA VICENTINA | 1419M020 | 83 | CADE | pendiente | |
| 18015422014 | 200008118370 | 1001989190 | BLANCA MARIA GLADYS ESCANTA ESCANTA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE1-182 Y OE1J PB LOC EDF.ESQUIVEL URIBE | 1419M051 | 830 | CADE | pendiente | |
| 18015425180 | 200009234663 | 1263244 | MARIA PETRONA GUAMAN CHACAGUASAY | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM8 PB 403 C.C.GRANADA | 1419M018 | 831 | CADE | pendiente | |
| 18015425684 | 200007586197 | 28816 | MANUEL CASTRO CAILLAGUA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2-220 Y OE2H VICTOR ISIN PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 832 | CADE | pendiente | |
| 18015423358 | 200009048832 | 1048736 | VICENTE WASHINGTON PICHUCHO SALAZAR | HNO MIGUEL SN Y MEJIA - TGM4 PB 37 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 832 | CADE | pendiente | |
| 18015424174 | 200010290829 | 1001885401 | JOSE MARIA CHICAIZA TANDALIA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA 1188 Y OE1J NUEVA AURORA | 1419M051 | 833 | CADE | pendiente | |
| 18015423845 | 200009253168 | 1248360 | MARIA AULLA LEON | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM8 PB 414 C.C.GRANADA | 1419M018 | 833 | CADE | pendiente | |
| 18015423538 | 201006958031 | 1170468 | MARIO GUSTAVO VELASCO MAILA | N5A HERMANO MIGUEL N4-90 Y N6 MEJIA LOC 16 TGM 2 | 1419M013 | 834 | CADE | pendiente | |
| 18015424870 | 200009196714 | 1000871975 | LUIS VICENTE VILLACRES COLCHA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2-232 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 835 | CADE | pendiente | |
| 18015422249 | 200011428733 | 1058037 | SERVIO TULIO FUERTES ORTEGA | N6 MEJIA TGM-312 Y OE8 IMBABURA LC C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 835 | CADE | pendiente | |
| 18015422912 | 201003995333 | 1057364 | JAIME OSWALDO USHCA BASTIDAS | N6 MEJIA TG-311 Y OE8 IMBABURA LC C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 836 | CADE | pendiente | |
| 18015425692 | 200011392814 | 1058370 | ANGEL RUPERTO BRAVO TINOCO | N6 MEJIA TG-311 Y OE8 IMBABURA LC C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 837 | CADE | pendiente | |
| 18015422488 | 200011401896 | 1057462 | JORGE LUIS TAIPE GUALOTUNA | N6 MEJIA TG-311 Y OE8 IMBABURA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 839 | CADE | pendiente | |
| 18015424534 | 201001526023 | 1233868 | ANGELA JANETH ROMERO SANCHEZ | OE9 HNO MIGUEL N4-90 Y N6 MEJIA - TGM4 PB 4B C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 839 | CADE | pendiente | |
| 18015421090 | 200012720989 | 1195780 | CEMIRA MEDINA ZOILA | MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - BQ.4 PB 4P1 C.C.MIDEROS | 1419M014 | 84 | CADE | pendiente | |
| 18015425748 | 200010759542 | 1002164908 | WASHINGTON BOLIVAR IZA CHICAIZA | OE9B JOSE LOPEZ LC-213 Y N6 MEJIA - TGM5 P1 213 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 84 | CADE | pendiente | |
| 56252106 | 201003212994 | 1002026289 | ALEJANDRO FABIAN ATUPAÑA MOROCHO | E8H S57-52 Y S57B BQ-D | 1419M058 | 84 | DCDE | pendiente | |
| 18015418330 | 200012353765 | 1002075787 | CARMEN CLEMENTINA ANDRADE QUISHPE | N66I E13146 Y CARLOS FORTINEZ PB 2 UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 84 | CADE | pendiente | |
| 18015418882 | 200005654369 | 1210747 | CARMELA ROSAS CHAVEZ | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 422 CC EL TEJAR LC 4-22 | 1419M015 | 84 | CADE | pendiente | |
| 18015425711 | 201003212994 | 1002026289 | ALEJANDRO FABIAN ATUPAÑA MOROCHO | E8H S57-52 Y S57B BQ-D | 1419M058 | 84 | CADE | pendiente | |
| 18015424963 | 200014137588 | 1002510377 | WILSON XAVIER RONQUILLO SIMBAÑA | S15 CARAPUNGO OE8-140 Y OE8F LA RAYA | 1419M036 | 84 | CADE | pendiente | |
| 18015423598 | 200009084167 | 1064680 | IMERITA AIDE TORRES VARGAS | OE9 HNO MIGUEL N4-90 Y N6 MEJIA - TGM4 PB 49 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 840 | CADE | pendiente | |
| 18015423891 | 201016554051 | 1002427792 | CESAR AUGUSTO ANCHALA MORALES | OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 320 TGM 6 | 1419M018 | 841 | CADE | pendiente | |
| 18015420082 | 200009090792 | 1052610 | GRACIELA ORISTILA MONTENEGRO ACOSTA | HNO MIGUEL SN Y MEJIA - TGM4 PB 8B C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 842 | CADE | pendiente | |
| 18015424716 | 200011911795 | 1099787 | AMPARO ALEXANDRA VIRACUCHA FIALLOS | N6 MEJIA TG-311 Y OE8 IMBABURA PB C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 842 | CADE | pendiente | |
| 18015422783 | 200011091549 | 1058388 | VERONICA SORAYA VIRACUCHA QUISHPE | N6 MEJIA TG-311 Y OE8 IMBABURA 3 501 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 843 | CADE | pendiente | |
| 18015423779 | 200011091705 | 1057464 | MIGUEL ANGEL AGUILAR GALARRAGA | N6 MEJIA TG-311 Y OE8 IMBABURA 3P 150 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 844 | CADE | pendiente | |
| 18015423970 | 200007683135 | 1000862825 | MARIA ELVIRA MOROCHO YAURI | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE2-08 Y OE2 PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 844 | CADE | pendiente | |
| 18014744253 | 200011099146 | 1058385 | PATRICIO GUALOTUÑA GERARDO | N6 MEJIA TGM-311 Y OE8 IMBABURA LC 1 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 847 | CADE | pendiente | |
| 18015422675 | 200007570258 | 1002007186 | MARCO MARTINEZ GRANIZO | OE3 QUITUMBE NAN 1733 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 848 | CADE | pendiente | |
| 18015425626 | 200011099468 | 1058371 | ANGEL AURELIO MARTINEZ LUCERO | N6 MEJIA TGM-311 Y OE8 IMBABURA 3P 1 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 848 | CADE | pendiente | |
| 18015419311 | 200011106156 | 1057460 | GLADYS EDUVIGES ARMAS GALLEGOS | N6 MEJIA TGM-311 Y OE8 IMBABURA 1 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 849 | CADE | pendiente | |
| 18015425507 | 200010847800 | 1002572050 | LUIS ENRIQUE REINOSO NARANJO | OE8B S13-404 Y S14 PUNTA ARENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 85 | CADE | pendiente | |
| 18015423450 | 200004213191 | 7464 | MONICA ISABEL ACOSTA ACOSTA | N19 QUESERAS DEL MEDIO N12-188 Y VELASCO IBARRA 2 LA VICENTINA | 1419M020 | 85 | CADE | pendiente | |
| 18015422426 | 200014005140 | 1002164909 | EDISON EDUARDO NARVAEZ LOPEZ | LOPEZ TGM-5 Y MEJIA - NI-A LC 216 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 85 | CADE | pendiente | |
| 18015421950 | 200011265556 | 1056971 | SALOME NOGUERA MARIA | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 LC 465 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 85 | CADE | pendiente | |
| 18015422323 | 200005565615 | 1002510378 | WILSON XAVIER RONQUILLO SIMBAÑA | S15 CARAPUNGO OE8-140 Y OE8F - JUNT PB LA RAYA | 1419M036 | 85 | CADE | pendiente | |
| 18012759900 | 201003828138 | 1001837040 | RITA EUFEMIA MORENO CALVACHE | E1A PANGUA S12-200 Y S12E ADRIANO COBO PB EL RECREO | 1419M031 | 85 | CADE | pendiente | |
| 18015424744 | 200011452600 | 1057476 | VICTOR ANTONIO PEREZ GONZALEZ | N6 MEJIA TGM-311 Y OE8 IMBABURA 1 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 851 | CADE | pendiente | |
| 18015420178 | 200009135795 | 1216177 | JAIME ULISES MEDRANO GUERRA | HNO MIGUEL LC 59 Y JOSE LOPEZ - TGM4 PB 59 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 851 | CADE | pendiente | |
| 18015425384 | 201011531591 | 1002444165 | ESTHELA ISABEL LALANGUI BALAREZO | OE3 QUITUMBE NAN LT 1733 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 851 | CADE | pendiente | |
| 18015424438 | 201011532250 | 1002444166 | ESTHELA ISABEL LALANGUI BALAREZO | OE3 QUITUMBE NAN LT 1733 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 852 | CADE | pendiente | |
| 18015425848 | 200008696755 | 1224377 | WALTER EDUARDO CANALES GOMEZ | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L06 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 855 | CADE | pendiente | |
| 18015425637 | 200008701506 | 1232542 | JOSUE DAVID MALLA AMAGUAÑA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L09 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 856 | CADE | pendiente | |
| 18015425525 | 200008707271 | 1061485 | MARIA IMELDA SALAZAR VINUEZA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L10 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 857 | CADE | pendiente | |
| 18015425786 | 200013730383 | 634202 | SEGUNDO JUAN CAIZA SANGO | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA LT-118 Y OE2E NUEVA AURORA PB 4 EDF.CAIZA CAISALITIN | 1419M051 | 859 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||