Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
11334
Sin fotografía
1594
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015425307 | 200005450982 | 1002500688 | LA CRUZ MARTHA DE LAS MERCEDES GALLEGOS DE | S11E JOSE VICENTE OE7-31 Y OE7B VIÑA DEL MAR LA SANTIAGO | 1419M037 | 86 | CADE | pendiente | |
| 18015422878 | 200015562537 | 1001810228 | YOLANDA LLUMIQUINGA NIDIA | OE5 S30-127 Y S30B CHILLOGALLO | 1419M049 | 86 | CADE | pendiente | |
| 18013430469 | 200013331695 | 1002465985 | MARIA FANNY PEREZ VILLAMARIN | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA S50-04 Y OE1I PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 86 | CADE | pendiente | |
| 18015425256 | 200014725895 | 1000068951 | SEGUNDO JUAN CAIZA SANGO | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA LT-118 Y OE2E NUEVA AURORA PB 5 EDF.CAIZA CAISALITIN | 1419M051 | 860 | CADE | pendiente | |
| 18014655820 | 200008719383 | 1233211 | MIGUEL ROBINSON ALCIVAR MENDOZA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L17 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 860 | CADE | pendiente | |
| 18015423336 | 201015138526 | 1002402176 | EDGAR RENE DOMINGUEZ TIBAN | N6 MEJIA TGM-310 Y OE8 IMBABURA PB 463 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 861 | CADE | pendiente | |
| 18015422086 | 201004013300 | 684011 | JENNY MILENA CIFUENTES MORALES | N5A HERMANO MIGUEL SN | 1419M013 | 862 | CADE | pendiente | |
| 18015423521 | 201004840199 | 1221267 | CLARA CECILIA CAMINO TUTILLO | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 1 48A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 863 | CADE | pendiente | |
| 18015422038 | 201003105115 | 1001983605 | SEGUNDO GIOVANI CAIZA CAISALITIN | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA CASILL 9 Y OE2E NUEVA AURORA LOTE 118 | 1419M051 | 864 | CADE | pendiente | |
| 18014742961 | 200014395426 | 1248111 | JOAO VICENTE ALARCON CABEZAS | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB 74A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 866 | CADE | pendiente | |
| 18015423942 | 201011361676 | 1002462627 | MARIA JUANA BAGUA BAGUA | N6 MEJIA TGM-310 Y OE8 IMBABURA PB 465 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 866 | CADE | pendiente | |
| 18015423686 | 200011251234 | 1057525 | MANUELA GUAMAN MOCHA | N6 MEJIA TGM-310 Y OE8 IMBABURA C.C.HNO. MIGUEL | 1419M016 | 867 | CADE | pendiente | |
| 18015423350 | 201012613950 | 1226343 | HECTOR BAYARDO VEGA PASTUÑA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L88 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 868 | CADE | pendiente | |
| 18015424505 | 200011181530 | 1058719 | JOSE ALFREDO MORALES PERRAZA | N6 MEJIA TGM-310 Y OE8 IMBABURA C.C.HNO. MIGUEL | 1419M016 | 868 | CADE | pendiente | |
| 18015424105 | 200008471340 | 1236393 | MAGDALENA LUCIA BARAHONA SALAZAR | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L93 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 869 | CADE | pendiente | |
| 18015421465 | 200010376107 | 533679 | EFREN GUSTAVO LEDESMA ORELLANA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.4 S1 17P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18015425079 | 200005523796 | 1261757 | FAVIO ALEJANDRO ESPINOZA ADRIAN | N3 ALIANZA OE8-37 Y OE8 IMBABURA PB SN ROQUE | 1419M017 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18015422259 | 200004120628 | 1000912714 | CARLOS ANIBAL OSEJO GRANDA | N49 NICOLAS LOPEZ OE3-138 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18015422738 | 200008972461 | 1002490463 | JAIME BENJAMIN SANDOVAL CAIZA | OE8D PUNTA ARENAS S13-221 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 87 | CADE | pendiente | |
| 56250723 | 200008972461 | 1002490463 | JAIME BENJAMIN SANDOVAL CAIZA | OE8D PUNTA ARENAS S13-221 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 87 | DCDE | pendiente | |
| 18015423219 | 200015568476 | 1001810234 | YOLANDA LLUMIQUINGA NIDIA | OE5 S30-127 Y S30B CHILLOGALLO | 1419M049 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18015423831 | 200005654096 | 1194469 | YOLANDA IRENE BARRENO COBA | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 427 CC EL TEJAR LC 4-27 | 1419M015 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18002404600 | 200008865673 | 1002009952 | OTTO CLEMENTE COLOMA GOYES | S17 C. ENRIQUEZ OE10-123 Y OE10C PEDRO DE GANTE PB 1 MENA 2 | 1419M045 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18015425537 | 200010822993 | 1000079025 | MARIA LUISA CHUCHIMBE NASCA | OE7 BALZAPAMBA S10-710 Y S10Q COJITAMBO PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 87 | CADE | pendiente | |
| 18015425246 | 201006434850 | 50005410 | JOSE LUIS PORPOSA BALLA | N6 MEJIA TGM-310 Y OE8 IMBABURA LC C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 870 | CADE | pendiente | |
| 18015421949 | 200008478584 | 1072954 | XIMENA DEL ROCIO HEREDIA NASIMBA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L96 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 871 | CADE | pendiente | |
| 18015422408 | 201007242229 | 1060357 | MAGDALENA LUCIA BARAHONA SALAZAR | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 1 L99 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 873 | CADE | pendiente | |
| 18015423696 | 201000898431 | 1237028 | DANIEL CRISTOBAL CAMISAN GAONA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 1} 104 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 875 | CADE | pendiente | |
| 18015419307 | 200011205750 | 1057508 | NENI MARIZOL HERRERA TIGSILEMA | N6 MEJIA TGM-310 Y OE8 IMBABURA C.C.HNO. MIGUEL | 1419M016 | 875 | CADE | pendiente | |
| 18015424388 | 200008501732 | 1232257 | LUISA DEL ROCIO ANDINO SILVA | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 1 LC1 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 878 | CADE | pendiente | |
| 18014746172 | 201004158428 | 1057400 | LUIS GERMAN BARAHONA ORTEGA | MEJIA TGM310 Y IMBABURA - 310 C.C.HNO. MIGUEL | 1419M016 | 879 | CADE | pendiente | |
| 18015422292 | 201006393197 | 1333123 | MARIO RAMIRO VELASCO CHUCHIMBE | OE7 BALZAPAMBA S10-710 Y S10Q COJITAMBO | 1419M033 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015424749 | 200011228414 | 1056962 | DOLORES CALDERON AGUILAR | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 PB 453 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015423461 | 200005120593 | 1208750 | JOSE POMPILIO SILVA VASQUEZ | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 428 CC EL TEJAR 4-28 | 1419M015 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015423549 | 200005980616 | 1002046518 | WILFRIDO LIZARDO MONTERO MONTERO | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-D PB 202 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015425724 | 200010144281 | 1002575089 | GERARDO VINICIO CRUZ PEREZ | E1A PANGUA S12-204 Y S12E ADRIANO COBO PB EL RECREO | 1419M031 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015424141 | 200004734816 | 207121 | GRACIELA BEATRIZ LEVOYER SANTACRUZ | ISLA SANTA FE N43-109 Y TOMAS DE BERLANGA - 615 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015422516 | 200006502427 | 1002487358 | JULIO NELSON CALLE ANDRADE | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-814 Y S11 CHILIBULO PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015418390 | 200010376602 | 533680 | MILTON FERNANDO CACERES PINEDA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.4 S1 18P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015422934 | 200008143006 | 1251094 | YOUNG MIN KIM KIM | OE8 IMBABURA ESQ Y N5 CHILE P2 168 C C LA MERCED | 1419M018 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015422595 | 200006325977 | 1002105919 | CECILIA MUÑOZ OLGA | CARLOS FREILE 289 Y PSJ PULLAS PB 2 LA LIBERTAD DE CHILL | 1419M053 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18015425843 | 200005806514 | 565662 | NORA MARIA DIANA CORDOVA CORDERO | OE5G MANUEL ROMO N48-57 Y N48B JOSE MINO PB | 1419M004 | 88 | CADE | pendiente | |
| 18014747207 | 201004013375 | 1056179 | NELSON LEONIDAS CHANGOLUISA PAREDES | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE2161 Y OE3 QUITUMBE ÑAN - FTR NUEVA AURORA | 1419M051 | 880 | CADE | pendiente | |
| 18015423462 | 200009060068 | 1408116 | RAUL GILBERTO BERRONES RAMOS | OE3 QUITUMBE NAN 1756 Y S48A FENICIO ANGULO PB LC1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 883 | CADE | pendiente | |
| 18015422547 | 200009060324 | 1000895752 | RAUL GILBERTO BERRONES RAMOS | OE3 QUITUMBE NAN 1756 Y S48A FENICIO ANGULO PB LC2 NUEVA AURORA | 1419M052 | 884 | CADE | pendiente | |
| 18015425091 | 200009060639 | 1407761 | RAUL GILBERTO BERRONES RAMOS | OE3 QUITUMBE NAN 1756 Y S48A FENICIO ANGULO PB LC3 NUEVA AURORA | 1419M052 | 885 | CADE | pendiente | |
| 18015422313 | 200009066206 | 20000143779 | RAUL GILBERTO BERRONES RAMOS | OE3 QUITUMBE NAN 1756 Y S48A FENICIO ANGULO PB 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 886 | CADE | pendiente | |
| 18015423561 | 200011392855 | 1058261 | FANNY NARCIZA GONZALEZ SERRANO | N6 MEJIA TGM-35 Y OE9 GENERAL JOSE MIRES - 1384 3 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 887 | CADE | pendiente | |
| 18014734694 | 200007467372 | 1251334 | CARMELA ROBLES ARCOS | N3 ALIANZA OE8-37 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE | 1419M017 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18014748368 | 200005416223 | 205861 | EDUARDO CELIANO NAVAS CARRILLO | OE5G MANUEL ROMO N48-37 Y N48B JOSE MINO PB | 1419M004 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18015421846 | 201002625691 | 1002228025 | SONIA GRACIELA ORTIZ HUERTAS | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ PB BLOQUE C | 1419M019 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18015419874 | 200012769432 | 1184325 | GLADYS ELSA GUEVARA PEREZ | MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - LC21 21 P C.C MIDEROS | 1419M014 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18015422098 | 200013542325 | 1002023807 | SEGUNDO GUALBERTO MORETA ASIMBAYA | OE11 C S16-156 Y S16E TOCA PB 2 HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18015420383 | 201015009891 | 1002487756 | ANDREW MICAEL HURTADO CAIZA | OE6A CUENCA N4 106 Y N5 CHILE LOC 209 | 1419M012 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18010751962 | 200011228984 | 1056963 | SILVIA ROSARIO OCHOA ARMIJOS | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 LC 454 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18015424675 | 200008742054 | 1002165234 | LUIS OSWALDO TIPANTUÑA SUQUILLO | LOPEZ TGM-5 Y MEJIA - NI-A LC 178 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 89 | CADE | pendiente | |
| 18015425803 | 200011438633 | 1057374 | SEGUNDO MANUEL AGUAGALLO TOABANDA | N6 MEJIA TGM-35 Y OE9 GENERAL JOSE MIRES - 1431 3T C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 895 | CADE | pendiente | |
| 18015424488 | 200011444011 | 1058260 | NARCIZA DEL ROCIO PALA COLCHA | N6 MEJIA TGM-35 Y OE9 GENERAL JOSE MIRES C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 896 | CADE | pendiente | |
| 18015423060 | 200008083285 | 741750 | PEDRO HUASHPA PILATAXI | OE3 QUITUMBE NAN S48147 Y S48A FENICIO ANGGUL PB 2 ED HUASHPA | 1419M052 | 896 | CADE | pendiente | |
| 18015425683 | 200010561062 | 1001035496 | ANA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA OE2-224 Y OE3 QUITUMBEÑAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 898 | CADE | pendiente | |
| 18015423289 | 201005181635 | 1058642 | FRANCISCO PILAMUNGA CAJILEMA | OE8 IMBABURA TGM-34 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 899 | CADE | pendiente | |
| 18015423268 | 200010649156 | 537422 | MARIETA MAYACELA BRAVO | RIO COCA 136 Y ISLA PINZON - E1O- PB LC1 EDF.MAYACELA | 1419M030 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015423046 | 200013790197 | 1002412781 | MARIA SERRANO ANGEL | S11H LT-33 Y OE1D 1 COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015422057 | 201011374661 | 1002446364 | JUAN FRANCISCO ILLESCAS BENITEZ | N48B P. TRAVERSARI OE3-44 Y AV. DE LA PRENSA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015420380 | 200006091827 | 1001884826 | LEIDI VERONICA VEGA TILLA | E2 JOSE PERALTA S13226 Y S13H ANTONIO HURTADO PB CONJ. BELEN SUR | 1419M032 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015423384 | 201001111008 | 1002489970 | CARLOS UBALDO BRICEÑO PRIETO | OE8 S13-178 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015424619 | 200004213779 | 211073 | MARCIA VICTORIA DE LOURDES BAQUERO VINUEZA | E10C ISLA PINZON N41-71 Y E10A PAUL CLAUDEL PB JIPIJAPA | 1419M029 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015424464 | 201000842983 | 161519 | BENJAMIN RODRIGUEZ MEDINA | OE6F IBARRA N47-44 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015365221 | 200011376890 | 1057287 | DIGNA BEATRIZ TATES AYALA | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 PB 546 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015423597 | 200004900482 | 1000073461 | WASHINGTON PABLO SANTILLAN TOMALO | OE7 BALZAPAMBA S10-634 Y S10N ILLESCAS PB | 1419M033 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015424356 | 200012832875 | 1002326519 | PABLO JAVIER VELASQUEZ CHANCUSI | S13 JUAN CAMACARO OE9-190 Y OE8E BOLICHE SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18014746066 | 200004800229 | 1002494847 | SOLEDAD DEL ROCIO CAIZA PILLAJO | S11 CHILIBULO OE10-168 Y OE10B PB CHILIBULO | 1419M034 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015424783 | 200004774036 | 1000949064 | ROSA ERMINIA ALBUJA PALACIO | OE5 GARCIA MORENO N6-67 Y N7 OLMEDO PB STA BARBARA | 1419M010 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015423362 | 200013663493 | 1002259568 | MYRIAM ISABEL CAJAMARCA PILATAXI | SANTA CATALINA LT-25 Y VIA A CHIRIBOGA LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 9 | CADE | pendiente | |
| 18015424297 | 200008193886 | 1248438 | YOLANDA PATRICIA ROJAS RON | OE8 IMBABURA Y N5 CHILE 159 PARQ LA MERCED P ALT | 1419M018 | 90 | CADE | pendiente | |
| 18015419309 | 200007894443 | 1002414965 | LUIS EDUARDO CAJILEMA VILAÑA | N3 ALIANZA OE8-31 Y OE8 IMBABURA CENTRO | 1419M017 | 90 | CADE | pendiente | |
| 18015422669 | 200011235393 | 1056964 | MARITZA ODILA GUAMA MAINAGUES | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 PB 455 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 90 | CADE | pendiente | |
| 18015423850 | 200015185842 | 1002421847 | PEDRO HUASHPA PILATAXI | OE3 QUITUMBE NAN S48-147 Y S48A FENICIO ANGULO PB 7 ED HUASHPA | 1419M052 | 901 | CADE | pendiente | |
| 18015423572 | 201007076940 | 1002510467 | LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y PARROQUIAL NUEV A AURORA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA S49-113 Y OE2F GEOVANY BENITEZ | 1419M051 | 907 | CADE | pendiente | |
| 18015423566 | 200011438534 | 1056894 | ANGELICA GUILLERMINA LOZANO SANMARTIN | OE8 IMBABURA TGM-34 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 907 | CADE | pendiente | |
| 18015424815 | 200008573566 | 1000845541 | VICENTE JAVIER VARGAS BONILLA | OE3 QUITUMBE NAN S48-113 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 909 | CADE | pendiente | |
| 18015424280 | 200010376263 | 533690 | ISIDRO HONORATO VASQUEZ ULLOA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6 CUENCA - BQ.5 PB 28P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015424305 | 200008226579 | 1002490457 | VILMA GRACIELA BUITRON DONOSO | OE8D PUNTA ARENAS S13-127 Y S13I 6 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015424310 | 200004860074 | 3525 | CARLOS ALBERTO SILVA VILLAROEL | CUENCA N520 Y CHILE PB LA MERCED | 1419M012 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015422483 | 200010789226 | 1000901153 | DIANA SORAYA FAJARDO GAVIDIA | OE9F ENRIQUE GARCES S12-179 Y S13 JUAN CAMACARO PB PZA EDF.SANTA LUCIA | 1419M039 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015423411 | 201003050147 | 637061 | TERESA SERRANO DONOSO | E7 ISLA FERNANDINA N43-227 Y AV. RIO COCA - ESQ. PB JIPIJAPA | 1419M030 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015425464 | 201000852008 | 1001053239 | ARLEY RIVERO SANCHEZ | E8H S57-52 Y S57B BQ-D MZ-01 | 1419M058 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015423913 | 200010400923 | 1002164872 | MARIA ZOILA PEREZ IÑAMAGUA | N66I E13-18 Y PSJ. E13D PB 2 UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015424207 | 200014908327 | 1002438158 | LUISA MARGOTH YAPO JAYO | OE10 ROBERTO ASCAZUBI S11-49 Y S11A JOSE ANTONIO JERVES 3 CHILIBULO | 1419M035 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015423540 | 200006065318 | 1000930146 | CARLOS GUILLERMO VELEZ JACOME | OE7E S13-118 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015425226 | 200005386434 | 1002607977 | NAPOLEON AUGUSTO ASTUDILLO ROMERO | OE6B GUARANDA N54-114 Y N54B JORGE PIEDRA PB | 1419M007 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18014746195 | 200005588211 | 1002602009 | SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL | E1A PANGUA S12-222 Y S12E ADRIANO COBO PB LO1 EDF LACEG | 1419M031 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015425898 | 200011235831 | 1056965 | CESAR CARLOS ORTIZ CASTILLO | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA LC 456 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015424806 | 200005407230 | 1188599 | CLARA ISABEL LOGROÑO INCA | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 5-8 C C EL TEJAR | 1419M015 | 91 | CADE | pendiente | |
| 18015420107 | 201003167057 | 1057513 | PAULINA GUADALUPE PUENTE VACA | OE8 IMBABURA TGM-34 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 910 | CADE | pendiente | |
| 18015425468 | 200011472277 | 1002024786 | MARIA DEL ROSARIO RIVAS CALDERON | S49A LUIS CHIPANTIZA OE2-141 Y OE3 QUITUMBE ÑAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 912 | CADE | pendiente | |
| 18015425352 | 200014649335 | 1349315 | LUIS GONZALO VARGAS IZA | OE3 QUITUMBE NAN S48-113 Y S48A FENICIO ANGULO P2 NUEVA AURORA | 1419M052 | 915 | CADE | pendiente | |
| 18014731531 | 200011219660 | 1058689 | ROSA ANTOLINA FLORES BARRAGAN | OE8 IMBABURA TGM-34 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 915 | CADE | pendiente | |
| 18015422826 | 201003937202 | 1058636 | OLGA PIEDAD RAMIREZ CORREA | OE8 IMBABURA TGM-34 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 917 | CADE | pendiente | |
| 18015422074 | 201003463076 | 1002013205 | MARIA DEL ROSARIO RIVAS CALDERON | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO OE2-141 Y OE3 QUITUMBE ÑAN LOCAL-3 CASILLERO9 NUEVA AURORA/FAMILIA RIVAS | 1419M051 | 918 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||