Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017278492 200010998793 1000934976 ANGEL MARIA MORA GUASHPA E9B S39-63 Y S39A NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 979 pendiente
18017285749 200013385568 681134 ANGEL MARIA MORA GUASHPA E9B S39-63 Y S39A PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 981 pendiente
18016247734 200008420529 1000940425 SUSANA YOLANDA GUALLI CAMINO E9B S40-47 Y S40 PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 983 pendiente
18016261114 201004837898 1002155197 NARCISO DE JESUS JUMBO MORENO E9B S40-95 Y S41 1406M051 985 pendiente
18015724120 200008420529 1000940425 SUSANA YOLANDA GUALLI CAMINO E9B S40-47 Y S40 PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 985 pendiente
18016261043 200010658637 1000964577 NARCISO DE JESUS JUMBO MORENO E9B S40-95 Y S41 NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 987 pendiente
18017278694 200007436922 20222127589 JULIAN LLININ LATA S40 E9-127 Y E10 PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 987 pendiente
18017275448 200011929730 2022016943 JULIAN LLININ LATA S40 E9-127 Y E10 NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 988 pendiente
18016260621 200008451045 1002421842 JONATHAN ISRAEL BASTIDAS AYLLA E9B S40-116 Y S41 PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 996 pendiente
18015724121 200008451045 1002421842 JONATHAN ISRAEL BASTIDAS AYLLA E9B S40-116 Y S41 PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 998 pendiente
18016260622 201019333073 1002617134 MARTHA LEONOR ESCOBAR MOROCHO E8 S39 87 Y S39 NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 pendiente
18014990752 200012654659 1002704882 EDITA ODALIA RIOFRIO RIOS E8B LT-34 Y S39 PB NUEVOS HORIZONTES 1 1406M051 pendiente
18015724194 201005046796 1002285038 GUIDO FRANCISCO VILLAVICENCIO LOPEZ E4 S36-99 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 111 pendiente
18017277063 200012131997 1002402684 MONICA ALICIA GUAYASAMIN MANOBANDA E4 S36-111 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 115 pendiente
18015724185 200015802842 1001935725 MARIA ROSA ALULEMA LEMA E4 LT-103 Y S36 PB D-2 EDIFICIO YUNGAN ALULEMA 1406M052 118 pendiente
18017276177 200015802842 1001935725 MARIA ROSA ALULEMA LEMA E4 LT-103 Y S36 PB D-2 EDIFICIO YUNGAN ALULEMA 1406M052 118 pendiente
18016261146 200015802842 1001935725 MARIA ROSA ALULEMA LEMA E4 LT-103 Y S36 PB D-2 EDIFICIO YUNGAN ALULEMA 1406M052 118 pendiente
18016261124 200011209802 1380572 JORGE AURELIO ROCHA ROCHA E4F S35-119 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB VALLE DEL SUR 1406M052 12 pendiente
18015724146 200011209802 1380572 JORGE AURELIO ROCHA ROCHA E4F S35-119 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB VALLE DEL SUR 1406M052 12 pendiente
18017279019 200015694702 1001919818 MARIA ROSA ALULEMA LEMA E4 LT-103 Y S36 PB EDIFICIO YUNGAN ALULEMA 1406M052 121 pendiente
18013662686 200015694702 1001919818 MARIA ROSA ALULEMA LEMA E4 LT-103 Y S36 PB EDIFICIO YUNGAN ALULEMA 1406M052 121 pendiente
18014993681 201009002522 1002327577 JOSE OCTAVIO COCHA COCHA E4 S6-133 Y S36 VALLE DEL SUR 1406M052 124 pendiente
18017286029 200011839343 1381059 MIGUEL ENRIQUE ALCOCER QUINTE E4 S36-157 Y S36A VALLLE DEL SUR 1406M052 128 pendiente
18017278990 200007086016 1000846834 MIGUEL ENRIQUE ALCOCER QUINTE E4 S36-157 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 129 pendiente
18017277868 201004714303 1002092237 NARCIZA ALCOCER CANDO E4 S36 157 Y S36A 1406M052 130 pendiente
18015724177 201004714303 1002092237 NARCIZA ALCOCER CANDO E4 S36 157 Y S36A 1406M052 130 pendiente
18016261129 201004714303 1002092237 NARCIZA ALCOCER CANDO E4 S36 157 Y S36A 1406M052 130 pendiente
18017281814 201004714311 1002092240 NARCIZA ALCOCER CANDO E4 S36 157 Y S36A 1406M052 131 pendiente
18013661320 200011240815 1381060 FELICIANO LLANGARI . E4 S36-179 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 132 pendiente
18016261147 200007075985 1381081 DARIO RAMIRO PACAJI BALDA E4 S36-207 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 143 pendiente
18017286644 200011819857 1247294 MARIA PETRONILA SARANGO VALLADOLID E4 S36-233 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 149 pendiente
18015724178 200007075605 1381087 DORIS SOLEDAD CEDEÑO REASCOS E4 S36-241 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 152 pendiente
18016261148 200009096054 1381086 LUIS EDUARDO ROCHE QUINTE E4 S36-245 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 153 pendiente
18014985284 200008734283 1381095 CARLOS ARTURO RUMIPAMBA REMACHE S37B E3-312 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 158 pendiente
18016247847 200007043157 1381096 JOSE ANTONIO CHANGO ANALUISA S37B E3-294 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 161 pendiente
18016261099 200007587963 1381097 MANUEL MESIAS ROCHE YUNGAN S37B E3-282 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 162 pendiente
18015723933 200007587963 1381097 MANUEL MESIAS ROCHE YUNGAN S37B E3-282 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 162 pendiente
18017282873 200007587963 1381097 MANUEL MESIAS ROCHE YUNGAN S37B E3-282 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 162 pendiente
18015724204 201006275808 540359 ABDON NAIN MAZON PINEDA S37B E3-276 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 165 pendiente
18017280793 201006275808 540359 ABDON NAIN MAZON PINEDA S37B E3-276 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 165 pendiente
18016260942 201006275808 540359 ABDON NAIN MAZON PINEDA S37B E3-276 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 165 pendiente
18017285596 201006275824 1000883117 ABDON NAIN MAZON PINEDA S37B E3-276 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 166 pendiente
18016601685 200007644707 110203 ROLANDO PATRICIO PILICITA PILAGUANO S37B E3-251 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 170 pendiente
18015728482 200007644707 110203 ROLANDO PATRICIO PILICITA PILAGUANO S37B E3-251 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 170 pendiente
18016260943 200008167278 1381101 JULIAN NARANJO RIOS S37B E3-289 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 179 pendiente
18015723887 200008167278 1381101 JULIAN NARANJO RIOS S37B E3-289 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 179 pendiente
18014980973 200013197567 1381089 RICARDO ALEX LALANGUI MERINO S37B S36-236 Y E4 2 VALLE DEL SUR 1406M052 191 pendiente
18017276160 200007957695 110585 ELOY LEMA MUYOLEMA E4 S36-218 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 193 pendiente
18017282548 200007921493 1380626 ALEXANDRA MARIVEL JIMENEZ PARDO E4F S35-137 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB VALLE DEL SUR 1406M052 21 pendiente
18011059215 200007921493 1380626 ALEXANDRA MARIVEL JIMENEZ PARDO E4F S35-137 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB VALLE DEL SUR 1406M052 21 pendiente