Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017283322 200009660107 1002010187 ESTHER ALEXANDRA GUERRERO PADILLA E4 S36-154 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 219 pendiente
18017283883 201002846180 1002026396 LUCILA MARINA PADILLA CALERO E4 S36-154 Y S37B 1406M052 221 pendiente
18017277899 201003757584 23976015 COMITE PRO MEJORAS VALLE DEL SUR E4 LT-126 Y S36A PB VALLE DEL SUR 1406M052 228 pendiente
18016261164 200009536596 215221 LUIS FELIPE CHULLI YUNGAN E4 S36-124 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 230 pendiente
18015724109 200009536596 215221 LUIS FELIPE CHULLI YUNGAN E4 S36-124 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 230 pendiente
18014985431 200015599299 1358225 LUIS FELIPE CHULLI YUNGAN E4 S36-124 Y S36A PB VALLE DEL SUR 1406M052 233 pendiente
18017274580 200015325398 1000882816 ROSA LUCRECIA CLAVIJO ZARUMA E4 S36-110 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 238 pendiente
18015723888 201010434466 1381066 CRISTIAN PAUL CAIZA TOAQUIZA E4 S36-98 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 241 pendiente
18016260929 201010434466 1381066 CRISTIAN PAUL CAIZA TOAQUIZA E4 S36-98 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 241 pendiente
18017287136 201010434466 1381066 CRISTIAN PAUL CAIZA TOAQUIZA E4 S36-98 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 241 pendiente
18015724180 200007064914 1000938410 SEGUNDO ARCENIO CARRION ARMIJOS E4 S36-90 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 242 pendiente
18016260602 200007064914 1000938410 SEGUNDO ARCENIO CARRION ARMIJOS E4 S36-90 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 242 pendiente
18017280014 200007070267 1000883126 JORGE IGNACIO PIEDRA VILAÑA E4 S36-66 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 245 pendiente
18013657606 200015704949 1000805766 MERCEDES GRACIELA FALCON ROMERO E4 S36-66 Y S36A PB VALLE DEL SUR 1406M052 247 pendiente
18017284180 201005833102 1002442486 CRISTINA DOLORES TORRES BUENO E3F S36 31 Y S36A 1406M052 255 pendiente
18015724110 200007311661 747745 MARIA MARGARITA BUENO MARCA E3F S36-31 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 256 pendiente
18016260603 200012161291 596562 GILBERTO AURELIANO DELGADO PABON S36B E3-217 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 257 pendiente
18017283111 200012161291 596562 GILBERTO AURELIANO DELGADO PABON S36B E3-217 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 257 pendiente
18017280438 201000841738 1381133 VICTOR MELIDO GAVILANEZ SULCA S36B E3-225 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 259 pendiente
18016261174 201000841738 1381133 VICTOR MELIDO GAVILANEZ SULCA S36B E3-225 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 259 pendiente
18015724158 201000841738 1381133 VICTOR MELIDO GAVILANEZ SULCA S36B E3-225 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 259 pendiente
18017276093 200007037498 1381139 MARTIN TOASA MOROCHO S36B E3-228 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 260 pendiente
18017278094 200012655540 1381138 MARTIN TOASA MOROCHO S36B E3-228 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 261 pendiente
18017275354 200013053695 1381134 MARIA ELENA LESCANO VELASCO S36B E3-220 Y E3F VALLES DEL SUR 1406M052 263 pendiente
18015724159 200013053695 1381134 MARIA ELENA LESCANO VELASCO S36B E3-220 Y E3F VALLES DEL SUR 1406M052 263 pendiente
18016261175 200013053695 1381134 MARIA ELENA LESCANO VELASCO S36B E3-220 Y E3F VALLES DEL SUR 1406M052 263 pendiente
18016260933 200012017493 1381135 MARIA INFAVELIA VELASCO OROZCO S36B E3-220 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 264 pendiente
18015724160 200012017493 1381135 MARIA INFAVELIA VELASCO OROZCO S36B E3-220 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 264 pendiente
18012381151 201004857136 235802 NARCISA DE JESUS CHAMBA DIAZ E4F LT-277 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE VALLE DEL SUR 1406M052 27 pendiente
18017278837 200012238420 1381129 BLANCA MARINA GUAMAN CHINGAY E3F S36-89 Y S36B PB VALLE DEL SUR 1406M052 274 pendiente
18016261143 201011866831 2030768 SEGUNDO ESTEBAN CONDOR TONATO E3F S36 89 Y S36B VALLE DEL SUR 1406M052 275 pendiente
18015724188 201011866831 2030768 SEGUNDO ESTEBAN CONDOR TONATO E3F S36 89 Y S36B VALLE DEL SUR 1406M052 275 pendiente
18015724189 200013818386 1381155 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 278 pendiente
18017274282 200013818386 1381155 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 278 pendiente
18016261120 200013818386 1381155 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 278 pendiente
18016261186 201011158130 1002453439 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 279 pendiente
18017276076 201011158130 1002453439 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 279 pendiente
18016261187 200007032945 241627 MANUEL ELIAS CEDEÑO MURILLO S37 E3-237 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 281 pendiente
18017282321 201012278416 1380624 AURA ELISA ARTEAGA ROMERO E4F S35-191 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE VALLE DEL SUR 1406M052 29 pendiente
18016261125 201012278416 1380624 AURA ELISA ARTEAGA ROMERO E4F S35-191 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE VALLE DEL SUR 1406M052 29 pendiente
18017274958 200011368418 1381148 VIRMA ANGELICA PEÑAFIEL ZEAS E3F S37-17 Y S37 VALLE DEL SUR 1406M052 296 pendiente
18016261122 200011368418 1381148 VIRMA ANGELICA PEÑAFIEL ZEAS E3F S37-17 Y S37 VALLE DEL SUR 1406M052 296 pendiente
18017277385 200007305705 1066137 JUAN NELSON QUISPE GAVILANEZ E3F S37-39 Y S37 VALLE DEL SUR 1406M052 302 pendiente
18015724136 200007028976 1381165 SEGUNDO JORGE GUAMAN MELENA S37A E3-221 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 309 pendiente
18017283793 201012251066 1349512 MARIA TRANCITO COYAGO GODOY S37A E3-235 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 311 pendiente
18017276179 201012251082 193033 MARIA TRANCITO COYAGO GODOY S37A E3-235 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 312 pendiente
18017276321 200007633668 1381169 MANUEL NESTOR LLIVIZACA MAYANCELA S37A E3-256 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 316 pendiente
18017275398 200009311685 1381127 NANCY ESPERANZA SARANGO SARANGO S37A E3-218 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 325 pendiente
18015724137 200009311685 1381127 NANCY ESPERANZA SARANGO SARANGO S37A E3-218 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 325 pendiente
18016261194 200009311685 1381127 NANCY ESPERANZA SARANGO SARANGO S37A E3-218 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 325 pendiente