Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016279532 200010036388 1002352186 SONIA ALEXANDRA PROAÑO TALAVERA E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-21 PB C21 C H FLOR AZUL 1407M019 270 pendiente
18017271051 200010032478 1002352185 FERNANDO JAVIER BENITEZ SOLORZANO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) PB C19 C.H. FLOR AZUL 1407M019 271 pendiente
18016280203 200010032478 1002352185 FERNANDO JAVIER BENITEZ SOLORZANO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) PB C19 C.H. FLOR AZUL 1407M019 272 pendiente
18015747220 200010032478 1002352185 FERNANDO JAVIER BENITEZ SOLORZANO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) PB C19 C.H. FLOR AZUL 1407M019 272 pendiente
18013044710 200010020598 1002351528 HAROLD ESTUARDO VALLE URRESTA E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) PB C17 C.H. FLOR AZUL 1407M019 274 pendiente
18016279633 200010020598 1002351528 HAROLD ESTUARDO VALLE URRESTA E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) PB C17 C.H. FLOR AZUL 1407M019 274 pendiente
18017305832 200010004832 1002351322 NABOR FERNANDO CHAMORRO CHULDE E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-11 PB C11 C H FLOR AZUL 1407M019 279 pendiente
18015747221 200010004832 1002351322 NABOR FERNANDO CHAMORRO CHULDE E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-11 PB C11 C H FLOR AZUL 1407M019 280 pendiente
18015747222 200010284533 1002352183 BLANCA XIMENA CAZA VELOZ E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-8 PB C.8 C H FLOR AZUL 1407M019 283 pendiente
18016280254 200010284533 1002352183 BLANCA XIMENA CAZA VELOZ E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-8 PB C.8 C H FLOR AZUL 1407M019 283 pendiente
18017308483 200010150684 1002351522 PILAR DEL ROSARIO CAMPOVERDE GRANIZO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-3 PB C-3 C H FLOR AZUL 1407M019 287 pendiente
18016280255 200010150684 1002351522 PILAR DEL ROSARIO CAMPOVERDE GRANIZO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-3 PB C-3 C H FLOR AZUL 1407M019 288 pendiente
18015747223 200010150684 1002351522 PILAR DEL ROSARIO CAMPOVERDE GRANIZO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-3 PB C-3 C H FLOR AZUL 1407M019 288 pendiente
18017271006 200010145049 1002351526 JOSE VICENTE ARMAS FLORES E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-1 PB C-1 C H FLOR AZUL 1407M019 289 pendiente
18016279533 200010145049 1002351526 JOSE VICENTE ARMAS FLORES E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-1 PB C-1 C H FLOR AZUL 1407M019 290 pendiente
18016280264 200010070023 1002351524 MONICA DOLORES SILVA VEGA E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-28 PB C28 C H FLOR AZUL 1407M019 291 pendiente
18017308402 200010088835 1002351325 ROBERTO JAVIER LOZA PROAÑO E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-32 PB C32 C.H. FLOR AZUL 1407M019 292 pendiente
18016195683 200010070452 1002352188 BYRON ALFONSO CALISTO ACOSTA E9 N70-116 Y N72A (CARRETAS) - C-29 PB C29 C H FLOR AZUL 1407M019 296 pendiente
18017307321 200006315721 12924B20 MANUEL FELIX BERNAL QUITO E9 N70-166 Y N72A (CARRETAS) - JTO PB CARRETAS LOS PINOS 1407M019 297 pendiente
18016280248 200006315721 12924B20 MANUEL FELIX BERNAL QUITO E9 N70-166 Y N72A (CARRETAS) - JTO PB CARRETAS LOS PINOS 1407M019 298 pendiente
18015747224 200006315721 12924B20 MANUEL FELIX BERNAL QUITO E9 N70-166 Y N72A (CARRETAS) - JTO PB CARRETAS LOS PINOS 1407M019 298 pendiente
18016280249 200013012709 1002408334 JULIA MARITZA ALVAREZ TENEMAZA N72A E12-344 Y E9 - JTO DP 302 C.H.LOS PINOS TGM-2 1407M019 316 pendiente
18017304373 200013027400 1002408337 MARY AMELIA PROAÑO ARAUZ N72A E12-344 Y E9 DP 203 C.H.LOS PINOS TGM-2 1407M019 318 pendiente
18016280257 200013027400 1002408337 MARY AMELIA PROAÑO ARAUZ N72A E12-344 Y E9 DP 203 C.H.LOS PINOS TGM-2 1407M019 319 pendiente
18017309530 201001248750 1002408339 MERVIN DE JESUS PORTILLO PINEDA N72A E12-344 Y E9 - EC CH LOS PINOS TGM 2 1407M019 320 pendiente
18017307822 200013033341 1002408340 ALICIA RENE ORTEGA ARMAS N72A E12-344 Y E9 - JTO DP 103 C.H.LOS PINOS TGM-2 1407M019 321 pendiente
18016280258 200013033341 1002408340 ALICIA RENE ORTEGA ARMAS N72A E12-344 Y E9 - JTO DP 103 C.H.LOS PINOS TGM-2 1407M019 322 pendiente
18017308349 201008481743 1002407012 CESAR HERIBERTO BORJA HEREDIA N72A E12-416 Y PANAMERICANA NORTE DP 102 C.H.LOS PINOS 1407M019 327 pendiente
18017304363 201008239265 1002308097 ALVARO ALFREDO YEPEZ BRAVO N72A E12 416 Y PANAMERICANA NORTE DP 202 1407M019 332 pendiente
18017305532 200015711811 1002408211 ADELMO DE JESUS PEREZ MARTINEZ N72A E12-416 Y PANAMERICANA NORTE PB ANT C.H.LOS PINOS 1407M019 336 pendiente
18017308419 200007108885 46936T15 MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 1 CONJ KLEIN CASA 1 1407M019 337 pendiente
18015747225 200015711811 1002408211 ADELMO DE JESUS PEREZ MARTINEZ N72A E12-416 Y PANAMERICANA NORTE PB ANT C.H.LOS PINOS 1407M019 337 pendiente
18016280274 200015711811 1002408211 ADELMO DE JESUS PEREZ MARTINEZ N72A E12-416 Y PANAMERICANA NORTE PB ANT C.H.LOS PINOS 1407M019 337 pendiente
18016280213 200007108885 46936T15 MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 1 CONJ KLEIN CASA 1 1407M019 338 pendiente
18015747226 200007108885 46936T15 MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 1 CONJ KLEIN CASA 1 1407M019 338 pendiente
18015747227 200007114198 69554 MARTHA VERONICA NARVAEZ GUITARRA PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 2 CONJ KLEIN CASA 2 1407M019 339 pendiente
18017310879 201010404006 233437 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB CS3 CONJ KLEIN 3 1407M019 339 pendiente
18016280284 200007114198 69554 MARTHA VERONICA NARVAEZ GUITARRA PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 2 CONJ KLEIN CASA 2 1407M019 339 pendiente
18017311017 201010404014 234378 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 4 CONJ KLEIN 1407M019 340 pendiente
18017308671 201010404022 234343 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 5 CONJ KLEIN 1407M019 341 pendiente
18016280285 201010404014 234378 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 4 CONJ KLEIN 1407M019 341 pendiente
18015747228 201010404014 234378 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 4 CONJ KLEIN 1407M019 341 pendiente
18015747229 201010404022 234343 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 5 CONJ KLEIN 1407M019 342 pendiente
18016280226 201010404022 234343 CRISTINE KLEIN BERMEO PANAMERICANA NORTE N69-195 Y N70 JESUS DEL GRAN P PB 5 CONJ KLEIN 1407M019 342 pendiente
18017306693 200008612034 1002408415 SANTIAGO ENRIQUE CORDOVA CORDOVA N70 JESUS DEL GRAN PODER E10-133 Y E10 PB CARRETAS 1407M019 344 pendiente
18016280204 201017759717 1002500846 PEDRO RAMIRO ORTEGA CEVALLOS SIN NOMBRE LT 16 Y N72C DP 6 1407M019 35 pendiente
18017306372 200015032861 1002407103 . SIMBAÑA FAUSTINO E10 N70-46 Y N70 JESUS DEL GRAN PODER CARRETAS ALTO 1407M019 355 pendiente
18016280227 200015032861 1002407103 SIMBAÑA FAUSTINO E10 N70-46 Y N70 JESUS DEL GRAN PODER CARRETAS ALTO 1407M019 356 pendiente
18015747230 200015032861 1002407103 SIMBAÑA FAUSTINO E10 N70-46 Y N70 JESUS DEL GRAN PODER CARRETAS ALTO 1407M019 356 pendiente
18015747231 200015182914 201702003868 ROSA MARIA SIMBAÑA LLUMIPANTA E10 N70-46 Y N70 JESUS DEL GRAN PODER PB CAARRETAS 1407M019 357 pendiente