Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017307182 201011669326 1002409672 MARIA DIGNA FABARA MENA N69J E11-140 Y E14 JULIO RAMOS CASA 4 1407M019 438 pendiente
18015747246 201013416841 1002570539 JUAN PABLO GUTIERREZ FABARA N69J E11 140 Y E14 JULIO RAMOS CASA 2 1407M019 439 pendiente
18015251591 200007056480 1002323198 LUIS ALFREDO CALERO MATEHU N69J E11-164 Y E14 JULIO RAMOS PB LA ELOISA 1407M019 440 pendiente
18015747247 201009695739 571713 PEDRO RAFAEL POZO BASTIDAS N69J E11-214 Y E14 JULIO RAMOS COMITÉ DEL PUEBLO 1407M019 447 pendiente
18017305098 201009695739 571713 PEDRO RAFAEL POZO BASTIDAS N69J E11-214 Y E14 JULIO RAMOS COMITÉ DEL PUEBLO 1407M019 448 pendiente
18017303978 200015000512 1002322909 LUIS ANGEL SANTILLAN GALARZA SIN NOMBRE LT-23 Y CALLE D y N72C PB 27 OCTUBRE-FAE 1407M019 45 pendiente
18017304844 201012039958 2031808 KEVIN GABRIEL PAUCAR HURTADO N69I ESQ Y E14 JULIO RAMOS LC 3 CH PORTAL KYRIOS 1407M019 462 pendiente
18017303857 201017307848 1002445477 ALEXANDER DAVID ZURITA ARGOS N69I ESQ Y E14 JULIO RAMOS LOCAL 4 KYRIOS 1407M019 463 pendiente
18017307430 201011351305 1002454617 MARIA TERESA DUEÑAS VACA N69I ESQ Y E14 JULIO RAMOS LA ELOISA 1407M019 465 pendiente
18015735784 200010507552 1002336621 SANDRA CRISTINA LOPEZ AGUIRRE CALLE D LT-21 Y N72C PB URB 27 DE OCTUBRE 1407M019 47 pendiente
18017304310 201019728280 1002620906 ADRIAN MAURICIO GUAMAN YUGCHA N69I ESQ Y E14 JULIO RAMOS CAS 10 1407M019 473 pendiente
18015747248 200011348022 1002323799 MARIA ELENA LUGMAÑA COLLANTES N69I E11-187 Y E14 JULIO RAMOS DP 8 EDF.AGUIRRE 1407M019 473 pendiente
18017308050 200013085390 1002323807 CARMEN MAGDALENA ANDRANGO GUAMAN N69I E11-137 Y E14 JULIO RAMOS DP 3 EDF.PAZ ANDRANGO 1407M019 485 pendiente
18015747249 201000917975 1001898595 MARIA ELENA AREBALO PUENTE N69I E11-63 Y E11 LA ELOISA 1407M019 490 pendiente
18017310018 200014989137 1002323845 MARIA ELENA AREBALO PUENTE N69I E11-63 Y E11 LA ELOISA 1407M019 497 pendiente
18017310437 200014890483 1002323658 MARIA ELENA AREBALO PUENTE N69I E11-63 Y E11 3 3 LA ELOISA 1407M019 498 pendiente
18015598287 200012162067 1002323370 MIGUEL ANGEL AREVALO TUPIZA N69I E11-63 Y E11 PB CAS LA ELOISA 1407M019 499 pendiente
18015747250 201000659908 1002323372 CARLOS MAURICIO PEREZ GUALAVISI N69I E11-63 Y E11 6 LA ELOISA 1407M019 499 pendiente
18016280308 201000659908 1002323372 CARLOS MAURICIO PEREZ GUALAVISI N69I E11-63 Y E11 6 LA ELOISA 1407M019 499 pendiente
18017303258 200015156652 1002323369 CARLOS MAURICIO PEREZ GUALAVISI N69I E11-63 Y E11 LA ELOISA 1407M019 500 pendiente
18017308435 200014066134 1002323378 SUSANA DEL PILAR PEREZ GUALAVISI N69I E11-63 Y E11 LA ELOISA 1407M019 503 pendiente
18015747251 200013022617 1002324157 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 (LA ELOISA) DP 1 EDF.MARCELO T 1407M019 504 pendiente
18017303464 201000659908 1002323372 CARLOS MAURICIO PEREZ GUALAVISI N69I E11-63 Y E11 6 LA ELOISA 1407M019 505 pendiente
18015746155 201003973041 1002323996 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 LA ELOISA 1407M019 507 pendiente
18016280309 201003973041 1002323996 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 LA ELOISA 1407M019 507 pendiente
18016280298 200013026071 1002323659 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 (LA ELOISA) PB LC1 EDF.MARCELO T 1407M019 511 pendiente
18015746156 200013026071 1002323659 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 (LA ELOISA) PB LC1 EDF.MARCELO T 1407M019 511 pendiente
18017306253 201003973041 1002323996 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 LA ELOISA 1407M019 513 pendiente
18017305131 200013026071 1002323659 LUIS MARCELO TERCERO MUZO N69I E11-39 Y E11 (LA ELOISA) PB LC1 EDF.MARCELO T 1407M019 517 pendiente
18015746157 201005980424 1002188700 DORIS ALEXANDRA MUÑOZ PALLO N69I LT-489 Y E11 LA ELOISA 1407M019 519 pendiente
18016280311 201005980424 1002188700 DORIS ALEXANDRA MUÑOZ PALLO N69I LT-489 Y E11 LA ELOISA 1407M019 519 pendiente
18015037899 201006102119 1002098317 MARISABEL JIRON VACA N69I E11-12 Y E11 1 LA ELOISA 1407M019 523 pendiente
18015746158 201003250325 22124360 GILBERT GERMAN CAMPOS PEÑA N69I LT-489 Y E11 LA ELOISA 1407M019 524 pendiente
18017310637 201005980424 1002188700 DORIS ALEXANDRA MUÑOZ PALLO N69I LT-489 Y E11 LA ELOISA 1407M019 525 pendiente
18015709291 200009427861 1002323638 MARIA LUISA DAVALOS ROMAN N69I E11-138 Y E14 JULIO RAMOS LA ELOISA 1407M019 527 pendiente
18016249631 200009427861 1002323638 MARIA LUISA DAVALOS ROMAN N69I E11-138 Y E14 JULIO RAMOS LA ELOISA 1407M019 527 pendiente
18016280312 200006015966 1002323639 GONZALO GUAMANINGA JARAMILLO N69I E11-138 Y E14 JULIO RAMOS PB LA ELOISA 1407M019 528 pendiente
18017307175 200012158446 1002079388 GILBERT GERMAN CAMPOS PEÑA N69I LT-489 Y E11 PB LA ELOISA 1407M019 529 pendiente
18015747203 200009524493 1002322873 LIGIA GUADALUPE CARRERA ACOSTA N72C LT-36 Y CALLE E URB 27 DE OCTUBRE 1407M019 53 pendiente
18017309796 201003250325 22124360 GILBERT GERMAN CAMPOS PEÑA N69I LT-489 Y E11 LA ELOISA 1407M019 530 pendiente
18017310202 200007011717 1002483603 CORPORACION INTERNACIONAL DE CULTIVOS CORPCULTIVOS S.A. N69I E11-114 Y E14 JULIO RAMOS PB LA ELOISA 1407M019 532 pendiente
18016645808 200009427861 1002323638 MARIA LUISA DAVALOS ROMAN N69I E11-138 Y E14 JULIO RAMOS LA ELOISA 1407M019 533 pendiente
18015677147 200009550092 1002323417 LEONARDO RAFAEL FLORES ESPINOSA E14 JULIO RAMOS E11-19 Y N69I PB CAS LA ELOISA 1407M019 533 pendiente
18016280313 200009550092 1002323417 LEONARDO RAFAEL FLORES ESPINOSA E14 JULIO RAMOS E11-19 Y N69I PB CAS LA ELOISA 1407M019 533 pendiente
18014387790 201002354607 1002048716 GONZALO GUAMANINGA JARAMILLO N69I E11-138 Y E14 JULIO RAMOS - EC LA FLOISA 1407M019 535 pendiente
18016900847 200009550092 1002323417 LEONARDO RAFAEL FLORES ESPINOSA E14 JULIO RAMOS E11-19 Y N69I PB CAS LA ELOISA 1407M019 539 pendiente
18015034992 201009659297 1002178068 AHYME MARIA RAMIREZ SUAREZ E14 N69-257 Y N69H AGUSTIN SALCEDO LA ELOISA 1407M019 546 pendiente
18015746159 200013108606 1002322477 JAIME MARCELO GORDON FLORES N69H AGUSTIN SALCEDO E13-07 Y E14 PB LA ELOISA 1407M019 548 pendiente
18016280260 200013108606 1002322477 JAIME MARCELO GORDON FLORES N69H AGUSTIN SALCEDO E13-07 Y E14 PB LA ELOISA 1407M019 548 pendiente
18017306277 200013108606 1002322477 JAIME MARCELO GORDON FLORES N69H AGUSTIN SALCEDO E13-07 Y E14 PB LA ELOISA 1407M019 554 pendiente