Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015446785 201015562410 672468 LUISA SILVANA LOVATO COBOS OE5U S14-151 Y S15 CARAPUNGO 1420M046 278 pendiente
18015445661 201005939024 20000104461 OLGA DE LAS MERCEDES ENRIQUEZ JARAMILLO OE5U SN Y S13F SIGCHOS 1420M046 285 pendiente
18015443453 201010716011 493318 NELLY ESPERANZA QUEZADA MAZA OE5U S14-181 Y CARAPUNGO LC2 1420M046 292 pendiente
18015444182 201006641645 1000943732 JOHANNA VERONICA MOROCHO PUCUNA OE5U S15-49 Y S15 CARAPUNGO 1420M046 299 pendiente
18015445989 200012136798 591249 MARIA TERESA JURADO RODRIGUEZ OE5U S15-85 Y S15C CARAPUNGO 1420M046 314 pendiente
18015447735 200009077765 64420 LUIS RODRIGO TUTILLO NIETO OE5U S15-85 Y S15C CARAPUNGO 1420M046 316 pendiente
18015446650 200009634987 567680 LUIS ALBERTO PILATAXI CAMPOS OE5U S15-125 Y S16 AJAVI 1420M046 326 pendiente
18015445977 200009506607 743907 GRACIELA BEATRIZ GANCINO ALBARADO OE5U S15-159 Y S16 AJAVI 1420M046 339 pendiente
18015444681 201003022864 1002017833 LUIS DAVID GUAPI GUAMAN OE5U S15-173 Y S16 AJAVI 1420M046 345 pendiente
18015444809 200012806671 1002305495 DANIEL CAYETANO ENRIQUEZ TULCANAZO OE5U S14-162 Y S15 CARAPUNGO PB 1420M046 360 pendiente
18015447792 200007429802 743060 MARCO RODRIGO ESPINOSA ARMIJOS OE5U S14-114 Y S14B 1420M046 389 pendiente
18015443632 200010037493 742966 MILVIA BERTHA CHUQUIMARCA GONZAGA OE5V S14-151 Y A14C 1420M046 414 pendiente
18015445959 200009105004 736206 JOHN OSWALDO BUNCE JIMENEZ OE5V S14-157 Y S14C 1420M046 417 pendiente
18015444381 200008569051 174122 ZOILA NARCISA HERRERA HERRERA S14C OE5-65 Y OE5W HUIGRA 1420M046 436 pendiente
18014774460 200009052859 743028 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 442 pendiente
18015447130 200014480541 244303 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 443 pendiente
18015444632 200009916749 742969 ANGEL EDUARDO SANCHEZ ZAPATA S14C OE5-675 Y OE5W HUIGRA 1 1420M046 447 pendiente
18015444649 201002361388 1002019904 LILIAN MARLENE CHAMORRO TINAJERO OE5W HUIGRA S14-161 Y S14C EDF. KAPRI 1420M046 451 pendiente
18011454342 200009983871 736277 LOURDES CARMITA AYALA SILVA S14B OE5-561 Y OE5W HUIGRA 1420M046 479 pendiente
18015446361 200010423545 1000633478 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B LT-25 Y OE5W HUIGRA PB LC2 EDF.VALLEJO R. 1420M046 486 pendiente
18015445257 200010428064 1000633477 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B LT-25 Y OE5W HUIGRA PB 1 EDF.VALLEJO R. 1420M046 488 pendiente
18015446783 200008357671 739940 PATRICIO SANCHEZ CARLOS S13K OE5-475 Y OE5U PB 1420M046 49 pendiente
18015445334 200011894132 1000633474 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B LT-25 Y OE5W HUIGRA PB 3 EDF.VALLEJO R. 1420M046 491 pendiente
18015445436 200013150533 1000633465 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B OE5-557 Y OE5W HUIGRA EDIF VALLEJO R. 1420M046 495 pendiente
18015446133 200009892759 743094 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ HEREDIA OE5V S14-54 Y S14B PB 1420M046 508 pendiente
18015447519 200008033629 743034 OSWALDO CARRERA SEGUNDO OE5U S14-60 Y S14A 1420M046 553 pendiente
18015443688 201002085292 742986 MARIA DEL ROSARIO MENA ERAZO S14A OE5-484 Y OE5U 1420M046 559 pendiente
18015446987 200015473552 1000859319 MARTHA YOLANDA BEDOYA ORBE S14A OE5-484 Y OE5U - DESP 1420M046 562 pendiente
18015445422 200009994712 742989 ANGEL POLIVIO SARANGO AGUIRRE S14A 4 Y OE5U 1420M046 565 pendiente
18015444700 200009503406 742984 AUREA CUMANDA RIVAS VEGA S14A OE5-470 Y OE5U 1420M046 569 pendiente
18015446280 200014498675 1277259 CARMEN NATALIA MORALES ANANGONO OE5T S13-334 Y S13K PB 1420M046 57 pendiente
18015446812 200012874760 617458 MONICA ISABEL CHILUISA BASTIDAS S14A OE5-403 Y OE5U 1420M046 575 pendiente
18014045160 200012535098 639704 SAIDA MARIA MUYULEMA ANASICHA S14 LOTE 8 Y OE5V - MZ F PB 1420M046 577 pendiente
18015446068 200013592189 682381 FAUSTO ISRAEL TACO CANDO S14 LT-8 Y OE5U - F 1420M046 579 pendiente
18015381483 200014623504 1000081827 MARCO PATRICIO RIVERA VILLACIS S14 LOTE-10 Y OE5V 1420M046 585 pendiente
18015444491 200013821695 699474 MARCO PATRICIO RIVERA VILLACIS S14 OE5-435 Y OE5V - ALAD 1 1420M046 586 pendiente
18015446745 200014450403 242574 MARCO PATRICIO RIVERA VILLACIS S14 OE5-435 Y OE5V PB 1420M046 587 pendiente
18015445871 200011271802 740061 ESTHER ISABEL ARREAGA GONZALEZ OE5V S13-244 Y S14 PB 1420M046 597 pendiente
18015446365 200009666484 740039 SEGUNDO MARIANO URQUIZO NIAMA OE5V S13-224 Y S14 1420M046 608 pendiente
18015446718 200009681665 740041 SEGUNDO MARIANO URQUIZO NIAMA OE5V S13-224 Y S14 PB 1420M046 609 pendiente
18015444455 201008875662 707452 JHONNY ALEXANDER MONTERO AGUIAR S13F OE5-307 Y OE5V - ESQ PB 1420M046 614 pendiente
18015421154 200009517752 743009 CECILIA DEL CARMEN ESTEVEZ GUALPA OE5V S13-251 Y S14 1420M046 628 pendiente
18010802393 201001084551 1001887631 VICTOR HUGO MANYA PACHECO OE5V S13-257 Y S14 1420M046 631 pendiente
18015443501 200011538317 743008 SEGUNDO JORGE NEPTALI ULLAURI CASTILLO S14 OE5-420 Y OE5V - FTE 1420M046 634 pendiente
18015446387 200007969807 743014 ROSIO DEL PILAR ESTEVEZ GUALPA OE5U S13-348 Y S13F SIGCHOS 1420M046 643 pendiente
18015446462 200009104064 743010 RUPERTO ESTEVEZ ESPARZA OE5U S13-348 Y S13F SIGCHOS 1420M046 645 pendiente
18015446969 200009062668 743052 NELY GUADALUPE FREIRE QUINTEROS OE5T S13-310 Y S13K 1420M046 65 pendiente
18015447465 200009125325 1002596845 EDMUNDO ARMIJOS JAIME OE5U S13-328 Y S13F SIGCHOS 1420M046 653 pendiente
18015445312 200014610584 1293420 LUIS ARTURO HERNANDEZ CASTRO OE5T S13-310 Y S13K PB 1420M046 66 pendiente
18015445937 201005564327 1000989836 DORIS CRISTINA CHIPANTIZA CABEZAS OE5W HUIGRA S13-229 Y S13F SIGCHOS 1420M046 668 pendiente