Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015443438 200010518807 739961 LUIS ALBERTO REVELO VITERI OE5W HUIGRA S13-237 Y S13F SIGCHOS PB 1420M046 671 pendiente
18015446041 200011110943 739960 LUIS ALBERTO REVELO VITERI OE5W HUIGRA S13-237 Y S13F SIGCHOS PB 1420M046 672 pendiente
18015444450 201003562349 126870 ROCIO DEL CARMEN CALDERON APOLO OE5W HUIGRA S14-17 Y S13F SIGCHOS 1420M046 678 pendiente
18014778738 200015204395 1000985232 BELGICA ELVIA CAMACHO NARBAEZ OE5W HUIGRA S14-07 Y S14 (IESS FUT) - ESQ PB 3 EDF.MARCO VALLES 1420M046 681 pendiente
18014773838 200015210566 1000985231 DIANA ALEXANDRA VALLES CAMACHO OE5W HUIGRA S14-07 Y S14 (IESS FUT) - ESQ PB 4 EDF.MARCO VALLES 1420M046 682 pendiente
18015444030 201009266127 1002292689 SEGUNDO ESTUARDO PEREZ ANDINO OE5W HUIGRA S14-49 Y S14A COOP IESS FUT 1420M046 697 pendiente
18015445166 201003202599 186359 FANNY CORONADO RUTH OE5W HUIGRA S15-17 Y S16 AJAVI PB LOC 1420M046 721 pendiente
18015443752 200012243685 622616 EFRAIN RIVADENEIRA FRANKLIN OE5W HUIGRA S14-180 Y S15 CARAPUNGO PB 1420M046 724 pendiente
18015447596 200007969567 745249 JAIME ENRIQUE CALDERON CADENA OE5W HUIGRA S15-170 Y S16 AJAVI 1420M046 725 pendiente
18014777961 200011562044 591103 PILAR DEL ROCIO FREIRE JACOME OE5T LOTE-1 Y S13K 1420M046 73 pendiente
18015444850 201005714526 20222085318 GLADYS EDITH SANCHEZ GRANDA OE5W HUIGRA S15-164 Y S16 AJAVI 1420M046 731 pendiente
18015445401 200012910028 1227240 JUANA GUILLIN SAENZ OE5W HUIGRA S15-156 Y S16 AJAVI 1420M046 739 pendiente
18015444422 200010345060 704694 JIMMY CRISTIAN CARRILLO PROAÑO OE5W HUIGRA S15-126 Y S16 AJAVI PB 1420M046 757 pendiente
18015443652 201003667783 1000571987 RAFAEL EDUARDO RIVERA URGILEZ OE5X S15-178 Y S15B 1420M046 788 pendiente
18015445029 200011484918 593799 CARLOS ALFONSO ORTIZ SIGUENCIA OE5X LT-2 Y S15B 1420M046 789 pendiente
18014777008 200007699271 1000465506 RAFAEL EDUARDO RIVERA URGILEZ OE5X S15-17 Y S15B PB 1420M046 792 pendiente
18015444990 200010615900 535231 ANGEL VICENTE CORREA AUQUI OE5X S15-160 Y S15B PB 2 EDF.CORREA HNOS. 1420M046 795 pendiente
18015444572 200010624217 535228 ANGEL VICENTE CORREA AUQUI OE5X S15-160 Y S15B 5 EDF.CORREA HNOS. 1420M046 798 pendiente
18015446541 200010848485 1098766 ANGEL VICENTE CORREA AUQUI OE5X S15-160 Y S15B PB 7 EDF.CORREA HNOS. 1420M046 800 pendiente
18015444064 200010484331 253057 GUSTAVO ANIBAL VIZUETE PILLAJO S15D OE5-375 Y OE5X 1420M046 804 pendiente
18015445210 201013839919 1002577347 NELSON GONZALO TACURI AGILA S15D OE5-350 Y OE5X 1420M046 819 pendiente
18015446093 200014047233 1002577345 ELVIA ALBERTINA QUICHIMBO DIAZ S15D OE5-350 Y OE5X PB 1420M046 823 pendiente
18015447525 200010138135 255958 MAURICIO FERNANDO ORTEGA BOADA OE5X S15-138 Y S15D 1420M046 824 pendiente
18015432561 200009203239 746965 EDDY EUCLIDES GUTIERREZ PINZON OE5X S15-50 Y S15C 1420M046 850 pendiente
18015446966 200012170276 745673 LILIANA DE LAS MERCEDES AYALA CAICEDO OE5W HUIGRA S15-20 Y S15 CARAPUNGO PB 1420M046 891 pendiente
18015446393 200009387966 743053 MARIA MAGOLA CUASAPAZ IMBAQUINGO S14 OE5-350 Y OE5U 1420M046 9 pendiente
18015447367 200010293435 662674 HUGO FRANCISCO VELOZ LOGROÑO OE5T S13-294 Y S13K 1420M046 90 pendiente
18015447251 200007799394 746912 WILSON ULPIANO MELO ANANGONO S15A OE5-303 Y OE5X 1420M046 909 pendiente
18015445145 200010608129 512034 FRANCISCO HERNAN LEMA CHICAIZA S15 CARAPUNGO OE5-723 Y OE5W HUIGRA PB 1420M046 938 pendiente
18015443848 200008639037 1094013 KLEVER YOVIN RODRIGUEZ SARANGO S15 CARAPUNGO OE5-735 Y OE5W HUIGRA PB 1420M046 941 pendiente
18015445102 201003894593 241932 PEDRO PATRICIO MORENO VEGA S15 CARAPUNGO LT-11 Y OE5W HUIGRA PB 1420M046 943 pendiente
18015446411 200008603504 739943 SEGUNDO CLEMENTE VARGAS QUEVEDO OE5R S13-26 Y S13K 1420M046 97 pendiente
18015444932 200010888473 222255 JUAN CARLOS JAYA LLANO OE5X OE5-750 Y S14B PB 1 COOPERATIVA IESSFUT 1420M047 100 pendiente
18015444368 200007774660 107844 MARIA ROSA LLANO ALVARADO OE5X OE5-750 Y S14B COOP.IESS-FUT 1420M047 101 pendiente
18015444540 201010844227 1002451995 MARIA BEATRIZ PARRA CEVALLOS OE5X S14-58 Y S14A PB 1 COOP IEES-FUT 1420M047 115 pendiente
18015447762 201002032781 1002019027 JOSE CARLOS LOACHAMIN NACIMBA OE5X LT-15 Y S14A COOP.IESS FUT 1420M047 129 pendiente
18015445056 201002881799 1002024130 EDMUNDO ARMIJOS JAIME S14A OE5-593 Y OE5 X COOP. IESS FUT 1420M047 148 pendiente
18015447224 200012958506 614944 LUIS FABIAN MOROCHO MOPOSA S14B LT-3 Y OE5X COOP. IESS FUT 1420M047 159 pendiente
18015447052 200009511730 1100668 MANUEL MARIA CALAHORRANO VILLENAS S15 CARAPUNGO OE5-71 Y OE5W HUIGRA PB COOP. IESS-FUT 1420M047 16 pendiente
18015444813 201010112294 20222135983 SANTOS ORLANDO ENCALADA RAMIREZ S14 S14-08 Y OE5W HUIGRA LOC 1 T.A 232165 1420M047 174 pendiente
18015443815 200009756111 20222135825 SANTOS ORLANDO ENCALADA RAMIREZ S14 S14-08 Y OE5W HUIGRA PB IESS FUT 1420M047 178 pendiente
18015445914 201010113102 20222135984 SANTOS ORLANDO ENCALADA RAMIREZ S14 S14-08 Y OE5W HUIGRA DTO 6 T.A 232165 1420M047 180 pendiente
18015447259 201010113110 20222135985 SANTOS ORLANDO ENCALADA RAMIREZ S14 S14-08 Y OE5W HUIGRA DTO 7 T.A 232165 1420M047 181 pendiente
18014773875 201015691953 1002451310 PAULINA LUCIA ROMERO ESPINOSA S14 Casa-9 Y OE5W HUIGRA COOP IESS FUT 1420M047 190 pendiente
18015420973 200013712522 699197 BEATRIZ SANCHEZ YANEZ S14 S14-07 Y OE5X 1 REIDENCIA BEATRIZ 1420M047 200 pendiente
18015446550 200011707110 613687 SONIA SILVIA GUAÑUNA SANCHEZ S14 S14-07 Y OE5X PB 2 RESIDENCIA BEATRIZ 1420M047 201 pendiente
18015446023 200014704304 1000069142 SEGUNDO MANUEL GUAÑUNA CRUZ S14 S14-07 Y OE5X PB 4 RESIDENCIA BEATRIZ 1420M047 202 pendiente
18015421235 201018549786 1002735289 BEATRIZ SANCHEZ YANEZ S14 S14-07 Y OE5X DP 3 TA 10132 1420M047 205 pendiente
18015421234 201018549778 1002735290 BEATRIZ SANCHEZ YANEZ S14 S14-07 Y OE5X LC 2 TA 10132 1420M047 206 pendiente
18015444040 200009886348 1002584993 ANGEL REMIGIO RIVERA CELORIO S14 S13-27 Y OE6 PB COOP IESS-FUT 1420M047 207 pendiente