Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18012017638 200013410077 1002515079 GLORIA GUADALUPE MARTINEZ ZHINGRE S18 RIO CONURIS CAS 65 Y OE9I DIEGO MORENO PB C65 PROYECTO LA MENA 1419M043 1100 pendiente
18015421899 201005833771 1002070473 AMANDA KATEHERINE AYALA RECALDE OE11B Lt 159 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 121 pendiente
18016457931 201005833771 1002070473 AMANDA KATEHERINE AYALA RECALDE OE11B Lt 159 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 121 pendiente
18016082527 200013138462 1001884758 MACRINA FANNY JARAMILLO COSTA OE11 B S16-82 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 126 pendiente
18015425329 200013490764 1001821248 MARIA PIEDAD CHICAIZA BOMBON OE11E LT 116 Y S16 COOP LOS CAMINANTE S 1419M043 13 pendiente
18016082528 200008475366 1002294227 JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ BENITEZ S16 S16-10 Y OE11B HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 134 pendiente
18016082529 201013646959 1002575797 JORGE RENE JIMENEZ TINITANA OE11B LOTE 7 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 136 pendiente
18016082556 201010552648 1002313706 JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ BENITEZ S16 S16 10 Y OE11B HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 137 pendiente
18016082530 200012748741 1002023432 MARCELO RUBEN DIAZ PALACIOS OE11A G CONTRERAS S16-224 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 1419M043 146 pendiente
18016082479 201002407298 1002296050 MIRIAN FABIOLA GUAMUSHIG TARCO OE11A GABRIEL CONTRERAS S16-18 Y S16E 1419M043 156 pendiente
18016082480 200004933749 1002023500 ALBERTO PATRICIO MARQUEZ NOGALES OE11A G CONTRERAS S16-11 Y S16A FCO ANGUTIA PB 1 MENA 2 1419M043 159 pendiente
18015424321 200004933749 1002023500 ALBERTO PATRICIO MARQUEZ NOGALES OE11A G CONTRERAS S16-11 Y S16A FCO ANGUTIA PB 1 MENA 2 1419M043 159 pendiente
18016082223 200014421198 1002023395 JESUS MARLENE IÑIGUEZ MENDOZA OE11E S16-21 Y S16 HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 16 pendiente
18015424403 200012299182 1002023494 LAURA BEATRIZ ARMAS VACA OE11A GABRIEL CONTRERAS S16-55 Y S16A FCO ANGUTIA MENA 2 1419M043 161 pendiente
18015418350 200009945961 1001884768 LUIS ALEXANDER MADRID CORONEL OE11A G CONTRERAS S16-75 Y S16A FCO ANGUITA MENA 2 1419M043 163 pendiente
18015424359 200005868324 1002015565 LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y PARROQUIAL VENC EDORES DE TARQUI OE11A G.CONTRERAS S16-171 Y S16E PB MENA 2 1419M043 175 pendiente
18016082545 200005868324 1002015565 LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y PARROQUIAL VENC EDORES DE TARQUI OE11A G.CONTRERAS S16-171 Y S16E PB MENA 2 1419M043 175 pendiente
18016082538 201000492417 1001827807 LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y PARROQUIAL VENC EDORES DE TARQUI S16E S16-171 1419M043 176 pendiente
18016082534 200011084908 1002295293 OSWALDO DAMIAN CAURITONGO OE11E S16-39 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 19 pendiente
18015422037 200011084908 1002295293 OSWALDO DAMIAN CAURITONGO OE11E S16-39 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 19 pendiente
18015422343 200004972002 1002046072 JULIO CESAR CORREDORES CHILUISA OE11 ALONSO D ROBLES S16-224 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 1419M043 193 pendiente
18016082560 200004972002 1002046072 JULIO CESAR CORREDORES CHILUISA OE11 ALONSO D ROBLES S16-224 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 1419M043 193 pendiente
18016082564 200013014762 1002493876 DOLORES TOAPANTA TAPIA OE11 ALONSO ROBLES S16-206 Y S16E PB 4 ED SANCHEZ D T 1419M043 195 pendiente
18015423765 200013014762 1002493876 DOLORES TOAPANTA TAPIA OE11 ALONSO ROBLES S16-206 Y S16E PB 4 ED SANCHEZ D T 1419M043 195 pendiente
18015422515 200004953556 1002023685 GIOVANNA ARACELY TAMAYO MEZA OE11 ALONSO ROBLES S16-126 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 201 pendiente
18016082540 201019006372 1002043562 SYLVIA LORENA NARVAEZ SANCHEZ OE11 ALONSO ROBLES S16-116 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 202 pendiente
18015408318 200011702475 1002023389 SILVANA IVONNE VELA LARCO OE11E 43 Y S16 TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 22 pendiente
18015424009 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18016082541 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18016457382 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18016457383 200004867806 1002146287 BLANCA ENRIQUETA MUÑOZ LOPEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-216 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 236 pendiente
18015424854 200004867806 1002146287 BLANCA ENRIQUETA MUÑOZ LOPEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-216 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 236 pendiente
18016082482 200006259259 1002012388 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 240 pendiente
18016082542 200004873804 1002009957 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES - OE10 PB MENA 2 1419M043 241 pendiente
18016082543 201013999697 1002577038 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 244 pendiente
18016457984 201013999697 1002577038 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 244 pendiente
18016081917 200005068016 1002023351 LOLA TUFIÑO S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-202 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 245 pendiente
18016081918 200005085200 1002023342 FREDDY SANTIAGO CORAL IZA OE10E ALONSO MARQUEZ S16-190 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 255 pendiente
18016082585 200007735075 1002023448 EDITH GEOVANNA NAVARRO GALLARDO OE10D BLAS DE MEDINA S16-106 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 267 pendiente
18015418351 200007735075 1002023448 EDITH GEOVANNA NAVARRO GALLARDO OE10D BLAS DE MEDINA S16-106 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 267 pendiente
18015423434 200008173458 1002409906 MAYRA DE LOS ANGELES ENDARA RODRIGUEZ OE11E S16-87 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 27 pendiente
18016082496 200008173458 1002409906 MAYRA DE LOS ANGELES ENDARA RODRIGUEZ OE11E S16-87 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 27 pendiente
18016082520 200005020678 1002023616 BLANCA HERMINIA CAMPAÑA CRUZ OE10D BLAS DE MEDINA S16-70 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 271 pendiente
18015418732 200005020678 1002023616 BLANCA HERMINIA CAMPAÑA CRUZ OE10D BLAS DE MEDINA S16-70 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 271 pendiente
18016082586 200005116294 1002023576 MARIA DE LOURDES TOASA TOAPANTA OE10D BLAS DE MEDINA S16-23 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 276 pendiente
18015422536 201005764117 1002181783 DE JESUS CADENA TERESA OE10D BLAS DE MEDINA S16 87 Y S16C QUIMBALIMBO 1419M043 282 pendiente
56250909 200005128794 1002015578 ROSARIO M GONZALES A OE10D BLAS DE MEDINA S16-227 Y S16G BEATRIZ ANGO PB MENA 2 1419M043 295 pendiente
18015423438 201011997016 2030223 ROSARIO DE LAS MERCEDES CARGUA MOLINA S16E TOCA E11-246 Y OE11E PB HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 30 pendiente
18015423393 201010916868 1002452146 LIDIA SOLEDAD RODRIGUEZ SALINAS S17 CRISTOBAL ENRIQUEZ OE10 160 Y OE10E ALONSO MARQUEZ MENA 2 1419M043 303 pendiente
18016082581 201010916868 1002452146 LIDIA SOLEDAD RODRIGUEZ SALINAS S17 CRISTOBAL ENRIQUEZ OE10 160 Y OE10E ALONSO MARQUEZ MENA 2 1419M043 303 pendiente