Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016082523 200004998965 1001896439 MANUEL HUMBERTO PEREZ PEREZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-124 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 308 pendiente
18015423341 200004998965 1001896439 MANUEL HUMBERTO PEREZ PEREZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-124 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 308 pendiente
18014746286 201009031059 1002023438 ANTHONY HERNAN GARZON HERRERA S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-90 Y OE10C PEDRO DE GANTE PB MENA 2 1419M043 311 pendiente
18015425593 200005062167 1002023682 MARIA TARCILA MILES VASQUEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-76 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 314 pendiente
18016082583 200005062167 1002023682 MARIA TARCILA MILES VASQUEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-76 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 314 pendiente
18015423151 200011502479 1001915936 EDISON RUBEN CATOTA YUGSI S17C.ENRIQUEZ OE11-240 Y OE11E HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 32 pendiente
18015424216 201001849854 1002021109 ENMA MARINA GUAYASAMIN BANDA OE10C PEDRO DE GANTE S16-106 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 330 pendiente
18016082601 201001849854 1002021109 ENMA MARINA GUAYASAMIN BANDA OE10C PEDRO DE GANTE S16-106 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 330 pendiente
18016082616 200005166661 1002023538 GERMAN GONZALEZ ESPARSA OE10C PEDRO DE GANTE S16-80 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 334 pendiente
18015422884 200005166661 1002023538 GERMAN GONZALEZ ESPARSA OE10C PEDRO DE GANTE S16-80 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 334 pendiente
18015422447 200007897487 1002023678 VIVIANA PATRICIA HEREDIA FLORES OE10C PEDRO DE GANTE S16-62 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 335 pendiente
18015423088 200005026121 1002023541 XIMENA DEL ROCIO PARRA PARRA OE10C PEDRO DE GANTE S16-53 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 341 pendiente
18016082587 200005022286 1002023671 CELIO MEDARDO LOPEZ LEMA OE10C PEDRO DE GANTE S16-81 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 344 pendiente
18014734754 200004988842 1001817007 MARIA FABIOLA TRUJILLO CLAVIJO OE11 ALONSO ROBLES S16-96 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 351 pendiente
18015425042 201003383522 1002017565 VICTOR IVAN VIRACOCHA TOAPANTA OE11E CRISTOBAL ENRIQUEZ 0E10 86 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 356 pendiente
18015426014 200005117334 1002023691 LUPE MARGOTH CABEZAS ALMEIDA OE10B JUAN VIZCAINO S16-117 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 360 pendiente
18012760484 201001144199 1001887539 GLORIA DEL CONSUELO AGUIRRE AGUIRRE OE10B JUAN VIZCAINO S16-117 Y S16F ZARZAS - MENA 2 1419M043 361 pendiente
18015425408 200005080201 1002023537 MARIA FILOMENA ABAD ORTIZ OE10B JUAN VIZCAINO S16-107 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 363 pendiente
18016082625 200012642357 1002417863 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 375 pendiente
18015423506 200012642357 1002417863 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 375 pendiente
18015425216 200012642928 1002416766 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 376 pendiente
18016082626 200012642928 1002416766 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 376 pendiente
18015423084 200005097064 1002023842 LUIS EDUARDO CATOTA COYAGO S16F ZARZAS OE10-10 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 382 pendiente
18016082627 200008393114 1002012537 VILANA ROSA FABIOLA DE JESUS OE10B JUAN VIZCAINO S16-141 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ 3 MENA 2 1419M043 386 pendiente
18016082588 200006067926 1002023531 AMELIA PERUGACHI CARMEN OE10A HILAQUITA S16-34 Y S17 CRISTOBAL ENRIQU PB MENA 2 1419M043 390 pendiente
18012758511 200012137648 1002023527 SANTIAGO SARMIENTO LUIS OE10A HILAQUITA S16-24 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 396 pendiente
18016457751 200006039891 1002010693 SANDRA ELIZABETH BAEZ HERRERA OE10A HILAQUITA S16-23 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 399 pendiente
18015423401 201003157173 1002022557 MAGDALENA DEL ROSIO GONZALEZ JUNGAL OE11F LT 99 Y S16 HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 4 pendiente
18015422301 200006039891 1002010693 SANDRA ELIZABETH BAEZ HERRERA OE10A HILAQUITA S16-23 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 400 pendiente
18016082589 200006039891 1002010693 SANDRA ELIZABETH BAEZ HERRERA OE10A HILAQUITA S16-23 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 400 pendiente
18015423912 200007531433 1002023523 MARCELO RODRIGO NOVOA JARRIN OE9Q JUAN CARRILLO S16-52 Y S17 CRISTOBAL ENRIQU PB MENA 2 1419M043 407 pendiente
18015423936 200007863620 1001859416 ELVIA MARINA GUANO HEREDIA OE9Q JUAN CARRILLO S16-30 Y S17 CRISTOBAL ENRIQU PB MENA 2 1419M043 412 pendiente
18016457975 201008921995 1002305139 LUIS ENRIQUE MASACELA CAIZA ANTONIO BASTIDAS BII-E Y RIO CONURIS - BQ-E PB E24 LA MENA ESTACION INV 1419M043 425 pendiente
18015425345 201011445982 2030506 JEFFERSON DAVID PAZMIÑO PORTILLA S18 RIO CONURIS BII-F Y S11E ANTONIO DP F32 BLOQUE F 1419M043 428 pendiente
18015424643 201011306291 1002446072 KELLY NICOLE CATUCUAMBA SUAREZ ANTONIO BASTIDAS BII-F Y RIO CONURIS - BQ-F PB L21 LA MENA ESTACION INV 1419M043 433 pendiente
18015424041 201014695559 1002585640 MARITZA JANETH MOLINA VELEZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS DPTO 44 Y RIO CONURIS 1419M043 439 pendiente
18016082349 201014695559 1002585640 MARITZA JANETH MOLINA VELEZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS DPTO 44 Y RIO CONURIS 1419M043 439 pendiente
18016457977 201011533340 1002444442 MONICA FABIOLA GUAMAN ESPINOSA OE9L ALONSO DE BASTIDAS D50 F34 Y S18 RIO CONURIS LA MENA ESTACION INV 1419M043 442 pendiente
18016457979 201002801292 1002008021 JAIME ROLANDO OÑA LOACHAMIN OE9L ALONSO DE BASTIDAS local E19 Y RIO CONURIS LA MENA ESTACION INV 1419M043 444 pendiente
18016082605 201014834018 1002586005 JESSICA MARIBEL CAZA JIMENEZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS BIII K Y RIO CONURIS D50 K 24 1419M043 444 pendiente
18015424341 201014834018 1002586005 JESSICA MARIBEL CAZA JIMENEZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS BIII K Y RIO CONURIS D50 K 24 1419M043 444 pendiente
18015424205 201002801292 1002008021 JAIME ROLANDO OÑA LOACHAMIN OE9L ALONSO DE BASTIDAS local E19 Y RIO CONURIS LA MENA ESTACION INV 1419M043 445 pendiente
18016082606 201002801292 1002008021 JAIME ROLANDO OÑA LOACHAMIN OE9L ALONSO DE BASTIDAS local E19 Y RIO CONURIS LA MENA ESTACION INV 1419M043 445 pendiente
18016082654 201002924896 1002023999 ANA LOURDES PILAMUNGA CEPEDA OE9L ALONSO DE BASTIDAS BIV-N Y RIO CONURIS - BQ-N LA MENA ESTACION INV 1419M043 448 pendiente
18015422760 201002924896 1002023999 ANA LOURDES PILAMUNGA CEPEDA OE9L ALONSO DE BASTIDAS BIV-N Y RIO CONURIS - BQ-N LA MENA ESTACION INV 1419M043 448 pendiente
18016082655 200015654904 1001935184 MAYRA MARISOL AMAGUA GOMEZ ANTONIO BASTIDAS BIV-M Y RIO CONURIS - BQ-M PB M23 LA MENA ESTACION INV 1419M043 451 pendiente
18015421935 201011460304 1002462267 CARMEN GEOVANNA YASELGA PEREZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS BLOQUE L Y S17E ANDRES DURAN - BQ L 78150 D50 L23 PROYECTO LA MENA 1419M043 453 pendiente
18015418600 200013202086 1002466065 INES ELIZABETH CALUQUI OLMOS S18 RIO CONURIS TGM5 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-I PB I33 PROYECTO LA MENA 1419M043 457 pendiente
18016082656 200013202086 1002466065 INES ELIZABETH CALUQUI OLMOS S18 RIO CONURIS TGM5 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-I PB I33 PROYECTO LA MENA 1419M043 457 pendiente
18016082657 201014095032 1002577037 JOSE LUIS BUÑAY VALLE S18 RIO CONURIS TGM5 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-I PB I34 PROYECTO LA MENA 1419M043 458 pendiente