Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
11334
Sin fotografía
1594
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015424254 | 200013089863 | 614525 | SEGUNDO BERNABE RAMIREZ CAMPAÑA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-152 Y OE1J PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 2 | CADE | pendiente | |
| 18015422817 | 201016975215 | 1002526192 | ELENA LIN ZHUANG | OE8 IMBABURA SN Y N5 CHILE C.C.LA MERCED | 1419M018 | 2 | CADE | pendiente | |
| 18015422786 | 201004990093 | 1002110074 | GIL ALBERTO GUERRERO AVALOS | SIN NOMBRE LT-3 Y PASAJE Y S12C COLONCHE | 1419M046 | 20 | CADE | pendiente | |
| 18015425444 | 201010896441 | 1002447046 | STEVEN JOSUE CAICEDO PADILLA | N66H LT-54 Y E14 UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 20 | CADE | pendiente | |
| 18015424261 | 200008870087 | 1002166698 | MARGARITA JOHANNA ANDRADE CASTRO | OE9B JOSE LOPEZ TGM1 Y N6 MEJIA - TGM1 PB L40 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 20 | CADE | pendiente | |
| 18015422525 | 200005800707 | 124287 | FULVIA ERCILIA SIERRA VASQUEZ | N44 RIO COCA E10108 Y E10C ISLA PINZON - E10 PB 4 ED SIERRA VASQUEZ | 1419M030 | 20 | CADE | pendiente | |
| 18015419928 | 200011328933 | 1057178 | ROSA ACHIG FERNANDEZ | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 529 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 20 | CADE | pendiente | |
| 18015422840 | 200004951394 | 1002510933 | JOSE RICARDO CUASMAYAN CUASMAYAN | S10N FRANCISCO ILLESCAS OE6-123 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB LC3 ED. CORONADO | 1419M038 | 20 | CADE | pendiente | |
| 18015422767 | 200011703093 | 1002327748 | MARIA GRICELDA QUINGA TITUCHINA | S34D OE4-94 Y OE4A - M19C PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 200 | CADE | pendiente | |
| 18015424255 | 200012940256 | 647359 | JORGE EDUARDO ESTRELLA JACOME | E1A PANGUA E1-56 Y S12E ADRIANO COBO EL RECREO | 1419M031 | 200 | CADE | pendiente | |
| 18015424571 | 201014501088 | 1048693 | CLARITA ATENAY CARRILLO AULESTIA | N7 OLMEDO OE6-17 Y OE6 COTOPAXI - ESQ PB LC4 EDIF.LLIVE CARRILLO | 1419M012 | 200 | CADE | pendiente | |
| 18015425913 | 201002504938 | 1002007705 | HENRY WILIAN JUMBO JUMBO | S10Q COJITAMBO S10-72 Y OE8H ANGOCHAGUA | 1419M033 | 200 | CADE | pendiente | |
| 18015424075 | 200004393233 | 1001056573 | LUIS ALFONSO GONZALEZ SALGADO | OE3I JAIME CHIRIBOGA N49248 Y N50 MANUEL VALDIVIEZ PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 200 | CADE | pendiente | |
| 18015425290 | 201005044858 | 1002113509 | HUGO RAMIRO PILLAJO PILLAJO | S13D PUNTA ARENAS OE8-22 Y OE8 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 200 | CADE | pendiente | |
| 18015423852 | 200006051920 | 1158248 | CARLOS ANIBAL PIARPUEZAN TATES | N5 CHILE OE8-35 Y OE8 IMBABURA PB AL3 EDF.PIARPUEZAN | 1419M015 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015423517 | 200008798197 | 1002164873 | LUIS RAMIRO CANDO CHITO | LOPEZ TGM8-A Y MEJIA - NI-A NA 252 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015423925 | 200012023137 | 1000969670 | CARLOS RUPERTO BUITRON CAMACHO | N17 JOSE TOBAR E13-11 Y E13A LUIS GODIN PB LA VICENTINA | 1419M023 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015423865 | 201007568011 | 1002235736 | CRISTHIAN GERMAN ALCACIEGA QUINAUCHO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015424591 | 201009124318 | 20222085243 | MARIA ANGELICA MALDONADO CASTAÑEDA | N66H LT-63 Y E14 COMITÉ DEL PUEBLO | 1419M009 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015422515 | 200004953556 | 1002023685 | GIOVANNA ARACELY TAMAYO MEZA | OE11 ALONSO ROBLES S16-126 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 | 1419M043 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015422018 | 200004860033 | 1002227790 | ANGEL TOBIAS LOZADA VILLACIS | OE6 BENALCAZAR N1-88 Y N2 SIMON BOLIVAR PB HOTEL BENALCAZAR | 1419M010 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015424076 | 200014645143 | 1000076559 | WALTER ALFONSO VERDEJO TENELEMA | S13 JUAN CAMACARO OE9-588 Y OE9J SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 201 | CADE | pendiente | |
| 18015425878 | 200004398083 | 1001056567 | PATRICIO GERMAN VILLACIS TORRES | OE3I JAIME CHIRIBOGA N49248 Y N50 MANUEL VALDIVIEZ PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 201 | CADE | pendiente | |
| 56251953 | 201003017526 | 1001986959 | JUANA ELIZABETH RUEDA MOYA | SIN NOMBRE TGM-12 MZ: 7 TGM 12 B2 609 | 1419M057 | 202 | DCDE | pendiente | |
| 18015423260 | 201003017526 | 1001986959 | JUANA ELIZABETH RUEDA MOYA | SIN NOMBRE TGM-12 MZ: 7 TGM 12 B2 609 | 1419M057 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015424432 | 200014639369 | 1000975033 | WALTER ALFONSO VERDEJO TENELEMA | S13 JUAN CAMACARO OE9-588 Y OE9J SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015424715 | 200011895915 | 1358860 | WUILLAN HERNAN LALANGUI ZAPATA | S50E LT-385 Y OE2E NUEVA UARORA | 1419M051 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015423857 | 200009112000 | 442856 | RUTH MATILDE RUBIO ESPINOSA | E10 N43-95 Y N43B VICTOR HUGO PB JIPIJAPA | 1419M028 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015425143 | 200008798635 | 1002164868 | PATRICIA IVON ALMEIDA PALLO | LOPEZ TGM8-A Y MEJIA - NI-A NA 253 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18014743703 | 200015157916 | 808266 | VICTOR EMILIO QUERIDO TAPIA | E9 S57-64 Y S57B BQ-E11 - TGM4 PB 23 CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015424469 | 201001935950 | 1002020985 | CARMEN ETELVINA BRAVO GALARZA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015421922 | 200004781684 | 1244602 | MARIA DE LOURDES SAENZ SALTOS | N6 MEJIA 916 Y OE8 IMBABURA PB GONZALES SUAREZ | 1419M018 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015424974 | 200011120934 | 1057347 | MARTHA CECILIA RUBIO GONZALEZ | N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA - T-13 LC 165 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 202 | CADE | pendiente | |
| 18015422784 | 201008808952 | 1002334430 | KATHERINE LIZETH MARGARISCA MOGRO | N17A ATANASIO OLEAS E13-11 Y E13A LUIS GODIN LA VICENTINA | 1419M023 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18015424852 | 201013081769 | 1002477244 | JACQUELINE FERNANDA OLOVACHA TUBON | OE9B JOSE LOPEZ TGM8 A Y MEJIA LOCAL 285 TGM 8 | 1419M013 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18014748923 | 200006274456 | 1326884 | JOSE RAFAEL VERDEJO MALLITAXI | S13 JUAN CAMACARO OE9-588 Y OE9J PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18015423524 | 200011136054 | 1057349 | JUAN TITO ANDY ALVARADO | N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA - T-13 LC 167 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18015424720 | 200006225763 | 189476 | MERCEDES INES BARRAGAN LOROÑA | N6 MEJIA OE8-42 Y OE8 IMBABURA PB V-4 EDIF ZUNIGA | 1419M018 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18015422392 | 201018965933 | 7288563 | ISIS ROMINA PATIÑO REYES | E12 EQUINOCCIO N17-93 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO | 1419M020 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18015424814 | 201009403480 | 20222086126 | JOSE ENRIQUE ANASICHA LUNAVICTORIA | OE7D S13-364 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 203 | CADE | pendiente | |
| 18015424656 | 200011107188 | 1342765 | MARIANITA DE JESUS BORJA SEGURA | S50E OE2-41 Y OE2E - DESP PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 204 | CADE | pendiente | |
| 18015423283 | 201007720463 | 1002236076 | OSWALDO ALEJANDRO NUÑEZ GUAÑA | E9 S57-64 Y S57B BQ-E11 - TGM4 S57B | 1419M058 | 204 | CADE | pendiente | |
| 18015422054 | 200006497115 | 187920 | ALICIA ANTONIETA LARA NAVARRETE | N6 MEJIA OE8-42 Y OE8 IMBABURA PB 1 EDIF ZUNIGA | 1419M018 | 204 | CADE | pendiente | |
| 18015425325 | 201006244432 | 1000860042 | GUILLERMO ALFONSO MORENO ALVARO | N17A ATANASIO OLEAS E13-14 Y E13A LUIS GODIN PB LA VICENTINA | 1419M023 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015423761 | 201003021940 | 1001947303 | RODRIGO REMIGIO NARVAEZ MEJIA | OE6 BENALCAZAR N3117 OF-105 ESPEJO | 1419M011 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015425834 | 200006188375 | 1069654 | WILSON RICARDO LLIVE CHARRO | N4 MIDEROS OE6-96 Y OE6 CUENCA PB AL4 C C PSJ PICHINCHA | 1419M014 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015425278 | 200011181639 | 1057450 | MARIA DE LOURDES REVELO BUSTOS | N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA - T-13 LC 211 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015426011 | 200008900637 | 1002165056 | MARIA AMADA PEREZ TAPIA | OE9B JOSE LOPEZ TGM9-A Y N5 MEJIA - NI-A NA 355 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015424456 | 200007952985 | 1000862823 | MARIANITA DE JESUS BORJA SEGURA | S50E OE2-41 Y OE2E NUEVA AURORA | 1419M051 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015424817 | 200004565178 | 66796 | TARQUINO RUBEN JATIVA SANAFRIA | OLMEDO OE6139 Y COTOPAXI PB CENTRO | 1419M012 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18015425586 | 201012024398 | 2030480 | MARIA LUISA SUAREZ CHICAIZA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31 74 Y AV MORAN VALVERDE MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 205 | CADE | pendiente | |
| 18014744906 | 200004785974 | 1001002347 | RITA ASIMBAYA NAVAS | E14 TORIBIO HIDALGO N18-73 Y N19 MANUEL CAJIAS PB | 1419M024 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015423555 | 201010020687 | 2022019394 | JOSE HUMBERTO MASABANDA ALTAMIRANO | CARLOS FORTINES N65-124 Y ANTONIO BARBA COMITÉ DEL PUEBLO | 1419M008 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015425511 | 200012013781 | 1002429003 | PEDRO LUNA VIVAR | JOSE PERALTA S14-12 Y JOAQUIN GUTIERREZ COOP 6 DE MARZO | 1419M032 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015424761 | 200007556349 | 1002239660 | FRANCISCO CLEMENTE GIRON SAMANIEGO | N66H LT-60 Y PSJ. E14 PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015424240 | 200014212498 | 1002490498 | FAUSTO GEOVANNI VELASCO SANTILLAN | S13G OE7-62 Y OE7 AMANCAY PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015422056 | 201014805042 | 1002417894 | MARIA SUSANA YANEZ SUAREZ | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - BO 213 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015423321 | 201000785778 | 1002165050 | MARIA AMADA PEREZ TAPIA | OE9B JOSE LOPEZ LC-356 Y MEJIA - EC LC356 | 1419M013 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015424551 | 201002354763 | 1002016935 | JUANA QUITO TENELEMA | S39 LOTE-302 Y OE14S - 17 SANTA CLARA | 1419M054 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18015421921 | 200011403256 | 1002327755 | CARMITA SUSANA LEON NEIRA | S34E OE4-79 Y OE4A PB PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 206 | CADE | pendiente | |
| 18014745947 | 200011094451 | 1429283 | SIMON YUQUILEMA VACACELA | GABRIELAS 250 Y DE LAS ESPERANZAS - 16 PB SANTA CLARA | 1419M054 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015423485 | 200008439115 | 1002114002 | MARIA LEONOR CABASCANGO GUZMAN | AV CARLOS FORTINEZ N65134 Y N65D ANTONIO BARBA - N65 C DEL PUEBLO | 1419M008 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015422307 | 201015461373 | 1002417398 | LUISA GIOCONDA RODRIGUEZ SANCHEZ | AV MARISCAL SUCRE S31-74 Y AV MORAN VALVERDE PB MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015424339 | 201009051743 | 1002165054 | MELIDA YOLANDA LICTA TOAQUIZA | LOPEZ TGM9-A Y MEJIA - N1-A LC 358 C.C EL TEJAR | 1419M013 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015425283 | 200014297960 | 235544 | JOSE XAVIER GUZMAN HERBOZO | OE3I J. CHIRIBOGA N49236 Y N50MANUEL VALDIVIEZO DP 5 EDIF. SAN JOSE | 1419M006 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015419791 | 200011136500 | 1057351 | BOLIVAR ROBERTO CAMPOVERDE REINOSO | N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA - T-13 LC 170 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015420002 | 200014626655 | 1002104589 | PRIMERA DIVISION DE LA FUERZA TERRESTRE SHYRIS | OE5 TENIENTE MANUEL SERRANO Y N54B JORGE PIEDRA DP 16 EDF. VIVIENDA FISCAL | 1419M007 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015424306 | 200012998569 | 1002259464 | MAURICIO MARIN ISIDRO | S34 AMARU NAN BQ-B Y OE4D - M14P PB LC1 PARAISO DEL SUR M14P | 1419M056 | 207 | CADE | pendiente | |
| 18015424966 | 200004956674 | 1000940357 | FANNY INES MORALES SUAREZ | CARLOS FREIRE OE13-11 Y PSJ SN PB LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18014745149 | 200004555294 | 547676 | JENNY CATALINA (FANTASIAS JENNY) HERRERA NU¥EZ | N7 OLMEDO E6-111 Y OE6A CUENCA PB CENTRO | 1419M012 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015424127 | 201003144981 | 1057352 | SEGUNDO VICTOR HUASHPA GUASHPA | N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA - T-13 PB 171 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015423239 | 200009425360 | 1181170 | SUSANA GUERRON MARTHA | PASAJE SANGUNA SN Y OE7B IPIALES PB L42 ASOC UNION Y PROGRES | 1419M014 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015424282 | 200009311008 | 1002495142 | GEOVANNY FRANCISCO JACHO JAMI | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.3 PB B2 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015425406 | 200011765027 | 1002431464 | MONICA GABRIELA ACOSTA COBACANGO | OE9D S11-04 Y S12 EL CANELO URB.MAGI.PICHINCHA | 1419M044 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015423261 | 200004307654 | 73858 | ANGEL ARNULFO IBARRA ESCUDERO | TOMAS DE BERLANGA E7-81 Y SANTA FE 512 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18014741131 | 200005605007 | 1000948492 | RITA ASIMBAYA NAVAS | E14 TORIBIO HIDALGO E18-73 Y N19 MANUEL CAJIAS PB 1 VICENTINA | 1419M024 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015424132 | 200013346040 | 1002048683 | PILAR HORTENCIA MARTINEZ MARTINEZ | OE10 JOSE MALDONADO S17-82 Y S17E ANDRES DURAN 1 MENA 2 | 1419M045 | 208 | CADE | pendiente | |
| 18015423343 | 200007201219 | 1002431465 | LUIS MARCELO MORA TELLO | OE9D S11-04 Y S12 EL CANELO PB URB MAG DE PICHINCHA | 1419M044 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015422656 | 201003063280 | 1001990169 | LORENA NATALIA CHANCUSIG DUQUE | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE S31 74 | 1419M049 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015423457 | 200005862996 | 37050 | NADIA JUDITH LEON CORREA | N5 CHILE OE8-07 Y OE8 IMBABURA PB EL TEJAR | 1419M015 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18014742033 | 200004917114 | 1052762 | JENNY CATALINA HERRERA NUÑEZ | OLMEDO OE6111 Y CENTRO PB LOC EL TEJAR | 1419M012 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015422923 | 201011906579 | 1002328418 | MARIO ENRIQUE REVILLA REVILLA | S34 AMARU NAN BQ-B Y OE4D - M14P PB SG PARAISO DEL SUR M14P | 1419M056 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015422182 | 200014341214 | 1002510041 | JULIO VEGA CAISAGUANO | OE9C LT-5 Y S12D PB CS SANTIAGO ALTO | 1419M036 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015424688 | 200011144298 | 1057354 | ESTHELA DEL PILAR CRUZ PEREZ | N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA - T-13 LC 173 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015422132 | 200006541433 | 1002048693 | IGNACIO MARTINEZ SERGIO | OE10 JOSE MALDONADO S17-82 Y S17E ANDRES DURAN PB 1 MENA 2 | 1419M045 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18015422825 | 200005655895 | 17148B15 | MANUEL MARIA MARCELO HIDALGO TAMAYO | N43B VICTOR HUGO E8-44 Y E10 PARIS - 149 PB JIPIJAPA | 1419M028 | 209 | CADE | pendiente | |
| 18014741724 | 201004223511 | 1328751 | ROSA OLGA GALARRAGA CALDERON | S35B LOTE 41 Y VIA A CHIRIBOGA | 1419M053 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015424666 | 200008870491 | 1002166699 | SEGUNDO FAUSTINO CAJAMARCA FERNANDEZ | OE9B JOSE LOPEZ TGM1 Y N6 MEJIA - TGM1 NA L41 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18014746496 | 200004440109 | 1002483220 | YOLANDA GENOVEVA RUANO MENA | OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS N47-230 Y N47D PB | 1419M002 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015422841 | 201016962510 | 9528 | SUSANA MARGARITA DEL CARMELO TORRES ALOMIA | OE5G MANUEL ROMO N48-89 Y N48B JOSE MIÑO PB | 1419M004 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015424797 | 200015739531 | 1001936311 | LA CRUZ AIDA MARITZA CHAQUINGA DE | OE8E S13-572 Y S14 PUNTA ARENAS PB LA RAYA | 1419M036 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015420281 | 201011432493 | 1002490308 | EDISON JAVIER SALAZAR FLORES | S13E OE7-36 Y OE7 AMANCAY PB D9 EDF SALASAR II | 1419M040 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015425110 | 200010378707 | 1002328817 | MILTON GUILLERMO CORDOVA ALBAN | S33F OE4-320 Y OE4E PB C17 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015422416 | 201005102433 | 1002075418 | ALBA DORA CERON ALBUJA | N66H LT-66 Y E14 | 1419M009 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015425871 | 200011334451 | 1057208 | MARIA ELOISA SILVA SILVA | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 530 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015422291 | 200013824426 | 699852 | DIANA CAROLINA GUACHAMIN CHANCHICOCHA | DE LAS CHOLAS LT-328 Y DE LOS TUBERCULOS PB SANTA CLARA | 1419M054 | 21 | CADE | pendiente | |
| 18015422797 | 201007586658 | 1002235453 | LUIS AMABLE FEIJOO GRANDA | S34 AMARU NAN BQ-C Y OE4D - M14P PB 401 PARAISO DEL SUR M14P | 1419M056 | 210 | CADE | pendiente | |
| 18015425259 | 200004590754 | 1002601900 | MANUEL ANGEL SANAICELA SOLIS | E2 JOSE PERALTA S12-488 Y S12E ADRIANO COBO PB EL RECREO | 1419M031 | 210 | CADE | pendiente | |
| 18015424620 | 200005619867 | 24307_01 | JULIO HUMBERTO ZUÑIGA MACHADO | N6 MEJIA OE8-42 Y OE8 IMBABURA PB PB1 ZUÑIGA | 1419M018 | 210 | CADE | pendiente | |
| 18015425349 | 200011569080 | 1002161034 | NOEMI BENALCAZAR BLANCA | N66H LT-49 Y PSJ. E14 PB UNION Y PROGRESO | 1419M009 | 210 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||