Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13494
Sin fotografía
1165
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015423713 | 200005645649 | 156094 | ANGEL ALFONSO TRUJILLO CASTRO | E8 ISLA SEYMOUR N43127 Y N43TOMAS DE BERLANGA - 825 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015424811 | 200015732213 | 1001835862 | EDISON JAVIER FLORES AREVALO | E9 S57-64 Y S57B BQ-8 - TGE2 E8 6 CUIDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18014747650 | 200014318972 | 239973 | JOSE VICENTE HERRERA ARCOS | N43 TOMAS D BERLANGA N43-34 Y E10C ISLA PINZON LC 1 EDIF. PINZON | 1419M029 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015419861 | 200005266719 | 11135515 | B CASTILLO MARIA | N8 BABAHOYO OE9-83 Y OE9 JUAN MARTINEZ PB LA CHILENA | 1419M019 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015424934 | 200004693335 | 6876 | ANGEL ALFONSO TRUJILLO CASTRO | E5 ISLA SEYMOUR N43-127 Y TOMAS DE BERLANGA PB | 1419M027 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015422753 | 200004994048 | 1002012384 | SEGUNDO JESUS TENEMAZA PILAMUNGA | OE10 JOSE MALDONADO S17-39 Y S17 ENRIQUEZ 1 MENA 2 | 1419M045 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015424584 | 200007513464 | 1002251235 | ROSA VICTORIA PEÑA JIMENEZ | CALLE N66H E12-28 Y AV. CARLOS FORTINEZ - E12- PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015424639 | 200004938813 | 1000633074 | EDWIN FERNANDO VASQUEZ JARAMILLO | OE7A COPIAPO S12-20 Y S12 EL CANELO PB LA SANTIAGO | 1419M037 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015425147 | 200004930133 | 199535 | MARIA ISABEL CUEVA QUINTANA | OE6 BENALCAZAR N3-67 Y N3 SUCRE PB CENTRO | 1419M011 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015424854 | 200004867806 | 1002146287 | BLANCA ENRIQUETA MUÑOZ LOPEZ | S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-216 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 | 1419M043 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015425925 | 201015299567 | 1058346 | CARMEN AMELIA CHIPANTIZA DE LA CRUZ | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 PB 114 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015423886 | 200011689474 | 1002090834 | JENNY ALEXANDRA LOPEZ GALLEGOS | CALLE E2A LT-22 Y CALLE S14C COOP 6 DE MARZO | 1419M032 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015422158 | 200009784873 | 1002253992 | OMAR OSWALDO ZHAMUNGUI TRONCOS | CARLOS FORTINES N66-106 Y E14B C DEL PUEBLO | 1419M008 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015422411 | 200008856110 | 1002164972 | AIDA ALMIDA CELI REQUELME | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 333 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015422290 | 200011455678 | 547960 | JOSE ENRIQUE PILLAJO CASA | S10Q COJITAMBO S10-826 Y OE8 MARCOPAMBA PB 01 LA MARCOPAMBA | 1419M033 | 236 | CADE | pendiente | |
| 18015424969 | 200007361450 | 1002573684 | JULIA NARCIZA SEGOBIA ALVARRACIN | S12D LT-12 Y OE10A PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015425155 | 201013320589 | 1002571529 | JUAN JOSE FERRER GARZON | OE7 PUNTA ARENAS LT-208 Y OE7D BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015422667 | 200013166984 | 703773 | JOHNY ALBERTO MOLINA MOROCHO | S33E CS-10 Y Oe5C - MZ11R PB C10 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015422055 | 200015580521 | 1002510829 | JUAN CARLOS TENELEMA AMAGUAÑA | S15 CARAPUNGO OE9-236 Y OE9I PB LA RAYA ALTA | 1419M036 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015423484 | 200011364581 | 1058479 | EDISON ALFONSO ROMERO MOLINA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 PB 115 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015423606 | 200007075548 | 1002012385 | SEGUNDO JESUS TENEMAZA PILAMUNGA | OE10 JOSE MALDONADO S17-39 Y S17 C. ENRIQUEZ PB CD TARQUI | 1419M045 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015423571 | 200012969453 | 1002164965 | JUANA CARDENAS DIAZ | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 334 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015422925 | 200014781310 | 1002406661 | VERONICA ELIZABETH HUILCA ANDRANGO | MANUEL CARPIO 1945 Y N66F JOSE BORJA COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015424635 | 200013747569 | 1002494553 | JOHN LEFORET CACHAGUAY GONZALEZ | S10S OE 11-220 Y OE11B BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 237 | CADE | pendiente | |
| 18015425557 | 200009070232 | 1000877313 | ANA MARGARITA BETANCOURT CASTILLO | S50E OE1-107 Y OE1I - JTO NUEVA AURORA | 1419M051 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015425098 | 200008859189 | 1002164974 | LUIS ALFREDO CHANALATA CHANGO | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 335 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015424094 | 200008494748 | 1002490190 | RUTH NANCY REINOSO BASTIDAS | OE7 PUNTA ARENAS S13-455 Y OE7D BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18014748703 | 201008377008 | 1002281630 | MARTHA CECILIA TENELEMA AMAGUAÑA | S15 CARAPUNGO OE9-236 Y OE9I PB LA RAYA ALTA | 1419M036 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18014745726 | 200005247792 | 1002177318 | ESTEBAN NICANOR QUEVEDO VILLACRES | N18 HIDEYO NOGUCHI E10-31 Y E12 EQUINOCCIO PB EL DORADO | 1419M020 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015420327 | 201005288935 | 20222123448 | PABLO RODRIGO LOPEZ LOPEZ | S33G S33-420 Y OE4A PB C-8 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015424384 | 200013918343 | 1244430 | GONZALO IVAN ENRIQUEZ ARIAS | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 116 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015423122 | 200011962822 | 1002291329 | CARMEN AMELIA ANDRANGO NAVAS | MANUEL CARPIO LT-1923 Y N66F JOSE BORJA PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015424738 | 200009741899 | 1002494551 | MARIA MAGDALENA PILLAJO CHULCA | S10S 10 Y OE11B PB BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015425221 | 200014229864 | 1002573683 | JULIA NARCIZA SEGOBIA ALVARRACIN | S12D LT-12 Y OE10A 1 SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 238 | CADE | pendiente | |
| 18015419968 | 200008464709 | 1000998557 | JORGE OSWALDO GARZON GRIJALVA | N17A ATANASIO OLEAS 514 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M023 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015422089 | 201008103776 | 1002290188 | NORMA ALEXANDRA CAIZA MENA | S10S LT 24 Y OE11B BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015423994 | 200014478842 | 1002186416 | JOSE VICENTE HERRERA ARCOS | N43 TOMAS DE BERLANGA N43-12 Y E10 ISLA PINZON OF 4 EDIF. PINZON | 1419M029 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015425978 | 200005389602 | 222238 | SERGIO DE LA CRUZ ESPINOZA ALISTE | N48 AGUSTIN ZAMBRANO OE5-211 Y OE5E MARCOS AGUIRRE PB MEXTERIOR | 1419M005 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015421919 | 200011287808 | 1002165131 | JUAN BORJA SEGUNDO | OE9 JOSE LOPEZ N4-90 Y N6 MEJIA - TM10 3 336 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015425138 | 200010175178 | 567262 | MERCEDES ANDRANGO NAVAS | N66 MANUEL CARRILLO E13-173 Y N66F JOSE BORJA PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015422824 | 200015017482 | 1000916300 | CRISTHIAN ANDRES VALENCIA ROSS | GARROCHAL-11 BQ-B2 Y GARROCHAL-32 - MZ-7 B2 705 C.H.CUIDAD JARDIN GA | 1419M057 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015422359 | 200010802268 | 527641 | ROSENDO FLORESMILO BONILLA ARGUELLO | S50E OE1-107 Y OE1I - JTO PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 239 | CADE | pendiente | |
| 18015422789 | 200008882736 | 1002166584 | JULIA NANCY LIGER LIGER | JOSE LOPEZ LC-56 Y MEJIA - TGM2 NA L56 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 24 | CADE | pendiente | |
| 18015423473 | 200004928434 | 1002226928 | VICTOR HUGO HERNANDEZ SORIA | N3 SUCRE OE6-64 Y OE6A CUENCA PB CENTRO | 1419M012 | 24 | CADE | pendiente | |
| 18015425602 | 201010154205 | 670367 | HUGO CESAR AGUAGALLO CARRILLO | N18A MANUEL ANGULO E13-101 Y E13A LUIS GODIN PB LA VICENTINA | 1419M024 | 24 | CADE | pendiente | |
| 18015423180 | 200011340979 | 1057205 | ROSA IMELDA SANCHEZ NARVAEZ | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 533 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 24 | CADE | pendiente | |
| 18015422431 | 200011519267 | 1000861665 | ELSA MARIELA MEJIA GALVAN | OE1J S50-112 Y S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 24 | CADE | pendiente | |
| 18015425229 | 200009770641 | 1001896373 | GLORIA MARINA JUNA REMACHE | AV. MARISCAL SUCRE S13-13 Y S13 JUAN CAMACARO PB LA SANTIAGO | 1419M041 | 24 | CADE | pendiente | |
| 18015418593 | 200005907312 | 42214 | LUIS HERNANDO RODRIGUEZ SIERRA | N18 HIDEYO NOGUCHI E10-55 Y E12 EQUINOCCIO PB 3-A EL DORADO | 1419M020 | 240 | CADE | pendiente | |
| 18015424295 | 200008842110 | 1051492 | MARIA ANGELICA ANDRADE BARRAGAN | CUENCA 955 Y OLMEDO PB 19 LA MERCED C.C. | 1419M012 | 240 | CADE | pendiente | |
| 18015425552 | 200014782979 | 1252086 | CESAR OMAR IMACAÑA TERAN | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 119 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 240 | CADE | pendiente | |
| 18015424178 | 200014401752 | 20222123454 | ZAIRA MARISOL LOPEZ PAZMIÑO | S33F S33-406 Y S33F - CS10 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 240 | CADE | pendiente | |
| 18015424514 | 200012613747 | 1001065598 | JOSE QUITO TENELEMA | GABRIELAS 263 Y CHOLAS PB SANTA CLARA | 1419M054 | 240 | CADE | pendiente | |
| 18015424096 | 200008859486 | 1002164969 | SARA MARIA CIFUENTES VILLAMARIN | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 337 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 240 | CADE | pendiente | |
| 18015424375 | 201008665709 | 1002330372 | MARIANITA DE JESUS BENAVIDES CHICAIZA | OE9 GENERAL JOSE MIRES ESQ Y N6 MEJIA - TGM1 PB 09 C.C. IPIALES MIRES | 1419M018 | 241 | CADE | pendiente | |
| 18015422246 | 200014419101 | 1002490189 | LAURO RODRIGO SOTOMAYOR TAPIA | OE7 PUNTA ARENAS S13-447 Y OE7D BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 241 | CADE | pendiente | |
| 18015424472 | 200005864752 | 1202565 | G CASTILLO ELSIA | OE8 IMBABURA N4-51 Y N5 CHILE PB SAN ROQUE | 1419M015 | 241 | CADE | pendiente | |
| 18015423892 | 200004908311 | 467558 | MARIA ISABEL CUEVA QUINTANA | OE6 BENALCAZAR N3-67 Y N3 SUCRE PB CENTRO | 1419M011 | 241 | CADE | pendiente | |
| 18010096540 | 200009751054 | 1002164971 | LUIS ANIBAL AGUAIZA TOAPANTA | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A S1 338 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 241 | CADE | pendiente | |
| 18015425355 | 200006974071 | 1002573679 | JORGE ANIBAL TOBAR BEDON | OE10A S12-06 Y S12D PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 242 | CADE | pendiente | |
| 18015422819 | 200007885979 | 1000850410 | NEPTALI ROBERTO OÑATE PARRA | OE2 S48-188 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 242 | CADE | pendiente | |
| 18015424829 | 201002321994 | 1002017341 | MARIA TERESA ZUÑIGA COLLAGUASO | E9 M8-BD7-002 Y GARROCHAL - TGM2 C.H. CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 242 | CADE | pendiente | |
| 18015424719 | 201005548031 | 44877 | EDMUNDO REYNALDO PONTON YEPEZ | N43C ROUSSEAU E8-22 Y PARIS - E8- PB E8-22 JIPIJAPA | 1419M028 | 242 | CADE | pendiente | |
| 18015423640 | 200008878130 | 1002164839 | BLANCA ESTHER TOAQUIZA PASTUÑA | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 360 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 242 | CADE | pendiente | |
| 18015425656 | 201003384637 | 566343 | SILVIA ELIZABETH TITUAÑA LIVE | N4 MIDEROS E6-128 LC 208 | 1419M014 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18015423394 | 200004912560 | 23526 | MARIA ISABEL CUEVA QUINTANA | OE6 BENALCAZAR N3-567 Y N4A ESPEJO PB CENTRO | 1419M011 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18015420225 | 200011334618 | 1058366 | LUIS WASHINGTON BAZURTO MERA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 72 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18015422692 | 201011901281 | 1002398260 | ISABEL CHILLAGANA ESPINOZA | CUENCA 955 Y OLMEDO PB L78 C.C. LA MERCED | 1419M012 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18015425873 | 200009816998 | 1002164968 | KARINA ALEXANDRA GORDON CARVAJAL | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 363 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18014740936 | 200006399865 | 23613 | HERNAN GONZALO OÑATE REVELO | OE8 IMBABURA N4-35 Y N4 MIDEROS PB ALN BUSTILLOS | 1419M015 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18015424153 | 200006293142 | 89675 | INES MARGARITA MIGUEZ YANDUN | N18 HIDEYO NOGUCHI E1055 Y E12 EQUINOCCIO PB 5B APART VILASAR | 1419M020 | 243 | CADE | pendiente | |
| 18015424664 | 200004615759 | 1002227961 | HECTOR RAMIRO TITUAÑA ASIMBAYA | MIDEROS -128 Y IPIALES - OE6 PB | 1419M014 | 244 | CADE | pendiente | |
| 18015426039 | 201001490329 | 1002032173 | DEXY ALEXANDRA MOREIRA QUIROZ | N66G MANUEL CARRILLO E13119 Y E13B A GALARRAGA COM COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 244 | CADE | pendiente | |
| 18015423554 | 200005717901 | 82733B15 | CARLOS ROMEO LUZURIAGA TORRES | ISLA SEYMOUR N43159 Y AV RIO COCA PB 4E EDF LUZURIAGA | 1419M027 | 244 | CADE | pendiente | |
| 18015422268 | 201010333650 | 70917 | ENRIQUETA ALICIA CAMPO RAMOS | OE5E MARCOS AGUIRRE N47-249 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 244 | CADE | pendiente | |
| 18015426035 | 201012565614 | 1002477289 | GLORIA MARINA MOPOSITA PUNINA | OE9 CHIMBORAZO N3-80 Y N4 MIDEROS EL TEJAR | 1419M017 | 244 | CADE | pendiente | |
| 18015424011 | 200005547241 | 1000891427 | LUIS OSWALDO JACOME CASTELLANO | OE8 IMBABURA N4-35 Y N4 MIDEROS PB 3 BUSTILLOS | 1419M015 | 245 | CADE | pendiente | |
| 18015426037 | 200008943009 | 1265292 | CELIDA TAMARA VERA LUNA | OE9 GENERAL JOSE MIRES ESQ Y N6 MEJIA - TGM1 PB 05 C.C. IPIALES MIRES | 1419M018 | 245 | CADE | pendiente | |
| 18015423228 | 200014759498 | 1374685 | MARCO RAUL CASAGALLO LUGMAÑA | S10Q COJITAMBO OE7-77 Y OE8 MARCOPAMBA - ESQ PB | 1419M033 | 245 | CADE | pendiente | |
| 18015422423 | 201005608793 | 157689 | ELSA MARIA LOZA VILLAMARIN | ISLA ESPANOLA N43-30 Y COFANES 1 3 ISLA ESPANOLA | 1419M030 | 245 | CADE | pendiente | |
| 18015422160 | 200005409178 | 1002227960 | CARLOS HONORATO SANCHEZ OVIEDO | N4 MIDEROS OE6-12 Y OE7 OE8 IMBABURA PB CENTRO HISTORICO | 1419M014 | 245 | CADE | pendiente | |
| 18015425270 | 200006231555 | 1000633071 | MARIA TERESA DE JESUS SALAZAR GORDILLO | OE7A COPIAPO S12-50 Y S12B ZAPOTAL LA SANTIAGO | 1419M037 | 245 | CADE | pendiente | |
| 18015424358 | 200005933508 | 32356 | DIEGO XAVIER RON TORRES | N41A ISLA FLOREANA 590 Y E6A ISLA GENOVESA PB JIPIJAPA | 1419M026 | 246 | CADE | pendiente | |
| 18015423453 | 200005652215 | 42855 | BRYAN MARCELO CORRALES VALLEJO | OE8 IMBABURA N4-35 Y N4 MIDEROS PB 5 BUSTILLOS | 1419M015 | 246 | CADE | pendiente | |
| 18015423258 | 200009633351 | 1002138936 | HECTOR EMILIO BORJA ANDRADE | AV. CARLOS FORTINES E13207 Y N66G MANUEL CARRILLO - E13- PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 246 | CADE | pendiente | |
| 18015423234 | 200010826622 | 1002328678 | MILTON JOHN MALDONADO ALDAZ | OE4A S33-415 Y S33G - 15Q PB C16 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 246 | CADE | pendiente | |
| 18015423386 | 201005786573 | 1002181776 | JORGE LUIS CHICAIZA LUGMAÑA | S10Q COJITAMBO OE7-69 Y OE8 MARCOPAMBA MARCOPAMBA | 1419M033 | 247 | CADE | pendiente | |
| 18014743207 | 201004893701 | 1002154942 | SEGUNDO FLORENCIO MOINA ORTIZ | S51 LT-51 Y OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA ED MOINA ZABALA | 1419M051 | 247 | CADE | pendiente | |
| 18015425030 | 200006292490 | 1002177429 | ALBERTO NARANJO ORTIZ | N8 BABAHOYO OE9-07 Y OE9 JUAN MARTINEZ PB LA CHILENA | 1419M019 | 247 | CADE | pendiente | |
| 18015425598 | 200004615056 | 1002227963 | NICOLAS TITUAÑA PEREZ | N4 MIDEROS E6-128 Y OE7 IMBABURA PB CENTRO HISTORICO | 1419M014 | 247 | CADE | pendiente | |
| 18015422851 | 200005317637 | 1000879895 | ADOLFO MARCELO CEVALLOS GOMEZ | N17A ATANASIO OLEAS E13-189 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M023 | 247 | CADE | pendiente | |
| 18015425971 | 200008385474 | 168182 | MERY BERTA GALLARDO REINOZO | OE4 SUBTENIENTE GONZALO BENITEZ N54-18 Y N54 JORGE PIEDRA PB | 1419M007 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015423728 | 200014362905 | 732430 | BOLIVAR JAVIER RODRIGUEZ MOPOSITA | OE9 CHIMBORAZO N3-80 Y N4 MIDEROS PB EL TEJAR | 1419M017 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015422226 | 200008910107 | 2022019982 | ROMULO VILLALVA MIGUEL | E13B A GALARRAGA 287 Y AV CARLOS FORTINEZ - N66 C DEL PUEBLO | 1419M008 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015425288 | 200004619553 | 1002227962 | HECTOR RAMIRO TITUAÑA ASIMBAYA | N4 MIDEROS OE6128 Y OE7B IPIALES - OE6 PB EL TEJAR | 1419M014 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015424212 | 200008907699 | 1002166547 | LOURDES DEL PILAR TITUAÑA LLIVE | OE9B LOPEZ LOC1 Y N6 MEJIA - NI-B NB 1 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015423211 | 200007103993 | 14896 | HENRY GUILLERMO ALOMIA VAZQUEZ | AV.LOS SHYRIS N43194 Y N43C ROSSEAU - N43- PB LC2 EDIF. ALOMIA ARIAS | 1419M028 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015425840 | 200005298613 | 256882 | HERNAN GONZALO OÑATE REVELO | N8 BABAHOYO OE8-43 Y OE9 JUAN MARTINEZ PB LA CHILENA | 1419M019 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015422367 | 200014045468 | 1002152857 | MARIA FLORINDA CALLE SALDAÑA | AV CARLOS FORTINES LOT-34 Y JOSE BORGES - B PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 248 | CADE | pendiente | |
| 18015424219 | 201006919629 | 223927 | GABRIELA MERCEDES LUGMAÑA CORREA | S10Q COJITAMBO FNT-OE7-64 Y OE8 MARCOPAMBA MARCOPAMBA | 1419M033 | 248 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||