Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13494
Sin fotografía
1165
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422689 | 201012383075 | 1002397017 | ERIK RAUL ENRIQUEZ AYALA | CARLOS FORTINES E14-05 Y N66G MANUEL CARRILLO DP 6 | 1419M009 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015425480 | 200009266517 | 1002511345 | MARTHA CECILIA LOACHAMIN IMBA | OE7 BALZAPAMBA S10-500 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB 3 ED FAMILIA CAZA | 1419M038 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015422636 | 200015118611 | 1002494919 | HILDA BEATRIZ QUISHPE CHIPUGXI | OE11B LT-4.2 Y PASAJE B - ESQ PB 1 BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 260 | CADE | pendiente | |
| 56240775 | 200006262790 | 40468T15 | LUGINA MARIA ELENA ANDRADE ZAMBRANO | ISLA FERNANDINA N41-75 Y ISLA FLOREANA PB 1 JIPIJAPA | 1419M026 | 260 | DCDE | pendiente | |
| 18015423464 | 201002488777 | 1002015764 | ALICIA CLEOFE PACHECO HERRERA | S51 S50-283 Y OE1J NUEVA AURORA | 1419M051 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015425794 | 200005774506 | 1002429051 | ANDRES MANUEL DE JESUS VERGARA MENA | J PERALTA S14-23 Y J GUTIERREZ PB COOP 6 DE MARZO | 1419M032 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015422178 | 200011011760 | 1002437461 | CARLOS EDMUNDO GALARRAGA PARRA | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.7 PB B5 C H COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015420675 | 201003911322 | 1002095540 | SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL MODATEX | COTOPAXI N6-38 Y MEJIA 2 211 C C MALDONADO | 1419M012 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015424312 | 200006262790 | 40468T15 | LUGINA MARIA ELENA ANDRADE ZAMBRANO | ISLA FERNANDINA N41-75 Y ISLA FLOREANA PB 1 JIPIJAPA | 1419M026 | 260 | CADE | pendiente | |
| 18015422296 | 200012123804 | 1002510977 | MYRIAM DE LOS ANGELES DAVILA . | OE9J PASAJE BOLIVAR S15-126 Y S15 CARAPUNGO PB MARCOPAMBA | 1419M036 | 261 | CADE | pendiente | |
| 18015425306 | 200005348061 | 38137 | OLMES RODRIGO YANEZ GALLEGOS | E7 ISLA FERNANDINA N41-75 Y N41A AV.ISLA FLOREAN PB JIPIJAPA | 1419M026 | 261 | CADE | pendiente | |
| 18015420141 | 200007465996 | 338768 | ROBERT ALFREDO PEÑAFIEL LARA | OE9 CHIMBORAZO N4-56 Y N4 MIDEROS PB EL TEJAR | 1419M017 | 261 | CADE | pendiente | |
| 18015422496 | 200005767443 | 1002483711 | WILLIAM DANILO CASTRO SALAZAR | N19 QUESERAS DEL MEDIO E11-402 Y E12 EQUINOCCIO TZ 2 EDF MARINA | 1419M020 | 261 | CADE | pendiente | |
| 18015422256 | 200006941690 | 1002429052 | JAIME EDUARDO VERGARA MENA | E2 JOSE PERALTA S14-23 Y S14 JOAQUIN G PB EL RECREO | 1419M032 | 261 | CADE | pendiente | |
| 56244571 | 200005348061 | 38137 | OLMES RODRIGO YANEZ GALLEGOS | E7 ISLA FERNANDINA N41-75 Y N41A AV.ISLA FLOREAN PB JIPIJAPA | 1419M026 | 261 | DCDE | pendiente | |
| 18015423275 | 200010553812 | 1002511343 | MARIA ELENA ROMERO QUILACHAMIN | OE7 BALZAPAMBA S10-500 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB 5 ED FAMILIA CAZA | 1419M038 | 262 | CADE | pendiente | |
| 18015419671 | 200004239964 | 8357T15 | ROBERTO EDUARDO JARRIN DONOSO | OE6F VICENTE PAJUELO N48-48 Y OE6D TOMAS CHARIOVE PB MEXTERIOR | 1419M004 | 262 | CADE | pendiente | |
| 18015423264 | 200004840787 | 1002041425 | JULIO ANTONIO REYES MAYORGA | OE9 CHIMBORAZO N4-56 Y N4 MIDEROS PB SAN ROQUE | 1419M017 | 262 | CADE | pendiente | |
| 18015424189 | 200007249481 | 47207T15 | INES ESMERALDA BENITEZ ALMEIDA | N17 JOSE TOBAR E14-96 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M024 | 262 | CADE | pendiente | |
| 18015421902 | 200012434532 | 1002399548 | PEDRO GERMAN CASTILLO RUIZ | N66H IGNACIO CABEZAS N66-27 Y E13 ANDRES CORREA - ESQ PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 262 | CADE | pendiente | |
| 18015421942 | 200011152234 | 1057163 | BLANCA ESPERANZA BARRERA BARRERA | N6 MEJIA TGM-11 Y OE8 IMBABURA - T-11 LC 25 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 263 | CADE | pendiente | |
| 18015422279 | 200007475615 | 1002252061 | MARIA ROMELIA CHALACAN TUPE | N66G MANUEL CARRILLO E14-25 Y AV. CARLOS FORTINEZ - E14- PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 263 | CADE | pendiente | |
| 18015422161 | 201014358232 | 17498B15 | ANDREA LIZETTE RODRIGUEZ BELTRAN | N54B JORGE PIEDRA OE3-174 Y OE4 SUBTENIENTE GONZALO BENITEZ PB | 1419M007 | 263 | CADE | pendiente | |
| 18015420023 | 200005149857 | 1000633089 | EDISON ESTEBAN VARGAS ACOSTA | OE7B VIÑA DEL MAR S12-27 Y S12B ZAPOTAL LA SANTIAGO | 1419M037 | 264 | CADE | pendiente | |
| 18015423255 | 200007374610 | 61606 | GERMAN MARIA MUÑOZ CORONADO | E2 JOSE PERALTA S12-522 Y S13 FELIPE SANCHEZ ROMAN PB EL RECREO | 1419M031 | 264 | CADE | pendiente | |
| 18015422484 | 200011120397 | 1057154 | LUISA CLOTILDE PULLA ROLDAN | N6 MEJIA TGM-11 Y OE8 IMBABURA - T-11 LC 16 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 264 | CADE | pendiente | |
| 18015424704 | 200013160656 | 1002252060 | JUAN RAMON GAVIN GUASHPA | MANUEL CARRILLO E14-35 Y CARLOS FORTINES PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 264 | CADE | pendiente | |
| 18015421944 | 200010761332 | 1002494358 | IRENE SALOME TAIPE TIPANTUÑA | OE11B LT 427 Y S10S JERICO PB BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 264 | CADE | pendiente | |
| 18015422103 | 200011114853 | 1002309563 | ROSA MARIA BARRERA SARMIENTO | N6 MEJIA TGM-11 Y OE8 IMBABURA - T-11 LC 15 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 265 | CADE | pendiente | |
| 18015422677 | 200005611823 | 234508 | MONICA CLAIRET MARMOL PAIDA | OE3H CAP.E.SOLORZANO N49-61 Y N49 NICOLAS LOPEZ PB 2 LA CONCEPCION | 1419M006 | 265 | CADE | pendiente | |
| 18015420216 | 200013058231 | 1002510723 | VERONICA ALEXANDRA CAZA ROMERO | OE7 BALZAPAMBA S10-500 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB 8 ED FAMILIA CAZA | 1419M038 | 265 | CADE | pendiente | |
| 18015422690 | 200008278372 | 1002521852 | CARMEN GUILLERMINA MOPOSITA TAIPE | OE9G S12-13 Y S12 EL CANELO PB URB MAGISTERIO D PIC | 1419M044 | 265 | CADE | pendiente | |
| 18015424971 | 200014505123 | 1298879 | HECTOR VINICIO PASTO GUAMBO | S51 LT-830 Y OE2 PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 266 | CADE | pendiente | |
| 18015424742 | 200010173090 | 1002487291 | LUIS GERMAN TIPANTUÑA LLUMIQUINGA | S12 EL CANELO OE9-263 Y OE9G PB URB.MAGISTERIO PICHI | 1419M044 | 266 | CADE | pendiente | |
| 18015425820 | 201013856384 | 170812 | ENRIQUE GUSTAVO MENDEZ PALIZ | E2 JOSE PERALTA S12-52 Y S13 FELIPE SANCHEZ R PB EL RECREO | 1419M031 | 266 | CADE | pendiente | |
| 18015425048 | 201005986629 | 20000068282 | FELIX LUIS ALFREDO VALVERDE SANDOVAL | N66G MANUEL CARRILLO LT 27 Y E14B UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 266 | CADE | pendiente | |
| 56237807 | 201013856384 | 170812 | ENRIQUE GUSTAVO MENDEZ PALIZ | E2 JOSE PERALTA S12-52 Y S13 FELIPE SANCHEZ R PB EL RECREO | 1419M031 | 266 | DCDE | pendiente | |
| 18015419513 | 200015445824 | 1000872710 | CRISTIAN GEOVANNY VARGAS PIÑAN | OE10B LUIS LUNA ESQ Y S13 JUAN CAMACARO - ANT LA MAGDALENA | 1419M039 | 266 | CADE | pendiente | |
| 18015418351 | 200007735075 | 1002023448 | EDITH GEOVANNA NAVARRO GALLARDO | OE10D BLAS DE MEDINA S16-106 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 | 1419M043 | 267 | CADE | pendiente | |
| 18015424796 | 200011819220 | 1002099275 | LUIS TENE CAJILEMA | PINAR DEL RIO 230 Y ESPAÑA PB STA CLARA | 1419M054 | 267 | CADE | pendiente | |
| 18014748687 | 200005291618 | 72697 | FUNDACION CEMOPLAF | DE LA PRENSA N55-17 Y N54B JORGE PIEDRA PB LC1 | 1419M007 | 267 | CADE | pendiente | |
| 18015419843 | 200008460608 | 8328473 | MARIA CLEMENCIA MENDEZ PILLAJO | OE8 IMBABURA N8-15 Y N8 BABAHOYO PB LA CHILENA | 1419M019 | 267 | CADE | pendiente | |
| 18015425429 | 200013156944 | 1002310867 | CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO DEL SUR MANZANA 16 I | S34C OE4-212 Y OE4D - ESQ LC1 PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 267 | CADE | pendiente | |
| 18015425676 | 200008950335 | 1263906 | LUISA MENA MARIA | OE9 GENERAL JOSE MIRES ESQ Y N6 MEJIA - TB.1 PB L35 C.C. IPIALES MIRES | 1419M018 | 267 | CADE | pendiente | |
| 18015423477 | 201018765010 | 1002694528 | YOLANDA NOEMI CONTRERAS MOSQUERA | OE9B JOSE LOPEZ N4-80 Y N5 CHILE PB LC1 R.APOSENTO ALTO | 1419M017 | 268 | CADE | pendiente | |
| 18015422040 | 200008661726 | 505130 | ELSA BEATRIZ PROAÑO ANGUETA | OE9F ENRIQUE GARCES S12-40 Y S12 EL CANELO PB URB.MAGISTERIO PICHI | 1419M044 | 268 | CADE | pendiente | |
| 18015425289 | 200013758913 | 1002510717 | MONICA PATRICIA CAZA CHANGO | OE7 BALZAPAMBA S10-500 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB 11 ED FAMILIA CAZA | 1419M038 | 268 | CADE | pendiente | |
| 18014734659 | 201010951394 | 1002447103 | MARIA CLEMENCIA MENDEZ PILLAJO | OE8 IMBABURA N8-15 Y N8 BABAHOYO PB GONZALEZ SUAREZ | 1419M019 | 268 | CADE | pendiente | |
| 18015422332 | 200009700929 | 1002105532 | MAGDALENA PATRICIA ENDARA PINO | ISLA SEYMOUR N43227 Y RIO COCA - ESQ. PB LC7 PASEO DEL RIO | 1419M027 | 268 | CADE | pendiente | |
| 18015424343 | 200008975431 | 1002166668 | ANGEL MARIA MONTALVO TERAN | LOPEZ TGM2-B Y MEJIA - NI-B NB 56 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015423700 | 200004724502 | 225030 | AIDA ISABEL VACA LARA | RIO COCA ESQ. E8-10 Y ISLA SEYMUR - 916 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015421972 | 200012007569 | 1088831 | JENNY PATRICIA SARZOSA PICHUCHO | E9 JOSE MARIA YEPEZ 416-B Y N17 RUFINO MARIN - JNTO PB EL DORADO | 1419M021 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015425926 | 200012312423 | 260731 | EDWIN MARCELO CAZA VITURCO | OE5C CS-10 Y S33E - MZ10N PB C10 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015424849 | 200005978677 | 1002490082 | ALEXANDRA MARIBEL ZAMBRANO SALAZAR | OE7 AMANCAY S13-55 Y S13E PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015425004 | 200006052860 | 1002045276 | DORYS DEL PILAR LIMA VELASCO | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-F PB 401 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015425262 | 201003965286 | 685493 | JUAN RAMON PIÑUELA MOLINA | N4 MIDEROS 0E8-48 Y OE8 IMBABURA PB EL TEJAR | 1419M015 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18014746425 | 200013884230 | 213382 | LUZ MARIA VILLACIS VILLACIS | OE7B - IPIALES N4-60 Y N4 - MIDEROS LC 7 CASA COMER. GENESIS | 1419M014 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015423397 | 200005717158 | 1001882641 | LUIS HERIBERTO RODRIGUEZ TAPIA | E7 ISLA FERNANDINA N41-12 Y N42 ISLA TORTUGA - N41- PB SG EDIF.RODRIGUEZ | 1419M026 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015422395 | 201000576318 | 1001910136 | SANDRA PAOLA MORALES CARDENAS | E9 S57-64 Y S57B BQ-E9/10 GAROCHAL | 1419M058 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015423348 | 201005931617 | 20000068755 | HUGO MANUEL SANDOVAL ANALUISA | N66G MANUEL CARRILLO LT 19 Y E14B UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015425821 | 200008958395 | 1252159 | REINELDA ESMERALDA JIMENEZ PORRAS | OE9 GENERAL JOSE MIRES ESQ Y N6 MEJIA - TB.1 PB L44 C.C. IPIALES MIRES | 1419M018 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015422361 | 200009469897 | 1002095649 | JOSE GABRIEL MALDONADO APUNTE | COTOPAXI N6-38 Y MEJIA 2 202 C C MALDONADO | 1419M012 | 269 | CADE | pendiente | |
| 18015425753 | 200006176339 | 37161 | GALO LEONARDO VERGARA JARAMILLO | OE4 BRASIL N48-111 Y N48B JALIL PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015425713 | 200009863826 | 1002034988 | SEGUNDO ARSECIO YEPEZ CONGO | SANTA CATALINA 36 Y VIA A CHIRIBOGA PB LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015424758 | 201012705954 | 1002244466 | MONICA ISABEL TORRES ARMAS | OE1K S48-235 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE DTO 5 T.A 232021 NUEVA AURORA | 1419M052 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015423657 | 200005756800 | 1260723 | JOSELIN ELIZABETH LISINTUÑA UNDA | N6 MEJIA OE9-50 Y OE9 MIRES PB 1 EL TEJAR | 1419M019 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015424946 | 200011388440 | 1002494289 | CESAR OSWALDO COMASICIN YAPO | S11 CHILIBULO OE10-19 Y CRUZ BLANCA CHILIBULO | 1419M034 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015423839 | 200006182667 | 504476 | SEGUNDO MANUEL ASIMBAYA SIMBAÑA | N4 MIDEROS OE6-28 Y OE6A CUENCA PB 2 EDF.ASIMBAYA CAJILEM | 1419M014 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015423434 | 200008173458 | 1002409906 | MAYRA DE LOS ANGELES ENDARA RODRIGUEZ | OE11E S16-87 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015424246 | 200004784530 | 224891 | JAIME HERNAN ZURITA UTRERAS | OE6D TOMAS CHARIOVE N47115 Y N47D PEDRO DIONISIO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015426032 | 200012735367 | 1001901497 | MANUEL MOROCHO LEON | AV MARISCAL SUCRE 200 Y S13 JUAN CAMACARO - S13 PB L-3 EDF. MOROCHO LEON | 1419M041 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015422024 | 200010072649 | 1002490311 | ANGELA ROSA PICO VASQUEZ | S13E OE7-42 Y OE7 AMANCAY 2 LA SANTIAGO 2 | 1419M040 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015423558 | 200006035543 | 1002511096 | GLORIA PILAR AMAGUAÑA BOMBON | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-556 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015423790 | 200008765493 | 1002510394 | EDISON RODRIGO ROLDAN PILLAJO | OE8E S13-582 Y S14 PUNTA ARENAS PB LA RAYA | 1419M036 | 27 | CADE | pendiente | |
| 18015423564 | 200004278046 | 1002529150 | GUIDO WILLIAN ALBAN BILBAO | N19 MANUEL CAJIAS E14-103 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB | 1419M025 | 270 | CADE | pendiente | |
| 18015418880 | 200013435439 | 50007111 | GLORIA MARINA MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE LT-1449 Y OE2 SARGENTO 2° ENRIQUE DUCHICELA HERNAN - ESQ PB S.4 EDF.GLORIA | 1419M052 | 270 | CADE | pendiente | |
| 18015423613 | 200015397470 | 1002032897 | SILVIA PILAR TOAPANTA MINTA | S34 AMARU NAN BQ-B Y OE4A - M15Q PB LC3 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 270 | CADE | pendiente | |
| 18015423062 | 200004894388 | 537232 | JENNY PATRICIA SARZOSA PICHUCHO | E9 JOSE MARIA YEPEZ 416-B Y N17 RUFINO MARIN - JNTO PB 1 EL DORADO | 1419M021 | 270 | CADE | pendiente | |
| 18015422969 | 200012744260 | 1002494363 | AGUSTIN TAIPE PILLO | OE11B 279 Y S10S JERICO BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 270 | CADE | pendiente | |
| 18015422874 | 201010612277 | 1002312051 | JOSE LUIS JONAS BELTRAN VASQUEZ | E2 JOSE PERALTA S13 06 Y S13 FELIPE SANCHEZ ROMAN EL RECREO | 1419M031 | 270 | CADE | pendiente | |
| 18015421965 | 200008617470 | 538557 | MARTHA ELIZABETH SARZOSA PICHUCHO | E9 JOSE MARIA YEPEZ 416-B Y N17 RUFINO MARIN - JNTO EL DORADO | 1419M021 | 271 | CADE | pendiente | |
| 18015418732 | 200005020678 | 1002023616 | BLANCA HERMINIA CAMPAÑA CRUZ | OE10D BLAS DE MEDINA S16-70 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 | 1419M043 | 271 | CADE | pendiente | |
| 18015423398 | 200008982569 | 1002166671 | LUZ JACKELINE GUAMANTICA PAUCAR | LOPEZ TGM2-B Y MEJIA - NI-B NB 59 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 271 | CADE | pendiente | |
| 18015424569 | 200010025852 | 1002510313 | SANDRA DEL ROCIO ALMACHE SANAGUANO | OE9J PASAJE BOLIVAR 15 Y S15 CARAPUNGO SN FERNANDO RAYA ALT | 1419M036 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015425594 | 200011378177 | 1000944527 | MIRIAN ELIZABETH PIZARRO REQUELME | DE LAS CATALINAS LOTE-80 Y DE LOS TUBERCULOS SANTA CLARA I | 1419M054 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015422642 | 200011120918 | 1057591 | JENNY ELIZABETH ORTIZ ILLAPA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015424493 | 201001091101 | 1001880439 | GLADYS JEANETTE NAVARRO IZURIETA | E8 ISLA SEYMOUR N43-210 Y N44 RIO COCOA - EC JIPIJAPA | 1419M027 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015422019 | 200007772474 | 409448 | GLORIA MARINA MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE LT-1449 Y OE2 SARGENTO 2° ENRIQUE DUCHICELA HERNAN - ESQ PB LC2 EDF.GLORIA | 1419M052 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015419093 | 200009902673 | 1002095539 | JOSE GABRIEL MALDONADO APUNTE | COTOPAXI N6-38 Y MEJIA PB 113 C.C.MALDONADO | 1419M012 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015424055 | 200009425964 | 524526 | SEGUNDO NAPOLEON AVILES NUÑEZ | OE7 BALZAPAMBA S10-864 Y S11 CHILIBULO | 1419M033 | 272 | CADE | pendiente | |
| 18015422118 | 200005192766 | 1046827 | JORGE CALIXTO VERA MERO | OE9 CHIMBORAZO N4-96 Y N5 CHILE PB 02 EL TEJAR | 1419M017 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015425040 | 200005717265 | 1002494930 | DELIA MARIA DIAS ACOSTA | S11 VIRGEN PATA 342 Y OE11B PB BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015423969 | 200006289207 | 1002099189 | LEONOR AMALIA FIALLO GRUNAUER | DE LA PRENSA N55-55 Y N55 LA PULIDA PB | 1419M007 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015423138 | 201012375147 | 1002413398 | SANDRA DEL ROCIO ALMACHE SANAGUANO | OE9J PSAJE BOLIVAR LT 15 Y S15 CARAPUNGO SN FERNADNO RAYA LAT | 1419M036 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015424020 | 201007872801 | 1002490073 | NANCY FABIOLA GABELA COBOS | OE7 AMANCAY S13-47 Y S13E PB 2 EDF.GARCIA SANTOS | 1419M040 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015424035 | 200009498516 | 1002422841 | ISABEL TAIPE GUILCAMAYGUA | S14JOAQUIN GUTIERREZ E2-24 Y E2 JOSE PERALTA - ESQ. PB LC1 ED. VILLA TAIPE | 1419M032 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015424098 | 200009602562 | 1002095647 | JOSE GABRIEL MALDONADO APUNTE | COTOPAXI N6-38 Y MEJIA PB 106 C C MALDONADO | 1419M012 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015418333 | 200006011387 | 540808 | VICTOR FRANCISCO FLORES SALINAS | OE3H E.SOLORZANO N49-81 Y N49 NICOLAS LOPEZ PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015418877 | 201001989510 | 1101204 | GLORIA MARINA MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE LT-1449 Y OE2 SARGENTO 2° ENRIQUE DUCHICELA HERNAN - ESQ PB LC3 EDF.GLORIA | 1419M052 | 273 | CADE | pendiente | |
| 18015423193 | 200011127400 | 1057595 | NELLY FLORENCIA OCAPANA CATOTA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 40 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 274 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||