Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
12799
Sin fotografía
1407
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015425533 | 200004719304 | 709994 | TOMMY RODRIGO VACA MEZA | N8 BABAHOYO OE9-13 Y N7A PB 2 EL TEJAR | 1419M019 | 223 | CADE | pendiente | |
| 18015422281 | 200011294564 | 1002522141 | TELMO MIGUEL RECALDE PEÑA | S12 EL CANELO S11-368 Y OE9F ENRIQUE GARCES PB 1 MAGISTERIO PICHINCHA | 1419M044 | 223 | CADE | pendiente | |
| 18015424194 | 201017833660 | 1002695027 | NELLY MARIA CORRAL SALVADOR | OE9 GENERAL JOSE MIRES S N Y N6 MEJIA LC 151 | 1419M018 | 223 | CADE | pendiente | |
| 18015422039 | 200013142134 | 1000932924 | FREDDY ANDRES YANCE ROCAFUERTE | OE5C CS-20 Y S33E - MZ9M PB C20 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 223 | CADE | pendiente | |
| 18015423278 | 200008773190 | 1002166761 | MARIA ISABEL GUANANGA YAMBAY | LOPEZ TGM9-A Y MEJIA - NI-A NA 342 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 223 | CADE | pendiente | |
| 18015420035 | 200005830829 | 1002045085 | JULIETA MARYORI BEDON PEREA | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-I PB 02 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 223 | CADE | pendiente | |
| 18015425472 | 200013037839 | 1334668 | LORENA DEL CARMEN VALVERDE GUILLIN | OE5C CS-21 Y S33E - MZ9M PB C21 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 224 | CADE | pendiente | |
| 18015422646 | 200008773687 | 1002166760 | SEGUNDO JOSE MARIA HARTOS GARCIA | LOPEZ TGM9-A Y MEJIA - NI-A NA 343 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 224 | CADE | pendiente | |
| 18015423417 | 200009651262 | 1002045378 | ANA MARIA CHAQUINGA SIMBAÑA | OE9C OE9-112 Y S15 CARAPUNGO BARRIO LA RAYA | 1419M036 | 224 | CADE | pendiente | |
| 18015423646 | 200006109132 | 1002510785 | LUIS GONZALO MORALES VASCO | OE7 BALZAPAMBA S10-511 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 224 | CADE | pendiente | |
| 18015424896 | 200011292691 | 1058480 | FLAVIO JOSE PINCAY BAQUE | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 PB 34 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 224 | CADE | pendiente | |
| 18015425227 | 200011299381 | 1058345 | FELIPE SANTIAGO PONCE REYES | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 35 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015419583 | 201003355165 | 1002414517 | ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA | OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS PIEZA-1 | 1419M017 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015422603 | 200008788875 | 1002165137 | JAIME ORLANDO BOLAÑOS ORTIZ | LOPEZ TGM9-A Y MEJIA - NI-A NA 346 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015424428 | 200007817964 | 202245 | NANCY BEATRIZ CERON CLAVIJO | S12 EL CANELO OE9-370 Y OE9H PB URB.MAGISTERIO PICHI | 1419M044 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015424471 | 201003249939 | 121041 | ESTUARDO ALCIDES SALAZAR GUERRERO | OE5F TNT J. CEVALLOS N47-130 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB 101 EDF. SANTORINI | 1419M005 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015424868 | 200013460718 | 673857 | JOSE ALFREDO VELOZ SANMARTIN | OE5C CS-22 Y S33E - MZ9M CS -22 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015424333 | 201017458617 | 1002550006 | SANTIAGO DAVID MARMOL JACOME | OE9 GENERAL JOSE MIRES S N Y MEJIA LC L95 | 1419M018 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015424490 | 200004713968 | 1002737875 | TOMMY RODRIGO VACA MEZA | N8 BABAHOYO OE9-13 Y N7A PB 1 EL TEJAR | 1419M019 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015425813 | 201018884084 | 193806 | FABIOLA DEL ROCIO ERAZO TIPAN | OE6 BENALCAZAR N3-97 Y N4A ESPEJO PB CENTRO | 1419M011 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015424397 | 200009936044 | 1002328671 | NORMA ROSARIO VASQUEZ ARAGON | OE4A S33-370 Y S33E - M14P 102 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 225 | CADE | pendiente | |
| 18015423647 | 200013332438 | 679357 | MARTIN LUIS DANIEL CHAFLA SAN | S13 JUAN CAMACARO OE9-566 Y OE10A SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015422635 | 200010357453 | 1002046544 | LUIS ALBERTO TENE GUARANGA | GABRIELAS 249 Y CHOLAS - 16 PB SANTA CLARA | 1419M054 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015423375 | 200005484155 | 1222791 | GLORIA MARUJA LLIVE CHARRO | MIDEROS 184 Y IMBABURA PB LO2 C C PSJE PICHINCHA | 1419M014 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015424863 | 200011529373 | 1067030 | ELSA PIEDAD MUSO COCHA | OE1J S50-286 Y S51 PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015423063 | 201009967849 | 2022019340 | YALIFE JOSEFINA PACHECO CARRASQUEL | E10 N43-145 Y N43B VICTOR HUGO JIPIJAPA | 1419M028 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015424188 | 200008798742 | 1002165139 | RODRIGO GARCIA SOTO | LOPEZ TGM9-A Y MEJIA - NI-A NA 349 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015424446 | 201008556999 | 201458 | ANDRES ALEJANDRO CEVALLOS GARCIA | E6 ISLA GENOVESA N41-10 Y N42 ISLA TORTUGA PB JIPIJAPA | 1419M026 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015424623 | 201012748780 | 1058485 | MARIA CAYETANA GUAMAN USHCA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 83 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 226 | CADE | pendiente | |
| 18015411377 | 200004263121 | 1000998582 | MANUEL ERNESTO SANCHEZ VILLALVA | E14 TORIBIO HIDALGO N17-06 Y N17 JOSE TOBAR PB LA VICENTINA | 1419M024 | 227 | CADE | pendiente | |
| 18015420165 | 200009326279 | 669848 | LUIS IVAN CIFUENTES GARCIA | N19 MANUEL CAJIAS E14-28 Y E14 TORIBIO HIDALGO 0 VICENTINA | 1419M025 | 227 | CADE | pendiente | |
| 18015423859 | 200008806958 | 1266296 | CECILIA MARGARITA GALLEGOS LOPEZ | OE9 GENERAL JOSE MIRES ESQ Y N6 MEJIA - TB.1 PB L23 C.C. IPIALES MIRES | 1419M018 | 227 | CADE | pendiente | |
| 18015423370 | 200008829976 | 1002165135 | LUZ AMADA PINTA QUITO | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 320 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 227 | CADE | pendiente | |
| 18015425319 | 200011352271 | 1058350 | LORENZO GUAPI SAGÑAY | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 84 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 227 | CADE | pendiente | |
| 18015425337 | 201008557302 | 1001051833 | ANDRES ALEJANDRO CEVALLOS GARCIA | E6A ISLA GENOVESA N41108 Y N42 ISLA TORTUGA - N41- PB JIPIJAPA | 1419M026 | 227 | CADE | pendiente | |
| 18015424161 | 201018232003 | 1002735985 | JEANNETH CRISTINA MALDONADO GUACHICHULLCA | OE6A CUENCA N6 57 Y N7 OLMEDO LOCAL 2 | 1419M012 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015423372 | 200012675431 | 1002534086 | ALICIA DEL CARMEN MALDONADO SALGADO | N8 BABAHOYO OE9-125 Y N7A PB EL TEJAR | 1419M019 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015420331 | 200004995201 | 18371 | SEGUNDO MIGUEL ARGUDO ARGUDO | W98 ISLA SEYMOUR N43-93 Y N43TOMAS DE BERLANGA - 801 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015423165 | 200010750228 | 257439 | HILDA MARIA CARABALI NUÑEZ | N43B RIO COFANES E3-27 Y E4 ISLA ESPANOLA PB 5 EDIF.ALARCON | 1419M030 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015422598 | 200008833507 | 1002164963 | MARIA REGINA GUILLERMINA PEREZ HERRERA | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 322 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015420226 | 200011352750 | 1058871 | JULIO CESAR YUMAGLLA CHICAIZA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 85 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015423424 | 200011434178 | 20000069333 | PEDRO JOSE YUQUILEMA GUAMAN | GABRIELAS 152 Y LAS ESPERANZAS - 16 PB SANTA CLARA | 1419M054 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015425697 | 200010927917 | 1002080774 | EDGAR DAVID CUASCOTA SIMBAÑA | ATANASIO OLEAS E13184 Y TORIBIO HIDALGO - 1 DP 3 EIDF.JACS | 1419M023 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015425581 | 201008556981 | 1001051834 | ANDRES ALEJANDRO CEVALLOS GARCIA | E6A ISLA GENOVESA N41108 Y N42 ISLA TORTUGA PB JIPIJAPA | 1419M026 | 228 | CADE | pendiente | |
| 18015424756 | 200013078684 | 705110 | JOSE CARLOS ALVAREZ ZURITA | OE5C CS-26 Y S33E - MZ9M PB C26 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 229 | CADE | pendiente | |
| 18015423344 | 200013941956 | 1204085 | PATRICIA SOLEDAD ALUISA CHASIPANTA | OE3H CAPITAN CESAR EDMUNDO CHIRIBOGA N46-38 Y N46B GREGORIO BERMEJ LA CONCEPCION | 1419M001 | 229 | CADE | pendiente | |
| 18015424090 | 201005811744 | 1000078782 | LIVER IGNACIO VELOZ RAMON | S10Q COJITAMBO OE8-55 Y OE8 - OE8 PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 229 | CADE | pendiente | |
| 18015424527 | 200011358476 | 1058363 | LUIS HUMBERTO PILLAJO CHUQUIMARCA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 PB 86 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 229 | CADE | pendiente | |
| 18015422944 | 200008900850 | 1002164835 | LA CRUZ ANGEL TEOFILO YUNAPANTA DE | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 324 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 229 | CADE | pendiente | |
| 18015423560 | 201002665226 | 673993 | WILSON FABIAN OCAMPO RIVERA | OE2 S48-118 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 229 | CADE | pendiente | |
| 18015425447 | 200006289595 | 1002490310 | FAUSTO ARTURO SALAZAR PARRENO | S13E OE7-36 Y OE7 AMANCAY PB D11 EDF SALASAR II | 1419M040 | 23 | CADE | pendiente | |
| 18015425210 | 200005774654 | 1002601943 | MARCO ANIBAL MENA JACOME | E2 JOSE PERALTA S12-426 Y S12E ADRIANO COBO PB EL RECREO | 1419M031 | 23 | CADE | pendiente | |
| 18015422454 | 200014552216 | 1274470 | ROSA OLGA GALARRAGA CALDERON | SANTA CATALINA LT 41 Y VIA A CHIRIBOGA LIBERTAD DE CHIRIBOG | 1419M053 | 23 | CADE | pendiente | |
| 18015423226 | 200012847121 | 1002091153 | CONJUNTO HABITACIONAL EMT | S32B MATILDE ALVAREZ OE4-36 Y OE4N - LC3A PB L3A CONJ EMT | 1419M049 | 23 | CADE | pendiente | |
| 18015423820 | 200006979906 | 1238264 | FULVIA ERCILIA SIERRA VASQUEZ | N44 RIO COCA E10-108 Y E10C ISLA PINZON PB 2 EDIF. SIERRA VASQUEZ | 1419M030 | 23 | CADE | pendiente | |
| 18015425324 | 201004856039 | 1057203 | EDWIN GERARDO CHILIQUINGA LLIVE | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 532 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 23 | CADE | pendiente | |
| 18015424770 | 200014607671 | 1002328508 | ROBERTO CARLOS ALVAREZ AVILES | OE4A S33-370 Y S33E - BQ E SSG PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015423702 | 200013941436 | 1186529 | PATRICIA SOLEDAD ALUISA CHASIPANTA | OE3H CAPITAN CESAR EDMUNDO CHIRIBOGA N46-38 Y N46B GREGORIO BERMEJ LA CONCEPCION | 1419M001 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015425183 | 200008842656 | 1002164973 | MARIA DIOSELINA AMAGUAÑA VASQUEZ | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 325 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015423166 | 201002530057 | 1248601 | JOSE LUIS QUISHPI CAIZAGUANO | OE9 GENERAL JOSE MIRES ESQ Y N6 MEJIA - TB.1 PB 20 C.C. IPIALES MIRES | 1419M018 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18014743664 | 200015808500 | 1001935591 | KATHERINE BRIYITH CHAMORRO BENAVIDES | E9 S57-64 Y S57B BQ-8 - TGE2 PB 01 CIUDAD JARDIN | 1419M058 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015423360 | 200008768240 | 1002490008 | OSWALDO GUILLERMO GARCIA GOMEZ | S14 PUNTA ARENAS OE7-27 Y OE7E BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015422948 | 200011358641 | 1058349 | MARCO BULLA ORTEGA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 PB 87 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015422931 | 200012092173 | 1002494235 | GERMAN LORENZO GUALA TAIPE | PASAJE F L.11 Y S10S JERICO 1 BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015424525 | 200015286368 | 1000862500 | NATALY MARIELA TAPIA FARIAS | GARROCHAL-11 BQ-B2 Y GARROCHAL-32 - MZ-7 B2 504 C.H.CIUDAD JARDIN GA | 1419M057 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015424550 | 200006064337 | 175028 | BLANCA AMERICA MONCAYO BURGOS | N8 BABAHOYO OE9-107 Y OE9 JUAN MARTINEZ PB 1 EL TEJAR | 1419M019 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015425419 | 200008062115 | 1000862945 | WILSON FABIAN OCAMPO RIVERA | OE2 S48-118 Y S48A FENICIO ANGULO PB 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 230 | CADE | pendiente | |
| 18015422564 | 200004440018 | 527655 | PATRICIA SOLEDAD ALUISA CHASIPANTA | OE3H CAPITAN CESAR EDMUNDO CHIRIBOGA N46-38 Y N46B GREGORIO BERMEJ PB LA CONCEPCION | 1419M001 | 231 | CADE | pendiente | |
| 18015423530 | 200013431636 | 1002252057 | LUZ MARIA MURMINACHO CABASCANGO | CALLE N66H E14-43 Y AV. CARLOS FORTINEZ - LT43 2 UNION Y PROGRESO | 1419M009 | 231 | CADE | pendiente | |
| 18015425485 | 200014792085 | 1000067805 | EDISON PATRICIO CHAVEZ MOLINA | GARROCHAL-11 BQ-B2 Y GARROCHAL-32 - MZ-7 B2 506 C.H.CIUDAD JARDIN GA | 1419M057 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015424674 | 200011095201 | 1001052712 | GLADYS TARCILA TAPIA JACOME | N54B JORGE PIEDRA OE4-56 Y OE4 SUBTENIENTE GONZALO BENITEZ | 1419M007 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015423993 | 200008628238 | 1002429361 | VERONICA DEL PILAR RUIZ CHAVEZ | E2A S14140 Y S14C - S14- PB EL RECREO | 1419M032 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015404831 | 200004336349 | 620477 | EDUARDO ENRIQUE VASQUEZ ROSERO | N19 MANUEL CAJIAS E14-44 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M025 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015420333 | 200011314701 | 1058486 | CHRISTIAN LEOPOLDO GUAMAN YUNAPANTA | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 LC 65 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015422566 | 200005054057 | 681502 | MARTHA CECILIA TOSCANO SORIA | OE5F TNT J. CEVALLOS N47-198 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015424539 | 200004892341 | 1002160075 | MARIA MERCEDES VIVAS RUIZ | S15 CARAPUNGO OE9-220 Y OE9I PB LA RAYA | 1419M036 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015422468 | 200005727355 | 113530 | NELSON GUSTAVO RONQUILLO MARTINEZ | N8 BABAHOYO OE9-107 Y OE9 JUAN MARTINEZ PB LA CHILENA | 1419M019 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015425852 | 200012884215 | 614497 | LUIS ALFONSO NUÑEZ MIRANDA | OE 6 BENALCAZAR N3-85 Y N 4A ESPEJO CENTRO | 1419M011 | 232 | CADE | pendiente | |
| 18015425416 | 200015740083 | 1001937015 | XIMENA PATRICIA DAVILA CORTEZ | ISLA PINZON N43-46 Y TOMAS DE BERLANGA LC 2 EDIF. L AVENIR | 1419M029 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015424009 | 200009358470 | 1002024469 | NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO | OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 | 1419M043 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015420240 | 200008900488 | 1051892 | LIGIA ESPERANZA BARRIONUEVO ROBAYO | CUENCA 955 Y OLMEDO PB L99 C.C.LA MERCED | 1419M012 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015423136 | 200010247092 | 1221040 | WILSON MODESTO VASQUEZ CASTILLO | OE8 IMBABURA N4-77 Y N5 CHILE EL TEJAR | 1419M015 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015425702 | 200011321037 | 1058348 | LUCIA SOLEDAD CHACAGUASAY YAMBAY | N6 MEJIA TGM-12 Y OE8 IMBABURA - T-12 PB 66 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015422957 | 201009189048 | 20222075350 | DIEGO VINICIO SISA TELENCHANA | OE14I lt 134 Y S41 SANTA CLARA | 1419M054 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015425836 | 200005553140 | 223263 | LUIS ALFONSO NUÑEZ LOMAS | OE6 BENALCAZAR N3-85 Y N4A ESPEJO PB CENTRO | 1419M011 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015425139 | 200011103641 | 1002160076 | MARIA MERCEDES VIVAS RUIZ | S15 CARAPUNGO OE9-220 Y OE9I PB LA RAYA | 1419M036 | 233 | CADE | pendiente | |
| 18015424409 | 200008662864 | 166824 | ROSA IRENE ARIAS MURILLO | E8 ISLA SEYMUR N43-12 Y AV TOMAS DE BERLANGA - 825 JIPIJAPA | 1419M027 | 234 | CADE | pendiente | |
| 18015425959 | 201012684274 | 1002414853 | ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA | OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS LC 2 | 1419M017 | 234 | CADE | pendiente | |
| 18015424867 | 201004932731 | 1002154895 | MIGUEL JHOVANY VEINTIMILLA SOLIS | OE14I S39 66 Y S39 - MZ 9 | 1419M054 | 234 | CADE | pendiente | |
| 18015420187 | 200008912145 | 1002164966 | GRACIELA QUINTANA AIDA | OE9B J.LOPEZ TGM10A Y N6 MEJIA - NV-A NA 331 C.C. EL TEJAR NV-A | 1419M013 | 234 | CADE | pendiente | |
| 18015422456 | 201008045290 | 1002246297 | SEGUNDO MANUEL TAPIA RODRIGUEZ | OE4A S33-407 Y S33F PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 234 | CADE | pendiente | |
| 56240725 | 200008662864 | 166824 | ROSA IRENE ARIAS MURILLO | E8 ISLA SEYMUR N43-12 Y AV TOMAS DE BERLANGA - 825 JIPIJAPA | 1419M027 | 234 | DCDE | pendiente | |
| 18015422902 | 200005098807 | 632960 | HUGO ARMANDO MOLINA JACOME | N54B JORGE PIEDRA OE4-56 Y OE4 SUBTENIENTE GONZALO BENITEZ PB | 1419M007 | 234 | CADE | pendiente | |
| 18015421978 | 201005039130 | 1001907542 | GLADYS TARCILA TAPIA JACOME | N54B JORGE PIEDRA OE4-56 Y OE4 SUBTENIENTE GONZALO BENITEZ | 1419M007 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015422090 | 200010686497 | 547199 | JOSE ENRIQUE PILLAJO CASA | S10Q COJITAMBO S10-826 Y OE8 MARCOPAMBA 1 MARCOPAMBA | 1419M033 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015424648 | 200008820439 | 1053978 | VIOLETA SUSANA VELASCO VERGARA | CUENCA 955 Y OLMEDO PB L83 C.C. LA MERCED | 1419M012 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015422243 | 201003841107 | 1001953627 | FRANCISCO ARCENIO GONZALEZ HARO | S10S OE11-220 Y OE11B BARRIO PALESTINA | 1419M034 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015424794 | 201012685313 | 1002414653 | ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA | OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS | 1419M017 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18015423713 | 200005645649 | 156094 | ANGEL ALFONSO TRUJILLO CASTRO | E8 ISLA SEYMOUR N43127 Y N43TOMAS DE BERLANGA - 825 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 235 | CADE | pendiente | |
| 18014748877 | 200006001735 | 1198811 | LUIS ALBERTO ARRAYAN CAJAS | OE8 IMBABURA N4-73 Y N5 CHILE PB CENTRO | 1419M015 | 235 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||