Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
14950
Sin fotografía
1171
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015425153 | 200015362557 | 1002510312 | SANDRA DEL ROCIO ALMACHE SANAGUANO | OE9J PSAJE BOLIVAR LT 15 Y S15 CARAPUNGO SN FERNADO RAYA ALTA | 1419M036 | 274 | CADE | pendiente | |
| 18014741147 | 200012186702 | 1000977886 | LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERC IALIZADORA S.A. INMOSOLUCION | OE5C SSGG Y S33E - MZ10N PB S.G PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 274 | CADE | pendiente | |
| 18015423193 | 200011127400 | 1057595 | NELLY FLORENCIA OCAPANA CATOTA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 40 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 274 | CADE | pendiente | |
| 18015423028 | 200007683408 | 307634 | GLORIA MARINA MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE LT-1449 Y OE2 SARGENTO 2° ENRIQUE DUCHICELA HERNAN - ESQ PB LC4 EDF.GLORIA | 1419M052 | 274 | CADE | pendiente | |
| 18015425150 | 201007872827 | 1002490284 | NANCY FABIOLA GABELA COBOS | OE7 AMANCAY S13-47 Y S13E PB S-2 EDF.GARCIA SANTOS | 1419M040 | 275 | CADE | pendiente | |
| 18014029088 | 200004523490 | 1046924 | CARLOS HUMBERTO CADENA CUBERO | N17 JOSE TOBAR 808 Y E15 JOSE MARIA SAEZ - E14- PB LA VICENTINA | 1419M024 | 275 | CADE | pendiente | |
| 18015420290 | 200005215120 | 1001052707 | CARMEN ROSA VERDEZOTO QUINATOA | N55 LA PULIDA OE3-151 Y DE LA PRENSA 1 1 | 1419M007 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18014741228 | 201003215807 | 1002045283 | GONZALO USIÑA ZABALA | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-F PB 304 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015424124 | 200014157594 | 1002510970 | VERONICA ALEXANDRA CALAHORRANO ARELLANO | OE7 BALZAPAMBA S10-510 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS - A-B AB 303 EL PORTAL DE LA MAGDALENA | 1419M038 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015423602 | 200005055336 | 1002444075 | EDGAR FABIAN CHAVEZ GARZON | N4 MIDEROS OE8-78 Y OE9 CHIMBORAZO PB TEJAR | 1419M015 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015423887 | 200007428218 | 1002031368 | MARIANA CISNEROS MORALES | N17A ATANASIO OLEAS E13119 Y E13A LUIS GODIN PB LOL LA VICENTINA | 1419M023 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015423315 | 200005009093 | 1000853899 | JOSE ELIAS ESPINOZA CISNEROS | OE7B VIÑA DEL MAR S12-38 Y S12B ZAPOTAL LA SANTIAGO | 1419M037 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015424064 | 200015802594 | 1238517 | GLORIA MARINA MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE LT-1449 Y OE2 SARGENTO 2° ENRIQUE DUCHICELA HERNAN - ESQ PB LC5 EDF.GLORIA | 1419M052 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015423044 | 200004201048 | 1000905005 | EDY JOSEFINA ALVARO ORTIZ | OE4 BRASIL N47-334 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 276 | CADE | pendiente | |
| 56269232 | 200004201048 | 1000905005 | EDY JOSEFINA ALVARO ORTIZ | OE4 BRASIL N47-334 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 276 | DCDE | pendiente | |
| 18014734761 | 200008991008 | 1002166676 | MARIA MANUELA CHIPUGSI TIPAN | LOPEZ TGM2-B Y MEJIA - NI-B NB 64 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 276 | CADE | pendiente | |
| 18015424970 | 200010799514 | 1002310721 | LUIS NOLBERTO GALEAS GAROFALO | OE4D S34-66 Y S34C PB PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 277 | CADE | pendiente | |
| 18015422329 | 200004827420 | 1000633082 | EMMA FABIOLA REDROBAN SALAZAR | OE7B VIÑA DEL MAR S12-50 Y S12B ZAPOTAL LA SANTIAGO | 1419M037 | 277 | CADE | pendiente | |
| 18015422415 | 200004527723 | 1002294277 | CARLOS ARTURO ROSERO CUMBILLO | N17 JOSE TOBAR E14-13 Y E15 JOSE MARIA SAENZ PB LA VICENTINA | 1419M024 | 277 | CADE | pendiente | |
| 18015422858 | 200007139948 | 1000905006 | EDY JOSEFINA ALVARO ORTIZ | OE4 BRASIL N47-334 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 277 | CADE | pendiente | |
| 18015422855 | 200006906412 | 23044 | HUGO ANIBAL SUAREZ TROYA | OE5E MARCOS AGUIRRE N47-274 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 277 | CADE | pendiente | |
| 18015425792 | 200007540921 | 1002095532 | ROBER WALDER ACHI SIBRI | OE7 COTOPAXI N6-38 Y N6 MEJIA - LC-7 LC 7 C COMERCIAL MALDONAO | 1419M012 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18015424441 | 200006190074 | 1002444072 | JUANA CARDENAS DIAZ | N4 MIDEROS OE8-78 Y OE9 CHIMBORAZO PB EL TEJAR | 1419M015 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18014748155 | 200007100882 | 596548 | HUGO ANIBAL SUAREZ TROYA | OE5E MARCOS AGUIRRE N47-274 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB 1 LA CONCEPCION | 1419M003 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18015419667 | 200006079830 | 93303 | HERDOIZA CESAR ELADIO DEL POZO | AV6 DE DICIEMBRE N43-11 Y TOMAS DE BERLANGA - ESQ S1 BOT CLINICA EL BATAN | 1419M029 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18015423117 | 200006429829 | 1002489866 | ELSA SULAY MENA TAMAYO | OE7 PUNTA ARENAS S13-285 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18015424256 | 201003521691 | 1000841238 | GIOCONDA BEATRIZ LOPEZ GUZMAN | OE3H E.SOLORZANO N49-99 Y N49 NICOLAS LOPEZ PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18015423804 | 200005637729 | 44870T15 | JIMENA MARIA PIEDAD ALVAREZ JARRIN | ISLA SEYMOUR N43170 Y RIO COCA - 886 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 278 | CADE | pendiente | |
| 18015422807 | 200011428303 | 1057263 | BLANCA ESTHELA MORA ALMEIDA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 95 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 278 | CADE | pendiente | |
| 2660334 | 200004246332 | 7240876 | MINISTERIO DEL TRABAJO | OE8 IMBABURA N7-59 Y N8 MANABI PB EL TEJAR | 1419M019 | 279 | DCDE | pendiente | |
| 18015425858 | 200011428659 | 1057244 | GIOVANNA PATRICIA VELASQUEZ PALMA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 96 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 279 | CADE | pendiente | |
| 18015423579 | 200009800257 | 1002601499 | NELSON GUSTAVO TROYA AUCANCELA | E2 JOSE PERALTA S13-32 Y S13F PALMIRA PB 1 EL RECREO | 1419M031 | 279 | CADE | pendiente | |
| 18015422549 | 201005113018 | 1002110518 | ALEJANDRO QUINATOA TOAPANTA | S51 S51-01 Y OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA | 1419M051 | 279 | CADE | pendiente | |
| 18015425207 | 200007834480 | 1333763 | LUZ MARIA MUSO GUAMANI | N19 QUESERAS DEL MEDIO E11-358 Y E11B ANDALUCIA PB LOC LA VICENTINA | 1419M020 | 279 | CADE | pendiente | |
| 18015425321 | 200004233918 | 1001052687 | JOAQUIN DANIEL VISCARRA POZO | OE3H CAP.E.SOLORZANO N49-111 Y N49B JUAN PAZ Y MIÑO PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 279 | CADE | pendiente | |
| 18015423946 | 200005498643 | 1366737 | TOMAS EDISON BARRIONUEVO VACA | E13A LUIS GODIN N17-44 Y N17A ATANACIO OLEAS PB 3 LA VICENTINA | 1419M023 | 279 | CADE | pendiente | |
| 18015423439 | 201011777509 | 215961 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO | MEJIA OE5-23 Y GARCIA MORENO - ESQ PB CENTRO HISTORICO | 1419M010 | 28 | CADE | pendiente | |
| 18015424847 | 200013816737 | 1002046342 | MARIA RUBI YEPEZ PADILLA | SANTA CATALINA 36 Y VIA CHIRIBOGA LA LIBERTAD | 1419M053 | 28 | CADE | pendiente | |
| 18015425497 | 200010117881 | 1003921 | INES FABIOLA SANDOVAL BONILLA | OE8 IMBABURA L.116 Y N5 CHILE PB 116 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 28 | CADE | pendiente | |
| 18015422446 | 200013917626 | 1002495225 | LUIS ALFREDO BETUN CORREA | S11A JOSE ANTONIO JERVES OE10-102 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI CHILIBULO | 1419M035 | 28 | CADE | pendiente | |
| 18015425506 | 201000654131 | 1002464109 | LORENA MARLENE VALENCIA VILLACIS | N18 MANUEL ALBAN E13-92 Y E13A LUIS GODIN PB 1 LA VICENTINA | 1419M023 | 28 | CADE | pendiente | |
| 18015425280 | 200006041426 | 1002511097 | MONICA XIMENA DE LOURDES COLEM AMAGUAÑA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-556 Y S10N FRANCISCO ILLESCAS PB EL PINTADO | 1419M038 | 28 | CADE | pendiente | |
| 18015423775 | 200015512821 | 1153799 | MARIA JUANA MONTAGUANO MONTAGUANO | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC L97 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015424218 | 201003055096 | 1001986237 | HERMAN ADOLFO MOSER CAZAR | OE14G LOTE 63 Y S41 | 1419M054 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015425220 | 201006080539 | 1001018318 | MARIA IBETH DEL ROCIO CISNEROS MIÑO | N4 MIDEROS S/N Y CUENCA LC 15 | 1419M014 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015425376 | 200004820045 | 1271071 | MARIA PIEDAD COBA VILLALVA | OE7B VIÑA DEL MAR S12-58 Y S12B ZAPOTAL PB LA SANTIAGO | 1419M037 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015425101 | 200004417446 | 1366732 | TOMAS EDISON BARRIONUEVO VACA | E13A LUIS GODIN N17-44 Y N17A ATANASIO OLEAS PB LA VICENTINA | 1419M023 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015424883 | 200015162189 | 1001059708 | ALEJANDRO QUINATOA TOAPANTA | S51 S51-01 Y OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA NUEVA AURORA | 1419M051 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015424204 | 200012071045 | 1002105918 | MARIA MERCEDES PILCO CONCHAMBAY | E12H MARIANO CHICA N66-27 Y N66H IGNACIO CABEZAS PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18014743642 | 201014387058 | 1002416917 | JUAN CARLOS CAMPAÑA NARANJO | N55 LA PULIDA OE3-153 Y DE LA PRENSA PB 1A EDF VALDIVIEZO ARIAS | 1419M007 | 280 | CADE | pendiente | |
| 18015424861 | 200007780261 | 1002489860 | VICTOR MANUEL YUNDA PADILLA | OE7 PUNTA ARENAS S13-277 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 281 | CADE | pendiente | |
| 18015424552 | 200005930488 | 1002105317 | MARIA MERCEDES PILCO CONCHAMBAY | E12H MARIANO CHICA N66-27 Y N66H IGNACIO CABEZAS PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 281 | CADE | pendiente | |
| 18015424223 | 200011136708 | 1057590 | MERY GUADALUPE GARCIA PEREZ | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 44 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 281 | CADE | pendiente | |
| 18015424877 | 200011144314 | 1056937 | JAIME MARCATOMA CHUQUIMARCA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 45 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 282 | CADE | pendiente | |
| 18015425499 | 200012834046 | 1002490279 | MIGUEL RODRIGO PAREDES VILLARREAL | OE7 AMANCAY S13-35 Y S13E PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 282 | CADE | pendiente | |
| 18015422599 | 201001577406 | 1002018773 | SARABE EVA RAQUEL HOYOS MEJIA | S17I LORENZO DE MUNOZ OE9-426 Y OE9L A DE BASTIDAS | 1419M045 | 282 | CADE | pendiente | |
| 18015422536 | 201005764117 | 1002181783 | DE JESUS CADENA TERESA | OE10D BLAS DE MEDINA S16 87 Y S16C QUIMBALIMBO | 1419M043 | 282 | CADE | pendiente | |
| 18015423007 | 201004905802 | 1002155096 | MATIAS GUAIRACAJA GUAIÑA | OE14G Lt 74 Y ESPAÑA SANTA CLARA | 1419M054 | 282 | CADE | pendiente | |
| 18015426028 | 200012883084 | 1001979359 | MIGUEL RODRIGO PAREDES VILLARREAL | OE7 AMANCAY S13-35 Y S13E LA SANTIAGO | 1419M040 | 283 | CADE | pendiente | |
| 18015422872 | 201008486163 | 1002521810 | FLOR MARIA ROBLES JIMENEZ | OE9J Lt 7 Y S15 CARAPUNGO SN FERNANDO RAYA ALT | 1419M036 | 283 | CADE | pendiente | |
| 18015422201 | 200013993403 | 1002158599 | DAIME AGRIMAEL MALDONADO GONZALON | OE4E S34-51 Y S34A PB PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 283 | CADE | pendiente | |
| 18015424243 | 200011152655 | 1057260 | JAIME MARCATOMA CHUQUIMARCA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 47 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 283 | CADE | pendiente | |
| 18015423858 | 201007208360 | 243361 | HIPATIA LEONILA GUAÑO MAROTO | E10 Dt 104T EL GARROCHAL MAZ D3 | 1419M057 | 284 | CADE | pendiente | |
| 18015426016 | 200012353278 | 1002259755 | RICHARD ROLANDO RODRIGUEZ MEJIA | S34 AMARU NAN BQ-A Y OE4A - M15Q LC2 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 284 | CADE | pendiente | |
| 18015425400 | 200014540054 | 1002253911 | NORMA JUDITH AUCATOMA GUAMAN | AV. CARLOS FORTINEZ LT 11 Y E14B MANUEL CARRILLO - ESQ PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 284 | CADE | pendiente | |
| 18015399243 | 200009290327 | 1002495422 | MARIANITAS 2 CASA COMUNAL | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.9 PB SG C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 284 | CADE | pendiente | |
| 18015422764 | 200007987759 | 1001900124 | VICTOR MARCELO ABRAHAM REISANCHO TAIPE | E9 JOSE MARIA YEPEZ N16-22 Y N17 RUFINO MARIN PB 1 EL DORADO | 1419M021 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015421933 | 201018608772 | 1002490276 | LUPE CECILIA COELLO RAMOS | OE7 AMANCAY S13-27 Y S13E PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015425420 | 200008918902 | 1259018 | NERY PIEDAD NOBOA RAMIREZ | OE8 IMBABURA N7-39 Y N7 OLMEDO PB BO7 BINGHAY BEN | 1419M019 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015423342 | 201008274593 | 1002399721 | MARIO GILBERTO INGA TAYA | N4 MIDEROS OE8-63 Y OE9 CHIMBORAZO PB EL TEJAR | 1419M015 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015424159 | 200012239956 | 1327553 | GLORIA YOLANDA GANCINO CHISAG | OE10E LT-6 Y S13 JUAN CAMACARO SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015423971 | 200013378605 | 666146 | SARVELIA DE JESUS TOCACHI GUARANGO | OE14G LT 46 Y S40 2 | 1419M054 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015423642 | 200007812072 | 73099 | MIGUEL ANGEL CHANGOLUISA IZA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2-24 Y OE2E PB 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 285 | CADE | pendiente | |
| 56242473 | 201008274593 | 1002399721 | MARIO GILBERTO INGA TAYA | N4 MIDEROS OE8-63 Y OE9 CHIMBORAZO PB EL TEJAR | 1419M015 | 285 | DCDE | pendiente | |
| 18015425007 | 200015250695 | 1000989821 | GERSON DAVID DELGADO GALARRAGA | E9 S57-64 Y S57B BQ-E12 - TGM5 PB 1 CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015425766 | 200012815615 | 1195543 | BLANCA ROSARIO LARCO CALISPA | E2 JOSE PERALTA S13-52 Y S13F PALMIRA PB RECREO | 1419M031 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015425366 | 201006107514 | 4026B20 | VANESA ELISABETH ESTEVEZ VARELA | N55 LA PULIDA OE3-163 Y DE LA PRENSA PB 3B VALDIVIEZO ARIAS | 1419M007 | 285 | CADE | pendiente | |
| 18015425403 | 200011091929 | 1196728 | MARCELO HUMBERTO LOPEZ HERNANDEZ | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 104 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015423379 | 200012349466 | 618348 | ANDRES EFRAIN CORTEZ FLORES | OE5C CS-39 Y S33E - MZ10N PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015423327 | 200004992299 | 236645 | SEGUNDO WASHINGTON ZAMBRANO CULQUE | OE7D PUNTA ARENAS S12-55 Y S12B ZAPOTAL LA SANTIAGO | 1419M037 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015424841 | 200008752673 | 1002166879 | FABIOLA AREQUIPA MARIA | LOPEZ TGM2-B Y MEJIA - NI-B NB 32 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015423964 | 200004860512 | 1002422889 | SEGUNDO JUAN TIPAN AYO | S14JOAQUIN GUTIERREZ E2-88 Y E2B JOAQUIN OROZCO PB BOD EDF.TIPAN E HIJOS | 1419M032 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015424180 | 200015240019 | 1000858709 | MARGARITA HIPO JANETA | DE LAS CATALINAS LOTE-57 Y LA ESPERANZA SANTA CLARA | 1419M054 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015425249 | 200011982614 | 1002306584 | VERONICA DEL ROSARIO TIPANTUÑA LOPEZ | S11 CHILIBULO OE7-38 Y OE7 BALZAPAMBA PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015408540 | 200007179555 | 1002015093 | MARIA CUMANDA LUGMAÑA IZA | OE9N C. DE SEGOVIA S17-11 Y S17E ALONSO DURAN PB 1 MENA 2 | 1419M045 | 286 | CADE | pendiente | |
| 18015422653 | 200011099948 | 1056938 | VICTOR HUGO MANYA PACHECO | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 106 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 287 | CADE | pendiente | |
| 18015422579 | 201005536192 | 93387 | JEFFERSON LEONEL OJEDA REYES | AV6 DE DICIEMBRE N43-11 Y TOMAS DE BERLANGA - ESQ PB 203 CLINICA DEL BATAN | 1419M029 | 287 | CADE | pendiente | |
| 18015423304 | 201012528729 | 50005178 | JHONNY ANDRES LEMACHE TIXE | N48 AGUSTIN ZAMBRANO OE5-72 Y OE5E MARCOS AGUIRRE PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 287 | CADE | pendiente | |
| 18015425117 | 201000993224 | 1001886424 | CESAR MANUEL FERNANDEZ MAILA | S57D D8-104 Y GARROCHAL - MZ1 C.H CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 287 | CADE | pendiente | |
| 18014741489 | 201005621200 | 1000859307 | FRANKLIN SEGUNDO CHIMARRO POZO | OE4 BRASIL N48-36 Y N48B JALIL - EC | 1419M002 | 287 | CADE | pendiente | |
| 18015425534 | 200010586705 | 1002422890 | SEGUNDO JUAN TIPAN AYO | JOAQUIN GUTIERREZ E2-88 Y JOAQUIN OROSCO PB 1 EDF.TIPAN E HIJOS | 1419M032 | 287 | CADE | pendiente | |
| 18015422120 | 200010772784 | 1002310495 | LUIS ROBERTO GUSQUI ECHEVERRIA | OE4E S34-87 Y S34B 33 PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 288 | CADE | pendiente | |
| 18015425817 | 200004780025 | 543058 | BLANCA DELICIA SANCHEZ RIOFRIO | ISABEL DE SANTIAGO SN Y OE7B IPIALES PB 394 MERCADO IPIALES | 1419M014 | 288 | CADE | pendiente | |
| 18015424010 | 200014936047 | 1002127108 | MARIA CRISTINA GORDILLO PADILLA | E12F AGUSTIN DAVILA N66-28 Y E12G IGNACIO CABEZAS PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 288 | CADE | pendiente | |
| 18015421722 | 201012528083 | 1001901093 | JHONNY ANDRES LEMACHE TIXE | N48 AGUSTIN ZAMBRANO OE5-72 Y OE5E MARCOS AGUIRRE PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 288 | CADE | pendiente | |
| 18015424026 | 201016959375 | 231423 | OMAR WLADIMIR ALBAN CORNEJO | AV.PARIS N43150 Y LOUVRE ROSSEAU - ESQ. DP 301 EDIF.LOUVRE | 1419M028 | 288 | CADE | pendiente | |
| 18014744367 | 200005163932 | 651441 | JORGE EDUARDO ORAMAS PEREZ | N55 LA PULIDA OE3-183 Y OE4 SUBTENIENTE GONZALO BENITEZ PB | 1419M007 | 289 | CADE | pendiente | |
| 18015420162 | 200009293834 | 1002495420 | ROGELIO GONZALO BRAVO CALDERON | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.9 PB A2 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 289 | CADE | pendiente | |
| 18015422202 | 200004179269 | 20000128874 | CESAR DARIO PONCE NOLIVOS | OE3H CAPITAN CESAR EDMUNDO CHIRIBOGA N48-52 Y N48A FCO.OLIVA PB LA CONCEPCION | 1419M001 | 289 | CADE | pendiente | |
| 18015425282 | 201018395503 | 1058534 | DINA PIEDAD EUGENIO PILLIZA | N6 MEJIA TGM-16 Y OE8 IMBABURA - T-16 LC 54 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 289 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||