Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografĆa
9442
Sin fotografĆa
1113
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Ćrdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422719 | 200007099837 | 1002100565 | ENMA SOLEDAD FLORES CAMINO | S13D PUNTA ARENAS S13-14 Y OE8 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 114 | CADE | pendiente | |
| 18015422350 | 200005943275 | 1000633556 | JOSE WILSON GALARRAGA MUĆOZ | OE7B VIĆA DEL MAR S11-30 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 114 | CADE | pendiente | |
| 18015423266 | 201003206384 | 243925 | PAOLA ALEXANDRA QUISHPE CAIZA | SIN NOMBRE LT-279 Y PASAJE D 1 SANTA CLARA | 1419M054 | 114 | CADE | pendiente | |
| 18015424651 | 201001122906 | 1001884407 | OSCAR MAURICIO NOREĆA GIRALDO | E8H S57-52 Y S57B BQ-E - MZ1 C.H CIUDAD JARDIN | 1419M058 | 114 | CADE | pendiente | |
| 18015422284 | 201013415504 | 1002571205 | CARLOS EUCLIDES MORALES COQUE | OE3 QUITUMBE NAN OE3 07 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1141 | CADE | pendiente | |
| 18015422203 | 200013732439 | 1002575053 | LOURDES MARIA BUENAĆO CHERREZ | OE3 QUITUMBE ĆAN S49-14 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1142 | CADE | pendiente | |
| 18015422005 | 200008748465 | 1237090 | ANGEL WILFRIDO SILVA OCAĆA | OE3 QUITUMBE ĆAN S49-14 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1143 | CADE | pendiente | |
| 18015422466 | 200010624092 | 1002575054 | ANGEL WILFRIDO SILVA OCAĆA | OE3 QUITUMBE ĆAN S49-14 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1144 | CADE | pendiente | |
| 18015425240 | 201002759847 | 1002011892 | MARIA LAURA LARA HARO | OE9E FRANCISCO MORALES S11-195 Y S11D DIEGO DE CHAVEZ 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | 115 | CADE | pendiente | |
| 18015424228 | 200011623937 | 1001800366 | MARGOTH ROCIO ANDRADE QUISPE | OE1I S50-146 Y S50E PB 5 NUEVA AURORA | 1419M051 | 115 | CADE | pendiente | |
| 18015419306 | 200014106708 | 1002164727 | CRUZ GOMEZ EDWIN DE LA | PASAJE E 14 LT 118 Y CALLE C - ESQ UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 115 | CADE | pendiente | |
| 18015423194 | 201003127549 | 1002045394 | FERNANDO RAFAEL TOAPANTA PORTERO | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-C C 101 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 115 | CADE | pendiente | |
| 56252116 | 201003127549 | 1002045394 | FERNANDO RAFAEL TOAPANTA PORTERO | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-C C 101 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 115 | DCDE | pendiente | |
| 18015425665 | 200008232486 | 1002468945 | RODRIGO GABRIEL LALALEO PEREZ | S49 JULIO ANDRADE OE2-237 Y OE3 QUITUMBE ĆAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 1150 | CADE | pendiente | |
| 18015424288 | 200008854164 | 422690 | RODRIGO GABRIEL LALALEO PEREZ | S49 JULIO ANDRADE OE2-237 Y OE3 QUITUMBE ĆAN PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1151 | CADE | pendiente | |
| 18015422434 | 200013214057 | 666185 | ESTEBAN FABRICIO LALALEO JACOME | S49 JULIO ANDRADE OE2-237 Y OE3 QUITUMBE ĆAN 2 2 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1152 | CADE | pendiente | |
| 18015422906 | 200008531085 | 1217824 | RODRIGO GABRIEL LALALEO PEREZ | S49 JULIO ANDRADE OE2-23 Y OE3 QUITUMBE ĆAN PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1153 | CADE | pendiente | |
| 18015423334 | 200013202995 | 666191 | ESTEBAN FABRICIO LALALEO JACOME | S49 JULIO ANDRADE OE2-237 Y OE3 QUITUMBE ĆAN 2 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1154 | CADE | pendiente | |
| 18015421940 | 200014302018 | 802939 | SYLVIA VERONICA MOREJON ESTRADA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2-223 Y OE3 QUITUMBE ĆAN 2 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1155 | CADE | pendiente | |
| 18015419854 | 200012857930 | 1225208 | VICTORIA EDELMIRA ESTRADA MESIAS | S49 JULIO ANDRADE OE2-223 Y OE3 QUITUMBE ĆAN 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1156 | CADE | pendiente | |
| 18015423307 | 200009813490 | 519562 | WILLIANS FRANKLIN MOREJON ESTRADA | S49 JULIO ANDRADE OE2223 Y OE3 QUITUMBE ĆAN PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1157 | CADE | pendiente | |
| 18015425572 | 200009813078 | 493867 | WILLIANS FRANKLIN MOREJON ESTRADA | S49 JULIO ANDRADE OE2-223 Y OE3 QUITUMBE ĆAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 1158 | CADE | pendiente | |
| 18015423305 | 200007368638 | 420202 | CESAR ARNULFO MOREJON TORRES | S49 JULIO ANDRADE OE2-223 Y OE3 QUITUMBE ĆAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 1159 | CADE | pendiente | |
| 18015422540 | 201003464827 | 1428902 | MADRILENA DEL CARMEN TORRES VACA | N4 MIDEROS OE6-46 LC-161 OE6A CUENCA | 1419M014 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015425148 | 201002220071 | 1002010075 | CARLOS MANUEL VINUEZA ESTRELLA | E8H S57-52 Y S57B BQ-E - MZ1 C.H CIUDAD JARDIN | 1419M058 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015422952 | 200010970362 | 1002510292 | MARIA LUCILA SIMBAĆA CASA | OE8E BOLICHE LT-247 Y OE8D PUNTA ARENAS LA RAYA | 1419M036 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015425829 | 200012588055 | 1175243 | ANGEL ALFONSO VALLEJO MOROCHO | OE8 IMBABURA N2-29 Y N2 BOLIVAR LC 1 EDIF.CABRERA | 1419M017 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015422726 | 200004386179 | 1000976358 | GLORIA HIPATIA ESTEVEZ NARANJO | N18 MANUEL ALBAN E14-118 Y E15 JOSE MARIA SAENZ PB C VICENTINA | 1419M025 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015425359 | 200004736134 | 213189 | HUGO ROGELIO NUĆEZ NUĆEZ | N6 MEJIA OE6-77 Y OE6A CUENCA - ESQ PB CENTRO | 1419M011 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18014746261 | 201005594878 | 667828 | VICTORIA GUACHAMIN ANDRADE | N16B FDO.DE OVIEDO E8-65 Y E8A JESUS M.YEPEZ - . DP 4 EDF.GUACHAMIN FLIA. | 1419M021 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015422813 | 200011417215 | 1057133 | JENNY SOFIA VELASTEGUI CALAPAQUI | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8 IMBABURA - 110 LC 407 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015425470 | 201013040856 | 1002471323 | JOSE MARIA CAMPOVERDE MOLINA | S30 MORAN VALVERDE TGM-7 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 326 TGM 2 | 1419M049 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015425601 | 201008626487 | 1002406010 | MARIA GLORIA CAMPOVERDE MOLINA | S10R OE6-55 Y OE7 BALZAPAMBA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015423418 | 200004192551 | 81630 | MARIA ELEANA SAA LEON | E13 LA CONDAMINE N19-30 Y N20 JOSE ALVAREZ PB LA VICENTINA | 1419M023 | 116 | CADE | pendiente | |
| 18015424044 | 200005543398 | 1326937 | CARMEN TARCILA MAITA CABRERA | S13F OE7-43 Y OE7 AMANCAY PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015421988 | 200004725053 | 1089572 | HUGO ROGELIO NUĆEZ NUĆEZ | MEJIA OE6-77 Y CUENCA PB CENTRO | 1419M011 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015423481 | 200005924119 | 1001051649 | ZOILA AMADA PAUCARINA CAJAS | ISLA GENOVESA 145 Y RIO COCA - N43- PB JIPIJAPA | 1419M026 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015419944 | 200004820490 | 1038119 | MARIA JOSEFINA SIMBAĆA CASA | GRADAS 247 Y OE8D PUNTA ARENAS - ARRB PB LA RAYA | 1419M036 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015423135 | 200009590098 | 1000861799 | NOE GERMAN NINACURI GUANIN | OE1I S50-156 Y S50E NUEVA AURORA | 1419M051 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015424459 | 200011417637 | 1057134 | JOSE WILLIAM PILLANA CHICAIZA | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8 IMBABURA - 110 LC 408 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015422397 | 200011875909 | 1000923571 | MARIA AGUEDITA UZHCA MALAN | BELLAVISTA 388 Y PASAJE D - 24 SANTA CLARA | 1419M054 | 117 | CADE | pendiente | |
| 18015423721 | 201000842736 | 201702001436 | ANGEL VICENTE GAGĆAY CABRERA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2-187 Y OE2H VICTOR ISIN | 1419M051 | 1175 | CADE | pendiente | |
| 18015424653 | 200013882317 | 1091832 | LIBIA MARIANA DE JESUS CABRERA ALVEAR | OE8 IMBABURA N2-29 Y N2 BOLIVAR LC 3 EDIF.CABRERA | 1419M017 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015422465 | 201011378423 | 18808T15 | MARIA LORENA ROSILLO CHAMBA | N20 JOSE ALVAREZ E13-28 Y E13 LA CONDAMINE PB LA VICENTINA | 1419M023 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015423095 | 200010846901 | 1002310859 | MANUEL DEL JESUS ZAMBRANO PAZMIĆO | S34C OE4-182 Y OE4D - M17J PB PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18010761744 | 200010018220 | 1002259553 | BERNARDO AUGUSTO JIMENEZ RAMIREZ | S33E OE4-245 Y OE4D PB C.2 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015424133 | 200010525992 | 1001065800 | ALONSO ANIBAL PARRA CRUZ | LAS TORTOLAS 401 Y LOS TUBERCULOS - 24 SANTA CLARA | 1419M054 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015425866 | 201009137823 | 1337060 | NANCY CECILIA DURAN MORILLO | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA LC 160 | 1419M014 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015425969 | 200004731291 | 1134478 | HUGO ROGELIO NUĆEZ NUĆEZ | N6 MEJIA OE6-77 Y OE6A CUENCA PB CENTRO | 1419M011 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015419993 | 200014765230 | 1000070914 | GRACE VERONICA RIVADENEIRA ALMEIDA | OE3I JORGE ANIBAL PAEZ N47-349 Y N47E GONZALO SALAZAR DP 3-4 EDF. BRUSELAS II | 1419M002 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015424694 | 200004151466 | 12151T15 | PIETRO ITALO MARIO COZZAGLIO BRIGNATELLI | OE6 JULIAN SURRIES N47158 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO - N47- PB MEXTERIOR | 1419M005 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015422007 | 201012581611 | 2032574 | CARLOS GUSTAVO GUSQUI TIERRA | S30 MORAN VALVERDE TGM 8 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | 118 | CADE | pendiente | |
| 18015422441 | 200014814582 | 1000907765 | JOSE ANTONIO GUAMAN GUZMAN | S49 JULIO ANDRADE OE2173 Y OE2G - ANT PB 3 EDF.GUAMAN BEJARANO | 1419M051 | 1186 | CADE | pendiente | |
| 18015424605 | 200012108813 | 1347832 | JOSE ANTONIO GUAMAN GUZMAN | S49 JULIO ANDRADE OE2173 Y OE2G - ANT PB 4 EDF.GUAMAN BEJARANO | 1419M051 | 1187 | CADE | pendiente | |
| 18015422012 | 200015455161 | 1000884226 | JOSE ANTONIO GUAMAN GUZMAN | S49 JULIO ANDRADE OE2173 Y OE2G - ANT PB 6 EDF. GUAMAN BEJARANO | 1419M051 | 1189 | CADE | pendiente | |
| 18015422986 | 200004709974 | 4003 | SONIA LILIAN NUĆEZ VELOZ | N6 MEJIA OE6-61 Y OE6A CUENCA PB CENTRO | 1419M011 | 119 | CADE | pendiente | |
| 18015421947 | 201010762619 | 1002451452 | CESAR ALCIDES VELASTEGUI SARABIA | S13F OE7-33 Y OE7 AMANCAY DP A2 TA 232194 CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 119 | CADE | pendiente | |
| 18015425217 | 201014356053 | 1002596403 | CARLOS ANDRES VILLAMARIN DIAZ | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 185 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | 119 | CADE | pendiente | |
| 18015425989 | 201001154388 | 29653 | ANGELITA DEL CARMEN CANELOS BERMUDEZ | OE6 JULIAN SERRIES N47178 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 119 | CADE | pendiente | |
| 18015424398 | 200013093311 | 1002076609 | BETHY ALEXANDRA FLORES QUILUMBAQUIN | N66I E14-116 Y PASAJE E13B UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 119 | CADE | pendiente | |
| 18015422128 | 200011422546 | 1057136 | MARIA ANGELICA TUTILLO AGUAIZA | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8 IMBABURA - 110 PB 410 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 119 | CADE | pendiente | |
| 18015422417 | 201015660214 | 1002420043 | JOSE ANTONIO GUAMAN GUZMAN | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2173 Y OE2G DP 8 | 1419M051 | 1191 | CADE | pendiente | |
| 18015424834 | 200010470702 | 1002574802 | GILBERTO RAUL MARTINEZ MOPOSITA | S49 JULIO ANDRADE OE2-139 Y OE2G - JTO NUEVA AURORA | 1419M051 | 1195 | CADE | pendiente | |
| 18015424700 | 201013483593 | 1002575632 | GILBERTO RAUL MARTINEZ MOPOSITA | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2 139 Y OE2G - JTO NUEVA AURORA | 1419M051 | 1197 | CADE | pendiente | |
| 18015424822 | 200009767258 | 212543 | YOLA ALBA DEL ROSARIO MONTENEGRO ROMO | OE9 MIRES N6-09 Y N6 MEJIA PB EL TEJAR | 1419M019 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015425130 | 200009136157 | 179331 | AMPARO XIMENA TAMAYO CHASSI | ISLA GENOVESA N41-51 Y ISLA FLOREANA PB JIPIJAPA | 1419M026 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015423559 | 201006436517 | 1000821865 | EDGAR EDUARDO VASCONEZ LECHON | N4 MIDEROS OE7-30 Y OE8 IMBABURA LOC 4 | 1419M015 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015422743 | 200004263279 | 2233 | CARLOS ENRIQUE OLEAS ESCALANTE | E10C ISLA PINZON N41-107 Y E10A PAUL CLAUDEL - 273 PB JIPIJAPA | 1419M029 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015425849 | 200012803801 | 609290 | MARGARITA RAQUEL SANTAMARIA MONTERO | DE LAS CATALINAS 303 Y TUBERCULOS. SANTA CLARA | 1419M054 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015422084 | 200006021584 | 1002414973 | JUAN NELSON MENESES FERNANDEZ | OE5 G MORENO N6-63 Y N7 OLMEDO PB SANTA BARBARA | 1419M010 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015422581 | 200010310478 | 1002324782 | JENNY FABIOLA MONTENEGRO CASTRO | E2 JOSE PERALTA S12-378 Y S12C PB EL RECREO | 1419M031 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015422848 | 200004801086 | 5317 | IGLESIA EVANGELICA ECUATORIANA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA | CUENCA N4-35 Y MIDEROS PB LA MERCED | 1419M014 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015426062 | 200010566962 | 1002494324 | BLANCA HERMINIA ALQUINGA QUINTEROS | S11 CHILIBULO OE10-182 Y OE10B - OE PB LC2 EDF.ALQUINGA | 1419M034 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015422684 | 201009834924 | 1002490589 | SEGUNDO MANUEL SALAZAR PARREĆO | S13E OE7-26 Y OE7 AMANCAY PB D1 EDF ALAZAR 1 | 1419M040 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015421913 | 200011321664 | 1057170 | LORENA RENEE GENOVESE ENDARA | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 524 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015423620 | 200010343081 | 521584 | VIOLETA MARIA DE LOS ANGELES PESANTEZ IĆIGUEZ | OE6F IBARRA N47-48 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 12 | CADE | pendiente | |
| 18015423114 | 200013974221 | 1241496 | LIBIA MARIANA DE JESUS CABRERA ALVEAR | OE8 IMBABURA N2-29 Y N2 BOLIVAR LC 5 EDIF.CABRERA | 1419M017 | 120 | CADE | pendiente | |
| 18015422184 | 201018627814 | 1001946479 | BLANCA ALICIA QUILUMBANGO PERUGACHI | N4 MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - BQ.2 C.C.MIDEROS | 1419M014 | 120 | CADE | pendiente | |
| 18015420037 | 200005495862 | 19950T15 | JUAN FABRICIO RODRIGUEZ JACOME | N42B LUIS PASTEUR E8-13 Y AV DE LOS SHYRIS - 260 PB 2 EDF | 1419M028 | 120 | CADE | pendiente | |
| 18015424482 | 200004808610 | 1002495431 | PRESENTACION LUGMAĆA MARIA | S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-267 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB CHILIBULO | 1419M035 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015420267 | 200008290815 | 1266984 | KIM KANG YANG SOON | OE8 IMBABURA Y N5 CHILE 188 C C LA MERCED | 1419M018 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015421899 | 201005833771 | 1002070473 | AMANDA KATEHERINE AYALA RECALDE | OE11B Lt 159 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015424978 | 200015082692 | 1001027141 | QUIMO ROMAN ANDRADE CHICAIZA | S13JUAN CAMACARO CANCHAS Y MARCELO DOTI - ESQ SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015424855 | 200006194167 | 1002045400 | ELVA MARIANA DE JESUS MEDINA RIVADENEIRA | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-C PB 4 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015422109 | 201002996738 | 264743 | ANDRES FERNANDO TORO ESPINOSA | E6A ISLA GENOVESA N43171 Y N44 AV.RIO COCA - N43- PB JIPIJAPA | 1419M026 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015424274 | 201002394397 | 334172 | GEOVANNY ALEJANDRO MEDINA DELGADO | OE8B S13-243 Y S31D PB 5 EDF.ALEJANDRO MED | 1419M041 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015422606 | 200008740330 | 1002075987 | PATRICIO TIPANTUĆA TAIPE | CALLE N66I E13194 Y E13D - E13- PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 121 | CADE | pendiente | |
| 18015423604 | 200010847552 | 552585 | GLORIA JUDITH CARRERA CHIRIBOGA | OE2F GEOVANNY BENITE LT-1280 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1211 | CADE | pendiente | |
| 18015424645 | 200012422891 | 1163357 | FERNANDO MARCELO MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO OE2-06 Y OE2F GEOVANY BENITEZ PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1213 | CADE | pendiente | |
| 18015424307 | 200008587632 | 165856 | FERNANDO MARCELO MAIGUASHCA MAIGUALCA | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO OE2-06 Y OE2F GEOVANY BENITEZ PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1214 | CADE | pendiente | |
| 18015424698 | 200012936312 | 1219690 | MATILDE GUAYTA ALMACHI | OE2F GEOVANNY BENITE S49-19 Y S49 JULIO ANDRADE - ESQ NUEVA AURORA | 1419M051 | 1216 | CADE | pendiente | |
| 18015425212 | 200008598555 | 1162166 | MATILDE GUAYTA ALMACHI | OE2F GEOVANNY BENITE OE2-87 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1218 | CADE | pendiente | |
| 18015423943 | 201015964152 | 75004802 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO | OE2F SN Y S49A LUIS CHIPANTIZA | 1419M051 | 1219 | CADE | pendiente | |
| 18015423848 | 201011066044 | 1002315439 | CESAR ALCIDES VELASTEGUI SARABIA | S13F OE7-33 Y OE7 AMANCAY PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 122 | CADE | pendiente | |
| 18015425431 | 201002996746 | 1001051644 | ANDRES FERNANDO TORO ESPINOSA | E6A ISLA GENOVESA N43-171 Y N44 RIO COCA PB JIPIJAPA | 1419M026 | 122 | CADE | pendiente | |
| 18015422100 | 201002919334 | 222825 | FANNY MATILDE ARROYO ESPINDOLA | RIO COCA E5-08 E508 Y ISLA ISABELA PB JIPIJAPA | 1419M030 | 122 | CADE | pendiente | |
| 18015425634 | 200006874446 | 1002309714 | VICTOR RICARDO FLORES FLORES | ROCAFUERTE OE5-62 Y BENALCAZAR PB SAN ROQUE | 1419M010 | 122 | CADE | pendiente | |
| 18015425114 | 200004213167 | 20000069391 | MARIA MELIDA TIPAN RONDAL | E13 LA CONDAMINE N20-38 Y E13A LUIS GODIN PB LA VECENTINA | 1419M023 | 122 | CADE | pendiente | |
| 18015423419 | 200010868442 | 1002328392 | CARLOS RAMIRO RIVERA NAVARRETE | S34C OE4-152 Y OE4D - M17J PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 122 | CADE | pendiente | |
| 18015424871 | 200005851833 | 1002309106 | ALCIDES RODRIGO AGUILAR TORRES | N6 MEJIA OE6-43 Y OE6 BENALCAZAR PB CENTRO | 1419M011 | 122 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Ćltimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||