Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9514
Sin fotografía
1089
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422480 | 200008959559 | 1002164946 | GLORIA ISABEL CHAVES PAREDES | LOPEZ TGM6-A Y MEJIA - NI-A NA 208 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 131 | CADE | pendiente | |
| 18015424679 | 201000714349 | 1000860154 | MARINA ELISA CALERO BAZANTES | OE7D PUNTA ARENAS S11-15 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 131 | CADE | pendiente | |
| 18015424012 | 201003924754 | 1002226989 | GERMAN PATRICIO BASANTES RODRIGUEZ | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ PB EL TEJAR | 1419M019 | 131 | CADE | pendiente | |
| 18015425636 | 201011318890 | 1002445429 | INES CECILIA CHOLOQUINGA COCHA | OE1I LT-245 Y S50E NUEVA AURORA | 1419M051 | 131 | CADE | pendiente | |
| 18015425076 | 200007997493 | 1239149 | SUNNY ALEXANDRA ROMERO ENRIQUEZ | OE8 IMBABURA ESQ Y N5 CHILE P2 111 C C LA MERCED | 1419M018 | 131 | CADE | pendiente | |
| 18014741243 | 200010846851 | 542626 | JOHN WILFRIDO QUINGA SANCHEZ | CALLE M OE1-97 Y MALDONADO 2 EDIF.TOALOMBO | 1419M051 | 1314 | CADE | pendiente | |
| 18014746363 | 200013001967 | 1217566 | JOHN WILFRIDO QUINGA SANCHEZ | S49 JULIO ANDRADE OE1-97 Y OE1J - LC-4 PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1318 | CADE | pendiente | |
| 18015424532 | 200014874958 | 1000963041 | MARIA ELENA TUQUIÑAGUI PULLA | SIN NOMBRE LT-210 Y CALLE G Y CALLE A PB SANTA CLARA | 1419M054 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015419715 | 201012136630 | 1002412110 | MARIA MAGDALENA CASARES ZURITA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-35 Y AV. MORAN VALVERDE LOC 3 T.A 242078 | 1419M049 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015424909 | 200008964609 | 1002164947 | BEATRIZ TERESITA CHAVEZ PAREDES | LOPEZ TGM6-A Y MEJIA - NI-A NA 209 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015424247 | 200005335910 | 1000073685 | GUILLERMINA NASCA ANGOS | OE8 MARCOPAMBA S10-774 Y S10P SECOYA PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015422177 | 200006979922 | 1002510991 | MARCO AUGUSTO CORNEJO ALVAREZ | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-147 Y OE7 BALZAPAMBA PB 4 EDF.CORNEJO DOMINGUE | 1419M038 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015425162 | 201003709379 | 1002481876 | LUZMILA CASTELLANO CAMPAÑA | OE8 IMBABURA N4-74 Y N5 CHILE PB SSG C.C.COTOPAXI | 1419M015 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015423340 | 200011064793 | 634138 | MARTHA LUCIA FAREZ CONTRERAS | WILMA ANDRADE OE9-394 Y S13 JUAN CAMACARO PB LA LORENA | 1419M039 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015424510 | 200011795750 | 1002294249 | EFRAIN TITO CUÑAS AVILEZ | N49 JOSE PERALTA S14-74 Y J GUTIERREZ PB EL RECREO | 1419M032 | 132 | CADE | pendiente | |
| 18015425375 | 200011260599 | 551789 | ANGEL MARIA TOAPANTA LEMA | S49 JULIO ANDRADE OE1-35 Y AV PEDRO V MALDONADO PB L-1 ED TONATO ANGEL | 1419M051 | 1329 | CADE | pendiente | |
| 18015422457 | 201004188136 | 689820 | JAIME RAUL CHACHA ANCHITIPAN | N4 MIDEROS OE6-46 LC-115 CUENCA | 1419M014 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015424099 | 200011083116 | 1002494453 | JUAN AGUSTO PILAGUANO LATACUNGA | PASAJE 2 29 Y OE11 - E PB HEROES DEL CENEPA | 1419M034 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015423064 | 200004430829 | 1000970012 | DELIA PRESENTACION BENITEZ JACOME | N18 MANUEL ALBAN E14-75 Y E14 TORIBIO HILDALGO PA VICENTINA | 1419M025 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015423854 | 200014312173 | 741371 | JOSEFINA SALAN SUAREZ | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015424668 | 201003709353 | 1002481905 | LUZMILA CASTELLANO CAMPAÑA | OE8 IMBABURA N4-74 Y N5 CHILE PB P.1 C.C.COTOPAXI | 1419M015 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015424897 | 200006274183 | 1002510992 | MARCO AUGUSTO CORNEJO ALVAREZ | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-147 Y OE7 BALZAPAMBA PB 5 EDF.CORNEJO DOMINGUE | 1419M038 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015425379 | 200008218741 | 1002018104 | NELLY GUADALUPE ALTAMIRANO VILLALBA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-35 Y S30 MORAN VALVERDE PB L-2 COMERCIALES CAZARES | 1419M049 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015424927 | 200006460519 | 562629 | SERGIO XAVIER BECERRA GUARDERAS | N16B FERNANDO OVIEDO E8-83 Y E8A JOSE BARBA PB EL DORADO | 1419M021 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18015424843 | 200004835373 | 1000903970 | NOEMI MARCELA ESPIN GALLARDO | CARLOS FREILE 450 Y LOS LIBERTADORES PB LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 133 | CADE | pendiente | |
| 18014747810 | 200007868611 | 1233654 | ANGEL MARIA TOAPANTA LEMA | S49 JULIO ANDRADE OE1-35 Y AV PEDRO V MALDONADO PB L-2 ED TONATO ANGEL | 1419M051 | 1330 | CADE | pendiente | |
| 18015423959 | 200007681022 | 335711 | SEGUNDO PEDRO ALCACIEGA RODIS | JULIO ANDRADE OE1-23 Y AV MALDONADO NUEVA A PB L-3 ED SIZA CRIOLLO | 1419M051 | 1331 | CADE | pendiente | |
| 18015423535 | 200008206332 | 437590 | LOURDES DEL CARMEN SIZA CRIOLLO | JULIO ANDRADE OE1-23 Y AV MALDONADO NUEVA A PB L-2 ED SIZA CRIOLLO | 1419M051 | 1333 | CADE | pendiente | |
| 18015422490 | 200014091637 | 733470 | WILLIAN RAMIRO SIZA CRIOLLO | JULIO ANDRADE OE1-23 Y AV MALDONADO NUEVA A PB 3 ED SIZA CRIOLLO | 1419M051 | 1336 | CADE | pendiente | |
| 18015424242 | 200011088198 | 1002309449 | GREGORIO TOMAREMA PINGOS | MORALES OE5-32 Y GARCIA MORENO SAN ROQUE | 1419M010 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015423679 | 201010493231 | 21560 | REBECA ISABEL DROIRA LIZANO | RIO COCA E4-126 2027 Y AV AMAZONAS PB F EDF DROIRA | 1419M030 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015424332 | 201011593260 | 2032296 | ELSA GEOVANNA CHINCHE CHINCHE | OE4A S34 56 Y S34C - BQ E PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015422058 | 200014312397 | 741353 | JOSEFINA SALAN SUAREZ | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015422477 | 200007630516 | 1002253999 | ROSA ILAQUICHE TOAQUIZA | CALLE N66I E13106 Y PASAJE E13B - E13- PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015425904 | 201006243665 | 1002494924 | JUAN FRANCISCO PILLAJO CAZA | S11 VIRGEN PATA LOTE 30 Y PALESTINA OE11B | 1419M034 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015425695 | 200011591894 | 1002024825 | SUSANA GLORIA MAISINCHO BRAVO | OE1I LT-242 Y S50E PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 134 | CADE | pendiente | |
| 18015422403 | 200007847284 | 1185339 | GALO PINGOS GUAMAN | S1C MORALES OE5-42 Y OE5 GARCIA MORENO 3 SAN ROQUE | 1419M010 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015423293 | 201010161267 | 13252T15 | EMPRESA UNIDA Y REPRESENTACION ORGANIZAD A DE CINTAS COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERC | E10 PARIS N42135 Y N42B LUIS PASTEUR PB JIPIJAPA | 1419M028 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015423667 | 201008409108 | 1002258191 | NANCY JIMENA ZAPATA RUIZ | S35 CARLOS FREILE LT 450 Y OE14A LOS LIBERTADORES LIBERTAD CHILLOGALLO | 1419M053 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015423431 | 200007126580 | 1002515186 | CLEMENCIA MAGDALENA SOLIS QUIÑONEZ | S11D DIEGO DE CHAVEZ OE9-143 Y OE9E FRANCISCO MORALES PB 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015423710 | 200014890087 | 1002296125 | JENNI MARIA JARAMILLO JARAMILLO | OE7D PUNTA ARENAS S11-10 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015424839 | 201015592201 | 1002421043 | DOLORES JUDITH PLACES GAMBOA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-67 Y S30 MORAN VALVERDE LOC 2 | 1419M049 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015422196 | 201017425863 | 600045 | SANDRA JEANETH VEGA UGSHA | N4 MIDEROS OE6-46 LC-51 IMBABURA | 1419M014 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015423298 | 201000951313 | 7078B15 | JACQUELINE DE LOURDES ULLOA ULLOA | N43B VICTOR HUGO E10-36 Y E10 PARIS PB JIPIJAPA | 1419M029 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015424819 | 200008982221 | 1002164950 | MIGUEL ANGEL JACHO VIRACOCHA | LOPEZ TGM6-A Y MEJIA - NI-A NA 191 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 135 | CADE | pendiente | |
| 18015423004 | 201008118535 | 1002295144 | ERIKA PAULINA CHULCA PILLAJO | OE8G LT-413 Y S15 CARAPUNGO | 1419M036 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015423664 | 200004965691 | 1002398163 | ALBERTO RIVADENEIRA YEPEZ | OE5H AGUSTIN MENTOSO N47-117 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015422991 | 201010186058 | 1000957041 | OSWALDO DAVID VERDEZOTO CALERO | E6A ISLA GENOVESA N43208 Y N44 RIO COCA - N43- PB JIPIJAPA | 1419M026 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015423705 | 200012365314 | 1002310643 | WASHINGTON MIGUEL PATIÑO AYALA | OE4A S34-56 Y S34C - BQ E PB 102 PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015422217 | 200011408271 | 1057594 | MARIA CLEMENTINA MARTINEZ BEDON | N6 MEJIA TGM-15 Y OE8 IMBABURA - T-15 PB 331 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015423335 | 201015592268 | 1002421045 | DOLORES JUDITH PLACES GAMBOA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-67 Y S30 MORAN VALVERDE LOC 4 | 1419M049 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015422366 | 200009461613 | 1002437358 | FERNANDO DAVID BALSECA RUIZ | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.6 PB A4 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015422435 | 200008982619 | 1002165185 | LURDA YOLANDA RAMON SANMARTIN | LOPEZ TGM6-A Y MEJIA - NI-A NA 192 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 136 | CADE | pendiente | |
| 18015425395 | 200005473984 | 1002309583 | NUMA POMPILLO CASTRO CISNEROS | MORALES OE5-32 Y GARCIA MORENO PB SAN ROQUE | 1419M010 | 137 | CADE | pendiente | |
| 18015425300 | 200011460074 | 1057587 | ANGEL XAVIER NUÑEZ PINCHA | N6 MEJIA TGM-15 Y OE8 IMBABURA - T-15 PB 365 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 137 | CADE | pendiente | |
| 18015422189 | 200008988350 | 1002165186 | GERMANIA LILIAN PAREDES YEPEZ | LOPEZ TGM6-A Y MEJIA - NI-A NA 194 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 137 | CADE | pendiente | |
| 18015424220 | 201006429363 | 1002189729 | JOSE MANUEL PICHAMBA AMAGUAÑA | ISLA GENOVESA 207 Y AV RIO COCA - N43- PB JIPIJAPA | 1419M026 | 137 | CADE | pendiente | |
| 18015424618 | 201013746015 | 1002451047 | JULIO CESAR POZO LLIVE | N4 MIDEROS OE6 46 Y CUENCA LC 76 | 1419M014 | 137 | CADE | pendiente | |
| 18015423242 | 201003970963 | 1002291309 | LUIS GABRIEL PAZMIÑO CAHUASQUI | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-260 Y S11C FRANCISCO DE FUENTES PB CHILIBULO | 1419M046 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18015422852 | 200005692120 | 512426 | INES MATILDE PUCACHAQUI ANALUISA | OE8G LT-610 Y S15 CARAPUNGO PB 2 LA RAYA | 1419M036 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18014742860 | 200013177379 | 1000912561 | JAIME RODRIGO MOREANO MANTILLA | OE6A TULCAN N54-218 Y N54B JORGE PIEDRA PB | 1419M007 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18015425493 | 201006757524 | 1002187618 | JOSE MANUEL PICHAMBA AMAGUAÑA | E6A ISLA GENOVESA 207 Y AV. RÍO COCA - N43 JIPIJAPA | 1419M026 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18015425828 | 201006578482 | 1000807347 | EFRAIN FRANCISCO MOLINA MOLINA | MANUEL LAVAYA Lt 1 Y S37 SANTA CLARA | 1419M054 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18015422828 | 200011451248 | 1002309588 | CANDIDA EUDELIA ESTEVEZ CARRERA | MORALES 1224 Y GARCIA MORENO PB 24 DE MAYO | 1419M010 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18015422714 | 200012892135 | 1002328852 | MAURICIO MARIN ISIDRO | S33F OE4-238 Y O4ED 18 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 138 | CADE | pendiente | |
| 18015422778 | 200007613207 | 1002510030 | RAUL MULLO JAMI | S15 CARAPUNGO OE8-212 Y OE8G PB LA RAYA | 1419M036 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015425600 | 200005609967 | 1054542 | HILDA BEATRIZ GUILLERMINA BARBA SALAZAR | OE6 CUENCA N6-84 Y N7 OLMEDO PB OF1 EDIF.MONICA CUESTA | 1419M012 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015422275 | 200011279557 | 1002253995 | JUAN CARLOS BALLESTEROS ERAZO | N66I E13-18 Y AV. CARLOS FORTINEZ PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015424886 | 200004465692 | 1000970015 | ELECTRA CONCEPCION CHICO ESTRADA | N18 MANUEL ALBAN E14-53 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M025 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18012762084 | 200005708629 | 1002510756 | JOSE ARTURO ARAUJO ARAUJO | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-127 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 1 MARCOPAMBA | 1419M038 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18014745738 | 200011339922 | 1002437481 | MARIA EUGENIA ZUÑIGA BRITO | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.6 PB D4 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015422258 | 201009091475 | 1002334371 | GLORIA CLAUDINA GALLARDO CALVOPIÑA | N4 MIDEROS OE6-46 Y CUENCA LC 27 TGM 2 | 1419M014 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015423359 | 200008819324 | 1002443527 | ROSA SUSANA QUIROZ GAVIDIA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-91 Y S30 MORAN VALVERDE PB LC2 CHILLOGALLO | 1419M049 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015422696 | 200011078751 | 1057581 | NELSON ORLANDO NARVAEZ VASQUEZ | N6 MEJIA TGM-15 Y OE8 IMBABURA - T-15 PB 368 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 139 | CADE | pendiente | |
| 18015423216 | 200007058734 | 568239 | ELSA MARINA CABRERA CASCO | SIN NOMBRE N64270 Y AV. CARLOS FORTINEZ Y E14C FCO DE ARBOLE - N64- PB BARRIO LA PAZ | 1419M008 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015424506 | 200005957002 | 18562 | AUGUSTA MARGARITA PAEZ LOPEZ | OE5G MANUEL ROMO N48-205 Y N49B MANUEL CHALECO PB | 1419M004 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015425991 | 200012664526 | 1000998571 | HERNAN VINICIO DEL SALTO | N17A ATANASIO OLEAS E14-58 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M025 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015423169 | 201009835806 | 1002490598 | MARIA ELENA SALAZAR PARREÑO | S13E OE7-26 Y OE7 AMANCAY PB D3 EDF SALAZAR | 1419M040 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015425500 | 201008367736 | 1002290184 | JOHN JAIRO YUGSI PALACIOS | OE8E S13-556 Y S14 PUNTA ARENA LA RAYA | 1419M036 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015425663 | 200011328560 | 1057202 | LUCIA MARLENE CELI IÑIGUEZ | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 527 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015422818 | 201017168224 | 1237025 | POLZ & CO S.A.S. | N3 SUCRE OE6-48 Y OE6A CUENCA PB CENTRO | 1419M012 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015423105 | 201001834690 | 1002021478 | ANGEL RODRIGO RIVAS ARROBO | E8H S57-52 Y S57B BQ-B - MZ1 C.H CIUDAD JARDIN | 1419M058 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015425476 | 200005074527 | 1185335 | NELSON BERNARDO ARELLANO ESCOBAR | OE5 GARCIA MORENO N6-47 Y N7 OLMEDO PB CENTRO | 1419M010 | 14 | CADE | pendiente | |
| 18015420856 | 200005210121 | 1000958726 | DORA LUCIA GUACHAMIN ANDRADE | E12 EQUINOCCIO N17-90 Y N18 HIDEYO NOGUCHI S1 VICENTINA | 1419M020 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18014741262 | 200010057608 | 1002254017 | ANITA ELVIRA GUAMAN TORREZ | N66I OE13-1 Y E13D PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015424460 | 200005201831 | 208820 | ROSA ELVIA VILLACRESES BELTRAN | N43B VICTOR HUGO E10-33 Y E10 PARIS - 194 PB CD JIPIJAPA | 1419M029 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015422615 | 200004529000 | 208383 | ELOISA PIEDAD MONTUFAR COBA | E13 LA CONDAMINE N17-21 Y N17A ATANASIO OLEAS PB 2 BLOQUE 3 | 1419M022 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015423893 | 200008063055 | 1185330 | MARIA MANUELA MULLO MIRANDA | S1C MORALES OE5-42 Y OE5 GARCIA MORENO PB SAN ROQUE | 1419M010 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015422407 | 200005940255 | 1002254466 | BLANCA MARIA EVANGELINA FLORES PULLAS | AV CALOS FORTINEZ N65-10 Y N65 MARIANO BURBANO - N65 C DEL PUEBLO | 1419M008 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015422644 | 201012251959 | 1002412699 | VICTOR CARRION FERNANDEZ | S15 CARAPUNGO OE8 212 Y OE8G LA RAYA | 1419M036 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015422330 | 201003553645 | 1001946469 | EDWIN MARCELO GUACHAMIN CAIZA | N4 MIDEROS S/N LC-167 CUENCA | 1419M014 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015424285 | 200008199719 | 726693 | BERTHA MAGDALENA RUIZ ARAUS | PSJ RAMON 450 Y CARLOS FREIRE PB LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015422137 | 200012661407 | 1001065850 | ROSA AMPARO VEGA CASTRO | CALLE TUBERCULOS LOTE 203 Y TRIGALES PB SANTA CLARA | 1419M054 | 140 | CADE | pendiente | |
| 18015423003 | 200006472753 | 1002511087 | MARIA TERESA TUL LLUMIQUINGA | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-113 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 1A EDIF MONCAYO | 1419M038 | 141 | CADE | pendiente | |
| 18015425351 | 201016421640 | 208348 | DIEGO FRANCISCO LARREA LALAMA | E13 LA CONDAMINE N17-21 Y N17A ATANASIO OLEAS P3 10 BLOQUE 3 | 1419M022 | 141 | CADE | pendiente | |
| 18014746790 | 200005078593 | 1002022442 | LUIS ALFONSO ROJAS ROSERO | S17G GARCIA DE SORIA OE10-04 Y OE10 JOSE MALDONADO - ESQ PB MZ F MENA 2 | 1419M045 | 141 | CADE | pendiente | |
| 18015423678 | 201003213521 | 1001899472 | NARSIZA LILIANA TORRES VACA | N4 MIDEROS OE6-46 LC-18C OE6A CUENCA | 1419M014 | 141 | CADE | pendiente | |
| 18015423924 | 200008189397 | 726690 | SUSANA TERESA OLMEDO ZAMBRANO | CARLOS FREILE LT-450 Y LOS LIBERTADORES PB LIBERTAD CHILLOGALLO | 1419M053 | 141 | CADE | pendiente | |
| 18015425298 | 201003219437 | 1002026288 | MARCO ALEJANDRO ALVAREZ NEGRETE | E8H S57-52 Y S57B BQ-A | 1419M058 | 141 | CADE | pendiente | |
| 18015424149 | 201012341073 | 1002414314 | NELSON BOANERGES PRADO GORDILLO | N43B VICTOR HUGO E10-47 Y E10 PARIS LOCAL 1 | 1419M029 | 142 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||