Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9577
Sin fotografía
1068
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015425851 | 200007270768 | 1002511088 | JOSE VICENTE MONCAYO BASTIDAS | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-113 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 1P EDIF MONCAYO | 1419M038 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18015423989 | 200015040344 | 1002489825 | GREYS TAMARA BENAVIDES ROSERO | S13G OE7-26 Y OE7 AMANCAY PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18015425929 | 200005537929 | 229730 | GALO PINGOS GUAMAN | JUAN DE DIOS MORALES OE5-42 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO | 1419M010 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18015423352 | 201006150571 | 1001019426 | ANDREINA ISABEL GRANDA MORENO | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA LC 196 TGM 11 | 1419M014 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18015424314 | 201002052482 | 1000861729 | NOLKA MARISOL BEJARANO RUEDA | S35 CARLOS FREILE 450 Y PSJ RAMON LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18015424149 | 201012341073 | 1002414314 | NELSON BOANERGES PRADO GORDILLO | N43B VICTOR HUGO E10-47 Y E10 PARIS LOCAL 1 | 1419M029 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18009571045 | 201009204391 | 1002328825 | FABIOLA MACAS PEREZ | S33F OE4-214 Y OE4D C14 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 142 | CADE | pendiente | |
| 18015422954 | 200006473017 | 1002511089 | JOSE VICENTE MONCAYO BASTIDAS | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-113 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 2-A EDIF MONCAYO | 1419M038 | 143 | CADE | pendiente | |
| 18015424792 | 201003766924 | 1002510028 | DIEGO GERMAN CAZA CAJAMARCA | S15 CARAPUNGO JTOOE8-222 Y OE8G LA RAYA | 1419M036 | 143 | CADE | pendiente | |
| 18015422374 | 201003551516 | 1002584730 | ALBA VIRGINIA PILATAXI PILATAXI | N4 MIDEROS OE6-46 LC-94 TGM6 OE6B CUENCA | 1419M014 | 143 | CADE | pendiente | |
| 18015425140 | 200013094855 | 1186965 | MIRIAN JUDITH BARRIONUEVO MUYLEMA | OE2 S48-313 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB SW1 CAJAS BARRIONUEVO | 1419M052 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015424018 | 200005237389 | 631621 | EUCLIDES SALOMON PEREZ VILLARROEL | OE6 BENALCAZAR S1-131 Y S1C MORALES PB CENTRO | 1419M010 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015425488 | 200008788420 | 1002166941 | NORMA ESPERANZA REINA ALPALA | LOPEZ TGM7-A Y MEJIA - NI-A NA 299 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015423723 | 201003728791 | 1002489827 | ROCIO MARGOTH LOPEZ ROSERO | S13G OE7-26 Y OE7 AMANCAY CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015423755 | 200011335904 | 1002115118 | DELIA ISABEL MORALES PEÑA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30135 Y S30 MORAN VALVERDE PB LC1 EDF.MUÑOZ MORALES | 1419M049 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015421962 | 201008844148 | 1002327677 | JOSE RAFAEL TOAQUIZA VEGA | OE14J 334 S39A | 1419M054 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015424166 | 200004877714 | 1002219953 | INES MARIA CHAVEZ GONZALEZ | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-267 Y S11D DIEGO DE CHAVEZ PB CHILIBULO | 1419M046 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015422028 | 200007270289 | 1002511090 | JOSE VICENTE MONCAYO BASTIDAS | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-113 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 2B EDIF MONCAYO | 1419M038 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015425186 | 200013729781 | 2021230469 | GLADYS ELIZABETH RAMIREZ SIZA | CARLOS FREIRE 462 Y PASAJE LOS LIBERTADO LA LIBERTAD CHILLOGA | 1419M053 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015420688 | 201003430976 | 50264422 | FRANKLIN CHRISTIAN ARICHAVALA MALDONADO | N4 MIDEROS L.276 LC-164 CUENCA | 1419M014 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015426067 | 200006329987 | 212096 | GRETA CONSUELO URIARTE CASTRO | OE8 IMBABURA N4-86 Y N5 CHILE PB IPIALES | 1419M015 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015420236 | 201006403590 | 610235 | ANGELA AUXILIADORA COYAGO YOZA | E8B N16-70 Y N16B FERNANDO OVIEDO - JNTO 1 EL DORADO | 1419M021 | 144 | CADE | pendiente | |
| 18015424599 | 200004398422 | 670905 | JORGE PATRICIO VERGARA ORTIZ | N47C JORGE ANIBAL PAEZ N47-131 Y AV DE LA PRENSA PB LA CONCEPCION | 1419M001 | 145 | CADE | pendiente | |
| 18015425093 | 200010911911 | 1000073576 | GLADYS YOLANDA AMAGUA CUMBE | OE8 MARCOPAMBA S10-782 Y S10Q COJITAMBO PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 145 | CADE | pendiente | |
| 18015425685 | 201004760249 | 1002328174 | JOSE RAFAEL TOAQUIZA VEGA | TRIGALES 334 Y TUBERCULOS - 21 PB SANTA CLARA | 1419M054 | 145 | CADE | pendiente | |
| 18015425095 | 200007274018 | 20242_01 | COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JOSE EN LIQU IDACION | N49B JUAN PAZ Y MIÑO N49-13 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB 111 C C SAN JOSE | 1419M006 | 145 | CADE | pendiente | |
| 18015422608 | 200010483937 | 1002100684 | RAFAEL PAUCARIMA SEGUNDO | S11D DIEGO DE CHAVEZ OE9-105 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | 145 | CADE | pendiente | |
| 18015419313 | 201004095927 | 689724 | GUSTAVO ROMERO LUIS | N4 MIDEROS L.276 CUENCA | 1419M014 | 146 | CADE | pendiente | |
| 18015422286 | 200011428451 | 1058315 | CARMEN AMELIA ESPIN OCAÑA | N6 MEJIA TGM-15 Y OE8 IMBABURA - T-15 LC 337 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 146 | CADE | pendiente | |
| 18015424621 | 200007348051 | 216642 | FLORENTINO MONTOYA PUCHAICELA | OE6 BENALCAZAR S1-131 Y S1C MORALES PB PB CENTRO | 1419M010 | 146 | CADE | pendiente | |
| 18014734924 | 200005556127 | 1002318105 | LUIS ESTUARDO SALVADOR CASTELLO | E13 LA CONDAMINE N16-65 Y N17 JOSE TOBAR PB 1-2 LA VICENTINA | 1419M022 | 146 | CADE | pendiente | |
| 18015424873 | 201011753864 | 2031133 | JEAN ANDER TARCO VACA | OE9B JOSE LOPEZ TGM7-A Y MEJIA LC 265 | 1419M013 | 147 | CADE | pendiente | |
| 18015425417 | 201002783540 | 1002227201 | MARIA ISABEL CHAVEZ SEVILLANO | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ PB BLOQUE E | 1419M019 | 147 | CADE | pendiente | |
| 18015424101 | 200011438914 | 1058317 | BLANCA ANGELICA CARRILLO BEDOYA | N6 MEJIA TGM-15 Y OE8 IMBABURA - T-15 LC 339 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 147 | CADE | pendiente | |
| 18015425055 | 201008149779 | 1002308369 | CHRISTIAN ROBERTO CAJAMARCA LLIVE | N4 MIDEROS L.276 Y IMBABURA LC 110 TGM 7 | 1419M014 | 147 | CADE | pendiente | |
| 18015424412 | 201002495491 | 511182 | WALTER DIEGO QUINTEROS VILLARREAL | BENALCAZAR S1-127 Y MORALES PB SAN ROQUE | 1419M010 | 147 | CADE | pendiente | |
| 18015425166 | 200012528598 | 1002510035 | MARIA OLIMPIA CAIZA CHAQUINGA | S15 CARAPUNGO OE8-264 Y OE8G PB LA RAYA | 1419M036 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015423954 | 201001489875 | 1002031261 | MAYRA NATALIA QUINTEROS QUINTO | OE6 BENALCAZAR S1-127 Y MORALES - EC SAN ROQUE | 1419M010 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015425957 | 201013010198 | 1002227210 | PABLO ANDRES HINOJOSA BENAVIDES | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ 4 54 EL TEJAR | 1419M019 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18014747786 | 200005843624 | 1002012382 | MARIA IMELDA GRACIELA MURILLO VARELA | S17G GARCIA DE SORIA OE10-1 Y OE10A JUAN D AGUILAR 02 1 MENA 2 | 1419M045 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015423771 | 200006309484 | 1000888979 | ANTONIO LEONARDO YAPO ACHIG | WILMA ANDRADE 34 Y S13 JUAN CAMACARO PB LA LORENA | 1419M039 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015424908 | 200006177444 | 223667 | GRETA CONSUELO URIARTE CASTRO | OE8 IMBABURA N4-86 Y N5 CHILE PB IPIALES | 1419M015 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015424380 | 200013989807 | 1000940096 | SEGUNDO RAFAEL YAPO VELASTEGUI | PASAJE SN LT 7 Y CARLOS FREILE LIBERTA DECHILLOGAL | 1419M053 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015424522 | 201011541715 | 1002441743 | LUZ AMADA CHILIQUINGA CHILIQUINGA | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.4 C H COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015422406 | 201001928807 | 1002020640 | CRISTIAN MANUEL QUISAGUANO CHICAIZA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO | 1419M049 | 148 | CADE | pendiente | |
| 18015425357 | 201001940018 | 1002020637 | JAIME RODRIGO CUJI CACHUPUD | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015425736 | 200013989641 | 1000940100 | SEGUNDO RAFAEL YAPO VELASTEGUI | PASAJE SN LT 7 Y CARLOS FREILE LIBERTAD CHILLOGALLO | 1419M053 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015422521 | 200011444730 | 1057588 | VICTORIA GUTIERREZ MARIA | N6 MEJIA TGM-15 Y OE8 IMBABURA - T-15 PB 361 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015424146 | 200007051242 | 1002228667 | MARIA LUISA BUCHELI ALVAREZ | N2 BOLIVAR OE8-108 Y OE9 CHIMBORAZO PB EL TEJAR | 1419M017 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015422584 | 200009354362 | 1002495410 | WILSON FERNANDO ESPARZA GAVILANES | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.4 PB B2 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015425132 | 201001489883 | 1002031262 | MAYRA NATALIA QUINTEROS QUINTO | OE6 BENALCAZAR S1-127 Y MORALES - EC SAN ROQUE | 1419M010 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015423532 | 200008432359 | 738372 | TITO MARCELO BASTIDAS MAFLA | OE8 ARICA S11-25 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015423309 | 201001080534 | 1001887691 | MARIA LAURA ALQUINGA GALLO | S15 CARAPUNGO OE8-264 Y OE9C LA RAYA | 1419M036 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015424589 | 200015132232 | 1002511094 | MARIA TERESA TUL LLUMIQUINGA | S10Q MARCOS DE NIZA OE6-113 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - ESQ 1 B ED. MONCAYO | 1419M038 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18014741372 | 200004642266 | 20222132432 | CARLOS HERNAN PERRAZO MORENO | ISABEL DE SANTIAGO L.300 Y CHILE PB 300 MERCADO IPIALES | 1419M014 | 149 | CADE | pendiente | |
| 18015422605 | 200006250142 | 1002521686 | FANNY EDELMIRA JARA RODRIGUEZ | OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO S11-60 Y S11 CHILIBULO PB 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | 15 | CADE | pendiente | |
| 18015422898 | 201015934916 | 1000624 | SEGUNDO JUAN OCAPANA PURUNCAJA | OE8 IMBABURA LOC.7 Y N5 CHILE PB LC7 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 15 | CADE | pendiente | |
| 18015423430 | 200013170200 | 1216362 | MARIA TEODOLINDA ALTAMIRANO COBA | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 528 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 15 | CADE | pendiente | |
| 18015425017 | 200013249228 | 662779 | HERLINDA FIERRO BLANCA | OE4 BRASIL N58-163 Y N49 NICOLAS LOPEZ LC LC4 EDF.ESTEFANIA | 1419M003 | 15 | CADE | pendiente | |
| 18015422968 | 201004595728 | 1002108749 | CARMEN MAGDALENA ZUÑIGA OCHOA | N4 MIDEROS N4-26 LC.189 CUENCA | 1419M014 | 15 | CADE | pendiente | |
| 18015425448 | 200004170938 | 1002483781 | JAIME RENE PONTON VILLALBA | OE6 JULIAN SURRIES N47-89 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 15 | CADE | pendiente | |
| 18015424348 | 201008352035 | 1002290551 | ROGELIO NICANOR REGALADO SUAREZ | OE8B S13-298 Y S13I PB 201 BATALLON CHILLOGALLO | 1419M041 | 150 | CADE | pendiente | |
| 18015426057 | 200009354859 | 1002494811 | CARMEN BEATRIZ BOLAÑOS GUAMAN | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.4 PB C2 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 150 | CADE | pendiente | |
| 18015425519 | 201001490204 | 1002031265 | MAYRA NATALIA QUINTEROS QUINTO | OE6 BENALCAZAR S1-127 Y MORALES - EC SAN ROQUE | 1419M010 | 150 | CADE | pendiente | |
| 18015425486 | 201012716837 | 1002475604 | OSCAR RUBEN ACOSTA LUNA | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-23 Y S11 CHILIBULO PZA 4 EDIFICIO ZOILITA | 1419M046 | 150 | CADE | pendiente | |
| 18015422410 | 201010493264 | 1202494 | REBECA ISABEL DROIRA LIZANO | N44 RIO COCA E4-126 Y AV. AMAZONAS LC C.C. DROIRA | 1419M030 | 150 | CADE | pendiente | |
| 18015423659 | 200011417082 | 1002165132 | LUIS HERNAN CAÑAR VILAÑA | OE9B JOSE LOPEZ LC-307 Y N6 MEJIA - TGM7 TG C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 150 | CADE | pendiente | |
| 18015425936 | 200015448968 | 20222123333 | MARIA GRICELDA QUINGA TITUCHINA | OE4A B.GRIS Y AV.AMARU ÑAN - M18D PB LC2 PARAISO DEL SUR M18D | 1419M050 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015425865 | 201004111930 | 689763 | HILDA LASTENIA CACUANGO COLLAGUAZO | N4 MIDEROS SN | 1419M014 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015425565 | 200009805173 | 73469 | MARTHA CARMEN SANCHEZ PARRA | ISLA SANTA FE N41-70 Y AV ISLA FRENANDINA PB JIPIJAPA | 1419M027 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015422593 | 201008352563 | 1002290549 | NORA BETCHY PAPA VILLALTA | OE8B S13-298 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015420287 | 201005635432 | 1001047570 | NELLY MARGOTH TITUAÑA TOAPANTA | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO LT-229 Y S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA | 1419M051 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015422045 | 201001490212 | 1002031266 | MAYRA NATALIA QUINTEROS QUINTO | OE6 BENALCAZAR S1-127 Y MORALES - EC SAN ROQUE | 1419M010 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015424998 | 200008802916 | 1002165134 | MARIA EUGENIA ROMERO TIPANTOCTA | LOPEZ TGM7-A Y MEJIA - NI-A NA 308 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 151 | CADE | pendiente | |
| 18015421552 | 201006064830 | 1001019302 | RICARDO RODRIGO CARATE UYANA | N4 MIDEROS SN Y OE6A CUENCA LC 145 | 1419M014 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015423545 | 201001946536 | 1002020980 | ANA YOLANDA HERRERA JAMI | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015422233 | 201016745998 | 1002525816 | ROSA MEIBOL AZUCENA ROSERO MERINO | E13 LA CONDAMINE N16-43 Y N17 JOSE TOBAR LA VICENTINA | 1419M022 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015423294 | 200005148016 | 1197268 | CHRISTIAN GIOVANNY SALAZAR MOLINA | N5A HERMANO MIGUEL OE8-19 Y OE9 CHIMBORAZO PB CENTRO | 1419M015 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015424929 | 201000604755 | 1000853994 | JOSE VICENTE BORJA CUITO | OE8 ARICA S11-06 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015422601 | 201007056298 | 1002263578 | NELLY MARGOTH TITUAÑA TOAPANTA | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO LT-229 Y S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA | 1419M051 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015424881 | 200012879082 | 1245165 | NORMA ROCIO ARIAS SANMARTIN | WILMA ANDRADE 31 Y S13 JUAN CAMACARO LA LORENA | 1419M039 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015419510 | 200011235112 | 1058320 | MARINA FRANCISCA VALLEJO HUILCA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA PB 219 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 152 | CADE | pendiente | |
| 18015423408 | 200008386142 | 1000982935 | MARIA ISABEL SACAN MORALES | E13A LUIS GODIN N20-08 Y N20 JOSE ALVAREZ PB LA VICENTINA | 1419M024 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18014747422 | 200009807419 | 482630 | MANUEL MESIAS NAVARRETE HERRERA | OE6A CUENCA N7-41 Y N7 OLMEDO PB EL TEJAR | 1419M012 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015425841 | 201001950728 | 1002020497 | YOLANDA DEL PILAR BALSECA BUENAÑO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015422717 | 200012381238 | 630894 | CHRISTIAN GIOVANNY SALAZAR MOLINA | N5A HERMANO MIGUEL OE8-25 Y OE9 CHIMBORAZO 1 EL TEJAR | 1419M015 | 153 | CADE | pendiente | |
| 56200709 | 200011244056 | 1058299 | JAIME ROLDAN PEREZ GRANJA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 221 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 153 | DCDE | pendiente | |
| 18015423420 | 200011244056 | 1058299 | JAIME ROLDAN PEREZ GRANJA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 221 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015423404 | 200010615371 | 1000078660 | MARCO RUBEN AGUAGALLO SIGCHO | S10Q COJITAMBO S10-810 Y OE8 MARCOPAMBA PB 3 | 1419M033 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015425889 | 200015668789 | 1001838123 | GALO FERNANDO PROAÑO CORDERO | SIN NOMBRE N4732 Y AGUSTIN MENTOSO Y MIGUEL BEDOYA - ESQ DP 604 EDIF. OLIVENZA | 1419M005 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015422467 | 201002784043 | 1002226851 | ENRIQUE VICENTE CHAVEZ JACOME | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ BA MULTIFAMIL EL TEJAR | 1419M019 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18014745845 | 200015248251 | 1000863805 | GRACIELA LEONOR AGUIRRE FRANCO | GARROCHAL-11 TGM-08 Y GARROCHAL-32 - D4B D4 112 C.H.CIUDADJARDIN 07 | 1419M057 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015424646 | 200013131418 | 706861 | ANGEL MARCELO UBIDIA SAMANIEGO | OE5C CS-14 Y S33E - MZ9M PB C14 PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015423847 | 201000604748 | 611931 | JOSE VICENTE BORJA CUITO | OE8 ARICA S11-06 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 153 | CADE | pendiente | |
| 18015423707 | 201002783359 | 1002227196 | SONIA ALICIA VILLACIS GUERRERO | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ PB EL TEJAR BQ. A | 1419M019 | 154 | CADE | pendiente | |
| 18015422949 | 200005371386 | 1216092 | FAUSTO GABRIEL GARCIA GARCIA | N44 RIO COCA E4-46 Y RIO AMAZONAS - ESQ LC JIPIJAPA | 1419M030 | 154 | CADE | pendiente | |
| 18015424587 | 200007641901 | 1181770 | CHRISTIAN GIOVANNY SALAZAR MOLINA | N5A HERMANO MIGUEL OE8-25 Y OE9 CHIMBORAZO PB EL TEJAR | 1419M015 | 154 | CADE | pendiente | |
| 18015419793 | 201004801241 | 1002110270 | JOSE MANUEL YASACA GUARACA | SIN NOMBRE LOTE 91 Y JORGE SALVADOR LARA 50 TURUBAMBA AL SUR DE M VALVER | 1419M054 | 154 | CADE | pendiente | |
| 18015425365 | 201003670316 | 1002328353 | PRISCILA MARIBEL ANDRADE RODRIGUEZ | S33F OE4-194 Y OE4B PB PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 154 | CADE | pendiente | |
| 18015424902 | 201012271569 | 1002399618 | MARIO SANTIAGO MORALES DIAZ | N65A E14-41 Y E15 PEDRO GALARRAGA COMITÉ DEL PUEBLO | 1419M008 | 154 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||