Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
14842
Sin fotografía
1171
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18014745866 | 200012142598 | 631261 | OMAR GERMANICO CEVALLOS COBA | GARROCHAL-(MZ-9) B.G.NO Y GARROCHAL-8 - B1-2 3A 203 CIUDAD JARDIN-8 | 1419M057 | 551 | CADE | pendiente | |
| 18015423766 | 200009939881 | 1002166563 | MARIANA DE JESUS CORREA QUISHPE | OE9B J. LOPEZ TGM.9C Y N6 MEJIA - NV-C NC 33 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 551 | CADE | pendiente | |
| 18009571842 | 201000746242 | 1000944346 | MARIANA GESSENIA CAHUASQUI TELLO | E9 MZ6 BQ-B/C Y S58H | 1419M058 | 551 | CADE | pendiente | |
| 18015425131 | 200011328685 | 1058762 | CECILIA ISABEL LOPEZ GALLO | N6 MEJIA TGM-24 Y OE8 IMBABURA PB 786 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 551 | CADE | pendiente | |
| 18015419987 | 200011334048 | 1058757 | SEGUNDO BASILIO PILICITA PILICITA | N6 MEJIA TGM-24 Y OE8 IMBABURA LC 787 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 552 | CADE | pendiente | |
| 18015424393 | 200009944816 | 1002166564 | SILVIO SAUL TIXI PAUCAR | OE9B J. LOPEZ TGM.9C Y N6 MEJIA - NV-C NC 34 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 552 | CADE | pendiente | |
| 18015423357 | 200014952077 | 1002078925 | MARIA QUISI SAEZ | N2 BOLIVAR OE9-64 Y OE9 CHIMBORAZO DP 7 NUEVA ESPERANZA 1 | 1419M017 | 553 | CADE | pendiente | |
| 18015422362 | 201009586268 | 593922 | MIRTA JHANETH HEREDIA SANUNGA | N6 MEJIA OE7-76 Y OE8 IMBABURA DP 6 | 1419M018 | 553 | CADE | pendiente | |
| 18015420941 | 200009950821 | 1002166748 | ESTEFANA ANGUAYA VASQUEZ | OE9B J. LOPEZ TGM.9C Y N6 MEJIA - NV-C NC 35 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 553 | CADE | pendiente | |
| 18015423316 | 200006218180 | 1001884625 | UBALDINA NAVARRETE MARIA | PSJE.PAREDES S11-22 Y S11 CHILIBULO PB 3 EDF.ANDRADE VELASCO | 1419M036 | 554 | CADE | pendiente | |
| 18015425801 | 200014952234 | 1002078932 | INES MARIA YAUTIBUG PILCO | N2 BOLIVAR OE9-64 Y OE9 CHIMBORAZO DP 8 NUEVA ESPERANZA 1 | 1419M017 | 554 | CADE | pendiente | |
| 18015424151 | 201003352675 | 1001853769 | CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD JARDIN MANZ ANA S2 MZ06 LOS ALAMOS | E9 MZ6 BQ-B/C Y S58H - BQ-C PB SG CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 556 | CADE | pendiente | |
| 18010103941 | 200004927170 | 1002490134 | MARIO ERNESTO VARGAS TAPIA | S15 CARAPUNGO OE7-96 Y OE8 PB LA RAYA | 1419M042 | 556 | CADE | pendiente | |
| 18015423171 | 200008884005 | 1002124513 | LUIS HUMBERTO GUALAVISI ANDRADE | GRAN COLOMBIA E4-372 Y N17 TEMO PAZ Y MIÑO - BQ.4 PB 501 TERRAZAS DEL DORADO | 1419M020 | 557 | CADE | pendiente | |
| 18015425649 | 201009586631 | 2022019864 | CRUZ FABIOLA HEREDIA SANUNGA | N6 MEJIA OE7-76 Y OE8 IMBABURA PIEZA 4 | 1419M018 | 557 | CADE | pendiente | |
| 18015421990 | 201009586649 | 2022019865 | CRUZ FABIOLA HEREDIA SANUNGA | N6 MEJIA OE7-76 Y OE8 IMBABURA PIEZA 5 | 1419M018 | 558 | CADE | pendiente | |
| 18015423966 | 200009909660 | 1002166739 | MARCIA JANET GUAINALLA SUNTA | OE9B J. LOPEZ TGM.9C Y N6 MEJIA - NV-C NC 54 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 559 | CADE | pendiente | |
| 18015422087 | 201006708543 | 1002495320 | BAYRON RODOLFO VIRACUCHA MEJIA | FABIAN ALARCON LT-163 Y OE10I PB CHILIBULO | 1419M035 | 559 | CADE | pendiente | |
| 18015422715 | 201004275529 | 1001901522 | MARCO ABELARDO CERON ALBUJA | CARLOS FORTINES E12-58 Y N66I - EC | 1419M009 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015420958 | 200011136401 | 1057875 | MARIA OLIMPIA PAZ RIVERA | N6 MEJIA TGM-112 Y OE8 IMBABURA - 112 LC 488 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015423941 | 200005028820 | 5971015 | JORGE ABRAHAN VASQUEZ ECHES | S11C CIPRIANO FRANCISCO FUENTES OE9-47 Y OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO PB | 1419M044 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015425805 | 200012279259 | 1002576781 | ROMULO HIPOLITO TORRES LLERENA | E1A PANGUA S12-74 Y S12 COBO 2 EL RECREO | 1419M031 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015423616 | 200006235317 | 1002325152 | MARIA ROSARIO MAISINCHO TOAPANTA | OE9J COLONCHE ESQ Y S12 EL CANELO - OE9- PB URB MAG DE PICHINCHA | 1419M046 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015422052 | 200014869784 | 20000069416 | XIMENA ALEXANDRA NARVAEZ LASCANO | N49 NICOLAS LOPEZ OE3-203 Y OE4 AV.BRASIL PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015422955 | 200004556425 | 1001808850 | JAIME LEONARDO MENA SORIA | E6A ISLA GENOVESA N42-10 Y N43TOMAS DE BERLANGA 3 JIPIJAPA | 1419M026 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015424940 | 201010934200 | 1002446410 | VICENTE RAUL ORTIZ CASTRO | N54B JORGE PIEDRA OE6-150 Y OE6B GUARANDA PB 2 | 1419M007 | 56 | CADE | pendiente | |
| 18015423601 | 201000785315 | 1001888719 | MARIO OSWALDO QUINLLIN GUALPA | S13C OE9-296 PRINCIPAL | 1419M039 | 560 | CADE | pendiente | |
| 18015424634 | 201009586664 | 2022019869 | WILSON GUILLERMO HEREDIA SANUNGA | N6 MEJIA OE7-76 Y OE8 IMBABURA PIEZA 7 | 1419M018 | 560 | CADE | pendiente | |
| 18015422503 | 200015587070 | 1002166740 | IRMA ELIZABETH PILLAJO GUAMANQUISHPE | OE9B J. LOPEZ TGM.9C Y N6 MEJIA - NV-C PB 55 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 561 | CADE | pendiente | |
| 18015424795 | 201006119352 | 1002246184 | LUIS PATRICIO RAMIREZ MATABAY | FABIAN ALARCON OE10-403 Y OE10I CHILIBULO | 1419M035 | 563 | CADE | pendiente | |
| 18015422773 | 201012532531 | 1002260390 | MERCI EMPERATRIZ MEJIA MEJIA | E14A M. ARROYO N66-14 Y N66C PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 564 | CADE | pendiente | |
| 18015424801 | 200009061397 | 1002237130 | VICENTE AMABLE ESPIN RAMOS | FABIAN ALARCON OE10-403 Y OE10I CHILIBULO | 1419M035 | 564 | CADE | pendiente | |
| 18015422971 | 200011392764 | 1058774 | SEGUNDO HECTOR CHANDY ESQUIVEL | N6 MEJIA TGM-24 Y OE8 IMBABURA LC 831 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 564 | CADE | pendiente | |
| 18015423529 | 200011392988 | 1058761 | EDWIN XAVIER SIMBAÑA CANDO | N6 MEJIA TGM-24 Y OE8 IMBABURA 2 832 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 565 | CADE | pendiente | |
| 18015422827 | 200015056662 | 1002235679 | MERCI EMPERATRIZ MEJIA MEJIA | E14A N66-14 Y N66C PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 565 | CADE | pendiente | |
| 18015422594 | 201010964579 | 1002549659 | EDITH AZUCENA HARO CACHAGUAY | FABIAN ALARCON OE10-423 Y OE10I CHILIBULO | 1419M035 | 565 | CADE | pendiente | |
| 18015425894 | 201011911470 | 2030742 | DIANA GABRIELA QUIÑONEZ ORTIZ | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H DTO E002J MZ 6 GARROCHAL | 1419M058 | 566 | CADE | pendiente | |
| 18015423724 | 200015725415 | 1002166744 | LUIS ALFREDO CADENA PANCHI | JOSE LOPEZ LC-58 Y MEJIA - TGM9 58 C.C EL TEJAR | 1419M013 | 566 | CADE | pendiente | |
| 18015404161 | 200014929695 | 1002078929 | JOSE MANUEL GUAPI PILCO | N2 BOLIVAR OE9-64 Y OE9 CHIMBORAZO DP 22 NUEVA ESPERANZA 1 | 1419M017 | 566 | CADE | pendiente | |
| 18015425481 | 200015211226 | 1002510209 | GLORIA PATRICIA ORBEA BONILLA | PASAJE PAREDES S11-74 Y S11 CHILIBULO | 1419M036 | 567 | CADE | pendiente | |
| 18015426002 | 200012541823 | 1002573047 | OLGA BEATRIZ LUNA SANCHEZ | GARROCHAL-11 D2 Y GARROCHAL-28 - MZ10 D2 102 C.H. CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 567 | CADE | pendiente | |
| 18015425984 | 201011296393 | 1002456561 | BLANCA AZUCENA LAGUA FLORES | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-101 Y S51B | 1419M051 | 567 | CADE | pendiente | |
| 18015425478 | 200004747115 | 1002078956 | MARIA IGNACIA BALLA GUAMAN | N2 BOLIVAR OE9-64 Y OE9 CHIMBORAZO DP 21 NUEVA ESPERANZA 1 | 1419M017 | 567 | CADE | pendiente | |
| 18015422001 | 200015046770 | 1002263896 | MERCI EMPERATRIZ MEJIA MEJIA | E14A MARIANO ARROYO LT 1857 Y N66C PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 567 | CADE | pendiente | |
| 18015425192 | 200014012906 | 50264773 | NORMA JACQUELINE VALDIVIEZO SANCHEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-101 Y S51B PB 1 ED SANCHEZ VAL. | 1419M051 | 568 | CADE | pendiente | |
| 18015404162 | 200014923813 | 1002078954 | PEDRO BALLA CHACAGUASAY | N2 BOLIVAR OE9-64 Y OE9 CHIMBORAZO DP 20 NUEVA ESPERANZA 1 | 1419M017 | 569 | CADE | pendiente | |
| 18015423277 | 200005354424 | 1268156 | HO JEON TAE | N5 CHILE OE6194 Y OE6A CUENCA PB 01 CENTRO | 1419M018 | 569 | CADE | pendiente | |
| 18015424593 | 200013982224 | 50264774 | NORMA JACQUELINE VALDIVIEZO SANCHEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-101 Y S51B PB 2 ED SANCHEZ VAL. | 1419M051 | 569 | CADE | pendiente | |
| 18015421960 | 200008326569 | 20222128067 | RUPERTO LIZARDO PEREZ YANEZ | CARLOS FREIRE LT 173 Y MANUEL GALARRAGA | 1419M053 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18014746578 | 200010392914 | 1000530 | LUIS ENRIQUE NARVAEZ MUÑOZ | OE8 IMBABURA LOC.45 Y N5 CHILE PB L45 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015422627 | 200010044721 | 1002100837 | DOLORES NATIVIDAD LLANOS CARRERA | S12 EL CANELO OE7-50 Y OE7A COPIAPO PB 1 VILLAVICENCIO LLANOS | 1419M037 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015423455 | 200011785025 | 1000938653 | MARIA FLOR SALAO LEON | S12E LT-22 Y OE9D PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015425068 | 200004792483 | 1002228079 | JORGE EMILIO ALARCON GARCIA | BOLIVAR OE5-30 Y GARCIA MORENO PB CENTRO | 1419M010 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015425742 | 201008516688 | 1002334764 | NANCY ESTHELA VILLACRESES ACURIO | N6 MEJIA OE9-154 Y OE9B JOSE LOPEZ PB EL TEJAR | 1419M019 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18012763799 | 201010379471 | 692714 | ALBA TRINIDAD TRUJILLO LASCANO | CUENCA N4-92 Y CHILE PB LA CHILENA | 1419M012 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18014747726 | 200009433992 | 1034929 | MARIA LUISA SEMBLANTES TUSA | S11 CHILIBULO KIOSKO Y OE9J COLONCHE - ESQ PUESTO DE COMIDAS | 1419M046 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015308146 | 200011136823 | 1057870 | MIGUEL ANGEL JARAMILLO ALBAN | N6 MEJIA TGM-112 Y OE8 IMBABURA - 112 LC 489 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015422534 | 200009466182 | 1002432277 | GLADYS SUSANA LASCANO PERUGACHI | N49 NICOLAS LOPEZ OE3-203 Y OE4 AV. BRASIL 1 LA CONCEPCION | 1419M006 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015424163 | 200009003506 | 164095 | LUIS ERNESTO JURADO UTRERAS | E10 PARIS N41-20 Y N41B SENA PB JIPIJAPA | 1419M028 | 57 | CADE | pendiente | |
| 18015422153 | 200011417165 | 1058175 | JORGE BERNABE ARMIJOS ALVARADO | N6 MEJIA TGM-24 Y OE8 IMBABURA LC 836 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 570 | CADE | pendiente | |
| 18015423674 | 200015803451 | 1001841765 | CRISTIAN VLADIMIR POZO TAMBACO | SIN NOMBRE N66-143 Y FCO. BERMEO Y FCO. DE LA TORRE PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 570 | CADE | pendiente | |
| 18015425618 | 200012820391 | 1220200 | HUGO FERNANDO ALVARADO HUMANANTE | OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA S48-324 Y S49 JULIO ANDRADE PB L-2 ED ALVARADO HUMANANT | 1419M052 | 570 | CADE | pendiente | |
| 18015422236 | 200013712597 | 1002494257 | JOSE MARIA CAGUANA CARGUA | S12 LUIS SIERRA LT-37A Y OE11 CHILIBULO 2 LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 570 | CADE | pendiente | |
| 18015422379 | 200013982752 | 50264775 | NORMA JACQUELINE VALDIVIEZO SANCHEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-101 Y S51B PB 3 ED SANCHEZ VAL. | 1419M051 | 570 | CADE | pendiente | |
| 18015422629 | 201003276825 | 1002026441 | MANUEL STALIN MUÑOZ CUERO | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H - BQ B GARROCHAL 11 | 1419M058 | 571 | CADE | pendiente | |
| 18015422255 | 200012665549 | 1182920 | NORMA JACQUELINE VALDIVIEZO SANCHEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-101 Y S51B PB L-1 ED SANCHEZ VAL. | 1419M051 | 571 | CADE | pendiente | |
| 18015423947 | 200008803609 | 1002477929 | CARMEN LASTENIA DUCHICELA JANETA | E9B SENIERGUES N16-100 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO EL DORADO | 1419M021 | 571 | CADE | pendiente | |
| 18015422143 | 200010110381 | 520581 | EDISON ROGELIO SILVA SAMPEDRO | OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA S48-324 Y S49 JULIO ANDRADE PB L-3 ED ALVARADO HUMANANT | 1419M052 | 571 | CADE | pendiente | |
| 18015411323 | 200013987561 | 1238990 | NORMA JACQUELINE VALDIVIEZO SANCHEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-101 Y S51B PB L-2 ED SANCHEZ VAL. | 1419M051 | 572 | CADE | pendiente | |
| 18015425128 | 200004596785 | 1266138 | CARLOS ANTONIO LEON SILVA | N5 CHILE OE6-222 Y OE6A CUENCA PB EL TEJAR | 1419M018 | 573 | CADE | pendiente | |
| 18014747897 | 200011490865 | 1002139842 | MARCELO LLIVE CHIGUANO | OE9 JOSE LOPEZ N4-90 Y N6 MEJIA - TGM7 NC 110 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 573 | CADE | pendiente | |
| 18015423337 | 200008243095 | 507451 | MARCO VINICIO MOPOSITA TONATO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-93 Y S51B PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 573 | CADE | pendiente | |
| 18015422512 | 200011428329 | 1058770 | ANA DEL ROCIO AMANCHA PAREDES | N6 MEJIA TGM-24 Y OE8 IMBABURA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 574 | CADE | pendiente | |
| 18015424426 | 200014033472 | 1002494144 | JONATHAN DAVID PAZMIÑO ASHQUI | S12 LUIS SIERRA LT-34 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M034 | 575 | CADE | pendiente | |
| 18015424328 | 201009475991 | 20222086693 | ROSA ALBERTINA CABRERA MOROCHO | S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE2 114 Y OE2F GEOVANNY BENITE GUAMANI | 1419M052 | 575 | CADE | pendiente | |
| 18015423826 | 201006760338 | 1002190484 | JORGE LUIS SERRANO SALGADO | N16A FRAY VICENTE SOLANO E5-43 Y E5A CARLOS PROANO EL DORADO | 1419M020 | 575 | CADE | pendiente | |
| 18015422916 | 201001946502 | 1002010809 | MARIA ALEJANDRA GARCIA ALCIVAR | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H - BQ-6B CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 575 | CADE | pendiente | |
| 18015422662 | 200009836434 | 1002139944 | FELICIANO MEJIA TENE | JOSE LOPEZ TGM.7 Y HERMANO MIGUEL - BQ.7 NC 115 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 577 | CADE | pendiente | |
| 18015422779 | 200015368463 | 1002079046 | MAURO VINICIO YANZA OROZCO | N2 BOLIVAR OE9-102 Y OE9A MANUEL RODRIGUEZ DE QUIROGA CENTRO | 1419M017 | 577 | CADE | pendiente | |
| 18015425174 | 200015045806 | 1002291233 | ANGELA DEL PILAR DE LA CRUZ VELASCO | E14 FCO BERMEO N66-16 Y N66A FCO DE LA TORRE COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 577 | CADE | pendiente | |
| 18015423915 | 200014813253 | 1002230192 | ANGELA DEL PILAR DE LA CRUZ VELASCO | E 14 FCO BERMEO N66-16 Y N 66A FCO DE LA TORR COMITE DEL PUEBLO 1 | 1419M008 | 578 | CADE | pendiente | |
| 18015425798 | 200010268676 | 1002428838 | MARLON CRISTOBAL ERAS LALANGUI | TANICUCHI SN Y JOAQUIN GUTIERREZ - BQ-3 PB 514 PORTAL DEL RECREO | 1419M032 | 578 | CADE | pendiente | |
| 18015423945 | 200009659398 | 1326327 | MARTHA LILIANA GUZMAN CORONEL | MARCELO DOTTI 10 Y PASAJE B PB VIVERES YAJAIRA | 1419M039 | 578 | CADE | pendiente | |
| 18015422341 | 201009371976 | 706829 | HECTOR MARCELO ANDINO URIBE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO LT-64 Y S51A NUEVA AURORA | 1419M051 | 579 | CADE | pendiente | |
| 18015424377 | 200010400329 | 1000511 | BOLIVAR MEDINA EFRAIN | OE8 IMBABURA LOC.47 Y N5 CHILE PB L47 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015424145 | 201018048409 | 1002601725 | CARMEN ROCIO CONDEMAITA PULLUTASIG | E1A PANGUA S12-86 Y ADIRANO COBO EL RECREO | 1419M031 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015423317 | 200015723212 | 1001823749 | WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. | OE4 BRASIL N47-245 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015422127 | 201008729588 | 1002291012 | MANUEL NAULA YUPANQUI | S13E OE7-63 Y OE7 AMANCAY PB URB LA SANTIAGO 2 | 1419M040 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015424227 | 200004828840 | 677636 | MARIA SOLEDAD GANCHALA GANCHALA | CUENCA N4-88 Y CHILE PB CENTRO | 1419M012 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015424345 | 200007256551 | 43505 | ROSA ELENA YEROVI YEROVI | E10 PARIS N41-23 Y E41C EIFEEL PB JIPIJAPA | 1419M028 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015423125 | 200009656485 | 1002494170 | ZOILA ROSA TAIPE MUÑOZ | S11 CHILIBULO OE10-246 Y CRUZ BLANCA PB CS5 FAMILIA TAIPE | 1419M034 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015423822 | 201008253027 | 4343B15 | NELLY GERMANIA MORALES MARURI | E6A ISLA GENOVESA N43131 Y N43TOMAS DE BERLANGA - N42- PB JIPIJAPA | 1419M026 | 58 | CADE | pendiente | |
| 18015424225 | 200014162198 | 1002221340 | LA CRUZ CARMEN VIVIANA ASIMBAYA DE | E14 FCO. BERMEO N66-16 Y FCO. DE LA TORRE PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 580 | CADE | pendiente | |
| 18015424800 | 200011321763 | 1056537 | MANUEL AGUSTIN LOJA ROCANO | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 721 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 580 | CADE | pendiente | |
| 18015422352 | 201003352691 | 1001853765 | CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD JARDIN MANZ ANA S2 MZ06 LOS ALAMOS | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H - BQ-D PB SG CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 581 | CADE | pendiente | |
| 18015423470 | 200006953976 | 1001886659 | ESTELA JUDITH MARTINEZ VERDEZOTO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO LT-63 Y S51 PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 583 | CADE | pendiente | |
| 18015425152 | 200005809260 | 1002351050 | RODRIGO MELECIO ROMERO MARTINEZ | E14 FCO BERMEO N66172 Y N66D NATABUELA - N66 C DEL PUEBLO | 1419M008 | 583 | CADE | pendiente | |
| 18015424676 | 200006931386 | 9293B20 | JORGE EDMUNDO PUEBLA CARVAJAL | N5 CHILE OE6-249 Y OE8 IMBABURA - OE6- PB AL1 C.C.TRADICENTRO | 1419M018 | 583 | CADE | pendiente | |
| 18015423252 | 200011251804 | 1056543 | ROSARIO REYES CRUZ | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 680 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 584 | CADE | pendiente | |
| 18015424702 | 200012541641 | 634755 | HUGO RENAN FALCON ALTAMIRANO | OE2G S48-327 Y S49 JULIO ANDRADE PB | 1419M052 | 584 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||