Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
14824
Sin fotografía
1171
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422306 | 201002468571 | 1002016386 | MARLENE PATRICIA SAMBACHI QUILLUPANGUI | OE2G LT-1607 Y S48A FENICIO ANGULO | 1419M052 | 612 | CADE | pendiente | |
| 18015422119 | 200004386286 | 1000958604 | FERNANDO GUILLERMO ARMENDARIZ BENALCAZAR | E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB LA VICENTINA | 1419M021 | 612 | CADE | pendiente | |
| 18015425551 | 201010442030 | 1000997654 | GLORIA MARLENE GUEVARA LEMA | OE9B JOSE LOPEZ TGM.5 Y HERMANO MIGUEL - BQ.5 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 612 | CADE | pendiente | |
| 18015426006 | 200015011212 | 1000893822 | FERROINMOBILIARIA S.A. | GARROCHAL 12 MZ-10 Y GARROCHAL-28 - BQ-2 B2 LC1 CIUDADJARDIN G.MZ-10 | 1419M057 | 614 | CADE | pendiente | |
| 18015424670 | 201008028445 | 1002429440 | CARLA KATHERINE GAVILANES ALVAREZ | JOAQUIN GUTIERR S14 E4-12 Y ABELARDO ANDRA E4 PB L-2 ED SILVA GAVILANEZ | 1419M032 | 614 | CADE | pendiente | |
| 18015408543 | 200015161470 | 1002510678 | VERONICA ALEXANDRA ALAJO CARREÑO | PASAJE SN OE10-57 Y S11 CHILIBULO CHILIBULO | 1419M036 | 615 | CADE | pendiente | |
| 18015422000 | 201002280141 | 698775 | CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD JARDIN MANZ ANA S2 MZ06 LOS ALAMOS | E9 MZ6 BQ-C Y S58H - BQ-C PB SG CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 615 | CADE | pendiente | |
| 18015423363 | 200007626597 | 1002429430 | EDGAR FABIAN RAMIREZ POVEDA | JOAQUIN GUTIERR S14 E4-12 Y ABELARDO ANDRA E4 PB 1 ED SILVA GAVILANEZ | 1419M032 | 615 | CADE | pendiente | |
| 18015422774 | 200013082157 | 1215045 | CLARA MARISOL SANTAMARIA BELTRAN | OE8B JOSE LOPEZ NC 175 Y N6 MEJIA - TGM5 LC 175 C.C EL NEJAR NIVEL C | 1419M013 | 615 | CADE | pendiente | |
| 18015424463 | 200013120858 | 662970 | JOSE GONZALO GUALLICHICO CHICAIZA | GARROCHAL-12 TGM-8 Y GARROCHAL -28 - BQ-1 B1 L07 CIUDAD JARDIN GMZ10 | 1419M057 | 616 | CADE | pendiente | |
| 18015422694 | 201017972047 | 1263711 | JUAN GABRIEL CANDO ANCHITIPAN | PSJE MALDONADO 108 Y N5 CHILE PB MERCADO IPIALES | 1419M018 | 616 | CADE | pendiente | |
| 18015424513 | 200011321771 | 1057954 | MARCO VINICIO SANCHEZ PASPUEL | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 589 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 617 | CADE | pendiente | |
| 18015424993 | 200014591024 | 1000076028 | LUZ BOLIVIA TAPIA VILLAMARIN | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-217 Y S50E NUEVA AURORA | 1419M051 | 618 | CADE | pendiente | |
| 18015424764 | 200011334733 | 1058165 | MARIA CARMEN AMELIA QUIMBITA MOLINA | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA LC 590 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 618 | CADE | pendiente | |
| 18015285661 | 200005590787 | 45069 | MANUEL CHIGUANO IÑACASHA | PSJE MALDONADO OE6-21 Y N5 CHILE PB EL TEJAR | 1419M018 | 619 | CADE | pendiente | |
| 18015425982 | 200011340870 | 1058157 | GLADYS TELLO ELSA | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 615 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 619 | CADE | pendiente | |
| 18015424519 | 201007798816 | 1002300304 | ANDRES RAFAEL RUEDA ARTIEDA | OE6 BENALCAZAR N57-60 Y N8 MANABI PB SANTA BARBARA | 1419M011 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015423415 | 201007689155 | 1002419953 | NICOLAZA SANCHEZ ANGUAYA | OE9F ENRIQUE GARCES S11-35 Y S12 EL CANELO PB CHILIBULO | 1419M046 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015424248 | 200004865149 | 1395104 | ANA MARIA CRIOLLO CRIOLLO | N3 ALIANZA OE8-79 Y OE9 CHIMBORAZO PB 12 BONILLA | 1419M017 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015425720 | 201002180432 | 1002020312 | PATRICIO MONTENEGRO LUIS | S34 AMARU NAN B.N.T2 Y OE4D LOCAL 1 | 1419M050 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015425421 | 201010211070 | 155439 | ROSA ELENA VILLOTA TORRES | N43 TOMAS DE BERLANGA E10-27 Y E10 PARIS PB 2 JIPIJAPA | 1419M029 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015424985 | 200010677900 | 1374543 | JOSELITO AGUSTIN COBO BERNAL | E6A ISLA GENOVESA 143 Y N43TOMAS DE VERLANGA - N42- PB LC1 EDIF.COBO BERNAL III | 1419M026 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015422881 | 200004804296 | 571525 | FRANCO RAMIRO ALARCON BURNEO | BOLIVAR OE542 Y BENALCAZAR PB CENTRO | 1419M010 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015422430 | 200007783000 | 102590 | JUDITH CARRION FANNY | RIO COCA 36 Y PARIS Y PINZON - E10- 4 4A ARMSTRONG | 1419M030 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015422544 | 201007257714 | 1125159 | ANA LUISA CERVANTES POLO | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 5OB C C EL TEJAR | 1419M015 | 62 | CADE | pendiente | |
| 18015425044 | 200009777216 | 1002510683 | GLADYS PIEDAD SEGARRA PESANTEZ | PASAJE SN OE10-53 Y S11 CHILIBULO - FNDO PB CHILIBULO | 1419M036 | 620 | CADE | pendiente | |
| 18015423440 | 200011346232 | 1057948 | MARJORIE GISSELA VISCAINO CHAVEZ | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 616 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 620 | CADE | pendiente | |
| 18015424588 | 200005870379 | 511790 | GUSTAVO BAZAN CORDERO | PSJE MALDONADO 1497 Y OE7 IMBABURA PB MERCADO IPIALES | 1419M018 | 620 | CADE | pendiente | |
| 18015423486 | 200009864287 | 491152 | ANA MARIA MOLINA MORALES | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-217 Y S50E PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 620 | CADE | pendiente | |
| 18015425170 | 200007489921 | 1002510234 | JUSTA JULIA COBO QUILACHAMIN | S11 CHILIBULO OE10-53 Y OE10 JUAN DE HERRADA PB CHILIBULO | 1419M036 | 621 | CADE | pendiente | |
| 18014746743 | 200011692742 | 592328 | LUIS DAVID AREVALO PINA | OE2G LT-1598 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 621 | CADE | pendiente | |
| 18015425125 | 200007028125 | 253119 | RAUL HERNAN SEGOVIA CARRILLO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-217 Y S50E PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 621 | CADE | pendiente | |
| 18015420061 | 200004620759 | 1166576 | MARCELO CACERES EDISON | PASAJE MALDONADO 1497 Y N5 CHILE PB CC IPIALES | 1419M018 | 622 | CADE | pendiente | |
| 18014021642 | 200014070482 | 727785 | ANA EMPERATRIZ CASTILLO OJEDA | CALLE 3 S13-232 Y S13C 1 SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 622 | CADE | pendiente | |
| 18015408319 | 200010764286 | 1002462060 | MARIA OFELIA CHICAIZA SIZA | S12 LUIS SIERRA OE11-317 Y PASAJE 2 LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 622 | CADE | pendiente | |
| 18015423737 | 200011854516 | 1088697 | LUIS GONZALO VILLAGOMEZ CHANGO | OE9B JOSE LOPEZ LC-202 Y N6 MEJIA - TGM5 NC 202 C.C. TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 622 | CADE | pendiente | |
| 18015422131 | 200011166622 | 554040 | AIDA MARLENE CHANALATA PILAPANTA | OE4B JOSE LOPEZ LC-215 Y N6 MEJIA - TGM5 NC 215 C.C. TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 623 | CADE | pendiente | |
| 18014742082 | 200011408792 | 1058155 | EDUARDO ALBAN RAUL | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA LC 661 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 623 | CADE | pendiente | |
| 18015425033 | 200011417058 | 1057951 | NOEMI JULIETA GUAÑO BARROS | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 662 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 624 | CADE | pendiente | |
| 18015423835 | 200012338535 | 1002495366 | LAURA CLEOFE DUQUE SAAVEDRA | S12 OE10-192 Y OE10C 1 LA LORENA | 1419M035 | 625 | CADE | pendiente | |
| 18015424673 | 200005653296 | 44575 | ANDRES ESTEBAN PAVON SILVA | N16A FRAY VICENTE SOLANO E7-25 Y E7A TEODORO WOLF PB EL DORADO | 1419M020 | 625 | CADE | pendiente | |
| 18015425452 | 200011417793 | 1057952 | HECTOR RAMIRO PILATAXI TENE | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA LC 663 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 625 | CADE | pendiente | |
| 18015423998 | 201018536577 | 1002695067 | GABRIELA MARIBEL VILLAMARIN PASPUEZAN | S58 D8 004 Y E8H 57953 D8 004 C H CIUDAD JARDIN G | 1419M057 | 626 | CADE | pendiente | |
| 18015418853 | 200010034318 | 510153 | ALEX RODRIGO PROAÑO CORRALES | JOSE LOPEZ TGM.5 Y HERMANO MIGUEL - BQ.5 NC 219 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 627 | CADE | pendiente | |
| 18014654335 | 200006141929 | 1002429436 | JOSE VICENTE CABEZAS ALBAN | E4 JOAQUIN GUTIER E4-36 Y E4A RAMON CAMPAÑA PB EL RECREO | 1419M032 | 627 | CADE | pendiente | |
| 18014023967 | 201017356928 | 1002528318 | GALO FERNANDO TADAY MOROCHO | S58 MZ10 Y E9 BLQ B2 | 1419M057 | 628 | CADE | pendiente | |
| 18015423229 | 201003384058 | 1002022269 | EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO | OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA | 1419M034 | 628 | CADE | pendiente | |
| 18015422867 | 200004592156 | 1240860 | NELLY PIEDAD BARRIONUEVO ROBAYO | N5 CHILE OE9-201 Y OE6A CUENCA LC 5 C.MIRADOR D L MERCED | 1419M018 | 628 | CADE | pendiente | |
| 56251562 | 201003384058 | 1002022269 | EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO | OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA | 1419M034 | 628 | DCDE | pendiente | |
| 18015425620 | 200014358275 | 1311862 | ANGEL RAMIRO RODRIGUEZ ERAZO | GARROCHAL-11 D7 Y GARROCHAL-28 - MZ10 D7 106 C.H. CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 629 | CADE | pendiente | |
| 18015425156 | 200010039200 | 494281 | MARIA MERCEDES CHICAIZA MUÑOZ | JOSE LOPEZ TGM.5 Y HERMANO MIGUEL - BQ.5 NC 221 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 629 | CADE | pendiente | |
| 18015426009 | 201001602808 | 1002020248 | EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO | OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA | 1419M034 | 629 | CADE | pendiente | |
| 18015423097 | 200004838724 | 1002029782 | WILLIAM EDISON SANDOVAL PANTOJA | N6 MEJIA OE9-178 Y OE9B JOSE LOPEZ PB B33 MULTF EL TEJAR | 1419M019 | 63 | CADE | pendiente | |
| 18015424203 | 201007797354 | 1002290259 | ELIZABETH DEL CARMEN BUENAÑO REAL | OE7D S13-254 Y S13I S13I | 1419M041 | 63 | CADE | pendiente | |
| 18015425065 | 200007760727 | 1218984 | CARLOS FABIAN ROMERO RIVADENEIRA | CUENCA N4-106 Y CHILE PB 101 HOTEL SOC GALARRAGA | 1419M012 | 63 | CADE | pendiente | |
| 18015425233 | 200007700988 | 1000806062 | AMERICA GRACIELA VILLOTA VALENCIA | N43 TOMAS DE BERLANGA E10-27 Y E10 PARIS PB 1 JIPIJAPA | 1419M029 | 63 | CADE | pendiente | |
| 18014747895 | 201018493852 | 1002511106 | DOMINGO GABRIEL PARRA GARCIA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-694 Y S10Q MARCOS DE NIZA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 63 | CADE | pendiente | |
| 18015423047 | 200006089466 | 1002510241 | AIDA LUCILA SALAS VASQUEZ | S11 CHILIBULO OE10-27 Y OE10 JUAN DE HERRADA PB CHILIBULO | 1419M036 | 630 | CADE | pendiente | |
| 18015424416 | 200005294596 | 1002406460 | ELIAS CASTILLO RODRIGUEZ | E12 EQUINOCCIO N16-71 Y N17 RUFINO MARIN PB VICENTINA | 1419M021 | 631 | CADE | pendiente | |
| 18015425393 | 200012278897 | 1162766 | JOSE AURELIO LLIVE LLIVE | OE9B JOSE LOPEZ NIVEL Y N6 MEJIA - TGM5 S1 224 CC EL TEJAR | 1419M013 | 631 | CADE | pendiente | |
| 18015425765 | 201004472639 | 1002118793 | ANDREA JACQUELINE JATIVA BURBANO | OE11D TOLA LT-3 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA | 1419M034 | 632 | CADE | pendiente | |
| 18015424221 | 201002492290 | 1002011072 | ALCIDES VIRACUCHA VIRACUCHA | OE9F LT-4 Y S13C | 1419M039 | 632 | CADE | pendiente | |
| 18015422108 | 200009828167 | 1000871523 | JOSE ANTONIO GUAMAN GUZMAN | OE2G S48-58 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 632 | CADE | pendiente | |
| 18015422401 | 200015520584 | 1001815799 | NELLY PIEDAD BARRIONUEVO ROBAYO | N5 CHILE OE9-201 Y OE6A CUENCA LC 9 C.MIRADOR D L MERCED | 1419M018 | 632 | CADE | pendiente | |
| 18015424878 | 201018394936 | 1058174 | DINA PIEDAD EUGENIO PILLIZA | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 665 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 632 | CADE | pendiente | |
| 18015423985 | 200008885515 | 1328575 | ALCIDES VIRACUCHA VIRACUCHA | CALLE 3 LT 4 Y S13C PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 633 | CADE | pendiente | |
| 18015425454 | 200015520774 | 1171847 | NELLY PIEDAD BARRIONUEVO ROBAYO | N5 CHILE OE9-201 Y OE6A CUENCA LC 11 C.MIRADOR D L MERCED | 1419M018 | 634 | CADE | pendiente | |
| 18015423139 | 200015563139 | 1001845196 | CARLOS ALONSO MONTENEGRO SUAREZ | S11 CHILIBULO OE10-07 Y OE10 JUAN DE HERRADA CHILIBULO | 1419M036 | 634 | CADE | pendiente | |
| 18015425806 | 200009665650 | 1002735953 | CARLOS EFRAIN GUAMAN BARRIONUEVO | S13C LOTE-24 Y PRINCIPAL PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 634 | CADE | pendiente | |
| 18015423082 | 200013488883 | 681980 | ENMA AGRIPINA FREIRE LUZURIAGA | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO LT-47 Y S50E NEUVA AURORA | 1419M051 | 634 | CADE | pendiente | |
| 18015422078 | 201000822241 | 1247483 | JESUS ALFREDO MEJIA CAIZA | JOSE LOPEZ TGM.8 Y HERMANO MIGUEL - BQ.8 NC 178 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 634 | CADE | pendiente | |
| 18015422282 | 200012832412 | 609060 | AMPARITO ALEXANDRA MAIGUA CAISAPANTA | SIN NOMBRE LT-3 Y OE11D TOLA - PASAJE 11 PB LA DOLOROSA | 1419M034 | 635 | CADE | pendiente | |
| 18015422287 | 200015520717 | 1238595 | NELLY PIEDAD BARRIONUEVO ROBAYO | N5 CHILE OE9-201 Y OE6A CUENCA LC 10 C.MIRADOR D L MERCED | 1419M018 | 635 | CADE | pendiente | |
| 18015422716 | 200004794877 | 1002510353 | SIMON BOLIVAR GUEVARA MEZA | S11 CHILIBULO OE9-431 Y OE10 JUAN DE HERRADA PB CHILIBULO | 1419M036 | 635 | CADE | pendiente | |
| 18015423840 | 201018403364 | 1002227933 | JOSE MANUEL LAGUA TUBON | S13C LOTE 17 Y S49 | 1419M039 | 636 | CADE | pendiente | |
| 18015422316 | 201011945957 | 1002412641 | ALCIDES VIRACUCHA VIRACUCHA | S13C LOTE 4 Y CALLE 3 SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 638 | CADE | pendiente | |
| 18015424948 | 201005158161 | 706722 | JONATAN SIMON SIMI GARCIA | OE2G LT-1647 Y S48A FENICIO ANGULO 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 639 | CADE | pendiente | |
| 18015422348 | 201007798345 | 1093486 | ANDRES RAFAEL RUEDA ARTIEDA | OE6A BENALCAZAR N7-60 Y N8 MANABI PB STA. BARBARA | 1419M011 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015422491 | 200013969841 | 1002522450 | LEO HOLMER ZAMBRANO LOOR | OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO S11-262 Y S11C CIPRIANO FRANCISCO FUENTES CDLA. 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015424268 | 200010373815 | 1002328683 | MILTON GUILLERMO CORDOVA ALBAN | S33E OE4-309 Y OE4D PB C.8 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015425529 | 201017651369 | 1055130 | MIRIAN JANETH CHIGUANO CHIGUANO | LAS MENTAS LOT-387 Y OLEODUCTO SANTA CLARA | 1419M054 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015425588 | 200015513266 | 1000857621 | ROCIO ELISA YUXI RAMOS | AV. INDUSTRIAL L-5 Y AV. ALTA TENSION - M-1 PB 5 EL SOL ETAPA I | 1419M048 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015424503 | 201003869108 | 521227 | MARIANA DE JESUS MONCAYO IBARRA | S12I PINLLOPATA OE1 295 Y OE1C MORASPUNGO COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015421175 | 200005378217 | 1001808779 | HUMBERTO BOLIVAR ZAMBRANO FERNANDEZ | E12A AIME BOMPLAND N17-86 Y N19 QUESERAS DEL MEDIO PB VICENTINA | 1419M020 | 64 | CADE | pendiente | |
| 18015424785 | 200011683220 | 1088856 | JOSE ANTONIO GUERRERO NAVARRETE | JOSE LOPEZ TGM.8 Y HERMANO MIGUEL - BQ.8 S1 193 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 640 | CADE | pendiente | |
| 18015422016 | 200015453315 | 1000846191 | MARIANA DE JESUS LLIGUIN SOTOMAYOR | E12 EQUINOCCIO N16-77 Y N17 RUFINO MARIN - - DP 4 EDF.JAMARVI | 1419M021 | 642 | CADE | pendiente | |
| 18015425082 | 200007022979 | 1002510360 | VICENTE TEODORO ESPINOSA YANEZ | S11 CHILIBULO OE9-419 Y OE10 JUAN DE HERRADA PB CHILIBULO | 1419M036 | 642 | CADE | pendiente | |
| 18015424289 | 201007010105 | 1002494143 | JUAN CARLOS CATAGÑA ACHIG | S12 LUIS SIERRA LT-43 Y OE11 CHILIBULO LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 642 | CADE | pendiente | |
| 18015421954 | 200005132960 | 1262306 | FERNANDO KLEBER CABEZAS PACHECO | OE6A CUENCA OE6149 Y N5 CHILE PB AL3 BAYAS ROSERO | 1419M018 | 642 | CADE | pendiente | |
| 18015422047 | 200008127199 | 1251775 | FERNANDO KLEBER CABEZAS PACHECO | OE6A CUENCA OE6149 Y N5 CHILE PB AL4 BAYAS ROSERO | 1419M018 | 643 | CADE | pendiente | |
| 18015424975 | 201011442393 | 1002446523 | LILIANA SANDRA RIOFRIO FERNANDEZ | GARROCHAL-11 D8 Y GARROCHAL-28 - MZ10 1 1 C.H. CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 643 | CADE | pendiente | |
| 18015424024 | 200011159288 | 1056518 | NAPOLEON RONQUILLO ALFONSO | N6 MEJIA TGM-21 Y OE8 IMBABURA LC 566 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 644 | CADE | pendiente | |
| 18015422324 | 200013926734 | 1000843132 | ARCENIO VELOZ NESTOR | OE2G S48-126 Y S48A FENICIO ANGULO 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | 644 | CADE | pendiente | |
| 18014744511 | 200008114460 | 1002510362 | ROSA RITA ESPINOSA YANEZ | S11 CHILIBULO OE9-419 Y OE10 JUAN DE HERRADA CHILIBULO | 1419M036 | 644 | CADE | pendiente | |
| 18015422096 | 200011173255 | 1056478 | MONICA ALEXANDRA MADRIL CASTILLO | N6 MEJIA TGM-21 Y OE8 IMBABURA LC 571 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 648 | CADE | pendiente | |
| 18015418348 | 200004242141 | 1197143 | JOSE DELFIN AGUIRRE ESTRELLA | N18A MANUEL ANGULO E13-38 Y E13A LUIS GODIN PB LA VICENTINA | 1419M023 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015422220 | 200006250191 | 1002509956 | JOSE ENRIQUE PILLAJO CASA | S15 CARAPUNGO OE8-84 Y OE8E PB LA RAYA | 1419M036 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015422907 | 201008208492 | 1002490397 | EDGAR RAMIRO TOTOY VELASTEGUI | OE8B S13-327 Y S13I 2 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015423763 | 200011444904 | 1002494282 | ALBERTO MUÑOZ JUAN | S11 CHILIBULO OE10-240 Y CRUZ BLANCA PB CHILIBULO | 1419M034 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015424622 | 201010742850 | 1000898033 | CARLOS ALFREDO TAMAYO NARANJO | N48A CAPITAN FRANCISCO OLIVA N48-61 Y OE3H E.CHIRIBOGA DP 7 EDF.TAMAYO NARANJO | 1419M001 | 65 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||