Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
14842
Sin fotografía
1171
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422264 | 200009687035 | 1326322 | PABLO LIZARDO YAMBA YAMBA | S13C 21 Y PRINCIPAL PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 584 | CADE | pendiente | |
| 18015423364 | 200010458848 | 1002576706 | JOSE MELCHOR PILLAJO CHULCA | FABIAN ALARCON OE10-223 Y OE10D PB 1 CHILIBULO | 1419M035 | 584 | CADE | pendiente | |
| 18015421984 | 200011257579 | 1056533 | JOHN EDISON VELA GUAMANZARA | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA PB 681 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 585 | CADE | pendiente | |
| 18015423895 | 200014001644 | 1326323 | PABLO LIZARDO YAMBA YAMBA | S13C 21 Y AV. PRINCIPAL SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 585 | CADE | pendiente | |
| 18015422194 | 200013046921 | 1002495197 | PABLO FRANCISCO GUAYGUACUNDO CHULCA | SIN NOMBRE LT-28 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 PB 2 LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 587 | CADE | pendiente | |
| 18015422228 | 200011136260 | 541211 | MARCO HERNAN NAVEDA PACHECO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51-07 Y S51 PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 587 | CADE | pendiente | |
| 18015425231 | 201005278274 | 1002494538 | MIRIAM FABIOLA TIPANTUÑA ASIFUELA | FABIAN ALARCON OE10-205 Y OE10D PB CHILIBULO | 1419M035 | 587 | CADE | pendiente | |
| 18015422232 | 200006941757 | 1268424 | JORGE EDMUNDO PUEBLA CARVAJAL | N5 CHILE OE6-249 Y OE8 IMBABURA PB AL6 C.C.TRADICENTRO | 1419M018 | 588 | CADE | pendiente | |
| 18015422013 | 201015487808 | 1002431373 | NANCY JANET ESTRADA MIGUEZ | OE2G LT-1619 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 588 | CADE | pendiente | |
| 18015424291 | 200015135961 | 1001060003 | VERONICA ALEXANDRA PIÑAN PERUGACHI | GARROCHAL-11 B3A Y GARROCHAL-8 - MZ-9 3A L12 C.H. CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 588 | CADE | pendiente | |
| 18015423578 | 201002227118 | 1002011272 | GLORIA GUILLERMINA MOLINA UMAGINGA | S14A E4-30 Y JOAQUIN GUITIERREZ | 1419M032 | 589 | CADE | pendiente | |
| 18015422967 | 201003362443 | 1002035401 | LUIS ALBERTO VALLEJO GONZALEZ | N19 MANUEL CAJIAS N18-67 Y E12B CADENA PB VICENTINA | 1419M022 | 59 | CADE | pendiente | |
| 18015423583 | 201003040866 | 1002024386 | MONICA PATRICIA GUAMAN CORREA | OE9D LT-6 Y S12D SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 59 | CADE | pendiente | |
| 18015425362 | 200004340747 | 1000907428 | GERARDO COBOS QUISHPE | N49 NICOLAS LOPEZ OE3-215 Y OE4 AV. BRASIL PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 59 | CADE | pendiente | |
| 18015422787 | 200013761859 | 1247005 | GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE | OE4 BRASIL N47-245 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 59 | CADE | pendiente | |
| 18015422929 | 200010408959 | 533145 | WILLIAN XAVIER VILLEGAS CHAVEZ | MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - BQ.2 PB 11P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 59 | CADE | pendiente | |
| 18015420224 | 200011212566 | 1057874 | JOSE CONDOR VICENTE | N6 MEJIA TGM-112 Y OE8 IMBABURA - 112 LC 508 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 59 | CADE | pendiente | |
| 18015423402 | 201001824543 | 1001984689 | MAURO VINICIO YANZA OROZCO | N2 BOLIVAR OE9-102 Y OE9A MANUEL RODRIGUEZ DE QUIROGA SAN ROQUE | 1419M017 | 590 | CADE | pendiente | |
| 18015422222 | 201002085060 | 1002011344 | JHORDAN ALEXANDER MEDINA DIAZ | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H - MZ 6 D-E CIUD JARDIN GAR MZ07 | 1419M058 | 590 | CADE | pendiente | |
| 18015422481 | 200011346562 | 1056522 | ANGEL ADRIANO PLACENCIA PADILLA | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 749 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 590 | CADE | pendiente | |
| 18015425031 | 201006724235 | 1002494937 | PRISCILA MICHELLE USHIÑA MINANGO | SIN NOMBRE LT-27 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 | 1419M034 | 590 | CADE | pendiente | |
| 18015424759 | 200011352016 | 1056530 | MARIA DOLORES YUNAPANTA QUISPE | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 750 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 591 | CADE | pendiente | |
| 18015423148 | 201017180732 | 1002533234 | RAMIRO GANGULA VICENTE | N2 BOLIVAR OE9-102 Y OE9A MANUEL RODRIGUEZ DE QUIROGA | 1419M017 | 591 | CADE | pendiente | |
| 18015423871 | 200004863524 | 1002510019 | GUSTAVO BOLIVAR PILLAJO CORREA | S11 CHILIBULO OE10-129 Y OE10B PB LOC CHILIBULO | 1419M036 | 591 | CADE | pendiente | |
| 56269962 | 201017180732 | 1002533234 | RAMIRO GANGULA VICENTE | N2 BOLIVAR OE9-102 Y OE9A MANUEL RODRIGUEZ DE QUIROGA | 1419M017 | 591 | DCDE | pendiente | |
| 18015424117 | 201007114345 | 1178918 | CARMEN AMELIA LEMA CARRASCO | JOSE LOPEZ TGM.10 Y HERMANO MIGUEL - BQ10 NC 132 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 592 | CADE | pendiente | |
| 18015425627 | 201002695264 | 1002011680 | BLANCA OFELIA TIBAN MINAGUA | S13C LT-53 Y PRINCIPAL SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 592 | CADE | pendiente | |
| 18015423331 | 201015904364 | 1002421517 | ADRIANA CAROLINA CENTENO SINGAÑA | N2 BOLIVAR OE9 102 Y OE9A MANUEL RODRIGUEZ DE QUIROGA DP 12 | 1419M017 | 592 | CADE | pendiente | |
| 18014742403 | 200011352842 | 1056531 | CARRION MERCEDES | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 751 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 592 | CADE | pendiente | |
| 18015424776 | 200010001226 | 1002140181 | LUIS ALBERTO TENE GUARANGA | JOSE LOPEZ TGM.10 Y HERMANO MIGUEL - BQ10 NC 136 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 593 | CADE | pendiente | |
| 18015425885 | 200006992891 | 1239390 | JORGE EDMUNDO PUEBLA CARVAJAL | N5 CHILE OE6-249 Y OE8 IMBABURA PB L 5 C.C.TRADICENTRO | 1419M018 | 594 | CADE | pendiente | |
| 18015422921 | 201011139759 | 75002925 | CIUDAD JARDIN MANZANA NUEVE | GARROCHAL-(MZ-9) B-2 Y GARROCHAL-8 - B-2 B2 S.G CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M057 | 594 | CADE | pendiente | |
| 18015424606 | 200010267900 | 1002252513 | JOSE ORLANDO GUEVARA HUERA | E14 FCO BERMEO 1879 Y N66A FCO DE LA TORRE C DEL PUEBLO | 1419M008 | 594 | CADE | pendiente | |
| 18015424379 | 201010639908 | 1002452088 | LUIS EDUARDO PILLAJO PILLAJO | S11 CHILIBULO OE10 125 Y OE10B | 1419M036 | 594 | CADE | pendiente | |
| 18015424395 | 201000824692 | 1002494940 | LUIS GEOVANNY AIMACAÑA MAIGUA | SIN NOMBRE OE11-212 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 LA DOLORA CHILIBULO | 1419M034 | 595 | CADE | pendiente | |
| 18015425179 | 200010112460 | 1000813092 | IVAN CATOTA ANGEL | DOTTI 29 Y S13C PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 595 | CADE | pendiente | |
| 18015425774 | 200014035204 | 561915 | JUAN RAMON LLERENA VITERI | GARROCHAL 12 MZ-10 Y GARROCHAL-28 - BQ-2 B2 005 CIUDADJARDIN G.MZ-10 | 1419M057 | 595 | CADE | pendiente | |
| 18014654689 | 200011358591 | 1056496 | MARIA ELENA ROCANO ORTIZ | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 752 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 597 | CADE | pendiente | |
| 18015424148 | 200012909210 | 1000886209 | DORIS ZAPATA RODRIGUEZ | OE7 AMANCAY S12-15 Y S12C COPIHUE PB LA SANTIAGO | 1419M037 | 597 | CADE | pendiente | |
| 18015422970 | 201000824684 | 1002494939 | LUIS GEOVANNY AIMACAÑA MAIGUA | SIN NOMBRE OE11-212 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 598 | CADE | pendiente | |
| 18015425796 | 201005543669 | 1000855632 | HERNAN WILFRIDO SALAS ALBARRACIN | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H - BQ-A E 113T MZ 06 CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 598 | CADE | pendiente | |
| 18015425994 | 200011988199 | 1001941543 | CESAR HUMBERTO REYES VELASQUEZ | JOAQUIN GUTIERREZ E3-56 Y ABELARDO ANDRADE - - PB LC1 RESD.REYES MUÑOZ | 1419M032 | 598 | CADE | pendiente | |
| 18015423649 | 200011870165 | 1327041 | PEDRO ANTONIO LARA LLIVICOTA | S13C 113 Y PRINCIPAL PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 599 | CADE | pendiente | |
| 18015423580 | 200004371718 | 4631B20 | OCTAVIO GUERRA MOLINEROS | N16A FRAY VICENTE SOLANO E10-21 Y E12 EQUINOCCIO PB CDLA JULIO MORENO | 1419M021 | 599 | CADE | pendiente | |
| 18015422588 | 200010001564 | 1002140064 | LIDA DE JESUS CARRASCO GUAPULEMA | JOSE LOPEZ TGM.10 Y HERMANO MIGUEL - BQ10 NC 81 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 599 | CADE | pendiente | |
| 18015418352 | 200015182641 | 1002005110 | PEDRO CAJILEMA LLIVICOTA | ISAIAS LT-283 Y AV. AARON - MZ15 PB BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015423666 | 200008732790 | 1002166947 | ANGEL OSWALDO OCAÑA CHERRES | OE9B JOSE LOPEZ LC-9 Y N6 MEJIA - TGM1 N1 L9 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015423621 | 201002826372 | 1002228247 | SANTIAGO HERIBERTO MANTILLA GUERRERO | OE5 GARCIA MORENO N6-81 Y N7 OLMEDO - N6- PB 2 STA BARBARA | 1419M010 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015423553 | 200010382287 | 1002328659 | EFRAIN CHUQUITARCO CHUQUITARCO | OE4F S33-528 Y S33F - BQI 202 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015424028 | 200009740289 | 232861 | FABIOLA CLEMENCIA GALLEGOS LEON | S12A OE9-24 Y OE9J COLONCHE PB CHILIBULO | 1419M046 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015423045 | 200007755883 | 1002228822 | RAMIRO PATRICIO PAUCAR GUANOLUISA | N4 MIDEROS OE7-08 Y OE8 IMBABURA PB IPIALES | 1419M015 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015423153 | 200013087024 | 1002327596 | MARIA EUGENIA CHANDI REVELO | S34 AMARU NAN B-N-T1 Y RUMICHACA - M18D DU 306 PARAISO DEL SUR M18D | 1419M050 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015423172 | 200005523606 | 49149B20 | CESAR RODRIGO OCAÑA LOPEZ | N41A ISLA FLOREANA E8-134 Y AV DE LOS SHYRIS PB JIPIJAPA | 1419M028 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015422414 | 200005929670 | 1243558 | JOSE NAPOLEON VALDIVIESO PUGA | OE8 IMBABURA 1312 Y N5 CHILE PB 200 C.C LA MERCED | 1419M018 | 6 | CADE | pendiente | |
| 18015425788 | 200011212921 | 1057886 | MARLENE ESPERANZA BARRAGAN SAMANIEGO | N6 MEJIA TGM-112 Y OE8 IMBABURA - 112 LC 509 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18015426000 | 201018047880 | 1002601727 | CARMEN ROCIO CONDEMAITA PULLUTASIG | E1A PANGUA S12-86 Y S12E ADRIANO COBO EL RECREO | 1419M031 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18015422647 | 201001128986 | 243830 | RENE EFRAIN PAREDES VACA | OE6B GUARANDA N54-151 Y N54B JORGE PIEDRA PB 1 | 1419M007 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18015422190 | 201006061109 | 20000068638 | ELIZABETH DEL CARMEN BUENAÑO REAL | OE7D S13 254 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18014742444 | 200005966318 | 1395102 | ANA MARIA CRIOLLO CRIOLLO | N3 ALIANZA OE8-79 Y OE9 CHIMBORAZO PB 9 BONILLA | 1419M017 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18015422937 | 200010411284 | 533147 | LEONOR DEL CONSUELO MEJIA TRIVIÑO | MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - BQ.2 PB 13P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18015419914 | 200005618133 | 1002228080 | ARTURO MARCO ANTONIO PAREJA PALACIOS | N2 BOLIVAR OE5-30 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO | 1419M010 | 60 | CADE | pendiente | |
| 18015423303 | 200010008288 | 1002140065 | MARIA CARLOTA CLAUDIO MOLINA | JOSE LOPEZ TGM.10 Y HERMANO MIGUEL - BQ10 NC 83 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 600 | CADE | pendiente | |
| 18015420848 | 201007541562 | 1002263774 | EVELYN MICHELLE CAJAMARCA CONDOR | S13C 116 DOTTI | 1419M039 | 600 | CADE | pendiente | |
| 18015422628 | 200015408269 | 1002495203 | DARWIN CHRISTIAN QUISHPE USHIÑA | SIN NOMBRE OE11-212 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 CHILIBULO | 1419M034 | 601 | CADE | pendiente | |
| 18015425861 | 201003352683 | 1001853764 | CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD JARDIN MANZ ANA S2 MZ06 LOS ALAMOS | E9 MZ6 BQ-D/E Y S58H - BQ D PB SG CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 601 | CADE | pendiente | |
| 18015425664 | 201008356853 | 1002290730 | KERLY GUISELL MASABANDA CAZA | S13C LT 113 Y DOTTI SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 601 | CADE | pendiente | |
| 18015422487 | 200004643363 | 1166423 | MARIO ALFREDO ALMACHE UMAQUINGA | PASAJE MALDONADO 1497 Y N5 CHILE PB CC IPIALES | 1419M018 | 602 | CADE | pendiente | |
| 18015423347 | 201000924195 | 1001896267 | PEDRO ANTONIO LARA LLIVICOTA | S13C 113 Y PRINCIPAL SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 602 | CADE | pendiente | |
| 18015425163 | 200008877686 | 1002491081 | NELSON ANIBAL NOROÑA MUÑOZ | JOAQUIN GUTIERREZ E3-56 Y ABELARDO ANDRADE - - PB 4 RESD.REYES MUÑOZ | 1419M032 | 603 | CADE | pendiente | |
| 18015423949 | 200011307895 | 1056473 | MAIRA MARISOL PUENTE VACA | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA 2 718 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 603 | CADE | pendiente | |
| 18015423730 | 200011847734 | 1002495206 | LUIS ANIBAL PASTUÑA VASQUEZ | SIN NOMBRE LT-16 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 1 PB LC LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 604 | CADE | pendiente | |
| 18015425251 | 200015230663 | 1002569964 | FRANCISCO YAMBA YAMBA | S13C LT-111 Y CALLE A PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 605 | CADE | pendiente | |
| 18015425310 | 200011321102 | 1056485 | GLORIA TERESA VACA AREQUIPA | N6 MEJIA TGM-23 Y OE8 IMBABURA LC 720 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 605 | CADE | pendiente | |
| 18015423069 | 200010827265 | 1002238335 | MARIA SUSANA TORRES ESCOBAR | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO LT-55 Y S50E PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 605 | CADE | pendiente | |
| 18015422844 | 200008801876 | 1002495102 | SEGUNDO ANTONIO COLES COLES | SIN NOMBRE LT-14 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 2 PB LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 606 | CADE | pendiente | |
| 18015422804 | 200007262237 | 1002510092 | MARIA ESTHER TITUAÑA PUMA | S11 CHILIBULO OE10-73 Y OE10B PB CHILIBULO | 1419M036 | 606 | CADE | pendiente | |
| 18015424324 | 200011460355 | 1057960 | LEONOR MARIA CANDO REINA | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 580 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 606 | CADE | pendiente | |
| 18015420099 | 200011299779 | 1057950 | ANGELITA DEL CARMEN LESCANO ANALUISA | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA 2 582 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 607 | CADE | pendiente | |
| 18015423791 | 201009089073 | 1002329220 | HECTOR BAYARDO BAÑO YUGSI | SIN NOMBRE LT-12 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 2 LA DOLOROSA CHILIBUL | 1419M034 | 608 | CADE | pendiente | |
| 18015422510 | 200011307309 | 1057953 | FAUSTO RODRIGO ORTEGA CUENCA | N6 MEJIA TGM-22 Y OE8 IMBABURA LC 583 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 608 | CADE | pendiente | |
| 18015425787 | 200010550529 | 1002510686 | LUIS FERNANDO ROMAN PILLAJO | PASAJE SN OE10-67 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M036 | 609 | CADE | pendiente | |
| 18015425423 | 200012138190 | 623163 | CESAR HUMBERTO LOPEZ ESPINOSA | GARROCHAL-(MZ-9) B-2 Y GARROCHAL-8 - B-2 B2 202 CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M057 | 609 | CADE | pendiente | |
| 18015422027 | 201012145581 | 1002439646 | BAYRON ANDRES GUILLIN CUJILEMA | OE9B JOSE LOPEZ N4 90 Y EL TEJAR LOCAL 130 | 1419M013 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015424964 | 200011219785 | 1057197 | ROSALBA MARLENE MORILLO ROBLES | N6 MEJIA TGM-112 Y OE8 IMBABURA - 112 LC 510 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015425045 | 200010411979 | 533148 | SANTIAGO IVAN ALTAMIRANO PROAÑO | MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - BQ.2 PB 14P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015425482 | 200007770726 | 102544 | JUDITH CARRION FANNY | N44 AV RIO COCA 36 Y E10 PARIS - E10- 3 3A ARMSTRONG | 1419M030 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015424784 | 200005649823 | 1002522452 | DORIS EXELINA VASCONEZ ORTIZ | S11C CIPRIANO FRANCISCO FUENTES OE9-21 Y OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO PB 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18010102925 | 200005405754 | 1002406005 | FAUSTO NARVAEZ VALLEJO | S12 EL CANELO OE7-60 Y OE7A COPIAPO LA SANTIAGO | 1419M037 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015422572 | 200005591918 | 1000857648 | SANTIAGO MAURICIO MANTILLA CARRASCO | N16A VICENTE SOLANO E8-157 Y E9 JOSE MARIA YEPEZ PB 2 EL DORADO | 1419M021 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015422835 | 200005407776 | 1211096 | JOSE ADALBERTO LOGROÑO INCA | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE 01 6-8 C C EL TEJAR | 1419M015 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015422219 | 201010744237 | 1002307879 | LUIS OLMEDO BERZOSA VERA | E7A ISLA SANTA FE E7-44 Y N43TOMAS DE BERLANGA LOC 3 | 1419M027 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18014746817 | 200009416344 | 696837 | MARIA SOLEDAD GANCHALA GANCHALA | OE6A CUENCA N4-88 Y N5 CHILE PB EL TEJAR | 1419M012 | 61 | CADE | pendiente | |
| 18015425428 | 201010681678 | 1002495108 | JOHANNA ELIZABETH TECA LOPEZ | SIN NOMBRE S11-82 Y S12 LUIS SIERRA - PASAJE 2 LA DOLOROSA | 1419M034 | 610 | CADE | pendiente | |
| 18015423382 | 201001350135 | 1001896289 | IVAN IGNACIO BASTIDAS LARA | E9 MZ6 BQ-C Y S58H - BQ-B CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 610 | CADE | pendiente | |
| 18015426029 | 200005716226 | 1002143393 | FERNANDO GUILLERMO ARMENDARIZ BENALCAZAR | E12 EQUINOCCIO N16-35 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB 002 VICENTINA ALTA | 1419M021 | 610 | CADE | pendiente | |
| 18015424235 | 200014759324 | 1000068847 | JUAN CARLOS CALVACHI MORENO | GARROCHAL-12 B1 Y GARROCHAL-28 - MZ10 B1 L11 C.H.CIUDAD JARDIN GA | 1419M057 | 610 | CADE | pendiente | |
| 18015421957 | 200010554364 | 1002510687 | LUIS FERNANDO ROMAN PILLAJO | PASAJE SN OE10-67 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M036 | 610 | CADE | pendiente | |
| 18015423182 | 200009971827 | 495221 | MERY YOLANDA JACOME TOASA | JOSE LOPEZ TGM.5 Y HERMANO MIGUEL - BQ.5 NC 166 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 610 | CADE | pendiente | |
| 18015422478 | 200010785349 | 1000871533 | SEGUNDO BALTAZAR JAMI QUINATOA | OE2G LT-1607 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 611 | CADE | pendiente | |
| 18015422862 | 200008062842 | 1002095313 | MARIA CRISTINA ALMACHE LLIVE | N5 CHILE OE6215 Y PASAJE MALDONADO PB CENTRO COMERCIAL IPI | 1419M018 | 612 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||